Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Плюгина Елизавета | 744→1000 (+256) | 0 | 0c+/b2 | 0i+ | 0f+/w1 | 0h+ | 0q+/w3 | 0e+/b3 | 0b+/b4 | 0d−/w6 | 0g−/b3 | 7 | 48 | 37 | 1 | |
| 0b | Кадеев Артём | Россия | 1290*→1398 (+108) | 0 | 0e+/w1 | 0k+ | 0j+/b9 | 0c−/w2 | 0o+/w7 | 0q+/w7 | 0a−/w4 | 0g+/w1 | 0f+/w5 | 7 | 45 | 31 | 2 |
| 0c | Веселов Виктор | 960→1213 (+253) | 0 | 0a−/w2 | 0m+/w2 | 0e−/b1 | 0b+/b2 | 0s+/w8 | 0r+/w5 | 0t+/w5 | 0n+/w8 | 0d+/w8 | 7 | 40 | 27 | 3 | |
| 0d | Бусько Илья | Россия | 583*→630 (+47) | 0 | 0v+ | 0l− | 0w+/w9 | 0n+ | 0j−/b9 | 0m+/b6 | 0f+/b5 | 0a+/b6 | 0c−/b8 | 6 | 41 | 24 | 4 |
| 0e | Королев Сергей | 1072→1122 (+50) | 0 | 0b−/b1 | 0j−/b9 | 0c+/w1 | 0k+/b1 | 0f+/w4 | 0a−/w3 | 0x+/w8 | 0r+/w6 | 0o+/w6 | 6 | 41 | 21 | 5 | |
| 0f | Валюшицкий Сергей | 613→683 (+70) | 0 | 0i+/b1 | 0h+/b1 | 0a−/b1 | 0m+/b1 | 0e−/b4 | 0n+/w5 | 0d−/w5 | 0l+/w5 | 0b−/b5 | 5 | 48 | 22 | 6 | |
| 0g | Петров Данила | 1095→1139 (+44) | 0 | −! | 0v+/w9 | 0k−/b1 | 0j−/b9 | 0p+/w4 | 0s+/w9 | 0o+/w6 | 0b−/b1 | 0a+/w3 | 5 | 40 | 19 | 7 | |
| 0h | Веселов Андрей | 720→744 (+24) | 0 | 0m− | 0f−/w1 | 0i+ | 0a− | 0w+/w6 | 0l−/w6 | 0s+/w6 | 0k+/b4 | 0n+/w6 | 5 | 35 | 15 | 8 | |
| 0i | Вдовенко Софья | 775→779 (+4) | 0 | 0f−/w1 | 0a− | 0h− | 0p+/w1 | 0k−/b4 | 0w+/w6 | 0u+/w3 | 0q+/w3 | 0l+/w6 | 5 | 32 | 11 | 9 | |
| 0j | Винокуров Сергей | 2097→2128 (+31) | 0 | 0k+/w9 | 0e+/w9 | 0b−/w9 | 0g+/w9 | 0d+/w9 | −! | −! | −! | −! | 4 | 47 | 21 | 10 | |
| 0k | Ясырев Аркадий | 1152→1130 (−22) | 0 | 0j−/b9 | 0b− | 0g+/w1 | 0e−/w1 | 0i+/w4 | 0p−/w5 | 0w+/w9 | 0h−/w4 | 0x+/w9 | 4 | 37 | 10 | 11 | |
| 0l | Старых Александр | Россия | 95*→100 (+5) | 0 | 0n+ | 0d+ | 0u−/b3 | 0o−/b3 | 0m−/b6 | 0h+/b6 | 0q+/b3 | 0f−/b5 | 0i−/b6 | 4 | 36 | 17 | 12 |
| 0m | Воинов Максим | 728→713 (−15) | 0 | 0h+ | 0c−/b2 | 0p+/w1 | 0f−/w1 | 0l+/w6 | 0d−/w6 | 0n−/w6 | 0x+/w5 | 0t−/w3 | 4 | 36 | 12 | 13 | |
| 0n | Неунывакин Игорь | 85→98 (+13) | 0 | 0l− | 0w+ | 0s+ | 0d− | 0u+/b3 | 0f−/b5 | 0m+/b6 | 0c−/b8 | 0h−/b6 | 4 | 35 | 8 | 14 | |
| 0o | Ляхов Вадим | 489→483 (−6) | 0 | −! | −! | 0q− | 0l+/w3 | 0b−/b7 | 0u+ | 0g−/b6 | 0t+ | 0e−/b6 | 3 | 35½ | 8 | 15 | |
| 0p | Шпигель Дмитрий | 608→597 (−11) | 0 | −! | −! | 0m−/b1 | 0i−/b1 | 0g−/b4 | 0k+/b5 | 0r−/w2 | 0w+/w5 | 0q+/w2 | 3 | 29½ | 6 | 16 | |
| 0q | Волков Платон | 445→427 (−18) | 0 | −! | −! | 0o+ | 0u+ | 0a−/b3 | 0b−/b7 | 0l−/w3 | 0i−/b3 | 0p−/b2 | 2 | 38½ | 5 | 17 | |
| 0r | Фомичев Федор | 401→414 (+13) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0c−/b5 | 0p+/b2 | 0e−/b6 | 0s+/w3 | 2 | 33 | 5 | 18 | |
| 0s | Битов Антон | 130 (=) | 0 | −! | −! | 0n− | 0w+ | 0c−/b8 | 0g−/b9 | 0h−/b6 | 0u+/b3 | 0r−/b3 | 2 | 32½ | 2 | 19 | |
| 0t | Ялов Дмитрий | 470 (=) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0x+/w2 | 0c−/b5 | 0o− | 0m+/b3 | 2 | 29 | 4 | 20 | |
| 0u | Султанов Даниил | 473→438 (−35) | 0 | −! | −! | 0l+/w3 | 0q− | 0n−/w3 | 0o− | 0i−/b3 | 0s−/w3 | 0w+/w3 | 2 | 27½ | 4 | 21 | |
| 0v | Шипулин Денис | Россия | 19*→21 (+2) | 0 | 0d− | 0g−/b9 | +! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 1 | 27½ | 3 | 22 |
| 0w | Тавкешев Тимур | Россия | 0*→8 (+8) | 0 | −! | 0n− | 0d−/b9 | 0s− | 0h−/b6 | 0i−/b6 | 0k−/b9 | 0p−/b5 | 0u−/b3 | 0 | 35 | 0 | 23 |
| 0x | Ишин Игорь | 226 (=) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0t−/b2 | 0e−/b8 | 0m−/b5 | 0k−/b9 | 0 | 31 | 0 | 24 |
* — Экспертная Оценка