Турнирная таблица
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИТ | Россия | 2210 | 0 | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 4 | 9½ | 9½ | 1 |
| 1a | Мезин Савва | Москва | 2391 | 5a+ | 3a+ | 2a+ | 0 | |||||
| 1b | Крайнов Антон | Москва | 2337 | 5b+ | 3b+ | 2b+ | 0 | |||||
| 1c | Крайнов Ярослав | Москва | 1904 | 5d+ | 3c+ | 2c+ | 0 | |||||
| 1d | Меликов Руслан | Москва | 1623 | 0 | ||||||||
| 1e | Меликов Тимур | Москва | 1176 | 0 | ||||||||
| 2 | СПбГАСУ-1 | Россия | 1330 | 0 | 8+ | 6+ | 1− | 5+ | 3 | 9 | 5 | 2 |
| 2a | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1445 | 8a+ | 6b+ | 1a− | 0 | |||||
| 2b | Ворников Григорий | Санкт-Петербург | 1280 | 8c+ | 6c− | 1b− | 0 | |||||
| 2c | Колесникова Ксения | Санкт-Петербург | 1266 | 8d+ | 6d+ | 1c− | 0 | |||||
| 3 | СВФУ-1 | Россия | 1395 | 0 | 10+ | 1− | 4+ | 6= | 2½ | 7½ | 2¾ | 3 |
| 3a | Павлов Виктор | Якутск | 2343 | 1a− | 4a+ | 6a? | 0 | |||||
| 3b | Спиридонов Айаан | Якутск | 1141 | 10a+ | 1b− | 4d+ | 6b? | 0 | ||||
| 3c | Винокуров Дмитрий | Якутск | 702 | 10b+ | 1c− | 4c+ | 6c? | 0 | ||||
| 3d | Винокурова Азалия | Якутск | 661 | 10c+ | 0 | |||||||
| 4 | СПбПУ | Россия | 1452 | 0 | 9+ | 7+ | 3− | 1− | 2 | 9 | 2½ | 4 |
| 4a | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1814 | 9a+ | 7a+ | 3a− | 0 | |||||
| 4b | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1422 | 7b+ | 0 | |||||||
| 4c | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 1122 | 9b+ | 7c+ | 3c− | 0 | |||||
| 4d | Ларионова Дарья | Санкт-Петербург | 1080 | 9c+ | 3b− | 0 | ||||||
| 5 | ПГУПС | Россия | 1061 | 0 | 1− | 10+ | 6+ | 2− | 2 | 8½ | 1½ | 5 |
| 5a | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 1674 | 1a− | 10a+ | 6b+ | 0 | |||||
| 5b | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 1209 | 1b− | 10b+ | 6c+ | 0 | |||||
| 5c | Шиляева Анастасия | Санкт-Петербург | 37 | 10c− | 6e− | 0 | ||||||
| 5d | Хазбиев Александр | Санкт-Петербург | 300* | 1c− | 0 | |||||||
| 6 | ПетрГУ | Россия | 1536 | 0 | 7+ | 2− | 5− | 3= | 1½ | 9 | 2¾ | 6 |
| 6a | Рего Григорий | Петрозаводск | 2244 | 3a? | 0 | |||||||
| 6b | Кулинич Константин | Петрозаводск | 1231 | 7a+ | 2a− | 5a− | 3b? | 0 | ||||
| 6c | Маханьков Данил | Петрозаводск | 1134 | 7b− | 2b+ | 5b− | 3c? | 0 | ||||
| 6d | Андронова Диана | Петрозаводск | 1080 | 7c+ | 2c− | 0 | ||||||
| 6e | Семенов Илья_С | Петрозаводск | 558 | 5c+ | 0 | |||||||
| 7 | НИУ ИТМО | Россия | 812 | 0 | 6− | 4− | 9+ | 8= | 1½ | 6 | 1¾ | 7 |
| 7a | Исаков Антон | Санкт-Петербург | 1435 | 6b− | 4a− | 9a+ | 8a? | 0 | ||||
| 7b | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 701 | 6c+ | 4b− | 9b+ | 8b? | 0 | ||||
| 7c | Багмутов Александр | Санкт-Петербург | 300* | 6d− | 4c− | 9c− | 8c? | 0 | ||||
| 8 | СВФУ-2 | Россия | 363 | 0 | 2− | 10+ | 7= | 1½ | 4½ | ¾ | 8 | |
| 8a | Степанова Нургуяна | Якутск | 440 | 2a− | 10a+ | 7a? | 0 | |||||
| 8b | Артемьев Николай | Якутск | 350* | 9a− | 10b− | 7b? | 0 | |||||
| 8c | Попова Сахая | Якутск | 300* | 2b− | 9b− | 10c+ | 7c? | 0 | ||||
| 8d | Оконешников Иван | Якутск | 250* | 2c− | 9c+ | 0 | ||||||
| 9 | СПбГАСУ-2 | Россия | 507 | 0 | 4− | 7− | 10+ | 1 | 3½ | 0 | 9 | |
| 9a | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 708 | 4a− | 8b+ | 7a− | 0 | |||||
| 9b | Шакшак Омар | Санкт-Петербург | 513 | 4c− | 8c+ | 7b− | 0 | |||||
| 9c | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 300* | 4d− | 8d− | 7c+ | 0 | |||||
| 10 | СПбГАСУ-3 | Россия | 128 | 0 | 3− | 5− | 8− | 9− | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 10a | Поддорогина Евгения | Санкт-Петербург | 179 | 3b− | 5a− | 8a− | 0 | |||||
| 10b | Лапина Елена | Санкт-Петербург | 107 | 3c− | 5b− | 8b+ | 0 | |||||
| 10c | Тян Константин | Санкт-Петербург | 100* | 3d− | 5c+ | 8c− | 0 |
* — Экспертная Оценка