Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каймин Вячеслав | Москва | 2719 | 12 | 4+ | 2+ | 3+ | 15 | 42 | 42 | 1 | ||
2 | Николич Николай | Москва | 2532 | 12 | 5+ | 1− | 7+ | 14 | 41 | 26 | 2 | ||
3 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2543 | 12 | 8+ | 6+ | 1− | 14 | 40 | 25 | 3 | ||
4 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2303 | 12 | 1− | 5+ | 10+ | 14 | 40 | 25 | 4 | ||
5 | Тарков Денис | Москва | 2176 | 12 | 2− | 4− | 8+ | 13 | 40 | 12 | 5 | ||
6 | Немлий Игорь | Казань | 2545 | 11 | +! | 3− | 9+ | 13 | 38 | 24 | 6 | ||
7 | Шальнев Святослав | Жуковский | 2134 | 11 | 9+ | 8+ | 2− | 13 | 38 | 24 | 7 | ||
8 | Тишин Александр | Красково | 2241 | 12 | 3− | 7− | 5− | 12 | 40 | 0 | 8 | ||
9 | Соков Александр | Малаховка | 2160 | 11 | 7− | 11+ | 6− | 12 | 38 | 12 | 9 | ||
10 | Щёголев Сергей | Иваново | 2052 | 10 | 15+ | 12+ | 4− | 12 | 35 | 21 | 10 | ||
11 | Романенко Мария | Москва | 2014 | 10 | 12+ | 9− | 13+ | 12 | 34 | 22 | 11 | ||
12 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1885 | 10 | 11− | 10− | 16+ | 11 | 34 | 10 | 12 | ||
13 | Власов Владимир | Иваново | 1853 | 9 | 14+ | 15+ | 11− | 11 | 33 | 21 | 13 | ||
14 | Филатов Андрей_А | Москва | 1833 | 9 | 13− | 18+ | 15+ | 11 | 30½ | 19½ | 14 | ||
15 | Рудаков Алексей | Новомосковск | 1888 | 10 | 10− | 13− | 14− | 10 | 34 | 0 | 15 | ||
16 | Коробов Артем | Жуковский | 1700 | 8 | 17+ | 23+ | 12− | 10 | 29 | 18 | 16 | ||
17 | Винокуров Дмитрий | Якутск | 1623 | 8 | 16− | 20+ | 19+ | 10 | 28 | 18 | 17 | ||
18 | Науменков Иван | Москва | 1645 | 8 | 19+ | 14− | −! | 9 | 29 | 9 | 18 | ||
19 | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 1532 | 8 | 18− | 24+ | 17− | 9 | 27½ | 8 | 19 | ||
20 | Трошкин Марк | Долгопрудный | 1118 | 7 | 22+ | 17− | 30+ | 9 | 26 | 16 | 20 | ||
21 | Зайцев Федор | Долгопрудный | 1049 | 6 | 24+ | 26+ | 23+ | 9 | 24 | 24 | 21 | ||
22 | Шипачев Валерий | Жуковский | 1312 | 7 | 20− | 28+ | 25+ | 9 | 24 | 15 | 22 | ||
23 | Копченко Дмитрий | Москва | 1336 | 7 | 26+ | 16− | 21− | 8 | 27 | 8 | 23 | ||
24 | Чертков Андрей | Долгопрудный | 1211 | 7 | 21− | 19− | 28+ | 8 | 25 | 7 | 24 | ||
25 | Титунин Роман | Долгопрудный | 1042 | 6 | 29+ | 27+ | 22− | 8 | 24 | 15 | 25 | ||
26 | Левчук Кирилл | Солнечногорск | 1197 | 7 | 23− | 21− | 31+ | 8 | 24 | 7 | 26 | ||
27 | Сомкин Виталий | Москва | 1096 | 6 | 32+ | 25− | 29+ | 8 | 22 | 14 | 27 | ||
28 | Бехтерев Федор | Солнечногорск | 1050 | 6 | 30+ | 22− | 24− | 7 | 24 | 7 | 28 | ||
29 | Авилушкин Вячеслав | Тула | 1098 | 6 | 25− | 33+ | 27− | 7 | 23 | 7 | 29 | ||
30 | Нечипоренко Кирилл | Долгопрудный | 1036 | 6 | 28− | 37+ | 20− | 7 | 22 | 6 | 30 | ||
31 | Грудцин Никита | Иваново | 900 | 5 | 34+ | 32+ | 26− | 7 | 21 | 13 | 31 | ||
32 | Чертков Лев | Долгопрудный | 1039 | 6 | 27− | 31− | 34+ | 7 | 21 | 6 | 32 | ||
33 | Филатов Артем | Москва | 955 | 5 | 39+/b5 | 29− | 35+ | 7 | 19 | 12 | 33 | ||
34 | Гаврилова Анастасия_А | Тула | 908 | 5 | 31− | 41+ | 32− | 6 | 19 | 5 | 34 | ||
35 | Власов Филипп | Тула | 805 | 4 | 40+ | 36+ | 33− | 6 | 18 | 11 | 35 | ||
36 | Романчук Евгений | Долгопрудный | 893 | 4 | 42+ | 35− | 40+ | 6 | 16 | 10 | 36 | ||
37 | Харламов Сергей | Белгород | 843 | 4 | 48+ | 30− | 42+ | 6 | 16 | 9 | 37 | ||
38 | Бехтерева Анастасия | Солнечногорск | 704 | 3 | 50+ | 48+ | 41+ | 6 | 13 | 13 | 38 | ||
39 | Порошков Николай | Тула | 1503 | 5 | 33−/w5 | −! | −! | 5 | 17½ | 0 | 39 | ||
40 | Авилушкин Архип | Тула | 833 | 4 | 35− | 47+ | 36− | 5 | 17 | 5 | 40 | ||
41 | Картышев Тимофей | Тула | 833 | 4 | 45+ | 34− | 38− | 5 | 17 | 5 | 41 | ||
42 | Логинова Юлия | Долгопрудный | 832 | 4 | 36− | 44+ | 37− | 5 | 17 | 5 | 42 | ||
43 | Воронин Михаил | Тула | 921 | 5 | −! | −! | −! | 5 | 16½ | 0 | 43 | ||
44 | Логинова Анастасия | Долгопрудный | 705 | 3 | 46+ | 42− | 48+ | 5 | 14 | 9 | 44 | ||
45 | Потапов Матвей | Долгопрудный | 794 | 4 | 41− | 49− | 51+ | 5 | 13 | 4 | 45 | ||
46 | Хлевная Ульяна | Иваново | 754 | 3 | 44− | 54+ | 49+ | 5 | 12 | 7 | 46 | ||
47 | Острянин Мирон | Тула | 708 | 3 | 49+ | 40− | 57+ | 5 | 12 | 7 | 47 | ||
48 | Лешканова Вероника | Тула | 807 | 4 | 37− | 38− | 44− | 4 | 17 | 0 | 48 | ||
49 | Савченко Федор | Москва | 683 | 3 | 47− | 45+ | 46− | 4 | 15 | 5 | 49 | ||
50 | Жулидов Дмитрий | Москва | 750 | 3 | 38− | 51− | 55+ | 4 | 13 | 3 | 50 | ||
51 | Посукан Иван | Тула | 650 | 2 | 55+ | 50+ | 45− | 4 | 12 | 7 | 51 | ||
52 | Баранов Сергей_В | Ефремов | 538 | 1 | 63+ | 58+ | 54+ | 4 | 8 | 8 | 52 | ||
53 | Шелхонова Мария | Долгопрудный | 628 | 2 | 54− | 56+ | 61+ | 4 | 8 | 5 | 53 | ||
54 | Гаврилов Максим | Тула | 667 | 2 | 53+ | 46− | 52− | 3 | 13 | 4 | 54 | ||
55 | Назаренко Анатолий | Щекино | 624 | 2 | 51− | 60+ | 50− | 3 | 10 | 2 | 55 | ||
56 | Сафронов Антон | Тула | 534 | 1 | 59+ | 53− | 65+ | 3 | 9 | 5 | 56 | ||
57 | Кулешов Денис | Тула | 538 | 1 | 64+ | 66+ | 47− | 3 | 9 | 4 | 57 | ||
58 | Новиков Макар | Тула | 444 | 1 | 61+ | 52− | 62+ | 3 | 8 | 4 | 58 | ||
59 | Бурлаков Матвей | Тула | 400 | 1 | 56− | 69+ | 60+ | 3 | 6 | 3 | 59 | ||
60 | Глущенко Александр | Долгопрудный | 494 | 1 | 65+ | 55− | 59− | 2 | 8 | 2 | 60 | ||
61 | Савинкова Мария | Долгопрудный | 373 | 1 | 58− | 72+ | 53− | 2 | 8 | 1 | 61 | ||
62 | Крючкин Константин | Москва | 189 | 0 | 67+ | 64+ | 58− | 2 | 7 | 4 | 62 | ||
63 | Мурадымов Артур | Долгопрудный | 405 | 1 | 52− | 71+ | 68− | 2 | 7 | 1 | 63 | ||
64 | Плясов Михаил | Тула | 403 | 1 | 57− | 62− | 69+ | 2 | 6 | 1 | 64 | ||
65 | Свирин Иван | Тула | 382 | 1 | 60− | 70+ | 56− | 2 | 6 | 1 | 65 | ||
66 | Золотова Анна | Тула | 272 | 0 | 72+ | 57− | 70+ | 2 | 5 | 2 | 66 | ||
67 | Баскакова Ева | Долгопрудный | 0* | 0 | 62− | 73+ | 71+ | 2 | 4 | 2 | 67 | ||
68 | Карпова Маргарита | Тула | 189 | 0 | 69− | 74+ | 63+ | 2 | 3 | 2 | 68 | ||
69 | Огнева София | Тула | 0* | 0 | 68+ | 59− | 64− | 1 | 7 | 2 | 69 | ||
70 | Богатырев Тимофей | Долгопрудный | 0* | 0 | 73+ | 65− | 66− | 1 | 5 | 1 | 70 | ||
71 | Тугаринова Вероника | Долгопрудный | 239 | 0 | 74+ | 63− | 67− | 1 | 4 | 0 | 71 | ||
72 | Сомова Екатерина | Иваново | 109 | 0 | 66− | 61− | +! | 1 | 4 | 0 | 72 | ||
73 | Боровикова София | Тула | 110 | 0 | 70− | 67− | 74+ | 1 | 3 | 0 | 73 | ||
74 | Черепанов Федор | Долгопрудный | 75 | 0 | 71− | 68− | 73− | 0 | 4 | 0 | 74 |
* — Экспертная Оценка