Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каймин Вячеслав | Москва | 2719→2720 (+1) | 12 | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6+ | 17 | 73 | 73 | 1 |
2 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2543→2552 (+9) | 12 | 12+ | 4+ | 1− | 8+ | 3+ | 16 | 71 | 54 | 2 |
3 | Николич Николай | Москва | 2532→2528 (−4) | 12 | 6+ | 1− | 8+ | 5+ | 2− | 15 | 74 | 41 | 3 |
4 | Немлий Игорь | Казань | 2545→2540 (−5) | 11 | +! | 2− | 7+ | 1− | 9+ | 14 | 73 | 40 | 4 |
5 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2303→2300 (−3) | 12 | 1− | 6+ | 10+ | 3− | 7− | 14 | 73 | 27 | 5 |
6 | Тарков Денис | Москва | 2176→2188 (+12) | 12 | 3− | 5− | 12+ | 10+ | 1− | 14 | 71 | 25 | 6 |
7 | Соков Александр | Малаховка | 2160→2167 (+7) | 11 | 8− | 9+ | 4− | 13+ | 5+ | 14 | 66 | 39 | 7 |
8 | Шальнев Святослав | Жуковский | 2134→2141 (+7) | 11 | 7+ | 12+ | 3− | 2− | 10− | 13 | 70 | 26 | 8 |
9 | Романенко Мария | Москва | 2014→2029 (+15) | 10 | 11+ | 7− | 13+ | 12+ | 4− | 13 | 65 | 37 | 9 |
10 | Щёголев Сергей | Иваново | 2052→2070 (+18) | 10 | 15+ | 11+ | 5− | 6− | 8+ | 13 | 65 | 37 | 9 |
11 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1885→1901 (+16) | 10 | 9− | 10− | 16+ | 14+ | 12+ | 13 | 61 | 35 | 11 |
12 | Тишин Александр | Красково | 2241→2210 (−31) | 12 | 2− | 8− | 6− | 9− | 11− | 12 | 69 | 0 | 12 |
13 | Власов Владимир | Иваново | 1853→1876 (+23) | 9 | 14+ | 15+ | 9− | 7− | 19+ | 12 | 60 | 33 | 13 |
14 | Филатов Андрей_А | Москва | 1833→1840 (+7) | 9 | 13− | 17+ | 15+ | 11− | 16+ | 12 | 58 | 33 | 14 |
15 | Рудаков Алексей | Новомосковск | 1888→1812 (−76) | 10 | 10− | 13− | 14− | 19+ | 18− | 11 | 58 | 10 | 15 |
16 | Коробов Артем | Жуковский | 1700→1696 (−4) | 8 | 19+ | 23+ | 11− | 21+ | 14− | 11 | 54 | 29 | 16 |
17 | Науменков Иван | Москва | 1645→1652 (+7) | 8 | 18+ | 14− | −! | 20+ | 26+ | 11 | 52 | 30 | 17 |
18 | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 1532→1548 (+16) | 8 | 17− | 27+ | 19− | 24+ | 15+ | 11 | 50 | 29 | 18 |
19 | Винокуров Дмитрий | Якутск | 1623→1592 (−31) | 8 | 16− | 21+ | 18+ | 15− | 13− | 10 | 55 | 21 | 19 |
20 | Зайцев Федор | Долгопрудный | 1049→1323 (+274) | 6 | 27+ | 26+ | 23+ | 17− | 24+ | 10 | 47 | 36 | 20 |
21 | Трошкин Марк | Долгопрудный | 1118→1214 (+96) | 7 | 24+ | 19− | 32+ | 16− | 25+ | 10 | 47 | 26 | 21 |
22 | Сомкин Виталий | Москва | 1096→1171 (+75) | 6 | 31+ | 25− | 29+ | 23+ | 28+ | 10 | 42 | 33 | 22 |
23 | Копченко Дмитрий | Москва | 1336→1299 (−37) | 7 | 26+ | 16− | 20− | 22− | 33+ | 9 | 48 | 17 | 23 |
24 | Шипачев Валерий | Жуковский | 1312→1271 (−41) | 7 | 21− | 30+ | 25+ | 18− | 20− | 9 | 48 | 17 | 23 |
25 | Титунин Роман | Долгопрудный | 1042→1097 (+55) | 6 | 29+ | 22+ | 24− | 27+ | 21− | 9 | 46 | 27 | 25 |
26 | Левчук Кирилл | Солнечногорск | 1197→1181 (−16) | 7 | 23− | 20− | 28+ | 32+ | 17− | 9 | 46 | 16 | 26 |
27 | Чертков Андрей | Долгопрудный | 1211→1183 (−28) | 7 | 20− | 18− | 30+ | 25− | 31+ | 9 | 46 | 16 | 26 |
28 | Грудцин Никита | Иваново | 900→991 (+91) | 5 | 36+ | 31+ | 26− | 29+ | 22− | 8 | 42 | 23 | 28 |
29 | Авилушкин Вячеслав | Тула | 1098→1045 (−53) | 6 | 25− | 33+ | 22− | 28− | 34+ | 8 | 42 | 15 | 29 |
30 | Бехтерев Федор | Солнечногорск | 1050→1030 (−20) | 6 | 32+ | 24− | 27− | 33− | 37+ | 8 | 41 | 15 | 30 |
31 | Чертков Лев | Долгопрудный | 1039→1003 (−36) | 6 | 22− | 28− | 36+ | 35+ | 27− | 8 | 41 | 14 | 31 |
32 | Нечипоренко Кирилл | Долгопрудный | 1036→967 (−69) | 6 | 30− | 35+ | 21− | 26− | 40+ | 8 | 40 | 13 | 32 |
33 | Филатов Артем | Москва | 955→1017 (+62) | 5 | 47+/b5 | 29− | 34+ | 30+ | 23− | 8 | 39 | 22 | 33 |
34 | Власов Филипп | Тула | 805→881 (+76) | 4 | 46+ | 37+ | 33− | 36+ | 29− | 7 | 35 | 19 | 34 |
35 | Харламов Сергей | Белгород | 843→915 (+72) | 4 | 44+ | 32− | 38+ | 31− | 49+ | 7 | 34 | 18 | 35 |
36 | Гаврилова Анастасия_А | Тула | 908→879 (−29) | 5 | 28− | 48+ | 31− | 34− | 42+ | 7 | 34 | 11 | 36 |
37 | Романчук Евгений | Долгопрудный | 893→908 (+15) | 4 | 38+ | 34− | 46+ | 41+ | 30− | 7 | 33 | 18 | 37 |
38 | Логинова Юлия | Долгопрудный | 832→854 (+22) | 4 | 37− | 40+ | 35− | 52+ | 43+ | 7 | 31 | 17 | 38 |
39 | Воронин Михаил | Тула | 921→957 (+36) | 5 | −! | −! | −! | 49+ | 41+ | 7 | 30½ | 11 | 39 |
40 | Логинова Анастасия | Долгопрудный | 705→789 (+84) | 3 | 43+ | 38− | 44+ | 51+ | 32− | 6 | 32 | 17 | 40 |
41 | Бехтерева Анастасия | Солнечногорск | 704→815 (+111) | 3 | 50+ | 44+ | 48+ | 37− | 39− | 6 | 30 | 16 | 41 |
42 | Острянин Мирон | Тула | 708→776 (+68) | 3 | 45+ | 46− | 53+ | 48+ | 36− | 6 | 28 | 16 | 42 |
43 | Хлевная Ульяна | Иваново | 754→801 (+47) | 3 | 40− | 55+ | 45+ | 46+ | 38− | 6 | 28 | 15 | 43 |
44 | Лешканова Вероника | Тула | 807→779 (−28) | 4 | 35− | 41− | 40− | 54+ | 48+ | 6 | 28 | 9 | 44 |
45 | Савченко Федор | Москва | 683→768 (+85) | 3 | 42− | 49+ | 43− | 50+ | 46+ | 6 | 27 | 15 | 45 |
46 | Авилушкин Архип | Тула | 833→759 (−74) | 4 | 34− | 42+ | 37− | 43− | 45− | 5 | 32 | 6 | 46 |
47 | Порошков Николай | Тула | 1503→1498 (−5) | 5 | 33−/w5 | −! | −! | −! | −! | 5 | 31 | 0 | 47 |
48 | Картышев Тимофей | Тула | 833→765 (−68) | 4 | 49+ | 36− | 41− | 42− | 44− | 5 | 30 | 5 | 48 |
49 | Потапов Матвей | Долгопрудный | 794→713 (−81) | 4 | 48− | 45− | 51+ | 39− | 35− | 5 | 30 | 5 | 49 |
50 | Жулидов Дмитрий | Москва | 750→705 (−45) | 3 | 41− | 51− | 56+ | 45− | 57+ | 5 | 25 | 8 | 50 |
51 | Посукан Иван | Тула | 650→717 (+67) | 2 | 56+ | 50+ | 49− | 40− | 58+ | 5 | 24 | 13 | 51 |
52 | Шелхонова Мария | Долгопрудный | 628→674 (+46) | 2 | 55− | 58+ | 65+ | 38− | 54+ | 5 | 22 | 11 | 52 |
53 | Кулешов Денис | Тула | 538→607 (+69) | 1 | 68+ | 59+ | 42− | 60+ | 64+ | 5 | 18 | 12 | 53 |
54 | Баранов Сергей_В | Ефремов | 538→641 (+103) | 1 | 63+ | 57+ | 55+ | 44− | 52− | 4 | 22 | 11 | 54 |
55 | Гаврилов Максим | Тула | 667→655 (−12) | 2 | 52+ | 43− | 54− | 57− | 61+ | 4 | 22 | 8 | 55 |
56 | Назаренко Анатолий | Щекино | 624→615 (−9) | 2 | 51− | 62+ | 50− | −! | 66+ | 4 | 19½ | 6 | 56 |
57 | Новиков Макар | Тула | 444→557 (+113) | 1 | 65+ | 54− | 61+ | 55+ | 50− | 4 | 19 | 10 | 57 |
58 | Сафронов Антон | Тула | 534→587 (+53) | 1 | 60+ | 52− | 69+ | 63+ | 51− | 4 | 19 | 9 | 58 |
59 | Золотова Анна | Тула | 272→472 (+200) | 0 | 71+ | 53− | 70+ | 62+ | 60+ | 4 | 15 | 10 | 59 |
60 | Бурлаков Матвей | Тула | 400→449 (+49) | 1 | 58− | 73+ | 62+ | 53− | 59− | 3 | 17 | 4 | 60 |
61 | Крючкин Константин | Домодедово | 189→388 (+199) | 0 | 64+ | 68+ | 57− | 65+ | 55− | 3 | 16 | 8 | 61 |
62 | Глущенко Александр | Долгопрудный | 494→506 (+12) | 1 | 69+ | 56− | 60− | 59− | 70+ | 3 | 16 | 5 | 62 |
63 | Мурадымов Артур | Долгопрудный | 405→404 (−1) | 1 | 54− | 67+ | 66− | 58− | 72+ | 3 | 16 | 5 | 63 |
64 | Баскакова Ева | Долгопрудный | 0*→384 (+384) | 0 | 61− | 72+ | 67+ | 71+ | 53− | 3 | 15 | 7 | 64 |
65 | Савинкова Мария | Долгопрудный | 373→392 (+19) | 1 | 57− | 71+ | 52− | 61− | 73+ | 3 | 15 | 3 | 65 |
66 | Карпова Маргарита | Тула | 189→397 (+208) | 0 | 73− | 74+ | 63+ | 68+ | 56− | 3 | 10 | 5 | 66 |
67 | Тугаринова Вероника | Долгопрудный | 239→378 (+139) | 0 | 74+ | 63− | 64− | 73+ | 68+ | 3 | 9 | 3 | 67 |
68 | Плясов Михаил | Тула | 403→382 (−21) | 1 | 53− | 61− | 73+ | 66− | 67− | 2 | 15 | 1 | 68 |
69 | Свирин Иван | Тула | 382→343 (−39) | 1 | 62− | 70+ | 58− | −! | −! | 2 | 13½ | 2 | 69 |
70 | Богатырев Тимофей | Долгопрудный | 0*→238 (+238) | 0 | 72+ | 69− | 59− | 74+ | 62− | 2 | 12 | 2 | 70 |
71 | Сомова Екатерина | Иваново | 109→186 (+77) | 0 | 59− | 65− | +! | 64− | 74+ | 2 | 11 | 1 | 71 |
72 | Боровикова София | Тула | 110→189 (+79) | 0 | 70− | 64− | 74+ | +! | 63− | 2 | 9½ | 1½ | 72 |
73 | Огнева София | Тула | 0*→100 (+100) | 0 | 66+ | 60− | 68− | 67− | 65− | 1 | 14 | 3 | 73 |
74 | Черепанов Федор | Долгопрудный | 75→175 (+100) | 0 | 67− | 66− | 72− | 70− | 71− | 0 | 12 | 0 | 74 |
* — Экспертная Оценка