Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Розанов Михаил | Екатеринбург | 2458→2467 (+9) | 3 | 4+ | 6+ | 2+ | 3+ | 7 | 222½ | 257 | 1 |
2 | Клочихин Иван | Екатеринбург | 2234→2267 (+33) | 3 | 3+ | 4+ | 1− | 6+ | 6 | 228½ | 233¾ | 2 |
3 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2465→2454 (−11) | 3 | 2− | 7+ | 6+ | 1− | 5 | 217¼ | 238¾ | 3 |
4 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2019→2012 (−7) | 3 | 1− | 2− | 5+ | 8+ | 5 | 194½ | 200¾ | 4 |
5 | Новиков Михаил_Д | Екатеринбург | 1584→1601 (+17) | 2 | 18+ | 12+ | 4− | 10+ | 5 | 144 | 163 | 5 |
6 | Грохольский Александр | Екатеринбург | 2286→2270 (−16) | 3 | 12+ | 1− | 3− | 2− | 4 | 216 | 217½ | 6 |
7 | Мильцарский Михаил | Екатеринбург | 1668→1624 (−44) | 2 | 9+ | 3− | 8− | 12+ | 4 | 156¾ | 161 | 7 |
8 | Малиновкин Артем | Екатеринбург | 1068→1220 (+152) | 1 | 14+ | 13+ | 7+ | 4− | 4 | 137¾ | 124¾ | 8 |
9 | Мягких Семен | Екатеринбург | 1291→1289 (−2) | 2 | 7− | 18+ | 10− | 13+ | 4 | 126 | 129 | 9 |
10 | Осипенко Андрей | Екатеринбург | 902→1060 (+158) | 1 | 16+ | 19+ | 9+ | 5− | 4 | 113½ | 108 | 10 |
11 | Малыгина Мария | Екатеринбург | 889→925 (+36) | 1 | 25+ | 14− | 15+ | 19+ | 4 | 72½ | 93½ | 11 |
12 | Мягких Сергей | Екатеринбург | 1341→1355 (+14) | 2 | 6− | 5− | 18+ | 7− | 3 | 168½ | 134¾ | 12 |
13 | Еников Андрей | Екатеринбург | 1028→1032 (+4) | 1 | 15+ | 8− | 19+ | 9− | 3 | 106 | 102½ | 13 |
14 | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 863→883 (+20) | 1 | 8− | 11+ | 17+ | 15− | 3 | 96 | 87 | 14 |
15 | Исламов Дамир | Екатеринбург | 856→885 (+29) | 1 | 13− | 20+ | 11− | 14+ | 3 | 90½ | 88 | 15 |
16 | Александров Алексей | Екатеринбург | 822→821 (−1) | 1 | 10− | 17− | 22+ | 21+ | 3 | 76¼ | 80¼ | 16 |
17 | Ермолаев Михаил | Екатеринбург | 770→796 (+26) | 0 | 26+ | 16+ | 14− | 23+ | 3 | 51 | 77¾ | 17 |
18 | Конев Виталий | Екатеринбург | 1492→1392 (−100) | 2 | 5− | 9− | 12− | −! | 2 | 142¼ | 132¾ | 18 |
19 | Скакунов Семен | Екатеринбург | 918→875 (−43) | 1 | 20+ | 10− | 13− | 11− | 2 | 95¾ | 82¼ | 19 |
20 | Захаров Павел_И | Екатеринбург | 848→823 (−25) | 1 | 19− | 15− | 21+ | −! | 2 | 76 | 79½ | 20 |
21 | Боталов Владимир | Екатеринбург | 589→634 (+45) | 0 | 23+ | 22+ | 20− | 16− | 2 | 61½ | 57¾ | 21 |
22 | Ячменева Кира | Екатеринбург | 665→660 (−5) | 0 | 24+ | 21− | 16− | 25+ | 2 | 53¼ | 62 | 22 |
23 | Наумова Регина | Екатеринбург | 100*→483 (+383) | 0 | 21− | 26+ | 24+ | 17− | 2 | 47¼ | 24½ | 23 |
24 | Грохольский Алексей | Нижний Тагил | 456→511 (+55) | 0 | 22− | 25+ | 23− | 26+ | 2 | 33 | 41¾ | 24 |
25 | Фатхуллина Татьяна | Екатеринбург | 370→404 (+34) | 0 | 11− | 24− | 26+ | 22− | 1 | 52¼ | 33½ | 25 |
26 | Грохольский Владислав | Екатеринбург | 251→256 (+5) | 0 | 17− | 23− | 25− | 24− | 0 | 44¼ | 12½ | 26 |
* — Экспертная Оценка