Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Xiaochen | 0* | 12 | 7+ | 4+ | 2+ | 5+ | 3+ | 17 | 74 | 74 | 1 | |
2 | Санкин Тимур | Москва | 2606 | 12 | 6+ | 3+ | 1− | 8+ | 5− | 15 | 76 | 44 | 2 |
3 | Каймин Вячеслав | Москва | 2715 | 12 | 5+ | 2− | 7+ | 4+ | 1− | 15 | 76 | 44 | 3 |
4 | Liu Haoyang | 0* | 12 | 8+ | 1− | 9+ | 3− | 10+ | 15 | 73 | 41 | 4 | |
5 | She Chong | 0* | 12 | 3− | 8+ | 13+ | 1− | 2+ | 15 | 73 | 41 | 5 | |
6 | Макаров Кирилл | Магадан | 2522 | 12 | 2− | 9− | 10+ | 14+ | 7+ | 15 | 68 | 39 | 6 |
7 | Николич Николай | Москва | 2535 | 12 | 1− | 13+ | 3− | 9+ | 6− | 14 | 73 | 26 | 7 |
8 | Liu Minghui | 0* | 12 | 4− | 5− | 11+ | 2− | 13+ | 14 | 70 | 25 | 8 | |
9 | Федоров Александр | Якутск | 2361 | 11 | 10+ | 6+ | 4− | 7− | 15+ | 14 | 69 | 40 | 9 |
10 | Han Jingjun | 0* | 11 | 9− | 14+ | 6− | 13+ | 4− | 13 | 68 | 24 | 10 | |
11 | Чжао Вэй | Красноярск | 2188 | 9 | 17+ | 12+ | 8− | 16+ | 19+ | 13 | 62 | 48 | 11 |
12 | Зобнин Александр | Владивосток | 2019 | 9 | 15+ | 11− | 18+ | 26+ | 14+ | 13 | 58 | 45 | 12 |
13 | Zhuang Jiangang | 0* | 11 | 14+ | 7− | 5− | 10− | 8− | 12 | 68 | 12 | 13 | |
14 | Wang Yi | 0* | 11 | 13− | 10− | 16+ | 6− | 12− | 12 | 65 | 12 | 14 | |
15 | Макаров Никита | Хабаровск | 1804 | 9 | 12− | 26+ | 19+ | 17+ | 9− | 12 | 60 | 33 | 15 |
16 | Иванов Максим_А | Владивосток | 2131 | 9 | 18+ | 20+ | 14− | 11− | 21+ | 12 | 58 | 33 | 16 |
17 | Демидов Андрей | Якутск | 1852 | 9 | 11− | 27+ | 20+ | 15− | 18+ | 12 | 57 | 32 | 17 |
18 | Степанов Артем | Якутск | 1817 | 9 | 16− | 22+ | 12− | 24+ | 17− | 11 | 59 | 22 | 18 |
19 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1922 | 9 | 20− | 23+ | 15− | 22+ | 11− | 11 | 58 | 22 | 19 |
20 | Орищенко Алексей | Амурск | 1789 | 9 | 19+ | 16− | 17− | 21− | 28+ | 11 | 56 | 21 | 20 |
21 | Вакульский Захар | Владивосток | 1436 | 8 | 22− | 31+ | 27+ | 20+ | 16− | 11 | 54 | 31 | 21 |
22 | Заболотная Софья | Магадан | 1558 | 8 | 21+ | 18− | 29+ | 19− | 26+ | 11 | 53 | 31 | 22 |
23 | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1599 | 8 | 24+ | 19− | 26− | 34+ | 29+ | 11 | 51 | 30 | 23 |
24 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1450 | 8 | 23− | 34+ | 25+ | 18− | 35+ | 11 | 51 | 29 | 24 |
25 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1681 | 8 | 26− | 28+ | 24− | 35+ | 41+ | 11 | 49 | 28 | 25 |
26 | Гефнер Татьяна | Хабаровск | 1465 | 8 | 25+ | 15− | 23+ | 12− | 22− | 10 | 58 | 22 | 26 |
27 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1584 | 8 | 30+ | 17− | 21− | 29− | 34+ | 10 | 52 | 19 | 27 |
28 | Марченко Мария | Уссурийск | 1376 | 7 | 33+ | 25− | 39+ | 30+ | 20− | 10 | 51 | 29 | 28 |
29 | Нильга Анна | Хабаровск | 1361 | 7 | 37+ | 30+ | 22− | 27+ | 23− | 10 | 51 | 29 | 29 |
30 | Флусов Артур | Хабаровск | 1449 | 8 | 27− | 29− | 37+ | 28− | 43+ | 10 | 48 | 18 | 30 |
31 | Журавлев Владимир | Владивосток | 1279 | 7 | 36+ | 21− | 35− | 39+ | 42+ | 10 | 47 | 27 | 31 |
32 | Мельников Святослав | Хабаровск | 1271 | 7 | 34− | 35− | 45+ | 38+ | 36+ | 10 | 45 | 27 | 32 |
33 | Попов Владимир | Хабаровск | 1275 | 7 | 28− | 38− | 49+ | 40+ | 37+ | 10 | 45 | 26 | 33 |
34 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1369 | 7 | 32+ | 24− | 38+ | 23− | 27− | 9 | 51 | 19 | 34 |
35 | Иванова Алина | Владивосток | 1185 | 6 | 62+ | 32+ | 31+ | 25− | 24− | 9 | 49 | 27 | 35 |
36 | Копченко Дмитрий | Москва | 1397 | 7 | 31− | 40+ | 41+ | 43− | 32− | 9 | 47 | 18 | 36 |
37 | Мартышев Лев | Владивосток | 1248 | 7 | 29− | 42+ | 30− | 48+ | 33− | 9 | 47 | 17 | 37 |
38 | Соломатина София | Артем | 1186 | 6 | 44+ | 33+ | 34− | 32− | 50+ | 9 | 46 | 27 | 38 |
39 | Шлык Дмитрий | Хабаровск | 1215 | 6 | 53+ | 43+ | 28− | 31− | 57+ | 9 | 45 | 25 | 39 |
40 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1197 | 6 | 45+ | 36− | 50+ | 33− | 54+ | 9 | 44 | 25 | 40 |
41 | Гусенко Валерий | Хабаровск | 1217 | 6 | 49+ | 48+ | 36− | 55+ | 25− | 9 | 44 | 24 | 41 |
42 | Селиванов Федор | Хабаровск | 1171 | 6 | 50+ | 37− | 51+ | 47+ | 31− | 9 | 43 | 24 | 42 |
43 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 1083 | 6 | 47+ | 39− | 65+ | 36+ | 30− | 9 | 43 | 24 | 43 |
44 | Борисенко Вадим | Владивосток | 1018 | 6 | 38− | 52+ | 47− | 51+ | 48+ | 9 | 41 | 24 | 44 |
45 | Войтович Ксения | Хабаровск | 1024 | 6 | 40− | 60+ | 32− | 59+ | 49+ | 9 | 41 | 22 | 45 |
46 | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 823 | 4 | 77+ | 75+ | 61+ | 56+ | 47+ | 9 | 35 | 35 | 46 |
47 | Пономарева Анна | Владивосток | 1218 | 6 | 43− | 55+ | 44+ | 42− | 46− | 8 | 44 | 17 | 47 |
48 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1158 | 6 | 54+ | 41− | 57+ | 37− | 44− | 8 | 43 | 16 | 48 |
49 | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 1078 | 6 | 41− | 59+ | 33− | 58+ | 45− | 8 | 43 | 15 | 49 |
50 | Сапитонов Илья | Хабаровск | 978 | 6 | 42− | 65+ | 40− | 52+ | 38− | 8 | 42 | 15 | 50 |
51 | Васильев Тимофей | Амурск | 900 | 5 | 63+ | 53+ | 42− | 44− | 60+ | 8 | 40 | 22 | 51 |
52 | Мельников Тимур | Хабаровск | 863 | 5 | 66+ | 44− | 53+ | 50− | 59+ | 8 | 39 | 22 | 52 |
53 | Мартышев Михаил | Владивосток | 1054 | 6 | 39− | 51− | 52− | 72+ | 64+ | 8 | 39 | 14 | 53 |
54 | Вакульский Семен | Владивосток | 972 | 6 | 48− | 57− | 63+ | 71+ | 40− | 8 | 39 | 14 | 54 |
55 | Кирейчук Никита | Уссурийск | 971 | 5 | 61+ | 47− | 62+ | 41− | 65+ | 8 | 38 | 21 | 55 |
56 | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 875 | 5 | 59− | 67+ | 60+ | 46− | 63+ | 8 | 37 | 21 | 56 |
57 | Копченко Михаил | Москва | 847 | 5 | 75+ | 54+ | 48− | 76+ | 39− | 8 | 37 | 20 | 57 |
58 | Платонов Максим | Хабаровск | 944 | 5 | 60− | 64+ | 76+ | 49− | 62+ | 8 | 35 | 20 | 58 |
59 | Соколов Сергей | Амурск | 920 | 5 | 56+ | 49− | 68+ | 45− | 52− | 7 | 40 | 15 | 59 |
60 | Воронкова Алиса | Хабаровск | 879 | 5 | 58+ | 45− | 56− | 69+ | 51− | 7 | 40 | 15 | 60 |
61 | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 881 | 5 | 55− | 69+ | 46− | 68+ | 74− | 7 | 38 | 14 | 61 |
62 | Хен Дмитрий | Хабаровск | 855 | 5 | 35− | 71+ | 55− | 79+ | 58− | 7 | 38 | 13 | 62 |
63 | Печенкина София | Уссурийск | 860 | 5 | 51− | 79+ | 54− | 67+ | 56− | 7 | 37 | 13 | 63 |
64 | Голик Макар | Биробиджан | 836 | 4 | 70+ | 58− | 81+ | 75+ | 53− | 7 | 35 | 19 | 64 |
65 | Кан Егор | Хабаровск | 849 | 5 | 126+ | 50− | 43− | 70+ | 55− | 7 | 35 | 10 | 65 |
66 | Куприянов Дмитрий | Южно-Сахалинск | 909 | 5 | 52− | 68− | 70− | 81+ | 76+ | 7 | 34 | 12 | 66 |
67 | Руднева Татьяна | Уссурийск | 809 | 4 | 86+ | 56− | 80+ | 63− | 82+ | 7 | 33 | 18 | 67 |
68 | Кон Максим | Хабаровск | 835 | 4 | 89+ | 66+ | 59− | 61− | 78+ | 7 | 32 | 18 | 68 |
69 | Леванович Даниил | Хабаровск | 820 | 4 | 82+ | 61− | 78+ | 60− | 77+ | 7 | 32 | 18 | 69 |
70 | Попова Ксения_Ва | Уссурийск | 783 | 4 | 64− | 97+ | 66+ | 65− | 79+ | 7 | 32 | 18 | 70 |
71 | Макарова Мария | Хабаровск | 784 | 4 | 72+ | 62− | 95+ | 54− | 90+ | 7 | 32 | 17 | 71 |
72 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 842 | 4 | 71− | 95+ | 90+ | 53− | 80+ | 7 | 31 | 16 | 72 |
73 | Жданов Глеб | Биробиджан | 538 | 2 | 100+ | 96+ | 87+ | 90+ | 75+ | 7 | 27 | 27 | 73 |
74 | Краскова Валерия | Биробиджан | 523 | 2 | 122+ | 94+ | 84+ | 91+ | 61+ | 7 | 26 | 26 | 74 |
75 | Евдак Александр | Николаевск-на-Амуре | 889 | 5 | 57− | 46− | 89+ | 64− | 73− | 6 | 36 | 5 | 75 |
76 | Санкин Артур | Москва | 844 | 4 | 85+ | 91+ | 58− | 57− | 66− | 6 | 34 | 11 | 76 |
77 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 780 | 4 | 46− | 78− | 97+ | 83+ | 69− | 6 | 33 | 11 | 77 |
78 | Осипова Мирослава | Хабаровск | 655 | 3 | 87+ | 77+ | 69− | 85+ | 68− | 6 | 32 | 18 | 78 |
79 | Клипель Иван | Уссурийск | 802 | 4 | 90+ | 63− | 83+ | 62− | 70− | 6 | 32 | 11 | 79 |
80 | Ким Илья | Южно-Сахалинск | 642 | 3 | 84+ | 82+ | 67− | 89+ | 72− | 6 | 31 | 17 | 80 |
81 | Пономарева Анастасия_В | Биробиджан | 710 | 3 | 105+ | 85+ | 64− | 66− | 96+ | 6 | 29 | 15 | 81 |
82 | Кислый Никита | Южно-Сахалинск | 758 | 4 | 69− | 80− | 106+ | 93+ | 67− | 6 | 29 | 9 | 82 |
83 | Казаков Андрей | Биробиджан | 593 | 3 | 96+ | 86+ | 79− | 77− | 91+ | 6 | 28 | 16 | 83 |
84 | Тулинов Андрей | Биробиджан | 728 | 3 | 80− | 98+ | 74− | 99+ | 93+ | 6 | 28 | 15 | 84 |
85 | Амалян Араксия | Николаевск-на-Амуре | 800 | 4 | 76− | 81− | 92+ | 78− | 101+ | 6 | 28 | 10 | 85 |
86 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 750 | 4 | 67− | 83− | 93− | 105+ | 94+ | 6 | 27 | 9 | 86 |
87 | Ковалев Мирон | Хабаровск | 736 | 3 | 78− | 108+ | 73− | 107+ | 92+ | 6 | 26½ | 13½ | 87 |
88 | Ким Леонид_Р | Южно-Сахалинск | 446 | 1 | 137+ | 125+ | 122+ | 97+ | 89+ | 6 | 18 | 18 | 88 |
89 | Никулин Александр | Владивосток | 783 | 4 | 68− | 92+ | 75− | 80− | 88− | 5 | 30 | 5 | 89 |
90 | Рыжкова Эмилия | Биробиджан | 743 | 4 | 79− | 123+ | 72− | 73− | 71− | 5 | 30 | 3 | 90 |
91 | Иванов Ярослав | Николаевск-на-Амуре | 724 | 3 | 94+ | 76− | 99+ | 74− | 83− | 5 | 29 | 10 | 91 |
92 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 706 | 3 | 93+ | 89− | 85− | 95+ | 87− | 5 | 27 | 10 | 92 |
93 | Шнайдер Дмитрий | Владивосток | 572 | 3 | 92− | 110+ | 86+ | 82− | 84− | 5 | 27 | 10 | 93 |
94 | Солодкова Кира | Хабаровск | 629 | 3 | 91− | 74− | 109+ | 103+ | 86− | 5 | 27 | 9 | 94 |
95 | Гетьман Кирилл | Хабаровск | 722 | 3 | 106+ | 72− | 71− | 92− | 113+ | 5 | 27 | 8 | 95 |
96 | Архипенко Степан | Хабаровск | 707 | 3 | 83− | 73− | 127+ | 102+ | 81− | 5 | 27 | 8 | 96 |
97 | Бутримова Ольга | Николаевск-на-Амуре | 656 | 3 | 124+ | 70− | 77− | 88− | 121+ | 5 | 26 | 7 | 97 |
98 | Кудлач Полина | Хабаровск | 542 | 2 | 107+ | 84− | 104− | 116+ | 110+ | 5 | 23½ | 12½ | 98 |
99 | Остапчук Анастасия | Владивосток | 512 | 2 | 125+ | 105+ | 91− | 84− | 109+ | 5 | 22 | 11 | 99 |
100 | Ли Тяньвэнь | Хабаровск | 562 | 2 | 73− | 102− | 130+ | 134+! | 112+ | 5 | 22 | 10 | 100 |
101 | Яковлева Полина | Биробиджан | 394 | 1 | 111+ | 129+ | 123+ | 106+ | 85− | 5 | 20 | 14 | 101 |
102 | Ольшак Сергей | Биробиджан | 455 | 1 | 139+ | 100+ | 124+ | 96− | 108+ | 5 | 19 | 14 | 102 |
103 | Вавилин Арсений | Биробиджан | 404 | 1 | 132+ | 128+ | 108+ | 94− | 105+ | 5 | 19 | 14 | 103 |
104 | Грекова Ксения | Биробиджан | 366 | 0 | 141+ | 142+ | 98+ | 123+ | 106+ | 5 | 16 | 16 | 104 |
105 | Мишин Никита | Хабаровск | 598 | 3 | 81− | 99− | 110+ | 86− | 103− | 4 | 26 | 4 | 105 |
106 | Жабина Анна | Хабаровск | 600 | 3 | 95− | 127+ | 82− | 101− | 104− | 4 | 24 | 3 | 106 |
107 | Кий Виктория | Владивосток | 562 | 2 | 98− | 114+ | 112+ | 87− | −! | 4 | 23 | 8 | 107 |
108 | Смоленский Игорь | Николаевск-на-Амуре | 554 | 2 | 129+ | 87− | 103− | 131+ | 102− | 4 | 22 | 6 | 108 |
109 | Шабалов Ренат | Уссурийск | 516 | 2 | 123− | 124+ | 94− | 115+ | 99− | 4 | 20 | 7 | 109 |
110 | Гусаров Алексей | Владивосток | 504 | 2 | 128+ | 93− | 105− | 124+ | 98− | 4 | 20 | 6 | 110 |
111 | Басараба Трофим | Владивосток | 458 | 1 | 101− | 119+ | 115− | 135+ | 130+ | 4 | 19 | 10 | 111 |
112 | Константинов Игорь | Артем | 448 | 1 | 131+ | 133+ | 107− | 122+ | 100− | 4 | 18½ | 9 | 112 |
113 | Субботина Елизавета_С | Владивосток | 220 | 0 | 118+ | 137+ | 114+ | 129+ | 95− | 4 | 18 | 13 | 113 |
114 | Шабалова Софья | Уссурийск | 472 | 1 | 130+ | 107− | 113− | 136+ | 131+ | 4 | 17½ | 9 | 114 |
115 | Шаталова Вероника | 0* | 0 | 117+ | 138+ | 111+ | 109− | 122+ | 4 | 17 | 13 | 115 | |
116 | Комардина Екатерина | Биробиджан | 358 | 0 | 142+ | 132+ | 125+ | 98− | 127+ | 4 | 16 | 11 | 116 |
117 | Коваль Арина | Артем | 291 | 0 | 115− | 145+ | 132+ | 140+ | 124+ | 4 | 14 | 10 | 117 |
118 | Пригара Татьяна | Хабаровск | 369 | 0 | 113− | 147+ | 141+ | 133+ | 129+ | 4 | 13 | 9 | 118 |
119 | Юртаев Даниил | Хабаровск | 356 | 0 | 147+ | 111− | 144+ | 128+ | 125+ | 4 | 13 | 9 | 119 |
120 | Семишагов Святослав | Артем | 163 | 0 | 138− | 143+ | 137+ | 126+ | 123+ | 4 | 12 | 10 | 120 |
121 | Ивойлова Мария | Хабаровск | 240 | 0 | 151+ | 146+ | 128+ | 127+ | 97− | 4 | 12 | 7 | 121 |
122 | Павлов Лев_А | Владивосток | 557 | 2 | 74− | 134+ | 88− | 112− | 115− | 3 | 25 | 4 | 122 |
123 | Богомолов Александр | Уссурийск | 554 | 2 | 109+ | 90− | 101− | 104− | 120− | 3 | 23 | 4 | 123 |
124 | Албитова Полина | Хабаровск | 563 | 3 | 97− | 109− | 102− | 110− | 117− | 3 | 22 | 0 | 124 |
125 | Малхасян Артур | Николаевск-на-Амуре | 552 | 2 | 99− | 88− | 116− | 138+ | 119− | 3 | 21 | 2 | 125 |
126 | Бакизода Тайиба | Хабаровск | 432 | 1 | 65− | 136+ | 134− | 120− | 140+ | 3 | 20 | 5 | 126 |
127 | Кудлач Варвара | Хабаровск | 518 | 2 | 133+ | 106− | 96− | 121− | 116− | 3 | 20 | 3 | 127 |
128 | Васильев Дмитрий_И | Амурск | 544 | 2 | 110− | 103− | 121− | 119− | 144+ | 3 | 19 | 2 | 128 |
129 | Юртаев Дмитрий | Хабаровск | 517 | 2 | 108− | 101− | 140+ | 113− | 118− | 3 | 19 | 2 | 129 |
130 | Вождаев Демид | Хабаровск | 403 | 1 | 114− | 135+ | 100− | 142+ | 111− | 3 | 18 | 5 | 130 |
131 | Куканова Екатерина | Артем | 378 | 1 | 112− | 148+ | 133+ | 108− | 114− | 3 | 16 | 4 | 131 |
132 | Пригара Степан | Хабаровск | 490 | 1 | 103− | 116− | 117− | 148+ | 141+ | 3 | 16 | 3 | 132 |
133 | Коноваленко Иван | Хабаровск | 556 | 2 | 127− | 112− | 131− | 118− | 143+ | 3 | 16 | 2 | 133 |
134 | Нильга Илья | Хабаровск | 455 | 1 | 146+ | 122− | 126+ | 100−! | −! | 3 | 15 | 4 | 134 |
135 | Алифанов Николай | Владивосток | 274 | 0 | +! | 130− | 139+ | 111− | 138+ | 3 | 13 | 6 | 135 |
136 | Кретова Любовь | Владивосток | 279 | 0 | 145+ | 126− | 146+ | 114− | 139+ | 3 | 12 | 5 | 136 |
137 | Ясинская Мирра | Хабаровск | 378 | 1 | 88− | 113− | 120− | 143− | 148+ | 2 | 17 | 1 | 137 |
138 | Романенко Александр | Хабаровск | 368 | 0 | 120+ | 115− | 148+ | 125− | 135− | 2 | 15 | 5 | 138 |
139 | Пляскина Елизавета | Хабаровск | 379 | 1 | 102− | 140− | 135− | 145+ | 136− | 2 | 15 | 2 | 139 |
140 | Сокольская Юлия | Южно-Сахалинск | 226 | 0 | 143+ | 139+ | 129− | 117− | 126− | 2 | 14 | 4 | 140 |
141 | Симоненко Даниил | Артем | 137 | 0 | 104− | 151+ | 118− | 147+ | 132− | 2 | 13 | 1 | 141 |
142 | Адищева Дарья | Артем | 133 | 0 | 116− | 104− | 151+ | 130− | 150+ | 2 | 13 | 1 | 142 |
143 | Власова Наталья | Артем | 0* | 0 | 140− | 120− | 147+ | 137+ | 133− | 2 | 12 | 3 | 143 |
144 | Гримм Назар | Владивосток | 60 | 0 | 149− | 150+ | 119− | 146+ | 128− | 2 | 12 | 2 | 144 |
145 | И Ми Сун | 0* | 0 | 136− | 117− | 150+ | 139− | 146+ | 2 | 11 | 2 | 145 | |
146 | Игнатовский Евгений | Хабаровск | 382 | 1 | 134− | 121− | 136− | 144− | 145− | 1 | 15 | 0 | 146 |
147 | Потапов Максим_П | Владивосток | 120 | 0 | 119− | 118− | 143− | 141− | 151+ | 1 | 12 | 0 | 147 |
148 | Потапова Виктория_П | Владивосток | 120 | 0 | 150+ | 131− | 138− | 132− | 137− | 1 | 11 | 1 | 148 |
149 | Игнатовская Ирина | Хабаровск | 314 | 0 | 144+ | −! | −! | −! | −! | 1 | 9 | 2 | 149 |
150 | Гончарик Алина | Амурск | 349 | 0 | 148− | 144− | 145− | 151+ | 142− | 1 | 7 | 0 | 150 |
151 | Власова Милана | Артем | 0* | 0 | 121− | 141− | 142− | 150− | 147− | 0 | 10 | 0 | 151 |
* — Экспертная Оценка