Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Немлий Игорь | Казань | 2588→2592 (+4) | 4 | 0j+/w | 0f+/w | 0b+/w | 0c+/w | 0d+/w | 9 | 32 | 32 | 1 |
| 0b | Павлов Сергей | Чайковский | 2469→2448 (−21) | 4 | 0g+/b | 0c+/b | 0a−/b | 0d−/w | 0f+/b | 7 | 35 | 19 | 2 |
| 0c | Соловский Алексей | Пермь | 2333→2337 (+4) | 4 | 0h+/b | 0b−/w | 0f+/b | 0a−/b | 0g+/w | 7 | 34 | 18 | 3 |
| 0d | Макаров Павел-П | Пермь | 2201→2207 (+6) | 4 | 0i−/w | 0j+/b | 0g+/b | 0b+/b | 0a−/b | 7 | 33 | 18 | 4 |
| 0e | Королёв Сергей-П | Пермь | 1984→1996 (+12) | 4 | 0f−/w | 0g−/b | 0j+/w | 0k+/b | 0h+/w | 7 | 28 | 16 | 5 |
| 0f | Тужилин Юрий | Пермь | 2356→2344 (−12) | 4 | 0e+/b | 0a−/b | 0c−/w | 0h+/w | 0b−/w | 6 | 36 | 13 | 6 |
| 0g | Артес Сергей | Россия | 1973*→1990 (+17) | 4 | 0b−/w | 0e+/w | 0d−/w | 0l+/b | 0c−/b | 6 | 33 | 12 | 7 |
| 0h | Пищальников Валерий | Соликамск | 1922→1925 (+3) | 4 | 0c−/w | 0i+/b | 0l+/b | 0f−/b | 0e−/b | 6 | 31 | 11 | 8 |
| 0i | Кодолов Евгений | Пермь | 1747→1877 (+130) | 3 | 0d+/b | 0h−/w | 0k−/b | 0j+/b | 0l+/b | 6 | 28 | 17 | 9 |
| 0j | Неволин Игорь | Пермь | 2025→1987 (−38) | 4 | 0a−/b | 0d−/w | 0e−/b | 0i−/w | 0k+/w | 5 | 34 | 5 | 10 |
| 0k | Лазунин Сергей | Пермь | 1447→1456 (+9) | 3 | 0l−/b | 0n+/b | 0i+/w | 0e−/w | 0j−/b | 5 | 28 | 11 | 11 |
| 0l | Клочихин Максим | Соликамск | 1464→1475 (+11) | 3 | 0k+/w | 0q+/w | 0h−/w | 0g−/w | 0i−/w | 5 | 26 | 8 | 12 |
| 0m | Ефремов Роман | Глазов | 804→900 (+96) | 1 | 0n−/w | 0r+/b | 0o+/b | 0q+/w | 0t+/w | 5 | 15 | 10 | 13 |
| 0n | Пищальников Артемий | Соликамск | 722→808 (+86) | 1 | 0m+/b | 0k−/w | 0s+/b | 0t+/b | 0o+/w | 5 | 15 | 10 | 14 |
| 0o | Клочихин Иван | Соликамск | 941→935 (−6) | 1 | 0q+/w | 0p+/b | 0m−/w | 0s+/w | 0n−/b | 4 | 18 | 8 | 15 |
| 0p | Окулов Геннадий | Оса | 327→389 (+62) | 1 | 0t+/b | 0o−/w | 0q−/b | 0r+/w | 0s+/w | 4 | 11 | 4 | 16 |
| 0q | Харин Иван | Пермь | 1167→1077 (−90) | 2 | 0o−/b | 0l−/b | 0p+/w | 0m−/b | 0r−/w | 3 | 21 | 4 | 17 |
| 0r | Тихомиров Сергей | Пермь | 348*→427 (+79) | 0 | 0s+/b | 0m−/w | 0t+/w | 0p−/b | 0q+/b | 3 | 13 | 4 | 18 |
| 0s | Шафранов Даниил | Пермь | 81*→86 (+5) | 0 | 0r−/w | 0t+/b | 0n−/w | 0o−/b | 0p−/b | 1 | 16 | 0 | 19 |
| 0t | Гибадуллина Вера | Пермь | 0*→5 (+5) | 0 | 0p−/w | 0s−/w | 0r−/b | 0n−/w | 0m−/b | 0 | 18 | 0 | 20 |
* — Экспертная Оценка