СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myongji University 1 | Россия | 2800 | 0 | 9+ | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 6 | 20 | 20 | 1 |
| 1a | Oh Myungju | Россия | 9d | 9b+ | 5b+ | 4a+ | 3b+ | 6a+ | 0 | |||||
| 1b | Baek Woonki | Россия | 9d | 9a+ | 5a+ | 4b+ | 2a+ | 3a+ | 0 | |||||
| 1c | Yoon Danbi | Россия | 6d | 2b− | 3c+ | 6b+ | 0 | |||||||
| 1d | Lim Hwanseok | Россия | 5d | 9c+ | 5c+ | 4c+ | 2c+ | 6c+ | 0 | |||||
| 2 | Myongji University 2 | Россия | 2700 | 0 | 7+ | 3+ | 6+ | 1− | 4+ | 5+ | 5 | 22 | 16 | 2 |
| 2a | Kim Junsik | Россия | 8d | 7b+ | 3a+ | 6a+ | 1b− | 4b+ | 5a+ | 0 | ||||
| 2b | Kim Baekchan | Россия | 7d | 7c+ | 3b− | 6b+ | 1c+ | 4a+ | 5b+ | 0 | ||||
| 2c | Kang Sungwoo | Россия | 6d | 7e+ | 3c+ | 6c+ | 1d− | 4c+ | 5c+ | 0 | ||||
| 3 | МФТИ | Россия | 2249 | 0 | 10+ | 2− | 9+ | 5+ | 1− | 8+ | 4 | 17 | 6 | 3 |
| 3a | Матушкин Александр | Ижевск | 2478→2488 (+10) | 10a+ | 2a− | 9a− | 5a+ | 1b− | 8a+ | 0 | ||||
| 3b | Святловский Михаил | Москва | 2450→2481 (+31) | 10c+ | 2b+ | 9b+ | 5b+ | 1a− | 8b+ | 0 | ||||
| 3c | Решетников Иван | Долгопрудный | 1918→1943 (+25) | 10d+ | 2c− | 5c+ | 1c− | 8c+ | 0 | |||||
| 3d | Немычникова Валерия | Москва | 708 (=) | 9c+ | 0 | |||||||||
| 4 | Yokohama National Un | Россия | 2400 | 0 | 8+ | 9+ | 1− | 7+ | 2− | 10+ | 4 | 16 | 5 | 4 |
| 4a | Fukuda Shotaro | Россия | 5d | 8b+ | 9b+ | 1a− | 7b+ | 2b− | 10c+ | 0 | ||||
| 4b | Tsujikawa Jumpei | Россия | 5d | 8a+ | 9a− | 1b− | 7a+ | 2a− | 10a+ | 0 | ||||
| 4c | Kiuchi Hironori | Россия | 2d | 8d+ | 9c+ | 1d− | 7e+ | 2c− | 10d+ | 0 | ||||
| 5 | Hokkaido University | Россия | 2366 | 0 | 6+ | 1− | 7+ | 3− | 8+ | 2− | 3 | 22 | 7 | 5 |
| 5a | Sakano Yuto | Россия | 6d | 6a+ | 1b− | 7b+ | 3a− | 8a+ | 2a− | 0 | ||||
| 5b | Watanabe Haruki | Россия | 5d | 6b+ | 1a− | 7c+ | 3b− | 8b+ | 2b− | 0 | ||||
| 5c | Kawamura Eiki | Россия | 2k | 6c− | 1d− | 7d− | 3c− | 8c− | 2c− | 0 | ||||
| 6 | МГУ | Россия | 1818 | 0 | 5− | 8+ | 2− | 10+ | 7+ | 1− | 3 | 18 | 4 | 6 |
| 6a | Свинчуков Максим | Хабаровск | 1916→1816 (−100) | 5a− | 8a− | 2a− | 10a− | 7a− | 1a− | 0 | ||||
| 6b | Еремеев Роман | Петрозаводск | 1837→1847 (+10) | 5b− | 8b+ | 2b− | 10c+ | 7b+ | 1c− | 0 | ||||
| 6c | Ермаков Александр | Москва | 1701→1765 (+64) | 5c+ | 8c+ | 2c− | 10e+ | 7d+ | 1d− | 0 | ||||
| 7 | ПетрГУ | Россия | 1547 | 0 | 2− | 10+ | 5− | 4− | 6− | 9+ | 2 | 16 | 1 | 7 |
| 7a | Рего Григорий | Петрозаводск | 2244→2245 (+1) | 10a+ | 4b− | 6a+ | 9a− | 0 | ||||||
| 7b | Кулинич Константин | Петрозаводск | 1231→1417 (+186) | 2a− | 10c+ | 5a− | 4a− | 6b− | 9b+ | 0 | ||||
| 7c | Ремешков Антон | Петрозаводск | 1166 (=) | 2b− | 5b− | 0 | ||||||||
| 7d | Маханьков Данил | Петрозаводск | 1134→1204 (+70) | 5c+ | 6c− | 0 | ||||||||
| 7e | Андронова Диана | Петрозаводск | 1080→1011 (−69) | 2c− | 10d− | 4c− | 9c+ | 0 | ||||||
| 8 | СПбПУ | Россия | 1450 | 0 | 4− | 6− | 10+ | 9+ | 5− | 3− | 2 | 15 | 1 | 8 |
| 8a | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1814→1844 (+30) | 4b− | 6a+ | 10a+ | 9a− | 5a− | 3a− | 0 | ||||
| 8b | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1466→1498 (+32) | 4a− | 6b− | 10c+ | 9b+ | 5b− | 3b− | 0 | ||||
| 8c | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 1115→1180 (+65) | 6c− | 5c+ | 3c− | 0 | |||||||
| 8d | Фирсов Кирилл | Санкт-Петербург | 827→834 (+7) | 4c− | 10e+ | 9c+ | 0 | |||||||
| 9 | МГТУ | Россия | 1411 | 0 | 1− | 4− | 3− | 8− | 10+ | 7− | 1 | 18 | 0 | 9 |
| 9a | Попов Степан | Казань | 2583→2589 (+6) | 1b− | 4b+ | 3a+ | 8a+ | 10a+ | 7a+ | 0 | ||||
| 9b | Щипицина Ксения | Красково | 1789→1689 (−100) | 1a− | 4a− | 3b− | 8b− | 10c+ | 7b− | 0 | ||||
| 9c | Абибок Матвей | Москва | 0*→6 (+6) | 1d− | 4c− | 3d− | 8d− | 10d− | 7e− | 0 | ||||
| 10 | СПбГАСУ | Россия | 1324 | 0 | 3− | 7− | 8− | 6− | 9− | 4− | 0 | 16 | 0 | 10 |
| 10a | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1448→1473 (+25) | 3a− | 7a− | 8a− | 6a+ | 9a− | 4b− | 0 | ||||
| 10b | Колесникова Ксения | Санкт-Петербург | 1266 (=) | 0 | ||||||||||
| 10c | Ворников Григорий | Санкт-Петербург | 1251→1184 (−67) | 3b− | 7b− | 8b− | 6b− | 9b− | 4a− | 0 | ||||
| 10d | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 715→797 (+82) | 3c− | 7e+ | 9c+ | 4c− | 0 | ||||||
| 10e | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 365→353 (−12) | 8d− | 6c− | 0 |
* — Экспертная Оценка