Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Исупов Артем | Ижевск | 794→1267 (+473) | 0 | 0n+/w1 | 0n+ | 0g+ | 0c+ | 0s+/b1 | 0d+ | 0e+ | 0f+/w5 | 0h−/b6 | 0d+ | 0c+ | 0k+ | 0e+ | 0n+ | 0ad+ | 0d+ | 0c+ | 0l+/b5 | 0ae+ | 0b+ | 19 | 117 | 111 | 1 |
| 0b | Строгонов Игорь | Подольск | 746→1135 (+389) | 0 | 0ae+ | 0ad+ | 0l+/b6 | 0o+ | 0o+ | 0e+ | 0g+ | 0c+ | 0c+ | 0c+ | 0d+/b1 | 0a− | 11 | 78 | 59 | 2 | ||||||||
| 0c | Киян Артем | Оренбург | 800*→799 (−1) | 0 | 0d− | 0o− | 0n+ | 0a− | 0k+ | 0f+/w5 | 0f+/w5 | 0z+/w2 | 0d− | 0y+/w3 | 0a− | 0d+ | 0i−/w2 | 0b− | 0k+/w1 | 0b− | 0a− | 0b− | 0i+/w2 | 0i−/w2 | 9 | 165 | 42 | 3 |
| 0d | Акмурадов Алишер | Калининград | 825→875 (+50) | 0 | 0c+ | 0q−/b5 | 0e−/w2 | 0n− | 0ag+/b1 | 0a− | 0q−/b5 | 0t+/w5 | 0c+ | 0a− | 0af+ | 0c− | 0k+/w1 | 0h−/b5 | 0n+ | 0a− | 0af+ | 0k+/w1 | 0b−/w1 | 0l−/b3 | 9 | 134 | 31 | 4 |
| 0e | Качурин Алексей | Москва | 652→757 (+105) | 0 | 0f−/w3 | 0k+/w2 | 0d+/b2 | 0ah+ | 0y+ | 0u+/w3 | 0a− | 0i+/w1 | 0u+/w1 | 0b− | 0a− | 0k−/w2 | 7 | 84 | 24 | 5 | ||||||||
| 0f | Ли Надежда | Калининград | 260→598 (+338) | 0 | 0e+/b3 | 0z−/b1 | 0z+/b1 | 0g+/b4 | 0g+/b4 | 0c−/b5 | 0c−/b5 | 0a−/b5 | 0k+/b4 | 0aa+/b2 | 0ab+/b3 | 7 | 64 | 26 | 6 | |||||||||
| 0g | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 703→745 (+42) | 0 | 0o− | 0s−/b1 | 0a− | 0f−/w4 | 0f−/w4 | 0k− | 0l−/b6 | 0r+/b5 | 0r+/b5 | 0r+/b5 | 0ad+ | 0aa+/w1 | 0b− | 0r+/b5 | 6 | 66 | 9 | 7 | ||||||
| 0h | Саламатова Елизавета | Соликамск | 1457→1506 (+49) | 0 | 0l+ | 0m−/b3 | 0k+/w6 | 0k+/w6 | 0m+/b3 | 0j− | 0a+/w6 | 0d+/w5 | 6 | 53 | 44 | 8 | ||||||||||||
| 0i | Копченко Михаил | Москва | 516→742 (+226) | 0 | 0y+ | 0aa+ | 0o+ | 0e−/b1 | 0c+/b2 | 0k+ | 0c−/b2 | 0c+/b2 | 6 | 43 | 27 | 9 | ||||||||||||
| 0j | Свинчуков Вадим | Санкт-Петербург | 1478→1545 (+67) | 0 | 0ai+ | 0l+ | 0p− | 0m−/b3 | 0m+/b3 | 0h+ | 0v+ | 5 | 23 | 16 | 10 | |||||||||||||
| 0k | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 721→621 (−100) | 0 | 0s−/b1 | 0e−/b2 | 0h−/b6 | 0h−/b6 | 0c− | 0g+ | 0n− | 0n+/b1 | 0f−/w4 | 0ad+ | 0p−/b6 | 0a− | 0d−/b1 | 0e+/b2 | 0c−/b1 | 0p−/b6 | 0i− | 0d−/b1 | 0n− | 0ac−/b2 | 4 | 118 | 16 | 11 |
| 0l | Шундикова Варвара | Соликамск | 1340→1307 (−33) | 0 | 0h− | 0j− | 0b−/w6 | 0ac+/w2 | 0p+ | 0r− | 0g+/w6 | 0a−/w5 | 0d+/w3 | 4 | 62 | 19 | 12 | |||||||||||
| 0m | Камалетдинов Эмиль | Казань | 1834→1806 (−28) | 0 | 0v+/w2 | 0h+/w3 | 0q−/w3 | 0v−/w2 | 0j+/w3 | 0j−/w3 | 0h−/w3 | 0p+/w5 | 4 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||
| 0n | Елисеева Татьяна_М | Калининград | 801→753 (−48) | 0 | 0a−/b1 | 0a− | 0c− | 0d+ | 0k+ | 0k−/w1 | 0a− | 0d− | 0k+ | 3 | 96 | 17 | 14 | |||||||||||
| 0o | Алексеева Ольга | Калининград | 779→775 (−4) | 0 | 0g+ | 0c+ | 0i− | 0t+/w2 | 0b− | 0b− | 3 | 45 | 17 | 15 | ||||||||||||||
| 0p | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1346→1345 (−1) | 0 | 0v−/b1 | 0j+ | 0l− | 0m−/b5 | 0k+/w6 | 0k+/w6 | 3 | 23 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| 0q | Фирсанов Александр | Москва | 1426→1472 (+46) | 0 | 0d+/w5 | 0m+/b3 | 0d+/w5 | 3 | 22 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 0r | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1202→1147 (−55) | 0 | 0v+/b2 | 0l+ | 0g−/w5 | 0g−/w5 | 0g−/w5 | 0g−/w5 | 2 | 30 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| 0s | Забалуева Дарья | Калининград | 954→971 (+17) | 0 | 0k+/w1 | 0g+/w1 | 0a−/w1 | 2 | 29 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 0t | Морозова Устина | Нижний Новгород | 474→374 (−100) | 0 | 0u− | 0w− | 0y+ | 0o−/b2 | 0u− | 0y+ | 0d−/b5 | 2 | 20 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 0u | Верешкина София | Калининград | 317→346 (+29) | 0 | 0t+ | 0ab−/b3 | 0t+ | 0e−/b3 | 0e−/b1 | 2 | 19 | 4 | 21 | |||||||||||||||
| 0v | Устюжина Вероника | Магадан | 1544→1527 (−17) | 0 | 0m−/b2 | 0r−/w2 | 0p+/w1 | 0m+/b2 | 0j− | 2 | 18 | 7 | 22 | |||||||||||||||
| 0w | Шляхтин Яков | Калининград | 225→293 (+68) | 0 | 0ak+ | 0t+ | 0y− | 2 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 0x | Тычко Игорь | Калининград | 2570→2580 (+10) | 0 | 0aj+/w4 | 0aj+/w4 | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||
| 0y | Репина Арина | Соликамск | 415→315 (−100) | 0 | 0i− | 0t− | 0w+ | 0e− | 0t− | 0c−/b3 | 1 | 28 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 0z | Прокофьев Максим | Калининград | 533→498 (−35) | 0 | 0f+/w1 | 0f−/w1 | 0c−/b2 | 1 | 23 | 7 | 26 | |||||||||||||||||
| 0aa | Копченко Дмитрий | Всеволожск | 564→501 (−63) | 0 | 0ah+ | 0i− | 0f−/w2 | 0g−/b1 | 1 | 19 | 0 | 27 | ||||||||||||||||
| 0ab | Балашов Алексей | Калининград | 599→591 (−8) | 0 | 0u+/w3 | 0f−/w3 | 1 | 9 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||
| 0ac | Порошков Ерофей | Хабаровск | 1018→1019 (+1) | 0 | 0l−/b2 | 0k+/w2 | 1 | 8 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||
| 0ad | Русанов Андрей | Хабаровск | 676→600 (−76) | 0 | 0b− | 0k− | 0g− | 0a− | 0 | 40 | 0 | 30 | ||||||||||||||||
| 0ae | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 891→852 (−39) | 0 | 0b− | 0a− | 0 | 30 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||
| 0af | Малыгин Всеволод | Москва | 942→842 (−100) | 0 | 0d− | 0d− | 0 | 18 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| 0ag | Мартяшин Александр | Калининград | 1159→1099 (−60) | 0 | 0d−/w1 | 0 | 9 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||
| 0ah | Хен Дмитрий | Хабаровск | 487→432 (−55) | 0 | 0aa− | 0e− | 0 | 8 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||
| 0ai | Горюшкин Кирилл | Хабаровск | 1366→1352 (−14) | 0 | 0j− | 0 | 5 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||
| 0aj | Колобов Родион | Калининград | 1926→1895 (−31) | 0 | 0x−/b4 | 0x−/b4 | 0 | 4 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||
| 0ak | Отришко Елисей | Калининград | 150→141 (−9) | 0 | 0w− | 0 | 2 | 0 | 37 |
* — Экспертная Оценка