Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антошкин Станислав | Россия | 484→514 (+30) | 0 | 16+ | 9− | 15− | 12− | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Арманов Матвей | Россия | 488→611 (+123) | 0 | 17+ | 18+ | 11− | 3+ | 14− | 0 | 0 | 0 | |
3 | Черкасов Георгий | Россия | 437→312 (−125) | 0 | 18− | 19+ | 17− | 2− | 16− | 0 | 0 | 0 | |
4 | Новиков Олег | Россия | 2244→2235 (−9) | 0 | 8+ | 5− | 6− | 10+ | 9+ | 0 | 0 | 0 | |
5 | Горбунов Александр | Россия | 2105→2199 (+94) | 0 | 9+ | 4+ | 7+ | 6+ | 8+ | 0 | 0 | 0 | |
6 | Барыс Андрей | Россия | 2029→2009 (−20) | 0 | 10− | 14+ | 4+ | 5− | 7− | 0 | 0 | 0 | |
7 | Лукин Александр | Россия | 2017→2033 (+16) | 0 | 12+ | 10+ | 5− | 8+ | 6+ | 0 | 0 | 0 | |
8 | Радаев Кирилл | Россия | 2007→1992 (−15) | 0 | 4− | 13+ | 10+ | 7− | 5− | 0 | 0 | 0 | |
9 | Аюпов Денис | Россия | 1940→1921 (−19) | 0 | 5− | 1+ | 13+ | 4− | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Фоминых Михаил | Россия | 1843→1846 (+3) | 0 | 6+ | 7− | 8− | 4− | 13+ | 0 | 0 | 0 | |
11 | Попович Александр | Россия | 1546→1501 (−45) | 0 | 14− | 12− | 2+ | 15+ | 17+ | 0 | 0 | 0 | |
12 | Стеканов Антон | Россия | 1561→1555 (−6) | 0 | 7− | 11+ | 13− | 19+ | 1+ | 0 | 0 | 0 | |
13 | Грищенко Алексей | Россия | 1543→1545 (+2) | 0 | 15+ | 8− | 12+ | 9− | 10− | 0 | 0 | 0 | |
14 | Кунгурцев Алексей | Россия | 1500*→1472 (−28) | 0 | 11+ | 6− | 17− | 2+ | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Уманов Антон | Россия | 919→904 (−15) | 0 | 13− | 16+ | 1+ | 11− | 18− | 0 | 0 | 0 | |
16 | Решетников Антон | Россия | 783→757 (−26) | 0 | 1− | 15− | 18+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Багно Александр | Россия | 631→839 (+208) | 0 | 2− | 3+ | 14+ | 11− | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Васькина Анна | Россия | 582→559 (−23) | 0 | 3+ | 2− | 19− | 16− | 15+ | 0 | 0 | 0 | |
19 | Васильева Александра | Россия | 575→568 (−7) | 0 | 3− | 18+ | 12− | 0 | 0 | 0 |
* — Экспертная Оценка