СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПбНИУИТМО | Россия | 1975 | 0 | 6+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5 | 10 | 10 | 1 |
| 1a | Кан Валерий | Санкт-Петербург | 1495 (=) | 0 | |||||||||
| 1b | Иванов Виктор-С | Санкт-Петербург | 2387→2407 (+20) | 6a+ | 5a+ | 2b+ | 3a+ | 4a+ | 0 | ||||
| 1c | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2161→2158 (−3) | 6b+ | 5b+ | 2c− | 3b+ | 4b+ | 0 | ||||
| 1d | Федотов Кирилл | Санкт-Петербург | 1823→1848 (+25) | 6c+ | 5c+ | 2d+ | 3c+ | 4c+ | 0 | ||||
| 2 | СПбГПУ | Россия | 1938 | 0 | 4+ | 3+ | 1− | 6+ | 5+ | 4 | 11 | 6 | 2 |
| 2a | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 1541→1571 (+30) | 3c+ | 6c+ | 5c+ | 0 | ||||||
| 2b | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2558→2550 (−8) | 4a+ | 3a+ | 1b− | 6a+ | 5a+ | 0 | ||||
| 2c | Запариванный Павел | Пятигорск | 1860→1900 (+40) | 4b+ | 1c+ | 0 | |||||||
| 2d | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1769→1701 (−68) | 4c− | 3b− | 1d− | 6b− | 5b+ | 0 | ||||
| 3 | МГУ | Россия | 1222 | 0 | 5− | 2− | 4+ | 1− | 6+ | 2 | 13 | 3 | 3 |
| 3a | Авдонин Иван | Вологда | 2176→2168 (−8) | 5a− | 2b− | 4a+ | 1b− | 6a+ | 0 | ||||
| 3b | Кондратенко Юлия | Москва | 1380→1776 (+396) | 5b+ | 2d+ | 4b+ | 1c− | 6b+ | 0 | ||||
| 3c | Новик Глеб | Россия | 28*→33 (+5) | 5c− | 2a− | 4c− | 1d− | 6c− | 0 | ||||
| 4 | ПетрГУ | Россия | 1826 | 0 | 2− | 6+ | 3− | 5+ | 1− | 2 | 13 | 2 | 4 |
| 4a | Чернобровин Сергей | Петрозаводск | 2201→2181 (−20) | 2b− | 6a+ | 3a− | 5a− | 1b− | 0 | ||||
| 4b | Голованов Александр | Петрозаводск | 2044→1996 (−48) | 2c− | 6b+ | 3b− | 5b+ | 1c− | 0 | ||||
| 4c | Малышев Кирилл | Петрозаводск | 1599→1631 (+32) | 2d+ | 6c+ | 3c+ | 5c+ | 1d− | 0 | ||||
| 5 | КФУ им. Вернадского | Россия | 1382 | 0 | 3+ | 1− | 6− | 4− | 2− | 1 | 14 | 2 | 5 |
| 5a | Завгородний Демьян | Россия | 1820→1951 (+131) | 3a+ | 1b− | 6a− | 4a+ | 2b− | 0 | ||||
| 5b | Степанский Павел | Россия | 1230→1197 (−33) | 3b− | 1c− | 6b− | 4b− | 2d− | 0 | ||||
| 5c | Дрыга Александр | Россия | 1098→1033 (−65) | 3c+ | 1d− | 6c− | 4c− | 2a− | 0 | ||||
| 6 | НГТУ | Россия | 1426 | 0 | 1− | 4− | 5+ | 2− | 3− | 1 | 14 | 1 | 6 |
| 6a | Обухов Дмитрий | Барнаул | 1856→1864 (+8) | 1b− | 4a− | 5a+ | 2b− | 3a− | 0 | ||||
| 6b | Пауль Эрнст | Новосибирск | 1636→1644 (+8) | 1c− | 4b− | 5b+ | 2d+ | 3b− | 0 | ||||
| 6c | Косихин Тимофей | Новосибирск | 787→859 (+72) | 1d− | 4c− | 5c+ | 2a− | 3c+ | 0 |
* — Экспертная Оценка