Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николич Николай | Москва | 2527 | 8 | 5+ | 4− | 2+ | 3+ | 8? | 11 | 40 | 30 | 1 |
2 | Санкин Тимур | Москва | 2617 | 8 | 6+ | 3+ | 1− | 7− | 4? | 10 | 41 | 20 | 2 |
3 | Мезин Савва | Москва | 2522 | 8 | 4+ | 2− | 5+ | 1− | 6? | 10 | 41 | 20 | 3 |
4 | Феоктистов Григорий | Москва | 2298 | 8 | 3− | 1+ | 6− | 9+ | 2? | 10 | 40 | 20 | 4 |
5 | Яковцев Дмитрий | Москва | 2349 | 8 | 1− | 8+ | 3− | 6+ | 7? | 10 | 40 | 19 | 5 |
6 | Матушкин Александр | Москва | 2492 | 8 | 2− | 9+ | 4+ | 5− | 3? | 10 | 39 | 19 | 6 |
7 | Хавин Вадим | Москва | 2266 | 7 | 8− | 10+ | 12+ | 2+ | 5? | 10 | 36 | 27 | 7 |
8 | Ван Чжицзюнь | Москва | 2153 | 7 | 7+ | 5− | 11− | 13+ | 1? | 9 | 37 | 18 | 8 |
9 | Савин Дмитрий | Москва | 2167 | 7 | 12+ | 6− | 13+ | 4− | 10? | 9 | 36 | 16 | 9 |
10 | Серегин Сергей | Москва | 1780 | 6 | 19+ | 7− | 18+ | 12+ | 9? | 9 | 32 | 22 | 10 |
11 | Коюшев Богдан | Москва | 1693 | 6 | 13− | 15+ | 8+ | −! | −! | 8 | 41½ | 17 | 11 |
12 | Селенков Александр | Ярославль | 2001 | 7 | 9− | 14+ | 7− | 10− | 15? | 8 | 36 | 8 | 12 |
13 | Филатов Андрей_А | Москва | 1812 | 6 | 11+ | 17+ | 9− | 8− | 16? | 8 | 34½ | 16½ | 13 |
14 | Мазлова Софья | Москва | 1696 | 6 | 16+ | 12− | 15− | 21+ | 22? | 8 | 31 | 15 | 14 |
15 | Акмурадов Алишер | Калининград | 1549 | 5 | 24+ | 11− | 14+ | 19+ | 12? | 8 | 30 | 21 | 15 |
16 | Ильичев Александр | Москва | 1654 | 6 | 14− | 23− | 17+ | 18+ | 13? | 8 | 28½ | 14½ | 16 |
17 | Тряпша Сергей | Москва | 1572 | 5 | 20+ | 13− | 16− | 25+ | −! | 7 | 36 | 13 | 17 |
18 | Ухаров Алексей | Москва | 1519 | 5 | 21+ | 19+ | 10− | 16− | 20? | 7 | 31 | 14 | 18 |
19 | Науменков Иван | Москва | 1692 | 6 | 10− | 18− | 20+ | 15− | 21? | 7 | 31 | 7 | 19 |
20 | Опарин Артур | Москва | 1476 | 5 | 17− | 22+ | 19− | 23+ | 18? | 7 | 27½ | 13 | 20 |
21 | Грачев Роман_А | Москва | 1584 | 5 | 18− | 28+ | 23+ | 14− | 19? | 7 | 26 | 11 | 21 |
22 | Косов Михаил | Москва | 1006 | 4 | 27+ | 20− | 24+ | 28+ | 14? | 7 | 24½ | 17½ | 22 |
23 | Терновская Анна | Москва | 1273 | 4 | 25+ | 16+ | 21− | 20− | 31? | 6 | 28 | 14 | 23 |
24 | Семенов Сергей | Москва | 1395 | 5 | 15− | 25− | 22− | 29+ | 26? | 6 | 26 | 5 | 24 |
25 | Гулин Никита | Москва | 1149 | 4 | 23− | 24+ | 29+ | 17− | 35? | 6 | 24½ | 11 | 25 |
26 | Чертков Андрей | Долгопрудный | 1269 | 4 | 28− | 29− | 33+ | 30+ | 24? | 6 | 20 | 10 | 26 |
27 | Коюшев Роман | Москва | 1222 | 4 | 22− | 36+ | −! | −! | −! | 5 | 27½ | 4 | 27 |
28 | Гокоти Заур | Москва | 1054 | 4 | 26+ | 21− | 30− | 22− | 34? | 5 | 25 | 6 | 28 |
29 | Чертков Лев | Долгопрудный | 978 | 3 | 30+ | 26+ | 25− | 24− | 32? | 5 | 23 | 11 | 29 |
30 | Гауке Максим | Москва | 958 | 3 | 29− | 32+ | 28+ | 26− | 33? | 5 | 21 | 10 | 30 |
31 | Волков Михаил | Москва | 795 | 2 | 38+ | 40+ | 36+ | 32− | 23? | 5 | 16 | 11 | 31 |
32 | Зенин Евгений | Москва | 0* | 2 | 42+ | 30− | 44+ | 31+ | 29? | 5 | 16 | 11 | 32 |
33 | Филатов Артем | Москва | 936 | 3 | 36− | 41+ | 26− | 42+ | 30? | 5 | 16 | 6 | 33 |
34 | Вялков Владимир | Москва | 362 | 1 | 52+ | 39+ | 37+ | 36+ | 28? | 5 | 13 | 13 | 34 |
35 | Дропаш Андрей | Москва | 915 | 3 | 40+ | +! | 25? | 5 | 7½ | 7½ | 35 | ||
36 | Николаев Леонид | Пушкино | 965 | 3 | 33+ | 27− | 31− | 34− | 38? | 4 | 21½ | 5 | 36 |
37 | Грачев Антон | Москва | 770 | 2 | 41− | 43+ | 34− | 40+ | 39? | 4 | 14 | 6 | 37 |
38 | Горобец Алексей | Ростов-на-Дону | 721 | 2 | 31− | 44− | 45+ | 41+ | 36? | 4 | 14 | 6 | 38 |
39 | Кляшторный Андрей | Москва | 724 | 2 | 40− | 34− | 48+ | 43+ | 37? | 4 | 13 | 5 | 39 |
40 | Капитохин Александр | Москва | 642 | 2 | 39+ | 31− | 35− | 37− | 45? | 3 | 18 | 4 | 40 |
41 | Савченко Федор | Москва | 680 | 2 | 37+ | 33− | 42− | 38− | 46? | 3 | 16 | 4 | 41 |
42 | Гнатовская Мария | Москва | 648 | 2 | 32− | 45− | 41+ | 33− | 44? | 3 | 16 | 3 | 42 |
43 | Санкин Артур | Москва | 540 | 1 | 47+ | 37− | 46+ | 39− | 50? | 3 | 14 | 6 | 43 |
44 | Ляхов Алексей | Москва | 309 | 1 | 48+ | 38+ | 32− | 45− | 42? | 3 | 14 | 6 | 44 |
45 | Куфтерина Софья | Москва | 0* | 0 | +! | 42+ | 38− | 44+ | 40? | 3 | 12 | 8 | 45 |
46 | Золоторев Сергей | Чехов | 86 | 0 | 49+ | 47+ | 43− | 48+ | 41? | 3 | 10 | 7 | 46 |
47 | Капитохина Полина | Мытищи | 357 | 1 | 43− | 46− | 49+ | 50+ | 51? | 3 | 10 | 4 | 47 |
48 | Лавров Владимир | Москва | 480 | 1 | 44− | 50+ | 39− | 46− | 53? | 2 | 12 | 2 | 48 |
49 | Скворцов Александр | Москва | 0* | 0 | 46− | +! | 47− | 53+ | 52? | 2 | 8½ | 2½ | 49 |
50 | Войчишина Алла | Мытищи | 162 | 0 | 53+ | 48− | 52+ | 47− | 43? | 2 | 7 | 2 | 50 |
51 | Еловиков Вячеслав | Москва | 222 | 0 | 53+ | 52+ | 47? | 2 | 2 | 2 | 51 | ||
52 | Войчишина Вера | Москва | 288 | 1 | 34− | 53− | 50− | 51− | 49? | 1 | 10 | 0 | 52 |
53 | Астахов Максим | Москва | 326 | 0 | 50− | 52+ | 51− | 49− | 48? | 1 | 7 | 1 | 53 |
* — Экспертная Оценка