Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 1583→1697 (+114) | 8 | 0m+ | 0b+ | 0f+ | 0e+ | 0d+ | 0g+ | 14 | 66 | 66 | 1 |
| 0b | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1502→1526 (+24) | 8 | 0o+ | 0a− | 0p+ | 0d− | 0l+ | 0h+ | 12 | 65 | 40 | 2 |
| 0c | Чулкин Александр | Северодвинск | 1556→1554 (−2) | 8 | 0h− | 0l− | 0q+ | 0o+ | 0e+ | 0f+ | 12 | 61 | 40 | 3 |
| 0d | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1510→1496 (−14) | 8 | 0l+ | 0f− | 0j+ | 0b+ | 0a− | 0k− | 11 | 69 | 33 | 4 |
| 0e | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1421→1425 (+4) | 8 | 0g− | 0i+ | 0k+ | 0a− | 0c− | 0n+ | 11 | 69 | 32 | 5 |
| 0f | Румянцева Екатерина | Санкт-Петербург | 1412→1436 (+24) | 8 | 0p+ | 0d+ | 0a− | 0g+ | 0h− | 0c− | 11 | 69 | 32 | 5 |
| 0g | Тухтаров Ринат | Санкт-Петербург | 1531→1503 (−28) | 8 | 0e+ | 0h+ | 0l− | 0f− | 0j+ | 0a− | 11 | 68 | 33 | 7 |
| 0h | Саитов Тимур | Москва | 1471→1493 (+22) | 8 | 0c+ | 0g− | −! | 0i+ | 0f+ | 0b− | 11 | 67½ | 34 | 8 |
| 0i | Сапач Олег | Санкт-Петербург | 1261→1342 (+81) | 7 | 0n+ | 0e− | 0m+ | 0h− | 0o+ | 0l+ | 11 | 61 | 39 | 9 |
| 0j | Шевелев Александр | Санкт-Петербург | 1292→1376 (+84) | 7 | 0q+ | 0m+ | 0d− | 0p+ | 0g− | 0o+ | 11 | 60 | 38 | 10 |
| 0k | Муравлев Николай | Москва | 1235→1420 (+185) | 6 | 0t+ | 0n+ | 0e− | 0w+ | 0m+ | 0d+ | 11 | 57 | 46 | 11 |
| 0l | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1395→1388 (−7) | 8 | 0d− | 0c+ | 0g+ | −! | 0b− | 0i− | 10 | 68 | 23 | 12 |
| 0m | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1481→1423 (−58) | 8 | 0a− | 0j− | 0i− | 0s+ | 0k− | 0q+ | 10 | 65 | 18 | 13 |
| 0n | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1283→1285 (+2) | 7 | 0i− | 0k− | 0r+ | 0q+ | 0s+ | 0e− | 10 | 60 | 27 | 14 |
| 0o | Ван Тианьэнь | Санкт-Петербург | 1350*→1162 (−188) | 8 | 0b− | 0p− | 0w+ | 0c− | 0i− | 0j− | 9 | 63 | 7 | 15 |
| 0p | Радюшкин Антон | Санкт-Петербург | 1511→1424 (−87) | 8 | 0f− | 0o+ | 0b− | 0j− | −! | −! | 9 | 61½ | 9 | 16 |
| 0q | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1281→1249 (−32) | 7 | 0j− | 0r+ | 0c− | 0n− | 0x+ | 0m− | 9 | 59 | 16 | 17 |
| 0r | Веселов Виктор | Санкт-Петербург | 1221→1208 (−13) | 6 | 0s+ | 0q− | 0n− | 0x− | 0u+ | 0t+ | 9 | 51 | 25 | 18 |
| 0s | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 1243→1227 (−16) | 6 | 0r− | 0y+ | 0t+ | 0m− | 0n− | 0z+ | 9 | 51 | 22 | 19 |
| 0t | Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 1102→1129 (+27) | 5 | 0k− | 0aa+ | 0s− | 0v+ | 0w+ | 0r− | 8 | 50 | 21 | 20 |
| 0u | Тютиков Алексей | Санкт-Петербург | 936→1228 (+292) | 3 | 0ab+ | 0ac+ | 0aa+ | 0y+ | 0r− | 0w+ | 8 | 41 | 32 | 21 |
| 0v | Ванюшин Дмитрий | Санкт-Петербург | 1023→1128 (+105) | 4 | 0x+ | 0w− | 0y+ | 0t− | 0ac+ | 0ab+ | 8 | 41 | 26 | 22 |
| 0w | Троицкая Ася | Москва | 1158→1109 (−49) | 5 | 0aa+ | 0v+ | 0o− | 0k− | 0t− | 0u− | 7 | 50 | 14 | 23 |
| 0x | Сиротенко Анастасия | Санкт-Петербург | 1099→1100 (+1) | 4 | 0v− | 0z+ | 0ab+ | 0r+ | 0q− | 0y− | 7 | 46 | 22 | 24 |
| 0y | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1140→1074 (−66) | 5 | 0ac+ | 0s− | 0v− | 0u− | 0z− | 0x+ | 7 | 45 | 13 | 25 |
| 0z | Мкртычева Елена | Краснодар | 945→1079 (+134) | 3 | 0aj+ | 0x− | 0ac+ | 0aa+ | 0y+ | 0s− | 7 | 38½ | 22½ | 26 |
| 0aa | Сергеев Сергей | Санкт-Петербург | 1102→1002 (−100) | 5 | 0w− | 0t− | 0u− | 0z− | 0ab− | 0ae+ | 6 | 41 | 5 | 27 |
| 0ab | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 988→964 (−24) | 3 | 0u− | 0ad+ | 0x− | 0ag+ | 0aa+ | 0v− | 6 | 39 | 16 | 28 |
| 0ac | Шипков Александр | Санкт-Петербург | 1098→998 (−100) | 4 | 0y− | 0u− | 0z− | 0ad+ | 0v− | 0ah+ | 6 | 39 | 9 | 29 |
| 0ad | Наумов Глеб | Санкт-Петербург | 548→602 (+54) | 2 | 0ak+ | 0ab− | 0ai+ | 0ac− | 0ae− | 0al+ | 5 | 27 | 10 | 30 |
| 0ae | Потылицын Евгений | Красноярск | 128→799 (+671) | 0 | 0am+ | 0ah+ | 0ak+ | 0aj+ | 0ad+ | 0aa− | 5 | 23½ | 17½ | 31 |
| 0af | Потехин Сергей | Санкт-Петербург | 400*→592 (+192) | 1 | 0ah+ | 0aj− | 0ao+ | 0ai+ | 0am+ | −! | 5 | 21 | 12½ | 32 |
| 0ag | Акопян Ашот | Санкт-Петербург | 416→726 (+310) | 1 | 0an+ | 0ak+ | 0aj+ | 0ab− | −! | −! | 4 | 25 | 10½ | 33 |
| 0ah | Вишневская Марьяна | Санкт-Петербург | 313→456 (+143) | 1 | 0af− | 0ae− | 0am+ | 0ak+ | 0aj+ | 0ac− | 4 | 25 | 8½ | 34 |
| 0ai | Плотников Иван | Москва | 170→458 (+288) | 0 | 0ap+ | 0al+ | 0ad− | 0af− | 0ak+ | 0am+ | 4 | 19½ | 9 | 35 |
| 0aj | Гайдабура Виктор | Санкт-Петербург | 612→512 (−100) | 2 | 0z− | 0af+ | 0ag− | 0ae− | 0ah− | −! | 3 | 29½ | 5½ | 36 |
| 0ak | Храмушин Игорь | Самара | 753→653 (−100) | 2 | 0ad− | 0ag− | 0ae− | 0ah− | 0ai− | 0ap+ | 3 | 24 | 1 | 37 |
| 0al | Сель Олег | Санкт-Петербург | 351→274 (−77) | 1 | −! | 0ai− | −! | 0ao+! | 0ap+ | 0ad− | 3 | 17 | 2 | 38 |
| 0am | Кузнецова Евгения_Ю | Санкт-Петербург | 179→176 (−3) | 0 | 0ae− | 0aq+ | 0ah− | 0ap+ | 0af− | 0ai− | 2 | 22 | 3½ | 39 |
| 0an | Воронов Василий | Санкт-Петербург | 387→372 (−15) | 1 | 0ag− | 0ao+ | −! | −! | −! | −! | 2 | 18½ | 2½ | 40 |
| 0ao | Лосева Екатерина | Санкт-Петербург | 146→156 (+10) | 0 | 0aq+ | 0an− | 0af− | 0al−! | −! | −! | 1 | 17½ | 2½ | 41 |
| 0ap | Гордеев Алексей | Санкт-Петербург | 100 (=) | 0 | 0ai− | +! | 0aq− | 0am− | 0al− | 0ak− | 1 | 16½ | 2 | 42 |
| 0aq | Горшенин Артем | Санкт-Петербург | 300*→153 (−147) | 0 | 0ao− | 0am− | 0ap+ | −! | −! | −! | 1 | 10 | 1 | 43 |
* — Экспертная Оценка