Турнирная таблица О турнире
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Кашаев Андрей | Москва | 2619 | 15 | 0g+ | 0d− | 0b− | 0e+ | 0h+ | 18 | 82 | 48 | 1 |
| 0b | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2600 | 15 | 0e+ | 0c− | 0a+ | 0d+ | 0f+ | 19 | 89 | 70 | 1 |
| 0c | Немлий Игорь | Казань | 2620 | 15 | 0d+ | 0b+ | 0g+ | 0f− | 0e+ | 19 | 88 | 71 | 2 |
| 0d | Хафизов Анджей | Казань | 2184 | 15 | 0c− | 0a+ | 0h+ | 0b− | 0g+ | 18 | 88 | 50 | 3 |
| 0e | Носков Павел | Пермь | 2241 | 15 | 0b− | 0h+ | 0f+ | 0a− | 0c− | 17 | 88 | 32 | 5 |
| 0f | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2125 | 15 | 0h+ | 0g− | 0e− | 0c+ | 0b− | 17 | 87 | 34 | 6 |
| 0g | Шень Шици | Санкт-Петербург | 0* | 15 | 0a− | 0f+ | 0c− | 0h+ | 0d− | 17 | 87 | 32 | 7 |
| 0h | Резерв 1 Группа М | Россия | 0* | 15 | 0f− | 0e− | 0d− | 0g− | 0a− | 15 | 84 | 0 | 8 |
| 0i | Меликадзе Иван | Москва | 1872 | 10 | 0n+ | 0m+ | 0l+ | 0k+ | 0j− | 14 | 60 | 47 | 9 |
| 0j | Фоминых Михаил | Новоуральск | 1927 | 10 | 0m+ | 0l− | 0k− | 0n+ | 0i+ | 13 | 61 | 35 | 10 |
| 0k | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1697 | 10 | 0l− | 0n+ | 0j+ | 0i− | 0m+ | 13 | 61 | 34 | 11 |
| 0l | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 1554 | 10 | 0k+ | 0j+ | 0i− | 0m? | 0n+ | 13 | 50 | 36 | 12 |
| 0m | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 1448 | 10 | 0j− | 0i− | 0n+ | 0l? | 0k− | 11 | 50 | 10 | 13 |
| 0n | Добролюбов Даниил | Пенза | 1430 | 10 | 0i− | 0k− | 0m− | 0j− | 0l− | 10 | 64 | 0 | 14 |
| 0o | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1373 | 5 | 0ac+ | 0r+ | 0s+ | 0p+ | 0t+ | 10 | 40 | 40 | 15 |
| 0p | Мазуркевич Евгений | Барнаул | 1093 | 5 | 0z+ | 0aa+ | 0q+ | 0o− | 0x+ | 9 | 39 | 29 | 16 |
| 0q | Шапиро Егор | Москва | 1303 | 5 | 0ad+ | 0t+ | 0p− | 0u+ | 0s+ | 9 | 38 | 29 | 17 |
| 0r | Сидоренко Никита | Екатеринбург | 1103 | 5 | 0v+ | 0o− | 0ab+ | 0aa+ | 0w+ | 9 | 37 | 27 | 18 |
| 0s | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 1236 | 5 | 0ab+ | 0u+ | 0o− | 0x+ | 0q− | 8 | 40 | 21 | 19 |
| 0t | Петров Ярослав | Санкт-Петербург | 1088 | 5 | 0x+ | 0q− | 0v+ | 0ab+ | 0o− | 8 | 40 | 21 | 20 |
| 0u | Альмухаметов Марат | Казань | 1025 | 5 | 0w+ | 0s− | 0aa+ | 0q− | 0ac+ | 8 | 36 | 19 | 21 |
| 0v | Лебедев Павел_А | Москва | 959 | 5 | 0r− | 0w+ | 0t− | 0ad+ | 0aa+ | 8 | 35 | 18 | 22 |
| 0w | Павлова Екатерина | Тольятти | 1162 | 5 | 0u− | 0v− | 0ac+ | 0y+ | 0r− | 7 | 38 | 13 | 23 |
| 0x | Ившин Павел | Киров | 907 | 5 | 0t− | 0y+ | 0ad+ | 0s− | 0p− | 7 | 37 | 12 | 24 |
| 0y | Соловьёв Дмитрий | Великие Луки | 0* | 5 | 0aa− | 0x− | 0z+ | 0w− | 0ab+ | 7 | 33 | 13 | 25 |
| 0z | Глазунова Дарья | Апатиты | 0* | 5 | 0p− | 0ab− | 0y− | 0ac+ | 0ad+ | 7 | 33 | 11 | 26 |
| 0aa | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 1309 | 5 | 0y+ | 0p− | 0u− | 0r− | 0v− | 6 | 41 | 7 | 27 |
| 0ab | Баженов Кирилл | Шахты | 0* | 5 | 0s− | 0z+ | 0r− | 0t− | 0y− | 6 | 39 | 7 | 28 |
| 0ac | Багров Владислав | Самара | 0* | 5 | 0o− | 0ad+ | 0w− | 0z− | 0u− | 6 | 37 | 5 | 29 |
| 0ad | Резерв 1 Группа 2 | Россия | 0* | 5 | 0q− | 0ac− | 0x− | 0v− | 0z− | 5 | 34 | 0 | 30 |
| 0ae | Юлдашев Даврон | Россия | 0* | 0 | 0an+ | 0ai+ | 0af+ | 0ag+ | 0ah− | 4 | 16 | 12 | 31 |
| 0af | Титов Павел | Москва | 835 | 0 | 0aj+ | 0ah+ | 0ae− | 0ak+ | 0an+ | 4 | 14 | 10 | 32 |
| 0ag | Королев Константин | Томск | 828 | 0 | 0ao+ | 0ak+ | 0am+ | 0ae− | 0ai+ | 4 | 11 | 7 | 33 |
| 0ah | Ярославцев Михаил | Пермь | 664 | 0 | 0ap+ | 0af− | 0al+ | 0ao+ | 0ae+ | 4 | 11 | 7 | 34 |
| 0ai | Зотова Анна | Москва | 893 | 0 | 0am+ | 0ae− | 0aj+ | 0al+ | 0ag− | 3 | 14 | 6 | 35 |
| 0aj | Зубарев Алексей | Тула | 568 | 0 | 0af− | 0ap+ | 0ai− | 0an+ | 0ak+ | 3 | 10 | 3 | 36 |
| 0ak | Степанова Ольга-П | Пенза | 224 | 0 | 0al+ | 0ag− | 0an+ | 0af− | 0aj− | 2 | 14 | 3 | 37 |
| 0al | Морозов Андрей | Россия | 0* | 0 | 0ak− | 0ao+ | 0ah− | 0ai− | 0ap+ | 2 | 10 | 1 | 38 |
| 0am | Юдин Артем | Ачинск | 661 | 0 | 0ai− | 0an− | 0ag− | 0ap+ | 0ao? | 1 | 6 | 0 | 39 |
| 0an | Забайкальская Софья | Ачинск | 284 | 0 | 0ae− | 0am+ | 0ak− | 0aj− | 0af− | 1 | 14 | 1 | 39 |
| 0ao | Новосельский Андрей | Одинцово | 383 | 0 | 0ag− | 0al− | 0ap+ | 0ah− | 0am? | 1 | 10 | 0 | 40 |
| 0ap | Резерв 1 Группа 3 | Россия | 0* | 0 | 0ah− | 0aj− | 0ao− | 0am− | 0al− | 0 | 7 | 0 | 42 |
* — Экспертная Оценка