Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Тегай Сергей | Красноярск | 2196→2251 (+55) | 3 | 0h+/b | 0f+/b | 0g+/w | 0c+/b | 0b+/b | 0d+/b | 9 | 162½ | 204½ | 1 |
| 0b | Карпенко Андрей | Томск | 1634→1702 (+68) | 3 | 0c−/w | 0e+/b | 0i+/w | 0g+/b | 0a−/w | 0f+/w | 7 | 153½ | 155¾ | 2 |
| 0c | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2058→2046 (−12) | 3 | 0b+/b | 0g−/w | 0f+/b | 0a−/w | 0d−/w | 0h+/b | 6 | 168 | 171¼ | 3 |
| 0d | Приступа Павел | Томск | 2420→2413 (−7) | 3 | −! | 0h+/w | −! | 0f+/w | 0c+/b | 0a−/w | 6 | 166 | 215½ | 4 |
| 0e | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1621→1593 (−28) | 3 | 0f−/w | 0b−/w | 0h+/b | 0i−/b | 0j+/b | 0k+/b | 6 | 128¼ | 133¼ | 5 |
| 0f | Сидоров Виктор | Красноярск | 1831→1813 (−18) | 3 | 0e+/b | 0a−/w | 0c−/w | 0d−/b | 0g+/b | 0b−/b | 5 | 170½ | 150¼ | 6 |
| 0g | Новоселов Виктор | Томск | 1719→1724 (+5) | 3 | 0i+/b | 0c+/b | 0a−/b | 0b−/w | 0f−/w | −! | 5 | 160 | 143½ | 7 |
| 0h | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1680→1672 (−8) | 3 | 0a−/w | 0d−/b | 0e−/w | 0j+/w | 0i+/b | 0c−/w | 5 | 158 | 138¾ | 8 |
| 0i | Мазаев Сергей | Омск | 1520→1444 (−76) | 3 | 0g−/w | 0n+/w | 0b−/b | 0e+/w | 0h−/w | 0j−/b | 5 | 127¾ | 118¼ | 9 |
| 0j | Кургин Никита | Барнаул | 794→1046 (+252) | 1 | 0t+/b | 0k+/w | 0l+/b | 0h−/b | 0e−/w | 0i+/w | 5 | 109¼ | 106½ | 10 |
| 0k | Ельник Денис | Томск | 1009→1006 (−3) | 2 | 0p−/w | 0j−/b | 0n+/w | 0q+/w | 0l+/b | 0e−/w | 5 | 102¾ | 101 | 11 |
| 0l | Углев Роман | Красноярск | 403→743 (+340) | 1 | 0r+/w | 0m+/b | 0j−/w | 0o+/w | 0k−/w | 0n+/w | 5 | 93¼ | 90¾ | 12 |
| 0m | Приступа Наталия | Томск | 958→966 (+8) | 1 | 0n−/b | 0l−/w | 0s+/w | 0t+/w | 0o+/b | 0r+/b | 5 | 80¼ | 100¾ | 13 |
| 0n | Верхотуров Антон | Томск | 832→840 (+8) | 1 | 0m+/w | 0i−/b | 0k−/b | 0s+/b | 0r+/b | 0l−/b | 4 | 91½ | 89¾ | 14 |
| 0o | Кудряшова Татьяна | Томск | 802→808 (+6) | 1 | −! | 0q+/b | 0t+/b | 0l−/b | 0m−/w | 0u+/b | 4 | 81¼ | 89 | 15 |
| 0p | Денисенко Антон | Томск | 1153→1198 (+45) | 2 | 0k+/b | −! | −! | −! | −! | −! | 3 | 101 | 111¾ | 16 |
| 0q | Бекренёв Игорь | Томск | 688→674 (−14) | 1 | −! | 0o−/w | −! | 0k−/b | 0u+/b | 0s+/w | 3 | 78 | 84½ | 17 |
| 0r | Микаелян Сона | Красноярск | 600→568 (−32) | 1 | 0l−/b | 0t−/w | 0v+/w | 0u+/w | 0n−/w | 0m−/w | 3 | 77½ | 72½ | 18 |
| 0s | Вецлер Александра | Красноярск | 100→214 (+114) | 0 | 0w+/w | 0u+/w | 0m−/b | 0n−/w | 0v+/w | 0q−/b | 3 | 72 | 66 | 19 |
| 0t | Родионов Иван | Томск | 613→579 (−34) | 1 | 0j−/w | 0r+/b | 0o−/w | 0m−/b | −! | −! | 2 | 92 | 74½ | 20 |
| 0u | Якимец Андрей | Красноярск | 97→100 (+3) | 0 | 0v+/b | 0s−/b | 0w+/b | 0r−/b | 0q−/w | 0o−/w | 2 | 69 | 56 | 21 |
| 0v | Кротов Александр | Томск | 84*→88 (+4) | 0 | 0u−/w | 0w+/b | 0r−/b | −! | 0s−/b | −! | 1 | 60½ | 53¾ | 22 |
| 0w | Шутов Герман | Томск | 5*→8 (+3) | 0 | 0s−/b | 0v−/w | 0u−/w | −! | −! | −! | 0 | 58½ | 48¼ | 23 |
* — Экспертная Оценка