Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | СПбПУ-1 | 2234 | 5 | H+ | D+ | B+ | C+ | E+ | F+ | 11 | 48 | 48 | 1 | |
| 1 | Чэнь Дзин | Санкт-Петербург | 2511 | 24+ | 10+ | 4− | 7+ | 14+ | 17+ | 0 | ||||
| 2 | Дэн Суньсиньлэ | Санкт-Петербург | 2326 | 25+ | 11+ | 5+ | 8+ | 15+ | 19− | 0 | ||||
| 3 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1867 | 26+ | 12+ | 6+ | 9− | 16+ | 18+ | 0 | ||||
| B | МФТИ-1 | 2348 | 5 | G+ | C+ | A− | F+ | D+ | H+ | 10 | 48 | 37 | 2 | |
| 4 | Матушкин Александр | Ижевск | 2573 | 20+ | 7+ | 1+ | 17+ | 11+ | 24+ | 0 | ||||
| 5 | Святловский Михаил | Москва | 2518 | 21+ | 8+ | 2− | 19+ | 12+ | 25+ | 0 | ||||
| 6 | Решетников Иван | Долгопрудный | 1953 | 22+ | 9+ | 3− | 18+ | 13+ | 26+ | 0 | ||||
| C | РТУ МИРЭА-1 | 1939 | 5 | F+ | B− | E+ | A− | H+ | J+ | 9 | 46 | 25 | 3 | |
| 7 | Лубсанов Максим | Красково | 2034 | 17+ | 4− | 14+ | 1− | 24− | 30+ | 0 | ||||
| 8 | Лифанов Николай | Москва | 1936 | 19− | 5− | 15+ | 2− | 25+ | 31+ | 0 | ||||
| 9 | Лифанова Ксения | Москва | 1848 | 18+ | 6− | 16+ | 3+ | 26+ | 32+ | 0 | ||||
| D | ПетрГУ | 1773 | 5 | E+ | A− | F− | H+ | B− | K+ | 8 | 45 | 17 | 4 | |
| 10 | Рего Григорий | Петрозаводск | 2254 | 14+ | 1− | 24− | 33+ | 0 | ||||||
| 11 | Кулинич Константин | Петрозаводск | 1965 | 15+ | 2− | 17+ | 25+ | 4− | 34+ | 0 | ||||
| 12 | Маханьков Данил | Петрозаводск | 1102 | 3− | 19− | 5− | 35+ | 0 | ||||||
| 13 | Андронова Диана | Петрозаводск | 1073 | 16+ | 18− | 26+ | 6− | 0 | ||||||
| E | ЛЭТИ | 1263 | 5 | D− | H+ | C− | G+ | A− | L+ | 8 | 42 | 14 | 5 | |
| 14 | Семенов Георгий | Симферополь | 1731 | 10− | 24+ | 7− | 20+ | 1− | 36− | 0 | ||||
| 15 | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 1259 | 11− | 25− | 8− | 21− | 2− | 37+ | 0 | ||||
| 16 | Вейшторт Игорь | Санкт-Петербург | 800* | 13− | 26+ | 9− | 23+ | 3− | 38+ | 0 | ||||
| F | МГУ-1 | 1311 | 5 | C− | G+ | D+ | B− | I− | A− | 7 | 51 | 15 | 6 | |
| 17 | Еремеев Роман | Москва | 1938 | 7− | 20+ | 11− | 4− | 27− | 1− | 0 | ||||
| 18 | Абрамов Владимир | Москва | 997 | 9− | 22− | 13+ | 6− | 29− | 3− | 0 | ||||
| 19 | Прокопьев Семен | Москва | 1000* | 8+ | 21+ | 12+ | 5− | 28− | 2+ | 0 | ||||
| G | СПбГАСУ-1 | 1475 | 5 | B− | F− | H− | E− | M+ | N+ | 7 | 33 | 2 | 7 | |
| 20 | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1780 | 4− | 17− | 24− | 14− | 41+ | 42+ | 0 | ||||
| 21 | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 1395 | 5− | 19− | 25− | 15+ | 40+ | 43+ | 0 | ||||
| 22 | Ворников Григорий | Санкт-Петербург | 1251 | 6− | 18+ | 26+ | 0 | |||||||
| 23 | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 1140 | 16− | 39− | 44+ | 0 | |||||||
| H | СВФУ | 1470 | 5 | A− | E− | G+ | D− | C− | B− | 6 | 53 | 7 | 8 | |
| 24 | Павлов Виктор | Якутск | 2394 | 1− | 14− | 20+ | 10+ | 7+ | 4− | 0 | ||||
| 25 | Винокуров Дмитрий | Якутск | 1345 | 2− | 15+ | 21+ | 11− | 8− | 5− | 0 | ||||
| 26 | Винокурова Азалия | Якутск | 672 | 3− | 16− | 22− | 13− | 9− | 6− | 0 | ||||
| I | КФУ | 1953 | 0 | N+ | J+ | K+ | L+ | F+ | M+ | 6 | 17 | 17 | 9 | |
| 27 | Гималетдинов Сагит | Казань | 2208 | 42+ | 30+ | 33+ | 36+ | 17+ | 41+ | 0 | ||||
| 28 | Хафизов Анджей | Казань | 2184 | 43+ | 31+ | 34+ | 37+ | 19+ | 40+ | 0 | ||||
| 29 | Сахабутдинова Ляйсан | Казань | 1468 | 44+ | 32− | 35+ | 38+ | 18+ | 39+ | 0 | ||||
| J | МФТИ-2 | 1386 | 0 | M+ | I− | N+ | K+ | L+ | C− | 4 | 21 | 6 | 10 | |
| 30 | Харук Иван | Москва | 1658 | 41+ | 27− | 42+ | 33+ | 36+ | 7− | 0 | ||||
| 31 | Постоенко Валерий | Москва | 1257 | 40+ | 28− | 43+ | 34+ | 37+ | 8− | 0 | ||||
| 32 | Насретдинов Искандер | Москва | 1245 | 39+ | 29+ | 44+ | 35+ | 38+ | 9− | 0 | ||||
| K | СПбПУ-2 | 1251 | 0 | L+ | M+ | I− | J− | N+ | D− | 3 | 21 | 3 | 11 | |
| 33 | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1657 | 36− | 41+ | 27− | 30− | 42+ | 10− | 0 | ||||
| 34 | Фирсов Кирилл | Санкт-Петербург | 1137 | 37+ | 40+ | 28− | 31− | 43+ | 11− | 0 | ||||
| 35 | Кан Максим | Санкт-Петербург | 959 | 38+ | 39+ | 29− | 32− | 44+ | 12− | 0 | ||||
| L | СВФУ+ВСиЭМ | 598 | 0 | K− | N+ | M− | I− | J− | E− | 1 | 23 | 1 | 12 | |
| 36 | Спиридонов Айаан | Якутск | 1141 | 33+ | 42+ | 41− | 27− | 30− | 14+ | 0 | ||||
| 37 | Степанова Ньургуйаана | Якутск | 391 | 34− | 43+ | 40− | 28− | 31− | 15− | 0 | ||||
| 38 | Артемьев Николай | Якутск | 264 | 35− | 44+ | 39− | 29− | 32− | 16− | 0 | ||||
| M | МФТИ-3 | 0 | 0 | J− | K− | L+ | N− | G− | I− | 1 | 22 | 1 | 13 | |
| 39 | Новоселов Алексей | Москва | 0* | 32− | 35− | 38+ | 44+ | 23+ | 29− | 0 | ||||
| 40 | Гуценко Дарья | Москва | 0* | 31− | 34− | 37+ | 43− | 21− | 28− | 0 | ||||
| 41 | Кравченко Иван | Москва | 0* | 30− | 33− | 36+ | 42− | 20− | 27− | 0 | ||||
| N | МГУ-2 | 659 | 0 | I− | L− | J− | M+ | K− | G− | 1 | 22 | 1 | 14 | |
| 42 | Лифанова Варвара | Москва | 1134 | 27− | 36− | 30− | 41+ | 33− | 20− | 0 | ||||
| 43 | Воротилова Полина | Москва | 845 | 28− | 37− | 31− | 40+ | 34− | 21− | 0 | ||||
| 44 | Попов Дмитрий | Москва | 0* | 29− | 38− | 32− | 39− | 35− | 23− | 0 |
* — Экспертная Оценка