Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Немлий Игорь | Казань | 2568 (=) | 6 | 0d+/b | 0c+/b | 0b+/w | 0e+/w | 0f+/b | 11 | 187¼ | 252¾ | 1 |
| 0b | Клочихина Валерия | Соликамск | 2258→2263 (+5) | 6 | 0f+/w | 0d−/w | 0a−/b | 0c+/b | 0e+/w | 9 | 197 | 203½ | 2 |
| 0c | Тужилин Юрий | Пермь | 2245→2251 (+6) | 6 | 0e+/b | 0a−/w | 0d+/w | 0b−/w | 0g+/b | 9 | 195½ | 198½ | 3 |
| 0d | Пищальников Артемий | Соликамск | 2157→2163 (+6) | 6 | 0a−/w | 0b+/b | 0c−/b | 0f+/b | 0h+/w | 9 | 191¾ | 191¼ | 4 |
| 0e | Королев Сергей-П | Пермь | 2048→2052 (+4) | 6 | 0c−/w | 0f+/w | 0g+/w | 0a−/b | 0b−/b | 8 | 195 | 176¼ | 5 |
| 0f | Клочихин Иван | Соликамск | 2062→2029 (−33) | 6 | 0b−/b | 0e−/b | 0l+/w | 0d−/w | 0a−/w | 7 | 190¼ | 166¾ | 6 |
| 0g | Неволин Игорь | Пермь | 1788→1802 (+14) | 3 | 0h+/b | 0l+/b | 0e−/b | 0j+/b | 0c−/w | 6 | 152¾ | 154¼ | 7 |
| 0h | Лазунин Сергей | Пермь | 1444→1502 (+58) | 3 | 0g−/w | 0j+/w | 0k+/b | 0l+/b | 0d−/b | 6 | 142½ | 137¼ | 8 |
| 0i | Сырвачев Максим | Пермь | 1119→1193 (+74) | 2 | 0j−/w | 0n+/b | 0p+/b | 0k+/b | 0m+/b | 6 | 97¾ | 116¼ | 9 |
| 0j | Кодолова Александра | Пермь | 1296→1346 (+50) | 2 | 0i+/b | 0h−/b | 0m+/w | 0g−/w | 0l+/w | 5 | 127 | 124¼ | 10 |
| 0k | Муравьёв Константин | Соликамск | 1401→1346 (−55) | 3 | 0l−/b | 0m+/w | 0h−/w | 0i−/w | 0n+/b | 5 | 113¼ | 115 | 11 |
| 0l | Кодолов Евгений | Пермь | 1731→1694 (−37) | 3 | 0k+/w | 0g−/w | 0f−/b | 0h−/w | 0j−/b | 4 | 139½ | 127¾ | 12 |
| 0m | Смолин Андрей | Пермь | 1184→1141 (−43) | 2 | 0n+/w | 0k−/b | 0j−/b | 0p+/w | 0i−/w | 4 | 101 | 100 | 13 |
| 0n | Курбатов Иван | Соликамск | 800→786 (−14) | 2 | 0m−/b | 0i−/w | 0u+/w | 0q+/b | 0k−/w | 4 | 87¾ | 85¾ | 14 |
| 0o | Семакина Алена | Соликамск | 69→90 (+21) | 0 | 0r−/b | 0t+/b | 0y+/b | 0u+/w | 0s+/w | 4 | 40½ | 62½ | 15 |
| 0p | Шуткин Артем | Пермь | 71→93 (+22) | 0 | 0v+/w | 0q+/b | 0i−/w | 0m−/b | 0r+/w | 3 | 70 | 63¾ | 16 |
| 0q | Шундикова Варвара | Соликамск | 85→93 (+8) | 0 | 0x+/w | 0p−/w | 0r+/w | 0n−/w | 0u+/w | 3 | 54½ | 61 | 17 |
| 0r | Бусоргина Адрианна | Пермь | 32*→56 (+24) | 0 | 0o+/w | 0s+/b | 0q−/b | 0w+/w | 0p−/b | 3 | 51½ | 42 | 18 |
| 0s | Сидоренко Александр | Пермь | 25*→47 (+22) | 0 | 0t+/b | 0r−/w | 0x+/b | 0y+/w | 0o−/b | 3 | 42½ | 39¾ | 19 |
| 0t | Охотина Анна | Соликамск | 45→50 (+5) | 0 | 0s−/w | 0o−/w | 0z+/w | 0v+/w | 0w+/w | 3 | 35¼ | 47¼ | 20 |
| 0u | Белкин Дмитрий | Соликамск | 70→75 (+5) | 0 | 0w+/b | 0y+/b | 0n−/b | 0o−/b | 0q−/b | 2 | 53½ | 47¼ | 21 |
| 0v | Черных Арсений | Соликамск | 12→17 (+5) | 0 | 0p−/b | 0x+ | 0w−/w | 0t−/b | 0z+/b | 2 | 37½ | 31¾ | 22 |
| 0w | Гладкова Елена | Пермь | 5→13 (+8) | 0 | 0u−/w | 0z+ | 0v+/b | 0r−/b | 0t−/b | 2 | 35¾ | 31½ | 23 |
| 0x | Репина Арина | Соликамск | 14→19 (+5) | 0 | 0q−/b | 0v− | 0s−/w | 0z+/w | 0y+/w | 2 | 34 | 34 | 24 |
| 0y | Рудик Денис | Соликамск | 31→36 (+5) | 0 | 0z+/b | 0u−/w | 0o−/w | 0s−/b | 0x−/b | 1 | 39 | 26¾ | 25 |
| 0z | Долганов Артемий | Пермь | 0*→5 (+5) | 0 | 0y−/w | 0w− | 0t−/b | 0x−/b | 0v−/w | 0 | 34¼ | 11½ | 26 |
* — Экспертная Оценка