Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Клочихин Иван | Соликамск | 2251→2306 (+55) | 6 | 0f+ | 0i+ | 0c+ | 0b+ | 0d+ | 11 | 215¾ | 243½ | 1 |
| 0b | Пищальников Артемий | Соликамск | 2311→2330 (+19) | 6 | 0e+ | 0c+ | 0i+ | 0a− | 0g+ | 10 | 218¾ | 238¾ | 2 |
| 0c | Исупов Артем | Ижевск | 2324→2315 (−9) | 6 | 0d+ | 0b− | 0a− | 0i+ | 0f+ | 9 | 218¼ | 230¾ | 3 |
| 0d | Пономарева Радмила | Ижевск | 1984→2004 (+20) | 6 | 0c− | 0f+ | 0e+ | 0g− | 0a− | 8 | 223½ | 204¾ | 4 |
| 0e | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 2107→2102 (−5) | 6 | 0b− | 0g+ | 0d− | 0f− | 0i+ | 8 | 213¾ | 208¼ | 5 |
| 0f | Тужилин Юрий | Пермь | 2246→2195 (−51) | 6 | 0a− | 0d− | 0j+ | 0e+ | 0c− | 8 | 212½ | 214¼ | 6 |
| 0g | Павлов Сергей | Магадан | 2350→2250 (−100) | 6 | 0i− | 0e− | 0h+ | 0d+ | 0b− | 8 | 207½ | 221 | 7 |
| 0h | Пономарева Маргарита | Ижевск | 1846→1886 (+40) | 4 | 0k+ | 0q+ | 0g− | 0p+ | 0n+ | 8 | 177¼ | 196 | 8 |
| 0i | Пономарев Лев | Ижевск | 1907→1911 (+4) | 6 | 0g+ | 0a− | 0b− | 0c− | 0e− | 7 | 228¼ | 190¾ | 9 |
| 0j | Кодолов Евгений | Пермь | 1706→1749 (+43) | 3 | 0r+ | 0k+ | 0f− | 0m− | 0q+ | 6 | 173¼ | 175¾ | 10 |
| 0k | Неволин Игорь | Пермь | 1821→1776 (−45) | 4 | 0h− | 0j− | 0r+ | 0n− | 0p+ | 6 | 172 | 175½ | 11 |
| 0l | Лубсанов Максим | Красково | 1975→1985 (+10) | 4 | −! | −! | −! | 0s+ | 0m+ | 6 | 158 | 200½ | 12 |
| 0m | Кодолова Александра | Пермь | 1725→1738 (+13) | 3 | 0p+ | 0t+ | 0n− | 0j+ | 0l− | 6 | 167 | 173¾ | 13 |
| 0n | Клочихин Максим | Соликамск | 1795→1780 (−15) | 3 | 0q− | 0y+! | 0m+ | 0k+ | 0h− | 6 | 153½ | 178¼ | 14 |
| 0o | Шундикова Варвара | Соликамск | 1376→1427 (+51) | 2 | 0s+ | 0p− | 0v+ | 0r+ | 0t+ | 6 | 120¾ | 149½ | 15 |
| 0p | Муравьёв Константин | Соликамск | 1619→1598 (−21) | 3 | 0m− | 0o+ | 0q+ | 0h− | 0k− | 5 | 169¼ | 159¼ | 16 |
| 0q | Лазунин Сергей | Пермь | 1527→1528 (+1) | 3 | 0n+ | 0h− | 0p− | 0t+ | 0j− | 5 | 166 | 152½ | 17 |
| 0r | Шилов Александр | Пермь | 1622→1543 (−79) | 3 | 0j− | 0s+ | 0k− | 0o− | 0u+ | 5 | 135¾ | 151 | 18 |
| 0s | Сырвачев Максим | Пермь | 1525→1443 (−82) | 3 | 0o− | 0r− | 0z+ | 0l− | 0w+ | 5 | 116½ | 142¼ | 19 |
| 0t | Смолин Андрей | Пермь | 1263→1211 (−52) | 2 | 0aa+ | 0m− | 0w+ | 0q− | 0o− | 4 | 115¼ | 121¼ | 20 |
| 0u | Сюткин Арсений | Пермь | 261→528 (+267) | 0 | 0x+ | 0ad+ | +! | 0aa+ | 0r− | 4 | 45¾ | 36¼ | 21 |
| 0v | Парамонов Вячеслав | Пермь | 122→495 (+373) | 0 | 0ad+ | 0aa+ | 0o− | 0z+ | 0ab+ | 4 | 37¼ | 30 | 22 |
| 0w | Рудик Денис | Соликамск | 841→771 (−70) | 1 | 0y− | 0ab+ | 0t− | 0x+ | 0s− | 3 | 71¾ | 77 | 23 |
| 0x | Кошелев Илья | Соликамск | 0*→458 (+458) | 0 | 0u− | 0ac+ | 0ab+ | 0w− | 0aa+ | 3 | 29 | 18¼ | 24 |
| 0y | Мишарин Никита | Пермь | 632→749 (+117) | 1 | 0w+ | 0n−! | −! | −! | −! | 2 | 127½ | 70¼ | 25 |
| 0z | Шешеня Родион | Соликамск | 0*→98 (+98) | 0 | = | = | 0s− | 0v− | 0ac+ | 2 | 57¼ | 5½ | 26 |
| 0aa | Сентемов Лев | Ижевск | 431→421 (−10) | 1 | 0t− | 0v− | 0ad+ | 0u− | 0x− | 2 | 41 | 24¼ | 27 |
| 0ab | Гладкова Елена | Пермь | 138→208 (+70) | 0 | 0ac+ | 0w− | 0x− | +! | 0v− | 2 | 26½ | 7¾ | 28 |
| 0ac | Катина Елизавета | Соликамск | 14*→94 (+80) | 0 | 0ab− | 0x− | +! | 0ad+ | 0z− | 2 | 6¼ | 0 | 29 |
| 0ad | Галинов Тимофей | Соликамск | 44→124 (+80) | 0 | 0v− | 0u− | 0aa− | 0ac− | +! | 1 | 18 | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка