Турнирная таблица
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магаданская область | Россия | 2256 | 0 | 4+ | 3+ | 2+ | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1a | Затонских Антон | Магадан | 2541→2544 (+3) | 4a+ | 3a+ | 2a+ | 0 | ||||
| 1b | Тингайкин Артем | Магадан | 2254→2260 (+6) | 3b+ | 2b+! | 0 | |||||
| 1c | Макаров Кирилл | Магадан | 2225→2222 (−3) | 4b+ | 3c+ | 2c− | 0 | ||||
| 1d | Рахматулина Полина | Магадан | 2004→2010 (+6) | 4c+ | 3d+ | 2d+ | 0 | ||||
| 1e | Дьяконов Лев | Магадан | 1689 (=) | 4e+ | 0 | ||||||
| 2 | Республика Саха-Якут | Россия | 2024 | 0 | 3− | 4− | 1− | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2a | Эверстов Федор | Якутск | 2431→2428 (−3) | 3a+ | 4b+ | 1a− | 0 | ||||
| 2b | Павлов Виктор | Якутск | 2419 (=) | 3b+ | 4c+ | 1b−! | 0 | ||||
| 2c | Федоров Александр | Якутск | 2286→2292 (+6) | 3c+ | 4d+ | 1c+ | 0 | ||||
| 2d | Дуткин Евгений | Якутск | 961→861 (−100) | 4e− | 1d− | 0 | |||||
| 2e | Данилов Леонид | Якутск | 877 (=) | 3d− | 0 | ||||||
| 3 | Хабаровский край | Россия | 1912 | 0 | 2+ | 1− | 4= | ½ | 5½ | ¼ | 3 |
| 3a | Ходжер Сергей | Хабаровск | 2146→2123 (−23) | 2a− | 1a− | 4a− | 0 | ||||
| 3b | Скляров Сергей | Хабаровск | 1893→1858 (−35) | 2b− | 1b− | 4b− | 0 | ||||
| 3c | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1839→1833 (−6) | 2c− | 1c− | 4d+ | 0 | ||||
| 3d | Макаров Андрей | Хабаровск | 1771→1764 (−7) | 2e+ | 1d− | 4e+ | 0 | ||||
| 4 | Томская область | Россия | 1488 | 0 | 1− | 2+ | 3= | ½ | 5½ | ¼ | 4 |
| 4a | Карпенко Андрей | Томск | 2051→2079 (+28) | 1a− | 3a+ | 0 | |||||
| 4b | Чемерской Григорий | Томск | 1749→1794 (+45) | 1c− | 2a− | 3b+ | 0 | ||||
| 4c | Ельник Денис | Томск | 1486 (=) | 1d− | 2b− | 0 | |||||
| 4d | Ложников Станислав | Томск | 669 (=) | 2c− | 3c− | 0 | |||||
| 4e | Гурбанов Мекан | Томск | 0*→457 (+457) | 1e− | 2d+ | 3d− | 0 |
* — Экспертная Оценка