Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Звезда | 2k | 2 | C+ | B+ | E+ | G+ | 6 | 15 | 15 | 1 | |
1 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2320→2314 (−6) | 7− | 4+ | 14+/w4 | 21+/w3 | |||||
2 | Худяков Дмитрий | Санкт-Петербург | 2098→2101 (+3) | 8+ | 5+ | 15−/w3 | 22+/w3 | |||||
3 | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1579→1609 (+30) | 9+/w2 | 6+ | 16+/w4 | 23+/w3 | |||||
B | Рэйсэй | 1k | 2 | D+ | A− | C+ | E+ | 5 | 17 | 11 | 2 | |
4 | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2280→2270 (−10) | 10+ | 1− | 7− | 14+/w4 | |||||
5 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2203→2202 (−1) | 11+/w2 | 2− | 8+/w1 | 15+/w3 | |||||
6 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1657→1651 (−6) | 12+ | 3− | 9+/w3 | 16+/w4 | |||||
C | НАН | 6k | 2 | A− | F+ | B− | J+ | 4 | 16 | 5 | 3 | |
7 | Ким Александр_И | Санкт-Петербург | 2221→2254 (+33) | 1+ | 17+/w3 | 4+ | 30+/w6 | |||||
8 | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 1960→1937 (−23) | 2− | 18+/w2 | 5−/b1 | 31+/w5 | |||||
9 | Шаманцев Никита | Санкт-Петербург | 900→908 (+8) | 3−/b2 | 20+/w3 | 6−/b3 | 32+/w4 | |||||
D | Море чая | 6k | 2 | B− | E− | F+ | H+ | 4 | 14 | 6 | 4 | |
10 | Емельянов Сергей | Санкт-Петербург | 2251→2184 (−67) | 4− | 14−/w3 | 17+/w3 | ||||||
11 | Подоляк Максим | Санкт-Петербург | 1737→1723 (−14) | 5−/b2 | 15+/w1 | 24− | ||||||
12 | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1534→1515 (−19) | 6− | 18− | 25+ | ||||||
13 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1245→1205 (−40) | 16−/w2 | 20+/w5 | 26+/w2 | ||||||
E | Всеволожский Го клуб | 12k | 1 | H+ | D+ | A− | B− | 3 | 18 | 7 | 5 | |
14 | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1458→1495 (+37) | 24−/b2 | 10+/b3 | 1−/b4 | 4−/b4 | |||||
15 | Миронов Станислав | Ленинградская | 1423→1517 (+94) | 25+ | 11−/b1 | 2+/b3 | 5−/b3 | |||||
16 | Ольшин Константин | Ленинградская | 753→945 (+192) | 26+ | 13+/b2 | 3−/b4 | 6−/b4 | |||||
F | Рэйсэй-2 | 16k | 1 | G+ | C− | D− | K+ | 3 | 13 | 5 | 6 | |
17 | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1502 (=) | 7−/b3 | 10−/b3 | 33+! | ||||||
18 | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 1434→1472 (+38) | 21+ | 8−/b2 | 12+ | 34+/w3 | |||||
19 | Кормушкина Елизавета | Санкт-Петербург | 639→763 (+124) | 22+/b3 | ||||||||
20 | Губина Евгения | Санкт-Петербург | 239→296 (+57) | 23−/b3 | 9−/b3 | 13−/b5 | 35−/b1 | |||||
G | Кварц | 12k | 1 | F− | L+ | J+ | A− | 3 | 13 | 4 | 7 | |
21 | Хозяинов Семен | Сыктывкар | 1526→1513 (−13) | 18− | 37+/w3 | 30+/w2 | 1−/b3 | |||||
22 | Уляшев Артем | Сыктывкар | 1355→1255 (−100) | 19−/w3 | 38+ | 31+/w2 | 2−/b3 | |||||
23 | Круглов Тимофей | Сыктывкар | 912→939 (+27) | 20+/w3 | 39+/w6 | 32+/w6 | 3−/b3 | |||||
H | НАН-2 | 10k | 1 | E− | I+ | K+ | D− | 3 | 12 | 5 | 8 | |
24 | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1905→1933 (+28) | 14+/w2 | 27+/w3 | 33+! | 11+ | |||||
25 | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1573→1516 (−57) | 15− | 28+/w2 | 34+/w4 | 12− | |||||
26 | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 696→680 (−16) | 16− | 29−/w1 | 35+ | 13−/b2 | |||||
I | Полиметалл | 16k | 0 | L+ | H− | M+ | + | 3 | 7 | 4 | 9 | |
27 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1185→1166 (−19) | 37−/w1 | 24−/b3 | 40+ | +! | |||||
28 | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1150→1157 (+7) | 38+/w2 | 25−/b2 | 41+/w1 | +! | |||||
29 | Заря Александр | Санкт-Петербург | 463→587 (+124) | 39+/w2 | 26+/b1 | 42+/w1 | +! | |||||
J | Звезда-3 | 20k | 0 | + | M+ | G− | C− | 2 | 8½ | 1½ | 10 | |
30 | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 996→1007 (+11) | +! | 41+/w1 | 21−/b2 | 7−/b6 | |||||
31 | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 793→801 (+8) | +! | 42+/w3 | 22−/b2 | 8−/b5 | |||||
32 | Комличенко Эмма | Санкт-Петербург | 100→160 (+60) | +! | 43− | 23−/b6 | 9−/b4 | |||||
K | Звезда-2 | 20k | 0 | M+ | + | H− | F− | 2 | 8 | 2 | 11 | |
33 | Башлыков Максим | Санкт-Петербург | 846 (=) | +! | 24−! | 17−! | ||||||
34 | Щепин Владимир | Санкт-Петербург | 717→688 (−29) | 41− | +! | 25−/b4 | 18−/b3 | |||||
35 | Стец Анна | Санкт-Петербург | 620→634 (+14) | 42+/w2 | +! | 26− | 20+/w1 | |||||
36 | Грабежова-Каралёк Мария | Санкт-Петербург | 368→406 (+38) | 43+/w1 | ||||||||
L | Звезда-4 | 21k | 0 | I− | G− | + | M+ | 2 | 6½ | ½ | 12 | |
37 | Арутюнян Сергей | Санкт-Петербург | 878→988 (+110) | 27+/b1 | 21−/b3 | +! | 40+ | |||||
38 | Фофанова Агриппина | Санкт-Петербург | 746→772 (+26) | 28−/b2 | 22− | +! | 41+ | |||||
39 | Фофанова Гликерия | 100*→160 (+60) | 29−/b2 | 23−/b6 | +! | 42− | ||||||
M | Звезда-5 | 22k | 0 | K− | J− | I− | L− | 0 | 9 | 0 | 13 | |
40 | Абросимов Сергей | Сертолово | 1111→1011 (−100) | 27− | 37− | |||||||
41 | Морозов Стефан | Санкт-Петербург | 712→703 (−9) | 34+ | 30−/b1 | 28−/b1 | 38− | |||||
42 | Ребров Георгий_Ю | Санкт-Петербург | 140→224 (+84) | 35−/b2 | 31−/b3 | 29−/b1 | 39+ | |||||
43 | Чебыкина Надежда | Санкт-Петербург | 124→186 (+62) | 36−/b1 | 32+ |
* — Экспертная Оценка