Турнирная таблица
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кухаркин Дмитрий | Россия | 1599→1918 (+319) | 0 | 7+ | 9+ | 6+ | 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Васильев Денис | Россия | 1738→1771 (+33) | 0 | 11+ | 5+ | 10− | 3+ | 6+ | 4− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мраморов Андрей | Россия | 1679→1700 (+21) | 0 | 9− | 13+ | 5+ | 2− | 10+ | 12+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Авдонин Иван | Россия | 1514→1568 (+54) | 0 | 23+ | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Смолович Пётр | Россия | 1744→1751 (+7) | 0 | 12+ | 2− | 3− | 22+ | 11+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Соболев Алексей-A | Россия | 1611→1644 (+33) | 0 | 26+ | 22+ | 1− | 11+ | 2− | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Денеко Василий | Россия | 1986→1968 (−18) | 0 | 1− | 24+ | 16+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Сизов Даниил | Россия | 1965→1992 (+27) | 0 | 9+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Балакирев Станислав | Россия | 1899→1875 (−24) | 0 | 3+ | 1− | 13+ | 12− | 21+ | 8− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шахов Ким | Россия | 1641→1634 (−7) | 0 | 22− | 41+ | 2+ | 1− | 3− | 15+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Топчий Александр | Россия | 1756→1732 (−24) | 0 | 2− | 26+ | 22+ | 6− | 5− | 24+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ишмаев Ринат | Россия | 1944→1910 (−34) | 0 | 5− | 23+ | 9+ | 3− | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Лазарев Илья | Россия | 1727→1715 (−12) | 0 | 3− | 9− | 26+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Маркова Мария | Россия | 1026→1383 (+357) | 0 | 48+ | 51+ | 44+ | 40+ | 37+ | 33+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Затонский Владимир | Россия | 1079→1401 (+322) | 0 | 24− | 31+ | 35+ | 25+ | 27+ | 10− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Полищук Дмитрий | Россия | 1193→1279 (+86) | 0 | 40− | 44+ | 30+ | 28+ | 33+ | 7− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кривенков Станислав | Россия | 1554→1569 (+15) | 0 | 25+ | 24− | 45+ | 27− | 31+ | 29+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Крайнов Ярослав | Россия | 376→312 (−64) | 0 | 38− | 46− | 49− | 56+/b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Курохтина Наталья | Россия | 437→295 (−142) | 0 | 46− | 34− | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Сараскин Роман | Россия | 1400*→1468 (+68) | 0 | 27− | 41+ | 32+ | 22+ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Лазарев Александр | Россия | 1176→1210 (+34) | 0 | 44+ | 40+ | 28+ | 9− | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Ивашкин Владислав | Россия | 1405→1400 (−5) | 0 | 10+ | 6− | 11− | 5− | 20− | 27+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мусин Георгий | Россия | 1693→1654 (−39) | 0 | 4− | 12− | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Толмачёв Александр | Россия | 1303→1418 (+115) | 0 | 15+ | 17+ | 27+ | 7− | 11− | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Арсентьев Егор | Россия | 1300→1315 (+15) | 0 | 17− | 29+ | 40+ | 15− | 35+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Калягин Валерий | Россия | 1613→1566 (−47) | 0 | 6− | 11− | 13− | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Бычков Леонид | Россия | 1572→1549 (−23) | 0 | 20+ | 45+ | 24− | 17+ | 15− | 22− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Рублев Андрей | Россия | 634→1028 (+394) | 0 | 31+ | 35+ | 21− | 16− | 29− | 37+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Литов Алексей | Россия | 1467→1426 (−41) | 0 | 35− | 25− | 34+ | 30+ | 28+ | 17− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Морозова Светлана | Россия | 842→880 (+38) | 0 | 32+ | 33− | 16− | 29− | 40+ | 41+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Панферов Александр | Россия | 1322→1290 (−32) | 0 | 28− | 15− | 50+ | 41+ | 17− | 38+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Плаксин Александр | Россия | 863→923 (+60) | 0 | 30− | 50+ | 33− | 20− | 45+ | 42+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Марданов Ильсур | Россия | 960→965 (+5) | 0 | 30+ | 32+ | 16− | 14− | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Меликов Руслан | Россия | 541→784 (+243) | 0 | 53+ | 29− | 19+ | 43+ | 46+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Тимофеев Никита | Россия | 1416→1375 (−41) | 0 | 29+ | 28− | 15− | 45+ | 25− | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Дмитриева Юлия | Россия | 1568→1480 (−88) | 0 | 41− | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | Троицкий Олег | Россия | 917→978 (+61) | 0 | 46+ | 38+ | 39+ | 43+ | 14− | 28− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Каратеев Павел | Россия | 664→714 (+50) | 0 | 18+ | 37− | 51+ | 46+ | 39+ | 31− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Шальнева Виржиния | Россия | 525→710 (+185) | 0 | 42+ | 47+ | 37− | 54+ | 38− | 51+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Платонов Евгений | Россия | 1100*→969 (−131) | 0 | 16+ | 21− | 25− | 14− | 30− | 47+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Койков Станислав | Россия | 1143→1116 (−27) | 0 | 36+ | 10− | 20− | 31− | 44+ | 30− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Мезин Савва | Россия | 1070→1072 (+2) | 0 | 39− | 52+ | 47+ | 50+ | 32− | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Мельников Антон | Россия | 452→477 (+25) | 0 | 49+ | 54+ | 37− | 34− | 56+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Корякин Алексей | Россия | 1216→1076 (−140) | 0 | 21− | 16− | 14− | 41− | 54+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Прикарев Никита | Россия | 1304→1250 (−54) | 0 | 50+ | 27− | 17− | 35− | 32− | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Рождественская Мария | Россия | 617→599 (−18) | 0 | 37− | 18+ | 19+ | 38− | 55+ | 34− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Сорокин Данил | Россия | 1003→937 (−66) | 0 | 52+ | 39− | 42− | 55+ | 54+ | 40− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Федоров Виталий | Россия | 886→894 (+8) | 0 | 14− | 52+ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | Царюк Михаил | Россия | 257→278 (+21) | 0 | 43− | 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | Абросимов Евгений | Россия | 1100*→801 (−299) | 0 | 45− | 32− | 31− | 42− | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Корякин Григорий | Россия | 92→96 (+4) | 0 | 55+ | 14− | 38− | 56+ | 39− | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Крайнов Антон | Россия | 949→913 (−36) | 0 | 47− | 42− | 56+ | 48− | 55+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Трубников Марк | Россия | 628→597 (−31) | 0 | 34− | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54 | Хохлов Анатолий | Россия | 382→299 (−83) | 0 | 56+/b | 43− | 55+/w | 39− | 47− | 44− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лабузова Наталья | Россия | 200*→64 (−136) | 0 | 51− | 56+/w | 54−/b | 47− | 46− | 52− | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Налимов Георгий | Россия | 100*→34 (−66) | 0 | 54−/w | 55−/b | 52− | 18−/w | 51− | 43− | 0 | 0 | 0 | 0 |
* — Экспертная Оценка