Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 2073 | 0 | 25+ | 9− | 22+ | 3+/w3 | 20+ | 12+/b1 | 8+/w4 | 15−/b3 | 13+/w6 | 2+/w14 | 26 | 179 | 143 | 1 | ||
| 2 | Белоусов Юрий | Санкт-Петербург | 1001 | 0 | 10−/b18 | 18−/w2 | 14+ | 4+/b3 | 6−/w3 | 11+/b6 | 5+/b1 | 13−/b8 | 7+ | 3+/b11 | 8+/b9 | 1−/b14 | 26 | 262 | 160 | 2 |
| 3 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1843 | 0 | 12−/b4 | 9−/b3 | 26+/b1 | 8+/w1 | 25+/b3 | 1−/b3 | 13+/w3 | 20−/b3 | 4+/w7 | 2−/w11 | 7+/w11 | 5+/w10 | 26 | 230 | 125 | 3 |
| 4 | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1290 | 0 | 5+/w2 | 21+/b1 | 8+/b5 | 2−/w3 | 13+/b4 | 14+/w4 | 11−/b2 | 7+/w4 | 3−/b7 | 17−/b5 | 6+/w6 | 10−/b14 | 26 | 249 | 144 | 3 |
| 5 | Яковенко Александр | Санкт-Петербург | 1081 | 0 | 4−/b2 | 7−/w1 | 13−/b7 | 6+/w4 | 23+/w3 | 23+/w3 | 2−/w1 | 11−/b5 | 24+/w5 | 16+/w4 | 14+/w1 | 3−/b10 | 24 | 231 | 90 | 5 |
| 6 | Ибраев Дмитрий | Санкт-Петербург | 773 | 0 | 7+/b2 | 14−/b2 | 18− | 5−/b4 | 2+/b3 | 16− | 23+ | 27+/b1 | 11+/b9 | 8−/b12 | 4−/b6 | 17+/b12 | 24 | 218 | 99 | 6 |
| 7 | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 972 | 0 | 6−/w2 | 5+/b1 | 23+/w2 | 14+ | 18+/w2 | 24+/w3 | 29+/w14 | 4−/b4 | 2− | 11−/b6 | 3−/b11 | 16−/w3 | 24 | 217 | 79 | 7 |
| 8 | Выдрин Сергей | Санкт-Петербург | 1719 | 0 | 13+/w1 | 11+/w3 | 4−/w5 | 3−/b1 | 16+/w13 | 20−/b5 | 21+/w3 | 17− | 1−/b4 | 6+/w12 | 2−/w9 | 21 | 222 | 92 | 8 | |
| 9 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2155 | 0 | 26+/w2 | 3+/w3 | 22+ | 1+ | 15−/b2 | 20+ | 10−/b3 | 12+ | 20 | 138 | 102 | 9 | ||||
| 10 | Пищальников Артемий | Жуковский | 2511 | 0 | 2+/w18 | 28−/w1 | 12+/w3 | 22+/w3 | 15−/w1 | 9+/w3 | 20+/w3 | 4+/w14 | 20 | 137 | 117 | 10 | ||||
| 11 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1462 | 0 | 21− | 8−/b3 | 19−/b10 | 13+/b2 | 14+/w6 | 2−/w6 | 4+/w2 | 5+/w5 | 6−/w9 | 7+/w6 | 20 | 209 | 112 | 11 | ||
| 12 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2168 | 0 | 3+/w4 | 22− | 10−/b3 | 25− | 20− | 19−/b1 | 15+/b2 | 1−/w1 | 17−/w5 | 21+/w9 | 9− | 13+/w7 | 20 | 197 | 74 | 12 |
| 13 | Велескевич Владимир | Санкт-Петербург | 1616 | 0 | 8−/b1 | 19−/b8 | 5+/w7 | 11−/w2 | 4−/w4 | 3−/b3 | 2+/w8 | 27+/w9 | 20+/b6 | 1−/b6 | 12−/b7 | 19 | 220 | 68 | 13 | |
| 14 | Мысев Всеволод | Санкт-Петербург | 985 | 0 | 23+/w2 | 6+/w2 | 2− | 7− | 11−/b6 | 4−/b4 | 27+/w1 | 21−/b5 | 16−/w3 | 24+/w3 | 5−/b1 | 19 | 198 | 49 | 14 | |
| 15 | Матвеев Евгений | Санкт-Петербург | 2378 | 0 | 12−/w2 | 9+/w2 | 10+/b1 | 1+/w3 | 19+ | 21+/w11 | 16 | 112 | 92 | 15 | ||||||
| 16 | Батура Василий | Санкт-Петербург | 741 | 0 | 8−/b13 | 6+ | 24− | 23+ | 14+/b3 | 5−/b4 | 21−/b9 | 7+/b3 | 16 | 145 | 78 | 16 | ||||
| 17 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1730 | 0 | 8+ | 12+/b5 | 4+/w5 | 24+/w13 | 6−/w12 | 13 | 100 | 76 | 17 | |||||||
| 18 | Заря Александр | Санкт-Петербург | 779 | 0 | 2+/b2 | 6+ | 23+ | 7−/b2 | 27+/b1 | 13 | 90 | 66 | 18 | |||||||
| 19 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2343 | 0 | 13+/w8 | 11+/w10 | 27+/w18 | 12+/w1 | 15− | 13 | 80 | 64 | 19 | |||||||
| 20 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2148 | 0 | 12+ | 8+/w5 | 1− | 3+/w3 | 9− | 13−/w6 | 10−/b3 | 13 | 152 | 67 | 20 | |||||
| 21 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1424 | 0 | 11+ | 4−/w1 | 8−/b3 | 14+/w5 | 12−/b9 | 16+/w9 | 15−/b11 | 13 | 138 | 55 | 21 | |||||
| 22 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2165 | 0 | 28+/b2 | 12+ | 9− | 10−/b3 | 1− | 25+ | 12 | 96 | 30 | 22 | ||||||
| 23 | Шигаева Анфиса | Санкт-Петербург | 813 | 0 | 14−/b2 | 26−/b15 | 7−/b2 | 18− | 5−/b3 | 5−/b3 | 6− | 16− | 29+/w12 | 11 | 152 | 3 | 23 | |||
| 24 | Губина Евгения | Санкт-Петербург | 700 | 0 | 7−/b3 | 16+ | 29+/w11 | 5−/b5 | 14−/b3 | 17−/b13 | 9 | 99 | 19 | 24 | ||||||
| 25 | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2158 | 0 | 1− | 12+ | 3−/w3 | 22− | 6 | 84 | 20 | 25 | ||||||||
| 26 | Сюй Чжунму | Санкт-Петербург | 1975 | 0 | 9−/b2 | 23+/w15 | 3−/w1 | 5 | 57 | 11 | 26 | |||||||||
| 27 | Бенисович Степан | Санкт-Петербург | 893 | 0 | 19−/b18 | 18−/w1 | 14−/b1 | 6−/w1 | 13−/b9 | 5 | 88 | 0 | 27 | |||||||
| 28 | Симонов Алексей | Санкт-Петербург | 2391 | 0 | 22−/w2 | 10+/b1 | 4 | 32 | 20 | 28 | ||||||||||
| 29 | Лапкин Ярослав | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 7−/b14 | 24−/b11 | 23−/b12 | 3 | 44 | 0 | 29 |
* — Экспертная Оценка