Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Xiaochen | 0* | 12 | 6+ | 4+ | 2+ | 15 | 41 | 41 | 1 | |||
2 | Санкин Тимур | Москва | 2606 | 12 | 8+ | 3+ | 1− | 14 | 42 | 27 | 2 | ||
3 | Каймин Вячеслав | Москва | 2715 | 12 | 5+ | 2− | 6+ | 14 | 41 | 27 | 3 | ||
4 | Liu Haoyang | 0* | 12 | 9+ | 1− | 7+ | 14 | 41 | 26 | 4 | |||
5 | She Chong | 0* | 12 | 3− | 9+ | 10+ | 14 | 39 | 25 | 5 | |||
6 | Николич Николай | Москва | 2535 | 12 | 1− | 10+ | 3− | 13 | 41 | 12 | 6 | ||
7 | Федоров Александр | Якутск | 2361 | 11 | 11+ | 8+ | 4− | 13 | 39 | 25 | 7 | ||
8 | Макаров Кирилл | Магадан | 2522 | 12 | 2− | 7− | 11+ | 13 | 39 | 12 | 8 | ||
9 | Liu Minghui | 0* | 12 | 4− | 5− | 13+ | 13 | 39 | 11 | 9 | |||
10 | Zhuang Jiangang | 0* | 11 | 12+ | 6− | 5− | 12 | 39 | 12 | 10 | |||
11 | Han Jingjun | 0* | 11 | 7− | 12+ | 8− | 12 | 38 | 12 | 11 | |||
12 | Wang Yi | 0* | 11 | 10− | 11− | 15+ | 12 | 35 | 11 | 12 | |||
13 | Чжао Вэй | Красноярск | 2188 | 9 | 17+ | 14+ | 9− | 11 | 35 | 22 | 13 | ||
14 | Зобнин Александр | Владивосток | 2019 | 9 | 16+ | 13− | 18+ | 11 | 32 | 21 | 14 | ||
15 | Иванов Максим_А | Владивосток | 2131 | 9 | 18+ | 19+ | 12− | 11 | 32 | 20 | 15 | ||
16 | Макаров Никита | Хабаровск | 1804 | 9 | 14− | 22+ | 20+ | 11 | 31 | 20 | 16 | ||
17 | Демидов Андрей | Якутск | 1852 | 9 | 13− | 26+ | 19+ | 11 | 30 | 19 | 17 | ||
18 | Степанов Артем | Якутск | 1817 | 9 | 15− | 21+ | 14− | 10 | 32 | 10 | 18 | ||
19 | Орищенко Алексей | Амурск | 1789 | 9 | 20+ | 15− | 17− | 10 | 32 | 10 | 19 | ||
20 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1922 | 9 | 19− | 25+ | 16− | 10 | 30 | 9 | 20 | ||
21 | Заболотная Софья | Магадан | 1558 | 8 | 24+ | 18− | 28+ | 10 | 29 | 19 | 21 | ||
22 | Гефнер Татьяна | Хабаровск | 1465 | 8 | 27+ | 16− | 25+ | 10 | 29 | 18 | 22 | ||
23 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1450 | 8 | 25− | 29+ | 27+ | 10 | 27 | 18 | 23 | ||
24 | Вакульский Захар | Владивосток | 1436 | 8 | 21− | 34+ | 26+ | 10 | 27 | 17 | 24 | ||
25 | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1599 | 8 | 23+ | 20− | 22− | 9 | 30 | 10 | 25 | ||
26 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1584 | 8 | 30+ | 17− | 24− | 9 | 30 | 9 | 26 | ||
27 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1681 | 8 | 22− | 31+ | 23− | 9 | 29 | 9 | 27 | ||
28 | Нильга Анна | Хабаровск | 1361 | 7 | 35+ | 30+ | 21− | 9 | 27 | 17 | 28 | ||
29 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1369 | 7 | 36+ | 23− | 38+ | 9 | 26 | 16 | 29 | ||
30 | Флусов Артур | Хабаровск | 1449 | 8 | 26− | 28− | 35+ | 9 | 26 | 8 | 30 | ||
31 | Марченко Мария | Уссурийск | 1376 | 7 | 39+ | 27− | 40+ | 9 | 25 | 16 | 31 | ||
32 | Копченко Дмитрий | Москва | 1397 | 7 | 34− | 41+ | 37+ | 9 | 24 | 16 | 32 | ||
33 | Иванова Алина | Владивосток | 1185 | 6 | 59+ | 36+ | 34+ | 9 | 22 | 22 | 33 | ||
34 | Журавлев Владимир | Владивосток | 1279 | 7 | 32+ | 24− | 33− | 8 | 28 | 9 | 34 | ||
35 | Мартышев Лев | Владивосток | 1248 | 7 | 28− | 43+ | 30− | 8 | 26 | 8 | 35 | ||
36 | Мельников Святослав | Хабаровск | 1271 | 7 | 29− | 33− | 48+ | 8 | 25 | 7 | 36 | ||
37 | Гусенко Валерий | Хабаровск | 1217 | 6 | 46+ | 44+ | 32− | 8 | 24 | 15 | 37 | ||
38 | Соломатина София | Артем | 1186 | 6 | 47+ | 39+ | 29− | 8 | 24 | 15 | 38 | ||
39 | Попов Владимир | Хабаровск | 1275 | 7 | 31− | 38− | 46+ | 8 | 24 | 7 | 39 | ||
40 | Шлык Дмитрий | Хабаровск | 1215 | 6 | 60+ | 45+ | 31− | 8 | 23 | 14 | 40 | ||
41 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1197 | 6 | 48+ | 32− | 49+ | 8 | 23 | 14 | 41 | ||
42 | Пономарева Анна | Владивосток | 1218 | 6 | 45− | 53+ | 47+ | 8 | 22 | 14 | 42 | ||
43 | Селиванов Федор | Хабаровск | 1171 | 6 | 49+ | 35− | 54+ | 8 | 22 | 14 | 43 | ||
44 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1158 | 6 | 51+ | 37− | 50+ | 8 | 22 | 14 | 44 | ||
45 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 1083 | 6 | 42+ | 40− | 69+ | 8 | 22 | 14 | 45 | ||
46 | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 1078 | 6 | 37− | 52+ | 39− | 7 | 23 | 7 | 46 | ||
47 | Борисенко Вадим | Владивосток | 1018 | 6 | 38− | 57+ | 42− | 7 | 23 | 7 | 47 | ||
48 | Войтович Ксения | Хабаровск | 1024 | 6 | 41− | 61+ | 36− | 7 | 22 | 6 | 48 | ||
49 | Сапитонов Илья | Хабаровск | 978 | 6 | 43− | 69+ | 41− | 7 | 22 | 6 | 49 | ||
50 | Копченко Михаил | Москва | 847 | 5 | 65+ | 51+ | 44− | 7 | 21 | 13 | 50 | ||
51 | Вакульский Семен | Владивосток | 972 | 6 | 44− | 50− | 63+ | 7 | 21 | 6 | 51 | ||
52 | Соколов Сергей | Амурск | 920 | 5 | 55+ | 46− | 68+ | 7 | 20 | 13 | 52 | ||
53 | Кирейчук Никита | Уссурийск | 971 | 5 | 62+ | 42− | 59+ | 7 | 20 | 12 | 53 | ||
54 | Васильев Тимофей | Амурск | 900 | 5 | 63+ | 60+ | 43− | 7 | 20 | 12 | 54 | ||
55 | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 875 | 5 | 52− | 73+ | 61+ | 7 | 19 | 12 | 55 | ||
56 | Платонов Максим | Хабаровск | 944 | 5 | 61− | 66+ | 67+ | 7 | 18 | 12 | 56 | ||
57 | Мельников Тимур | Хабаровск | 863 | 5 | 76+ | 47− | 60+ | 7 | 18 | 11 | 57 | ||
58 | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 823 | 4 | 80+ | 65+ | 62+ | 7 | 17 | 17 | 58 | ||
59 | Хен Дмитрий | Хабаровск | 855 | 5 | 33− | 72+ | 53− | 6 | 22 | 6 | 59 | ||
60 | Мартышев Михаил | Владивосток | 1054 | 6 | 40− | 54− | 57− | 6 | 22 | 0 | 60 | ||
61 | Воронкова Алиса | Хабаровск | 879 | 5 | 56+ | 48− | 55− | 6 | 21 | 7 | 61 | ||
62 | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 881 | 5 | 53− | 70+ | 58− | 6 | 20 | 6 | 62 | ||
63 | Печенкина София | Уссурийск | 860 | 5 | 54− | 71+ | 51− | 6 | 20 | 6 | 63 | ||
64 | Gao Yanhui | 0* | 6 | −! | −! | −! | 6 | 19½ | 0 | 64 | |||
65 | Евдак Александр | Николаевск-на-Амуре | 889 | 5 | 50− | 58− | 79+ | 6 | 19 | 5 | 65 | ||
66 | Голик Макар | Биробиджан | 836 | 4 | 75+ | 56− | 81+ | 6 | 18 | 11 | 66 | ||
67 | Санкин Артур | Москва | 844 | 4 | 84+ | 87+ | 56− | 6 | 17 | 10 | 67 | ||
68 | Кон Максим | Хабаровск | 835 | 4 | 79+ | 76+ | 52− | 6 | 17 | 10 | 68 | ||
69 | Кан Егор | Хабаровск | 849 | 5 | 126+ | 49− | 45− | 6 | 17 | 2 | 69 | ||
70 | Леванович Даниил | Хабаровск | 820 | 4 | 85+ | 62− | 82+ | 6 | 16 | 10 | 70 | ||
71 | Клипель Иван | Уссурийск | 802 | 4 | 86+ | 63− | 88+ | 6 | 16 | 10 | 71 | ||
72 | Макарова Мария | Хабаровск | 784 | 4 | 74+ | 59− | 92+ | 6 | 16 | 10 | 72 | ||
73 | Руднева Татьяна | Уссурийск | 809 | 4 | 93+ | 55− | 83+ | 6 | 16 | 9 | 73 | ||
74 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 842 | 4 | 72− | 92+ | 86+ | 6 | 15 | 9 | 74 | ||
75 | Попова Ксения_Ва | Уссурийск | 783 | 4 | 66− | 95+ | 76+ | 6 | 15 | 9 | 75 | ||
76 | Куприянов Дмитрий | Южно-Сахалинск | 909 | 5 | 57− | 68− | 75− | 5 | 19 | 0 | 76 | ||
77 | LI Li | 0* | 5 | −! | −! | −! | 5 | 16½ | 0 | 77 | |||
78 | Pan Guangqiu | 0* | 5 | −! | −! | −! | 5 | 16½ | 0 | 78 | |||
79 | Никулин Александр | Владивосток | 783 | 4 | 68− | 94+ | 65− | 5 | 16 | 4 | 79 | ||
80 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 780 | 4 | 58− | 82− | 95+ | 5 | 16 | 4 | 80 | ||
81 | Пономарева Анастасия_В | Биробиджан | 710 | 3 | 101+ | 84+ | 66− | 5 | 15 | 9 | 81 | ||
82 | Осипова Мирослава | Хабаровск | 655 | 3 | 96+ | 80+ | 70− | 5 | 15 | 9 | 82 | ||
83 | Ким Илья | Южно-Сахалинск | 642 | 3 | 97+ | 85+ | 73− | 5 | 15 | 9 | 83 | ||
84 | Амалян Араксия | Николаевск-на-Амуре | 800 | 4 | 67− | 81− | 94+ | 5 | 15 | 4 | 84 | ||
85 | Кислый Никита | Южно-Сахалинск | 758 | 4 | 70− | 83− | 100+ | 5 | 15 | 4 | 85 | ||
86 | Рыжкова Эмилия | Биробиджан | 743 | 4 | 71− | 109+ | 74− | 5 | 15 | 3 | 86 | ||
87 | Иванов Ярослав | Николаевск-на-Амуре | 724 | 3 | 99+ | 67− | 102+ | 5 | 14 | 8 | 87 | ||
88 | Казаков Андрей | Биробиджан | 593 | 3 | 98+ | 93+ | 71− | 5 | 14 | 8 | 88 | ||
89 | Жданов Глеб | Биробиджан | 538 | 2 | 112+ | 98+ | 96+ | 5 | 11 | 11 | 89 | ||
90 | Краскова Валерия | Биробиджан | 523 | 2 | 108+ | 99+ | 97+ | 5 | 11 | 11 | 90 | ||
91 | Шнайдер Дмитрий | Владивосток | 572 | 3 | 94− | 113+ | 93+ | 5 | 11 | 7 | 91 | ||
92 | Гетьман Кирилл | Хабаровск | 722 | 3 | 100+ | 74− | 72− | 4 | 16 | 4 | 92 | ||
93 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 750 | 4 | 73− | 88− | 91− | 4 | 16 | 0 | 93 | ||
94 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 706 | 3 | 91+ | 79− | 84− | 4 | 15 | 5 | 94 | ||
95 | Бутримова Ольга | Николаевск-на-Амуре | 656 | 3 | 114+ | 75− | 80− | 4 | 14 | 3 | 95 | ||
96 | Ковалев Мирон | Хабаровск | 736 | 3 | 82− | 111+ | 89− | 4 | 13 | 3 | 96 | ||
97 | Тулинов Андрей | Биробиджан | 728 | 3 | 83− | 110+ | 90− | 4 | 13 | 3 | 97 | ||
98 | Архипенко Степан | Хабаровск | 707 | 3 | 88− | 89− | 116+ | 4 | 13 | 3 | 98 | ||
99 | Солодкова Кира | Хабаровск | 629 | 3 | 87− | 90− | 115+ | 4 | 13 | 3 | 99 | ||
100 | Жабина Анна | Хабаровск | 600 | 3 | 92− | 116+ | 85− | 4 | 12 | 3 | 100 | ||
101 | Мишин Никита | Хабаровск | 598 | 3 | 81− | 102− | 113+ | 4 | 12 | 3 | 101 | ||
102 | Остапчук Анастасия | Владивосток | 512 | 2 | 127+ | 101+ | 87− | 4 | 11 | 6 | 102 | ||
103 | Яковлева Полина | Биробиджан | 394 | 1 | 130+ | 118+ | 109+ | 4 | 8 | 8 | 103 | ||
104 | Кий Виктория | Владивосток | 562 | 2 | 110− | 129+ | 117+ | 4 | 8 | 5 | 104 | ||
105 | Ольшак Сергей | Биробиджан | 455 | 1 | 144+ | 112+ | 114+ | 4 | 7 | 7 | 105 | ||
106 | Ким Леонид_Р | Южно-Сахалинск | 446 | 1 | 142+ | 127+ | 108+ | 4 | 6 | 6 | 106 | ||
107 | Вавилин Арсений | Биробиджан | 404 | 1 | 141+ | 128+ | 111+ | 4 | 6 | 6 | 107 | ||
108 | Павлов Лев_А | Владивосток | 557 | 2 | 90− | 120+ | 106− | 3 | 12 | 3 | 108 | ||
109 | Богомолов Александр | Уссурийск | 554 | 2 | 115+ | 86− | 103− | 3 | 12 | 3 | 109 | ||
110 | Кудлач Полина | Хабаровск | 542 | 2 | 104+ | 97− | 122− | 3 | 11 | 4 | 110 | ||
111 | Смоленский Игорь | Николаевск-на-Амуре | 554 | 2 | 118+ | 96− | 107− | 3 | 11 | 3 | 111 | ||
112 | Ли Тяньвэнь | Хабаровск | 562 | 2 | 89− | 105− | 132+ | 3 | 11 | 2 | 112 | ||
113 | Гусаров Алексей | Владивосток | 504 | 2 | 128+ | 91− | 101− | 3 | 11 | 2 | 113 | ||
114 | Албитова Полина | Хабаровск | 563 | 3 | 95− | 115− | 105− | 3 | 11 | 0 | 114 | ||
115 | Шабалов Ренат | Уссурийск | 516 | 2 | 109− | 114+ | 99− | 3 | 10 | 3 | 115 | ||
116 | Кудлач Варвара | Хабаровск | 518 | 2 | 131+ | 100− | 98− | 3 | 10 | 2 | 116 | ||
117 | Константинов Игорь | Артем | 448 | 1 | 121+ | 131+ | 104− | 3 | 9 | 5 | 117 | ||
118 | Юртаев Дмитрий | Хабаровск | 517 | 2 | 111− | 103− | 135+ | 3 | 9 | 2 | 118 | ||
119 | Шаталова Вероника | 0* | 0 | 134+ | 133+ | 130+ | 3 | 6 | 6 | 119 | |||
120 | Нильга Илья | Хабаровск | 455 | 1 | 143+ | 108− | 126+ | 3 | 6 | 3 | 120 | ||
121 | Куканова Екатерина | Артем | 378 | 1 | 117− | 147+ | 131+ | 3 | 6 | 3 | 121 | ||
122 | Грекова Ксения | Биробиджан | 366 | 0 | 146+ | 145+ | 110+ | 3 | 5 | 5 | 122 | ||
123 | Субботина Елизавета_С | Владивосток | 220 | 0 | 139+ | 142+ | 129+ | 3 | 5 | 5 | 123 | ||
124 | Комардина Екатерина | Биробиджан | 358 | 0 | 145+ | 141+ | 127+ | 3 | 4 | 4 | 124 | ||
125 | Ивойлова Мария | Хабаровск | 240 | 0 | 154+ | 143+ | 128+ | 3 | 3 | 3 | 125 | ||
126 | Бакизода Тайиба | Хабаровск | 432 | 1 | 69− | 136+ | 120− | 2 | 11 | 2 | 126 | ||
127 | Малхасян Артур | Николаевск-на-Амуре | 552 | 2 | 102− | 106− | 124− | 2 | 11 | 0 | 127 | ||
128 | Васильев Дмитрий_И | Амурск | 544 | 2 | 113− | 107− | 125− | 2 | 10 | 0 | 128 | ||
129 | Шабалова Софья | Уссурийск | 472 | 1 | 132+ | 104− | 123− | 2 | 9 | 2 | 129 | ||
130 | Басараба Трофим | Владивосток | 458 | 1 | 103− | 140+ | 119− | 2 | 9 | 2 | 130 | ||
131 | Коноваленко Иван | Хабаровск | 556 | 2 | 116− | 117− | 121− | 2 | 9 | 0 | 131 | ||
132 | Вождаев Демид | Хабаровск | 403 | 1 | 129− | 137+ | 112− | 2 | 7 | 2 | 132 | ||
133 | Романенко Александр | Хабаровск | 368 | 0 | 138+ | 119− | 147+ | 2 | 6 | 3 | 133 | ||
134 | Коваль Арина | Артем | 291 | 0 | 119− | 151+ | 141+ | 2 | 5 | 2 | 134 | ||
135 | Сокольская Юлия | Южно-Сахалинск | 226 | 0 | 150+ | 144+ | 118− | 2 | 5 | 2 | 135 | ||
136 | Кретова Любовь | Владивосток | 279 | 0 | 151+ | 126− | 143+ | 2 | 4 | 2 | 136 | ||
137 | Алифанов Николай | Владивосток | 274 | 0 | +! | 132− | 144+ | 2 | 4 | 2 | 137 | ||
138 | Семишагов Святослав | Артем | 163 | 0 | 133− | 150+ | 142+ | 2 | 4 | 2 | 138 | ||
139 | Пригара Татьяна | Хабаровск | 369 | 0 | 123− | 153+ | 146+ | 2 | 4 | 1 | 139 | ||
140 | Юртаев Даниил | Хабаровск | 356 | 0 | 153+ | 130− | 149+ | 2 | 3 | 1 | 140 | ||
141 | Пригара Степан | Хабаровск | 490 | 1 | 107− | 124− | 134− | 1 | 9 | 0 | 141 | ||
142 | Ясинская Мирра | Хабаровск | 378 | 1 | 106− | 123− | 138− | 1 | 9 | 0 | 142 | ||
143 | Игнатовский Евгений | Хабаровск | 382 | 1 | 120− | 125− | 136− | 1 | 8 | 0 | 143 | ||
144 | Пляскина Елизавета | Хабаровск | 379 | 1 | 105− | 135− | 137− | 1 | 8 | 0 | 144 | ||
145 | Адищева Дарья | Артем | 133 | 0 | 124− | 122− | 154+ | 1 | 6 | 0 | 145 | ||
146 | Симоненко Даниил | Артем | 137 | 0 | 122− | 154+ | 139− | 1 | 5 | 0 | 146 | ||
147 | Потапова Виктория_П | Владивосток | 120 | 0 | 155+ | 121− | 133− | 1 | 5 | 0 | 147 | ||
148 | Li Xiaobing | 0* | 1 | −! | −! | −! | 1 | 4½ | 0 | 148 | |||
149 | Гримм Назар | Владивосток | 60 | 0 | 152− | 155+ | 140− | 1 | 4 | 0 | 149 | ||
150 | Власова Наталья | Артем | 0* | 0 | 135− | 138− | 153+ | 1 | 4 | 0 | 150 | ||
151 | И Ми Сун | 0* | 0 | 136− | 134− | 155+ | 1 | 4 | 0 | 151 | |||
152 | Игнатовская Ирина | Хабаровск | 314 | 0 | 149+ | −! | −! | 1 | 3½ | 1 | 152 | ||
153 | Потапов Максим_П | Владивосток | 120 | 0 | 140− | 139− | 150− | 0 | 5 | 0 | 153 | ||
154 | Власова Милана | Артем | 0* | 0 | 125− | 146− | 145− | 0 | 5 | 0 | 154 | ||
155 | Гончарик Алина | Амурск | 349 | 0 | 147− | 149− | 151− | 0 | 3 | 0 | 155 |
* — Экспертная Оценка