Турнирная таблица  Регламент 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затонских Антон | Хабаровск | 2644 (=) | 3 | 3+ | 2+ | 4+ | 6+ | 9+ | 8 | 30 | 30 | 1 | 
| 2 | Архаров Андрей | Владивосток | 2321→2345 (+24) | 3 | 7+ | 1− | 8+ | 4+ | 3+ | 7 | 30 | 22 | 2 | 
| 3 | Токарев Сергей-C | Владивосток | 2156→2187 (+31) | 3 | 1− | 10+ | 9+ | 5+ | 2− | 6 | 31 | 16 | 3 | 
| 4 | Скляров Сергей | Хабаровск | 2182→2221 (+39) | 3 | 16+ | 5+ | 1− | 2− | 8+ | 6 | 30 | 15 | 4 | 
| 5 | Касторин Сергей | Хабаровск | 2408→2386 (−22) | 3 | 6+ | 4− | 7+ | 3− | 11+ | 6 | 28 | 16 | 5 | 
| 6 | Ходжер Сергей | Хабаровск | 2150→2169 (+19) | 3 | 5− | 17+ | 18+ | 1− | 7+ | 6 | 27 | 13 | 6 | 
| 7 | Воропаев Владимир | Хабаровск | 2140→2117 (−23) | 3 | 2− | 13+ | 5− | 14+ | 6− | 5 | 29 | 10 | 7 | 
| 8 | Симдянкин Андрей | Владивосток | 1995→1980 (−15) | 2 | 18+ | 14+ | 2− | 13+ | 4− | 5 | 27 | 14 | 8 | 
| 9 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1350→1618 (+268) | 2 | 26+ | 12+ | 3− | 10+ | 1− | 5 | 27 | 13 | 9 | 
| 10 | Фадеев Алексей | Владивосток | 1841→1790 (−51) | 2 | 20+ | 3− | 15+ | 9− | 18+ | 5 | 24 | 13 | 10 | 
| 11 | Устюжина Мария | Магадан | 456→1667 (+1211) | 1 | 27+ | 20+ | 17+ | 12+ | 5− | 5 | 22 | 16 | 11 | 
| 12 | Заболотная Мария | Хабаровск | 1944→1857 (−87) | 2 | 23+ | 9− | 21+ | 11− | 19+ | 5 | 22 | 12 | 12 | 
| 13 | Никифоров Павел | Владивосток | 1469→1527 (+58) | 2 | 25+ | 7− | 19+ | 8− | 16+ | 5 | 21 | 11 | 13 | 
| 14 | Осташкин Платон | Владивосток | 1376→1418 (+42) | 2 | 22+ | 8− | 16+ | 7− | 28+ | 5 | 21 | 11 | 14 | 
| 15 | Баль Владимир | Магадан | 903→1302 (+399) | 1 | 29+ | 23+ | 10− | 20+ | 17+ | 5 | 20 | 15 | 15 | 
| 16 | Ландышев Дмитрий | Хабаровск | 1317→1289 (−28) | 2 | 4− | 22+ | 14− | 21+ | 13− | 4 | 24 | 8 | 16 | 
| 17 | Ляхова Ирина | Владивосток | 1688→1601 (−87) | 2 | 21+ | 6− | 11− | 25+ | 15− | 4 | 23 | 7 | 17 | 
| 18 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1224→1246 (+22) | 2 | 8− | 31+ | 6− | 22+ | 10− | 4 | 22 | 6 | 18 | 
| 19 | Кривобоков Руслан | Магадан | 234→896 (+662) | 1 | 24+ | 25+ | 13− | 23+ | 12− | 4 | 21 | 11 | 19 | 
| 20 | Ше Сергей | Хабаровск | 1009 (=) | 2 | 10− | 11− | 24+ | 15− | 30+ | 4 | 21 | 6 | 20 | 
| 21 | Кондратьева Татьяна | Благовещенск | 1003→994 (−9) | 2 | 17− | 28+! | 12− | 16− | 27+ | 4 | 19 | 9½ | 21 | 
| 22 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 100→469 (+369) | 2 | 14− | 16− | 28+ | 18− | 25+ | 4 | 19 | 6 | 22 | 
| 23 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1091→1044 (−47) | 2 | 12− | 15− | 30+ | 19− | 26+ | 4 | 19 | 5 | 23 | 
| 24 | Бебишев Владимир | Хабаровск | 624→696 (+72) | 1 | 19− | 29+ | 20− | 30+ | 31+ | 4 | 15 | 7 | 24 | 
| 25 | Тишков Алексей | Хабаровск | 1001→916 (−85) | 2 | 13− | 19− | 26+ | 17− | 22− | 3 | 20 | 3 | 25 | 
| 26 | Синицын Семен | Хабаровск | 621→670 (+49) | 1 | 9− | 27+ | 25− | 31+ | 23− | 3 | 17 | 5 | 26 | 
| 27 | Клинков Инден | Хабаровск | 771→733 (−38) | 1 | 11− | 26− | 32+ | 29+ | 21− | 3 | 16 | 4 | 27 | 
| 28 | Рогачёв Кирилл | Хабаровск | 96→160 (+64) | 1 | 30+ | 21−! | 22− | 32+ | 14− | 3 | 16 | 3 | 28 | 
| 29 | Попов Дмитрий_А | Владивосток | 581*→566 (−15) | 1 | 15− | 24− | 31+ | 27− | 32+ | 3 | 15 | 3 | 29 | 
| 30 | Антипина Валерия | Хабаровск | 740→640 (−100) | 1 | 28− | 32+ | 23− | 24− | 20− | 2 | 16 | 1 | 30 | 
| 31 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 929→829 (−100) | 1 | 32+ | 18− | 29− | 26− | 24− | 2 | 15 | 1 | 31 | 
| 32 | Савенков Василий | Владивосток | 43*→48 (+5) | 1 | 31− | 30− | 27− | 28− | 29− | 1 | 13 | 0 | 32 | 
* — Экспертная Оценка