Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1918→1934 (+16) | 8 | 0i+ | 0g+ | 0h+ | 0b+ | 12 | 38 | 38 | 1 |
| 0b | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1787→1808 (+21) | 8 | 0k+ | 0h+ | 0d+ | 0a− | 11 | 39 | 27 | 2 |
| 0c | Бусько Илья | Санкт-Петербург | 1801→1802 (+1) | 8 | 0e+ | 0d− | 0g+ | 10 | 29 | 19 | 3 | |
| 0d | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 1607→1655 (+48) | 8 | 0l+ | 0c+ | 0b− | 10 | 29 | 18 | 4 | |
| 0e | Пименов Валентин | Санкт-Петербург | 1358→1453 (+95) | 8 | 0c− | 0k+ | 0j+ | 10 | 27 | 17 | 5 | |
| 0f | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1274→1287 (+13) | 8 | 0g− | 0l+ | 0k+ | 10 | 25 | 16 | 6 | |
| 0g | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1720→1678 (−42) | 8 | 0f+ | 0a− | 0c− | 9 | 32 | 10 | 7 | |
| 0h | Мишин Станислав | Санкт-Петербург | 1259→1320 (+61) | 8 | 0j+ | 0b− | 0a− | 9 | 32 | 9 | 8 | |
| 0i | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1476→1474 (−2) | 8 | 0a− | 0j− | 0l+ | 9 | 29 | 8 | 9 | |
| 0j | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1638→1623 (−15) | 8 | 0h− | 0i+ | 0e− | 9 | 28 | 9 | 10 | |
| 0k | Тухтаров Ринат | Санкт-Петербург | 1307→1259 (−48) | 8 | 0b− | 0e− | 0f− | 8 | 31 | 0 | 11 | |
| 0l | Полищук Дмитрий | Великий Новгород | 1226→1157 (−69) | 8 | 0d− | 0f− | 0i− | 8 | 29 | 0 | 12 | |
| 0m | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1190→1233 (+43) | 4 | 0v+ | 0s+ | 0n+ | 7 | 16 | 16 | 13 | |
| 0n | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1099→1113 (+14) | 4 | 0r+ | 0u+ | 0m− | 6 | 18 | 11 | 14 | |
| 0o | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1076→1082 (+6) | 4 | 0t+ | 0p+ | 0r− | 6 | 17 | 11 | 15 | |
| 0p | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 993→1064 (+71) | 4 | 0q+ | 0o− | 0u+ | 6 | 17 | 11 | 16 | |
| 0q | Егоров Владимир | Санкт-Петербург | 1196→1205 (+9) | 4 | 0p− | 0t+ | 0s+ | 6 | 16 | 10 | 17 | |
| 0r | Тихонов Станислав | Великий Новгород | 824→856 (+32) | 4 | 0n− | 0x+ | 0o+ | 6 | 16 | 10 | 18 | |
| 0s | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 1052→1024 (−28) | 4 | 0w+ | 0m− | 0q− | 5 | 18 | 5 | 19 | |
| 0t | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 806 (=) | 4 | 0o− | 0q− | 0w+ | 5 | 17 | 5 | 20 | |
| 0u | Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 967→940 (−27) | 4 | 0x+ | 0n− | 0p− | 5 | 16 | 4 | 21 | |
| 0v | Абросимов Сергей | Сертолово | 840→825 (−15) | 4 | 0m− | 0w− | 0x+ | 5 | 16 | 4 | 22 | |
| 0w | Макаров Кирилл | Магадан | 1119→1094 (−25) | 4 | 0s− | 0v+ | 0t− | 5 | 15 | 5 | 23 | |
| 0x | Ларионова Дарья | Санкт-Петербург | 713→629 (−84) | 4 | 0u− | 0r− | 0v− | 4 | 16 | 0 | 24 | |
| 0y | Самсонник Захар | Санкт-Петербург | 723*→837 (+114) | 0 | 0af+ | 0ad+ | 0z+ | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| 0z | Володских Ярослав | Санкт-Петербург | 426→472 (+46) | 0 | 0aa+ | 0ac+ | 0y− | 2 | 6 | 3 | 26 | |
| 0aa | Домнина Настасия | Санкт-Петербург | 528→540 (+12) | 0 | 0z− | 0ae+ | 0ac+ | 2 | 4 | 2 | 27 | |
| 0ab | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 437→442 (+5) | 0 | 0ac− | 0af+ | 0ad+ | 2 | 2 | 1 | 28 | |
| 0ac | Латий Никита | Санкт-Петербург | 630→586 (−44) | 0 | 0ab+ | 0z− | 0aa− | 1 | 6 | 2 | 29 | |
| 0ad | Григорьев Павел | Санкт-Петербург | 113*→127 (+14) | 0 | 0ae+ | 0y− | 0ab− | 1 | 6 | 1 | 30 | |
| 0ae | Лихоткин Глеб | Санкт-Петербург | 332*→327 (−5) | 0 | 0ad− | 0aa− | 0af+ | 1 | 3 | 0 | 31 | |
| 0af | Бобрищева Алина | Санкт-Петербург | 27*→30 (+3) | 0 | 0y− | 0ab− | 0ae− | 0 | 6 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка