Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Воронцов Владимир | Великий Новгород | 2346→2352 (+6) | 7 | 0j+ | 0c+ | 0b+ | 0d+ | 0g+ | 0e+ | 0i+ | 0h+ | 15 | 87½ | 87½ | 1 |
| 0b | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2133→2138 (+5) | 7 | 0t+ | 0d+ | 0a− | 0c+ | 0h+ | 0n+ | 0g+ | 0e− | 13 | 87 | 61 | 2 |
| 0c | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 2068→2054 (−14) | 7 | 0h+ | 0a− | 0g+ | 0b− | 0e+ | 0d+ | 0f− | 0k+ | 12 | 90 | 51 | 3 |
| 0d | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1869→1863 (−6) | 7 | 0g+ | 0b− | 0h+ | 0a− | 0k+ | 0c− | 0e− | 0i+ | 11 | 89 | 38 | 4 |
| 0e | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1561→1903 (+342) | 6 | −! | 0u+ | 0i+ | 0l+ | 0c− | 0a− | 0d+ | 0b+ | 11 | 88½ | 52 | 5 |
| 0f | Бельский Кирилл | Санкт-Петербург | 1566→1601 (+35) | 6 | 0i− | 0k− | 0q+ | 0s+ | −! | 0m+ | 0c+ | 0g+ | 11 | 74½ | 47 | 6 |
| 0g | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 1717→1718 (+1) | 7 | 0d− | 0t+ | 0c− | 0i+ | 0a− | 0h+ | 0b− | 0f− | 10 | 90 | 28 | 7 |
| 0h | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 1726→1691 (−35) | 7 | 0c− | 0q+ | 0d− | 0k+ | 0b− | 0g− | 0p+ | 0a− | 10 | 86½ | 25½ | 8 |
| 0i | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1477→1483 (+6) | 6 | 0f+ | 0l− | 0e− | 0g− | 0p+ | 0v+ | 0a− | 0d− | 9 | 83½ | 26½ | 9 |
| 0j | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1798→1852 (+54) | 7 | 0a− | 0n+ | 0t+ | −! | −! | −! | −! | −! | 9 | 83 | 18 | 10 |
| 0k | Придачин Николай | Санкт-Петербург | 1266→1485 (+219) | 5 | 0u+ | 0f+ | 0n+ | 0h− | 0d− | 0l− | 0m+ | 0c− | 9 | 81 | 38 | 11 |
| 0l | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1826→1809 (−17) | 7 | −! | 0i+ | −! | 0e− | −! | 0k+ | −! | −! | 9 | 78 | 18 | 12 |
| 0m | Постников Михаил-К | Казань | 1102→1194 (+92) | 7 | −! | −! | −! | −! | 0n+ | 0f− | 0k− | 0r+ | 9 | 76 | 17 | 13 |
| 0n | Новоселов Иван | Санкт-Петербург | 1525→1425 (−100) | 6 | 0q+ | 0j− | 0k− | 0t+ | 0m− | 0b− | 0r− | 0x+ | 9 | 74½ | 24 | 14 |
| 0o | Смирнова Валерия | Санкт-Петербург | 1352→1424 (+72) | 6 | −! | −! | 0ab+ | −! | −! | −! | 0x+ | 0q+ | 9 | 65 | 21 | 15 |
| 0p | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1348→1346 (−2) | 7 | −! | −! | −! | −! | 0i− | 0q+ | 0h− | −! | 8 | 74 | 8 | 16 |
| 0q | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1303→1231 (−72) | 6 | 0n− | 0h− | 0f− | 0u− | 0r+ | 0p− | 0ac+ | 0o− | 8 | 70½ | 14 | 17 |
| 0r | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1040→1103 (+63) | 5 | −! | −! | −! | 0ad+ | 0q− | 0w+ | 0n+ | 0m− | 8 | 63 | 22 | 18 |
| 0s | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1079→1030 (−49) | 4 | 0ab− | 0z+ | 0y+ | 0f− | 0w− | 0x− | 0v+ | 0ac+ | 8 | 58 | 27 | 19 |
| 0t | Кузнецов Александр | Санкт-Петербург | 1753→1663 (−90) | 7 | 0b− | 0g− | 0j− | 0n− | −! | −! | −! | −! | 7 | 74½ | 0 | 20 |
| 0u | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 1266→1282 (+16) | 5 | 0k− | 0e− | 0w+ | 0q+ | −! | −! | −! | −! | 7 | 66 | 15 | 21 |
| 0v | Широколобов Владимир | Санкт-Петербург | 907→934 (+27) | 5 | −! | −! | −! | −! | 0z+ | 0i− | 0s− | 0ae+ | 7 | 60 | 12 | 22 |
| 0w | Новоселов Николай | Санкт-Петербург | 957→917 (−40) | 3 | 0ag+ | 0x+ | 0u− | 0aa− | 0s+ | 0r− | 0y− | 0ad+ | 7 | 58 | 26 | 23 |
| 0x | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 688→790 (+102) | 3 | 0z− | 0w− | 0ag+ | 0af+ | 0y+ | 0s+ | 0o− | 0n− | 7 | 57 | 25 | 24 |
| 0y | Сиротенко Анастасия | Санкт-Петербург | 839→831 (−8) | 3 | −! | 0ad+ | 0s− | 0ac+ | 0x− | 0ae+ | 0w+ | 0z− | 7 | 52½ | 24 | 25 |
| 0z | Блинов Еремей | Санкт-Петербург | 913→856 (−57) | 3 | 0x+ | 0s− | 0ac− | −! | 0v− | 0ad+ | 0af+ | 0y+ | 7 | 52 | 25 | 26 |
| 0aa | Королев Константин | Томск | 1076→1130 (+54) | 5 | −! | −! | −! | 0w+ | −! | −! | −! | −! | 6 | 58 | 7 | 27 |
| 0ab | Абросимов Сергей | Сертолово | 1073→1104 (+31) | 4 | 0s+ | −! | 0o− | −! | −! | −! | −! | 0ag+ | 6 | 55 | 13 | 28 |
| 0ac | Гимазов Айдар | Санкт-Петербург | 433→564 (+131) | 2 | 0ad− | 0am+ | 0z+ | 0y− | 0ai+ | 0ag+ | 0q− | 0s− | 6 | 50 | 21 | 29 |
| 0ad | Янина Елизавета | Санкт-Петербург | 544→602 (+58) | 2 | 0ac+ | 0y− | 0ai+ | 0r− | 0ae+ | 0z− | 0ah+ | 0w− | 6 | 48 | 19 | 30 |
| 0ae | Ребо Анастасия | Санкт-Петербург | 589→534 (−55) | 3 | −! | −! | −! | 0ag+ | 0ad− | 0y− | 0ai+ | 0v− | 5 | 47 | 9 | 31 |
| 0af | Белогривов Иван | Москва | 496→437 (−59) | 3 | −! | −! | −! | 0x− | 0al− | 0ah+ | 0z− | 0aj+ | 5 | 44 | 8 | 32 |
| 0ag | Полярус Денис | Санкт-Петербург | 442→409 (−33) | 2 | 0w− | 0ai+ | 0x− | 0ae− | 0ah+ | 0ac− | 0ap+ | 0ab− | 5 | 40 | 9 | 33 |
| 0ah | Веткалова Ксения | Санкт-Петербург | 347→293 (−54) | 3 | −! | −! | −! | −! | 0ag− | 0af− | 0ad− | 0an+ | 4 | 41 | 2 | 34 |
| 0ai | Батура Василий | Санкт-Петербург | 300*→204 (−96) | 1 | 0al+ | 0ag− | 0ad− | 0aq+ | 0ac− | 0ak− | 0ae− | 0ap+ | 4 | 33 | 7 | 35 |
| 0aj | Володин Вадим | Санкт-Петербург | 195→308 (+113) | 1 | −! | −! | −! | −! | 0ap+ | 0al+ | 0an+ | 0af− | 4 | 27 | 7 | 36 |
| 0ak | Шипков Александр | Санкт-Петербург | 128→207 (+79) | 2 | −! | −! | −! | −! | −! | 0ai+ | −! | −! | 3 | 33 | 4 | 37 |
| 0al | Шаманцев Никита | Санкт-Петербург | 300*→279 (−21) | 1 | 0ai− | 0ao+ | −! | −! | 0af+ | 0aj− | −! | −! | 3 | 32 | 9 | 38 |
| 0am | Кузнецова Таисия | Санкт-Петербург | 251→348 (+97) | 0 | 0aq+ | 0ac− | 0ap+ | 0ao+ | −! | −! | −! | −! | 3 | 28 | 7 | 39 |
| 0an | Суворова Елена | Санкт-Петербург | 173→155 (−18) | 1 | −! | −! | −! | 0ap+ | −! | −! | 0aj− | 0ah− | 2 | 27½ | 1 | 40 |
| 0ao | Холодков Феликс | Санкт-Петербург | 167→171 (+4) | 0 | 0ap+ | 0al− | 0aq+ | 0am− | −! | −! | −! | −! | 2 | 23 | 3 | 41 |
| 0ap | Копченко Дмитрий | Всеволожск | 12→20 (+8) | 0 | 0ao− | 0aq+ | 0am− | 0an− | 0aj− | 0aq− | 0ag− | 0ai− | 1 | 28 | 2 | 42 |
| 0aq | Холодков Марк | Санкт-Петербург | 131→106 (−25) | 0 | 0am− | 0ap− | 0ao− | 0ai− | −! | 0ap+ | −! | −! | 1 | 19 | 1 | 43 |
* — Экспертная Оценка