Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хусаинов Аскар | Казань | 1498→1559 (+61) | 3 | 5+ | 6+ | 4+ | 2+ | 3+ | 9+ | 8+ | 10 | 52 | 52 | 1 |
| 2 | Тарасов Руслан | Казань | 1455→1480 (+25) | 3 | 14+ | 3+ | 7+ | 1− | 6+ | 4+ | 5+ | 9 | 52 | 42 | 2 |
| 3 | Лавров Егор | Москва | 774→936 (+162) | 3 | 15+ | 2− | 13+ | 23+ | 1− | 7+ | 4+ | 8 | 50 | 31 | 3 |
| 4 | Гимадиев Артур | Казань | 1338→1318 (−20) | 3 | 17+ | 11+ | 1− | 9+ | 7+ | 2− | 3− | 7 | 53 | 26 | 4 |
| 5 | Гулин Никита | Челябинск | 626→680 (+54) | 3 | 1− | 16+ | 11+ | 7− | 15+ | 6+ | 2− | 7 | 51 | 25 | 5 |
| 6 | Кузьменко Николай | Магадан | 825→837 (+12) | 3 | 12+ | 1− | 17+ | 8+ | 2− | 5− | 11+ | 7 | 51 | 25 | 6 |
| 7 | Игонин Алексей | Москва | 1193→1139 (−54) | 3 | 13+ | 8+ | 2− | 5+ | 4− | 3− | 16+ | 7 | 50 | 26 | 7 |
| 8 | Шальнев Святослав | Москва | 433→524 (+91) | 3 | 9+ | 7− | 14+ | 6− | 12+ | 13+ | 1− | 7 | 49 | 25 | 8 |
| 9 | Борисова Мария | Челябинск | 670→708 (+38) | 3 | 8− | 15+ | 12+ | 4− | 11+ | 1− | 14+ | 7 | 48 | 24 | 9 |
| 10 | Заболотная Софья | Хабаровск | 789→772 (−17) | 3 | 11− | 12− | 20− | 22+ | 18+ | 15+ | 13+ | 7 | 40 | 23 | 10 |
| 11 | Приданников Антон | Челябинск | 451→467 (+16) | 3 | 10+ | 4− | 5− | 27+ | 9− | 17+ | 6− | 6 | 45 | 17 | 11 |
| 12 | Хабибуллина Диана | Казань | 486→478 (−8) | 3 | 6− | 10+ | 9− | 20+ | 8− | 16− | 22+ | 6 | 44 | 17 | 12 |
| 13 | Вильдеева Ева | Казань | 486→480 (−6) | 3 | 7− | 27+ | 3− | 21+ | 16+ | 8− | 10− | 6 | 44 | 15 | 13 |
| 14 | Фаткуллин Данис | Казань | 549→542 (−7) | 3 | 2− | 20+ | 8− | 16− | 21+ | 24+ | 9− | 6 | 44 | 15 | 13 |
| 15 | Половинкина Полина | Челябинск | 438→432 (−6) | 3 | 3− | 9− | 34+ | 17+ | 5− | 10− | 21+ | 6 | 43 | 14 | 15 |
| 16 | Капустин Тимофей | Челябинск | 350→425 (+75) | 2 | 18+ | 5− | 27+ | 14+ | 13− | 12+ | 7− | 6 | 42 | 22 | 16 |
| 17 | Гималетдинова Азалия | Казань | 549→536 (−13) | 3 | 4− | 28+ | 6− | 15− | 20+ | 11− | 24+ | 6 | 40 | 14 | 17 |
| 18 | Азмухаметов Динар | Казань | 100→297 (+197) | 2 | 16− | −! | 31+ | 26+ | 10− | 27+ | 20+ | 6 | 35½ | 18 | 18 |
| 19 | Тукмеева Алиса | Казань | 99→100 (+1) | 1 | 38+ | 22− | 23− | 32+ | 34+ | 28+ | 31+ | 6 | 26½ | 16½ | 19 |
| 20 | Абдряшев Тагир | Казань | 102→127 (+25) | 2 | 29+ | 14− | 10+ | 12− | 17− | 25+ | 18− | 5 | 40 | 16 | 20 |
| 21 | Гарифуллина Дарья | Казань | 98→243 (+145) | 1 | 22+ | 29+ | 28+ | 13− | 14− | 23+ | 15− | 5 | 36 | 18 | 21 |
| 22 | Юмаев Мурат | Казань | 48→86 (+38) | 1 | 21− | 19+ | 33+ | 10− | 29+ | 30+ | 12− | 5 | 36 | 18 | 22 |
| 23 | Валеев Азим | Казань | 220 (=) | 2 | 27− | 30+ | 19+ | 3− | 25− | 21− | 28+ | 5 | 36 | 14 | 23 |
| 24 | Зыкина Екатерина | Казань | 5→206 (+201) | 0 | 35+ | 26+ | 25+ | 34+ | 28+ | 14− | 17− | 5 | 32 | 20 | 24 |
| 25 | Теряев Иван | Челябинск | 76→83 (+7) | 1 | 30− | 32+ | 24− | 33+ | 23+ | 20− | 27+ | 5 | 31 | 17 | 25 |
| 26 | Саламатова Елизавета | Соликамск | 69→76 (+7) | 1 | 31− | 24− | 36+ | 18− | 32+ | 34+ | 29+ | 5 | 29 | 14 | 26 |
| 27 | Килин Данил | Челябинск | 100 (=) | 2 | 23+ | 13− | 16− | 11− | 30+ | 18− | 25− | 4 | 38 | 9 | 27 |
| 28 | Пономарёва Анна | Челябинск | 264 (=) | 2 | 34+ | 17− | 21− | 30+ | 24− | 19− | 23− | 4 | 34 | 7 | 28 |
| 29 | Петров Николай | Жуковский | 54*→61 (+7) | 2 | 20− | 21− | 30− | 31+ | 22− | 35+ | 26− | 4 | 31 | 7 | 29 |
| 30 | Васкецов Фёдор | Соликамск | 36→61 (+25) | 1 | 25+ | 23− | 29+ | 28− | 27− | 22− | 35+ | 4 | 30 | 12 | 30 |
| 31 | Эрлих Эмилия | Соликамск | 33→43 (+10) | 1 | 26+ | 34− | 18− | 29− | 36+ | 38+ | 19− | 4 | 28½ | 9½ | 31 |
| 32 | Подболотов Даниил | Челябинск | 5→39 (+34) | 0 | +! | 25− | 38+ | 19− | 26− | 36+ | 37+ | 4 | 25½ | 9½ | 32 |
| 33 | Парфентьев Степан | Челябинск | 4→44 (+40) | 0 | 36+ | 38+ | 22− | 25− | 35− | 37+ | 34+ | 4 | 22½ | 9½ | 33 |
| 34 | Абдреев Арслан | Казань | 26*→33 (+7) | 2 | 28− | 31+ | 15− | 24− | 19− | 26− | 33− | 3 | 34 | 4 | 34 |
| 35 | Бабикова Анастасия | Соликамск | 28→34 (+6) | 0 | 24− | 36− | +! | 37+ | 33+ | 29− | 30− | 3 | 24 | 8 | 35 |
| 36 | Куриненко Александр | Казань | 20→26 (+6) | 0 | 33− | 35+ | 26− | 38+ | 31− | 32− | +! | 3 | 23½ | 6½ | 36 |
| 37 | Арсентьев Григорий | Москва | 68→72 (+4) | 1 | −! | −! | −! | 35− | 38+ | 33− | 32− | 2 | 23 | 1½ | 37 |
| 38 | Сингатуллин Данис | Казань | 0*→6 (+6) | 1 | 19− | 33− | 32− | 36− | 37− | 31− | −! | 1 | 24 | 0 | 38 |
* — Экспертная Оценка