Турнирная таблица  Регламент 
Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1853→1943 (+90) | 0 | 27+ | 9+ | 10+ | 2+ | 6+ | 5 | 13 | 13 | 1 | 
| 2 | Дергачев Артур | Владивосток | 1666→1754 (+88) | 0 | 6+ | 12+ | 3+ | 1− | 5+ | 4 | 18 | 13 | 2 | 
| 3 | Курбатов Виталий | Владивосток | 1189→1260 (+71) | 0 | 18+ | 16+ | 2− | 13+! | 10+ | 4 | 14 | 10 | 3 | 
| 4 | Симдянкин Андрей | Владивосток | 2043 (=) | 0 | 17−! | 11+ | 25+! | 7+ | 8+ | 4 | 12 | 10 | 4 | 
| 5 | Никифоров Павел | Владивосток | 1488→1506 (+18) | 0 | 11+ | 8+ | 7+ | 6− | 2− | 3 | 16 | 9 | 5 | 
| 6 | Скляров Сергей | Хабаровск | 2099→2065 (−34) | 0 | 2− | 19+ | 16+ | 5+ | 1− | 3 | 16 | 7 | 6 | 
| 7 | Букетов Артур | Владивосток | 555→1282 (+727) | 0 | 20+ | 14+ | 5− | 4− | 9+ | 3 | 15 | 8 | 7 | 
| 8 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1155→1186 (+31) | 0 | 21+ | 5− | 14+ | 15+ | 4− | 3 | 14 | 7 | 8 | 
| 9 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1185→1191 (+6) | 0 | 26+ | 1− | 21+ | 19+ | 7− | 3 | 13 | 5 | 9 | 
| 10 | Рословцев Даниил | Владивосток | 632→706 (+74) | 0 | 28+ | 23+ | 1− | 17+ | 3− | 3 | 12 | 3 | 10 | 
| 11 | Клинков Инден | Хабаровск | 1305→1334 (+29) | 0 | 5− | 4− | 27+ | 16+ | 18+ | 3 | 11 | 4 | 11 | 
| 12 | Заболотная Софья | Хабаровск | 770→788 (+18) | 0 | 29+ | 2− | 15− | 20+ | 17+ | 3 | 10 | 4 | 12 | 
| 13 | Ляхова Ирина | Владивосток | 1509→1543 (+34) | 0 | 23−! | 27+ | 18+ | 3−! | 15+ | 3 | 9 | 4 | 13 | 
| 14 | Заболотная Мария | Хабаровск | 1739→1639 (−100) | 0 | 22+ | 7− | 8− | 27+ | 19+ | 3 | 9 | 3 | 14 | 
| 15 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 921→914 (−7) | 0 | 16− | 20+ | 12+ | 8− | 13− | 2 | 13 | 5 | 15 | 
| 16 | Мартынов Дмитрий-В | Владивосток | 1025→1011 (−14) | 0 | 15+ | 3− | 6− | 11− | 24+ | 2 | 13 | 3 | 16 | 
| 17 | Прыгода Артем | Хабаровск | 601→570 (−31) | 0 | 4+! | 25− | 23+ | 10− | 12− | 2 | 12 | 5 | 17 | 
| 18 | Склярова Маргарита | Хабаровск | 695 (=) | 0 | 3− | 26+ | 13− | 22+ | 11− | 2 | 12 | 2 | 18 | 
| 19 | Антипина Наталья | Хабаровск | 687→728 (+41) | 0 | 24+ | 6− | 22+ | 9− | 14− | 2 | 11 | 2 | 19 | 
| 20 | Ермолаев Артем | Хабаровск | 701→670 (−31) | 0 | 7− | 15− | 28+ | 12− | 22+ | 2 | 9 | 1 | 20 | 
| 21 | Мартынов Алексей | Владивосток | 782→737 (−45) | 0 | 8− | 28+ | 9− | 24− | 27+ | 2 | 7 | 0 | 21 | 
| 22 | Кривоногов Кирилл | Владивосток | 95*→100 (+5) | 0 | 14− | 24+ | 19− | 18− | 20− | 1 | 10 | 1 | 22 | 
| 23 | Шевцов Сергей | Хабаровск | 30*→32 (+2) | 0 | 13+! | 10− | 17− | −! | −! | 1 | 8 | 3 | 23 | 
| 24 | Русанов Андрей | Хабаровск | 90*→95 (+5) | 0 | 19− | 22− | 26− | 21+ | 16− | 1 | 8 | 2 | 24 | 
| 25 | Каганский Леонид | Владивосток | 250*→504 (+254) | 0 | −! | 17+ | 4−! | −! | −! | 1 | 6 | 2 | 25 | 
| 26 | Цзинь Цзинжун | Владивосток | 139*→161 (+22) | 0 | 9− | 18− | 24+ | −! | −! | 1 | 6 | 1 | 26 | 
| 27 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1224→1124 (−100) | 0 | 1− | 13− | 11− | 14− | 21− | 0 | 16 | 0 | 27 | 
| 28 | Лемеш Станислав | Владивосток | 27*→30 (+3) | 0 | 10− | 21− | 20− | −! | −! | 0 | 7 | 0 | 28 | 
| 29 | Вяткина Татьяна | Владивосток | 38*→39 (+1) | 0 | 12− | −! | −! | −! | −! | 0 | 3 | 0 | 29 | 
* — Экспертная Оценка