Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Arsinoaia Ioan_Alexandru | Россия | 2k | 8 | 0h+/w | 0e+/b | 0d+/w | 0b+/b | 0f+/b | 0c+/w | 14 | 72 | 72 | 1 |
| 0b | Шальнева Виржиния | 2051 (=) | 8 | 0k+/b | 0c+/b | 0g+/w | 0a−/w | 0l+/b | 0i+/w | 13 | 68 | 54 | 2 | |
| 0c | Прикарев Никита | 1658→1665 (+7) | 8 | 0n+/b | 0b−/w | 0h+/b | 0i+/w | 0e+/w | 0a−/b | 12 | 71 | 44 | 3 | |
| 0d | Клочихина Валерия | 1976→1926 (−50) | 8 | 0s+/b | 0f+/w | 0a−/b | 0l−/w | 0m+/b | 0g+/w | 12 | 66 | 42 | 4 | |
| 0e | Крайнов Ярослав | 1409→1417 (+8) | 8 | 0r+/b | 0a−/w | 0o+/w | 0k+/b | 0c−/b | 0h+/b | 12 | 66 | 40 | 5 | |
| 0f | Клочихин Иван | 1585→1606 (+21) | 8 | 0m+/b | 0d−/b | 0r+/w | 0g+/b | 0a−/w | 0q+/b | 12 | 65 | 39 | 6 | |
| 0g | Пищальников Артемий | 1810→1757 (−53) | 8 | 0i+/b | 0j+/w | 0b−/b | 0f−/w | 0o+/w | 0d−/b | 11 | 69 | 32 | 7 | |
| 0h | Billege Boaz | Россия | 8k | 8 | 0a−/b | 0n+/w | 0c−/w | 0s+/b | 0j+/b | 0e−/w | 11 | 68 | 30 | 8 |
| 0i | Krushelnytska Polina | Россия | 9k | 8 | 0g−/w | 0q+/b | 0m+/w | 0c−/b | 0k+/w | 0b−/b | 11 | 65 | 29 | 9 |
| 0j | Smith Edmund | Россия | 8k | 8 | 0l+/w | 0g−/b | 0k−/w | 0q+/b | 0h−/w | 0r+/b | 11 | 60 | 28 | 10 |
| 0k | Dottan Immanuel | Россия | 8k | 8 | 0b−/w | 0s+/b | 0j+/b | 0e−/w | 0i−/b | 0p−/w | 10 | 66 | 20 | 11 |
| 0l | Marz Ferdinand | 12k | 7 | 0j−/b | 0r−/w | 0p+/b | 0d+/b | 0b−/w | 0t+/w | 10 | 64 | 31 | 12 | |
| 0m | Тарасов Руслан | 951→1033 (+82) | 7 | 0f−/w | 0p+/w | 0i−/b | 0r+/b | 0d−/w | 0n+/b | 10 | 64 | 29 | 13 | |
| 0n | Medak Robert | 11k | 8 | 0c−/w | 0h−/b | 0q−/w | 0v+/b | 0s+/w | 0m−/w | 10 | 60 | 18 | 14 | |
| 0o | Vasilescu Maria | 13k | 7 | 0q−/w | 0w+/w | 0e−/b | 0t+/b | 0g−/b | 0s+/w | 10 | 58 | 26 | 15 | |
| 0p | Monate Phileas | 13k | 7 | 0t+/w | 0m−/b | 0l−/w | 0w+/b | 0q−/w | 0k+/b | 10 | 56 | 27 | 16 | |
| 0q | Ovsiienko Vsevolod | 14k | 6 | 0o+/b | 0i−/w | 0n+/b | 0j−/w | 0p+/b | 0f−/w | 9 | 64 | 30 | 17 | |
| 0r | Kavun Andrii | 12k | 7 | 0e−/w | 0l+/b | 0f−/b | 0m−/w | 0u+/w | 0j−/w | 9 | 64 | 19 | 18 | |
| 0s | Rotarita Stefan_Adrian | Россия | 10k | 8 | 0d−/w | 0k−/w | 0t+/b | 0h−/w | 0n−/b | 0o−/b | 9 | 62 | 9 | 19 |
| 0t | Vochescu Alexandra | 13k | 7 | 0p−/b | 0u+/w | 0s−/w | 0o−/w | 0w+/b | 0l−/b | 9 | 56 | 17 | 20 | |
| 0u | Goschler Aron | 15k | 6 | 0ab+/w | 0t−/b | 0v−/w | 0x+/b | 0r−/b | 0y+/w | 9 | 50 | 23 | 21 | |
| 0v | Lysenko Yehor | 17k | 4 | 0aa+/b | 0ac+/w | 0u+/b | 0n−/w | 0ad+/b | 0x+/w | 9 | 49 | 39 | 22 | |
| 0w | Stanciu Antonia | 15k | 6 | 0ac+/w | 0o−/b | 0x+/b | 0p−/w | 0t−/w | 0z−/b | 8 | 52 | 15 | 23 | |
| 0x | Иванов Максим–С | 444→451 (+7) | 5 | 0y+/b | 0ab+/b | 0w−/w | 0u−/w | 0z+/w | 0v−/b | 8 | 49 | 23 | 24 | |
| 0y | Riedeman Emil | 16k | 5 | 0x−/w | 0z−/b | 0aa+/w | 0ac+/b | 0ab+/w | 0u−/b | 8 | 47 | 22 | 25 | |
| 0z | Vykhrystiuk Oleksandra | 18k | 3 | 0ad+/w | 0y+/w | 0aj+/b | 0ab+/b | 0x−/b | 0w+/w | 8 | 44 | 36 | 26 | |
| 0aa | Kavun Dmytro | 17k | 4 | 0v−/w | 0ae+/w | 0y−/b | 0ar+/b | 0ac+/w | 0ab+/b | 8 | 41 | 24 | 27 | |
| 0ab | Miu Stefan | 15k | 6 | 0u−/b | 0x−/w | 0ac+/b | 0z−/w | 0y−/b | 0aa−/w | 7 | 48 | 7 | 28 | |
| 0ac | Волков Платон | Санкт-Петербург | 635→610 (−25) | 6 | 0w−/b | 0v−/b | 0ab−/w | 0y−/w | 0aa−/b | 0ae+/b | 7 | 46 | 6 | 29 |
| 0ad | Medak Stjepan | 18k | 3 | 0z−/b | 0ak+/w | 0ag+/b | 0ae+/w | 0v−/w | 0af+/w | 7 | 40 | 23 | 30 | |
| 0ae | Шальнев Святослав | 269→374 (+105) | 3 | 0ag+/w | 0aa−/b | 0as+/w | 0ad−/b | 0ai+/b | 0ac−/w | 6 | 38 | 16 | 31 | |
| 0af | Азбель Алеся | 330→382 (+52) | 2 | 0ah−/b | 0ap+/w | 0au+/w | 0aj+/w | 0ag+/b | 0ad−/b | 6 | 34 | 21 | 32 | |
| 0ag | Mocofan Alexandru_Andrei | 18k | 3 | 0ae−/b | 0ai+/b | 0ad−/w | 0au+/w | 0af−/w | 0as+/b | 6 | 33 | 14 | 33 | |
| 0ah | Radenkovic Stasa | 20k | 1 | 0af+/w | 0aq+/w | 0ak+/b | 0ai−/w | 0an+/b | 0am+/b | 6 | 32 | 26 | 34 | |
| 0ai | Krist Tomas | 19k | 2 | 0ax+/b | 0ag−/w | 0ao+/w | 0ah+/b | 0ae−/w | 0al+/b | 6 | 32 | 20 | 35 | |
| 0aj | Oprican Andrei | 19k | 2 | 0al+/b | 0ar+/w | 0z−/w | 0af−/b | 0at+/w | 0ao+/b | 6 | 32 | 18 | 36 | |
| 0ak | Popescu Melania | 19k | 2 | 0ao+/w | 0ad−/b | 0ah−/w | 0ap+/b | 0al−/w | 0au+/b | 5 | 32 | 14 | 37 | |
| 0al | Gajic Nemanja | 19k | 2 | 0aj−/w | 0at+/b | 0am−/w | 0ay+/b | 0ak+/b | 0ai−/w | 5 | 30 | 13 | 38 | |
| 0am | Vazquez_jr Aurelio | 20k | 1 | 0at−/w | 0ba+/b | 0al+/b | 0aq+/w | 0av+/b | 0ah−/w | 5 | 28 | 18 | 39 | |
| 0an | Kristova Veronika | 20k | 1 | 0ap−/b | 0ax+/w | 0at+/b | 0as+/b | 0ah−/w | 0aw+/b | 5 | 27 | 16 | 40 | |
| 0ao | Milojkovic Danica | 19k | 2 | 0ak−/b | 0bd+/w | 0ai−/b | 0bb+/w | 0ar+/b | 0aj−/w | 5 | 27 | 10 | 41 | |
| 0ap | Dusanic Vuk | 20k | 1 | 0an+/w | 0af−/b | 0bd+/b | 0ak−/w | 0bc+/w | 0ar+/b | 5 | 26 | 15 | 42 | |
| 0aq | Radic Ognjen | 19k | 2 | 0ar−/w | 0ah−/b | 0bc+/b | 0am−/b | 0be+/w | 0av+/w | 5 | 25 | 10 | 43 | |
| 0ar | Zanfir Alexandru_Gabriel | 19k | 2 | 0aq+/b | 0aj−/b | 0aw+/w | 0aa−/w | 0ao−/w | 0ap−/w | 4 | 33 | 9 | 44 | |
| 0as | Nikolic Filip | 20k | 1 | 0be+/w | 0av+/b | 0ae−/b | 0an−/w | 0ay+/b | 0ag−/w | 4 | 28 | 11 | 45 | |
| 0at | Tomic Jovan | 20k | 1 | 0am+/b | 0al−/w | 0an−/w | 0bd+/w | 0aj−/b | 0bc+/w | 4 | 27 | 11 | 46 | |
| 0au | Ilic Dimitrije | 20k | 1 | 0az+/b | 0bb+/w | 0af−/b | 0ag−/b | 0bf+/w | 0ak−/w | 4 | 27 | 10 | 47 | |
| 0av | Similaru Bianca | 20k | 1 | 0bg+/b | 0as−/w | 0ax+/b | 0aw+/w | 0am−/w | 0aq−/b | 4 | 24 | 10 | 48 | |
| 0aw | Milivojevic Aleksandra | 20k | 1 | 0bc+/w | 0bf+/b | 0ar−/b | 0av−/b | 0bb+/w | 0an−/w | 4 | 22 | 9 | 49 | |
| 0ax | Vlajkovic Aleksandar | 19k | 2 | 0ai−/w | 0an−/b | 0av−/w | 0be−/w | 0bh+/b | 0bf+/b | 4 | 22 | 4 | 50 | |
| 0ay | Pittner Arwen | 20k | 1 | 0bb−/b | 0az+/w | 0be+/b | 0al−/w | 0as−/w | 0bg+/b | 4 | 21 | 9 | 51 | |
| 0az | Zivkovic Marija | 20k | 1 | 0au−/w | 0ay−/b | 0bg+/w | 0bc−/b | 0bd+/b | 0bb+/w | 4 | 19 | 8 | 52 | |
| 0ba | Jovanovic Iva | 20k | 1 | 0bd−/b | 0am−/w | 0bh+/w | 0bf−/b | 0bg+/w | 0be+/b | 4 | 17 | 6 | 53 | |
| 0bb | Bojanic Lenka | 20k | 1 | 0ay+/w | 0au−/b | 0bf+/w | 0ao−/b | 0aw−/b | 0az−/b | 3 | 24 | 7 | 54 | |
| 0bc | Popa Florin | 20k | 1 | 0aw−/b | 0bg+/w | 0aq−/w | 0az+/w | 0ap−/b | 0at−/b | 3 | 24 | 6 | 55 | |
| 0bd | Mesarosova Petra | 20k | 1 | 0ba+/w | 0ao−/b | 0ap−/w | 0at−/b | 0az−/w | 0bh+/b | 3 | 23 | 5 | 56 | |
| 0be | Mihai Alexandru | 20k | 1 | 0as−/b | 0bh+/w | 0ay−/w | 0ax+/b | 0aq−/b | 0ba−/w | 3 | 22 | 5 | 57 | |
| 0bf | Иванов Кирилл | 81*→87 (+6) | 1 | 0bh+/b | 0aw−/w | 0bb−/b | 0ba+/w | 0au−/b | 0ax−/w | 3 | 20 | 5 | 58 | |
| 0bg | Bojanic Nevena | 20k | 1 | 0av−/w | 0bc−/b | 0az−/b | 0bh+/w | 0ba−/b | 0ay−/w | 2 | 20 | 1 | 59 | |
| 0bh | Stojanovic Stefan | 20k | 1 | 0bf−/w | 0be−/b | 0ba−/b | 0bg−/b | 0ax−/w | 0bd−/w | 1 | 19 | 0 | 60 |
* — Экспертная Оценка