Турнирная таблица О турнире
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0a | Власенко Павел | Новосибирск | 1246→1487 (+241) | 0 | 0e−/b8 | 0c+/b9 | 0f+/b8 | 0j−/b | 0c+/b9 | 0b−/w2 | 0w+/w6 | 0s−/b8 | 0o+/w4 | 0p−/w5 | 0g− | 0h+/b | 0o+/w4 | 0b+/w2 | 0c+/b9 | 0e+/b8 | 0j−/b | 0p+/w5 | 0f+/b8 | 0q+/w2 | 0e+/b8 | 0r+/b1 | 0v+/b1 | 16 | 80 | 57 | 1 |
0b | Хан Ирина | Бердск | 912→1236 (+324) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0a+/b2 | 0o+/w1 | 0e+/b9 | −! | −! | 0h+/b2 | 0o+/w1 | 0v+/b | 0a−/b2 | −! | −! | −! | 0c−/b9 | 0e+/b9 | 0h−/b2 | −! | 0q+/b | −! | 8 | 58 | 32 | 2 |
0c | Померанский Андрей | Новосибирск | 2280→2275 (−5) | 0 | 0d+/w | 0a−/w9 | −! | −! | 0a−/w9 | −! | 0d+/w | 0f+/w | −! | 0e+/w1 | 0d+/w | −! | 0h−/w8 | 0f−/w | 0a−/w9 | 0d−/w | −! | 0b+/w9 | −! | 0k−/b1 | 0d+/b | −! | −! | 7 | 106 | 42 | 3 |
0d | Павлов Сергей | Чайковский | 2271→2260 (−11) | 0 | 0c−/b | −! | −! | 0f+/b | −! | −! | 0c−/b | −! | 0e−/w1 | 0f−/w | 0c−/b | 0e+/w1 | 0f+/b | −! | 0e+/w1 | 0c+/b | −! | −! | −! | 0f+/b | 0c−/w | 0e−/w1 | −! | 6 | 75 | 32 | 4 |
0e | Гулин Виктор | Новосибирск | 2168→2109 (−59) | 0 | 0a+/w8 | −! | 0g−/w6 | 0i−/w4 | 0f−/w | 0f−/w | 0f+/w | 0b−/w9 | 0d+/b1 | 0c−/b1 | −! | 0d−/b1 | −! | 0t−/b1 | 0d−/b1 | 0a−/w8 | 0p+/w9 | 0l−/w6 | 0b−/w9 | −! | 0a−/w8 | 0d+/b1 | −! | 5 | 121 | 34 | 5 |
0f | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2176→2145 (−31) | 0 | −! | −! | 0a−/w8 | 0d−/w | 0e+/b | 0e+/b | 0e−/b | 0c−/b | −! | 0d+/b | 0i+/w3 | −! | 0d−/w | 0c+/b | −! | 0m−/w3 | 0l−/w6 | 0i−/w3 | 0a−/w8 | 0d−/w | 0k−/b2 | −! | −! | 5 | 97 | 26 | 6 |
0g | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1379→1621 (+242) | 0 | −! | −! | 0e+/b6 | 0p+/w6 | −! | −! | −! | −! | −! | 0i+/b1 | 0a+ | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 4 | 25 | 25 | 7 |
0h | Супранович Вячеслав | Новосибирск | 1300→1314 (+14) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0v+/w3 | 0b−/w2 | 0a−/w | 0c+/b8 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0b+/w2 | 0r−/w | −! | −! | 3 | 40 | 15 | 8 |
0i | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1678→1685 (+7) | 0 | −! | −! | 0p+/w9 | 0e+/b4 | −! | −! | −! | −! | −! | 0g−/w1 | 0f−/b3 | −! | −! | −! | −! | −! | 0n−/w9 | 0f+/b3 | −! | −! | −! | −! | −! | 3 | 22 | 11 | 9 |
0j | Вершинин Михаил | Новосибирск | 1370→1435 (+65) | 0 | −! | −! | −! | 0a+/w | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0a+/w | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 2 | 32 | 32 | 10 |
0k | Приступа Павел | Томск | 2419→2427 (+8) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0c+/w1 | 0f+/w2 | −! | −! | 2 | 12 | 12 | 11 |
0l | Чаплина Мария | Новосибирск | 1391→1508 (+117) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0f+/b6 | 0e+/b6 | −! | −! | −! | −! | −! | 2 | 10 | 10 | 12 |
0m | Смирнов Евгений | Барнаул | 1301→1404 (+103) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0f+/b3 | 0q+/w5 | 0u−/w | −! | −! | −! | −! | −! | 2 | 7 | 6 | 13 |
0n | Сафарина Наталья | Новосибирск | 664→799 (+135) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0i+/b9 | 0x+/b | −! | −! | −! | −! | −! | 2 | 3 | 3 | 14 |
0o | Федоров Александр-Н | Новосибирск | 390*→384 (−6) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0w+/w | 0b−/b1 | −! | 0a−/b4 | −! | −! | 0b−/b1 | 0a−/b4 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 1 | 48 | 0 | 15 |
0p | Черникова Анастасия | Новосибирск | 228→282 (+54) | 0 | −! | −! | 0i−/b9 | 0g−/b6 | −! | −! | −! | −! | −! | 0a+/b5 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0e−/b9 | 0a−/b5 | −! | −! | −! | −! | −! | 1 | 44 | 16 | 16 |
0q | Шкурко Антон | Новосибирск | 759→732 (−27) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0m−/b5 | −! | −! | 0a−/b2 | 0v+/b | 0b−/w | −! | 1 | 26 | 0 | 17 |
0r | Карасюк Павел | Новосибирск | 1466→1462 (−4) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0h+/b | 0a−/w1 | −! | 1 | 19 | 3 | 18 |
0s | Крушинская Анна | Новосибирск | 2242→2249 (+7) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0a+/w8 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 1 | 16 | 16 | 19 |
0t | Ли Роман | Новосибирск | 2359→2367 (+8) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0e+/w1 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 1 | 5 | 5 | 20 |
0u | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1723→1730 (+7) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0m+/b | −! | −! | −! | −! | −! | 1 | 2 | 2 | 21 |
0v | Павлов Олег | Новосибирск | 870→770 (−100) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0h−/b3 | −! | −! | 0b−/w | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0q−/w | −! | 0a−/w1 | 0 | 28 | 0 | 22 |
0w | Колесников Ярослав | Хабаровск | 394→383 (−11) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0o−/b | 0a−/b6 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0 | 17 | 0 | 23 |
0x | Косихин Тимофей | Новосибирск | 883→815 (−68) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 0n−/w | −! | −! | −! | −! | −! | 0 | 2 | 0 | 24 |
* — Экспертная Оценка