Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немлий Игорь | Казань | 2541 | 57 | 4+ | 2+ | 3+ | 60 | 174 | 174 | 1 |
2 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2651 | 57 | 3+ | 1− | 4+ | 59 | 175 | 115 | 2 |
3 | Симонов Алексей | Санкт-Петербург | 2399 | 57 | 2− | 4+ | 1− | 58 | 176 | 57 | 3 |
4 | Янов Даниил | Санкт-Петербург | 2330 | 57 | 1− | 3− | 2− | 57 | 177 | 0 | 4 |
5 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2314 | 54 | 7+ | 8+ | 6+ | 57 | 165 | 165 | 5 |
6 | Фофанов Кирилл | Санкт-Петербург | 2150 | 54 | 8+ | 7+ | 5− | 56 | 166 | 109 | 6 |
7 | Худяков Дмитрий | Санкт-Петербург | 2137 | 54 | 5− | 6− | 8+ | 55 | 167 | 54 | 7 |
8 | Сюй Чжунму | 0* | 54 | 6− | 5− | 7− | 54 | 168 | 0 | 8 | |
9 | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 2007 | 51 | 10− | 12+ | 11+ | 53 | 157 | 104 | 9 |
10 | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 2085 | 51 | 9+ | 11− | 12+ | 53 | 157 | 104 | 10 |
11 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2163 | 51 | 12+ | 10+ | 9− | 53 | 157 | 104 | 11 |
12 | Вересов Максим | Санкт-Петербург | 2232 | 51 | 11− | 9− | 10− | 51 | 159 | 0 | 12 |
13 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1711 | 48 | 16+ | 15+ | 14− | 50 | 148 | 98 | 13 |
14 | Сайгак Алла | Санкт-Петербург | 1836 | 48 | 15− | 16+ | 13+ | 50 | 148 | 98 | 14 |
15 | Смирнов Константин | Санкт-Петербург | 1590 | 48 | 14+ | 13− | 16+ | 50 | 148 | 98 | 15 |
16 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1862 | 48 | 13− | 14− | 15− | 48 | 150 | 0 | 16 |
17 | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 1533 | 45 | 18+ | 19+ | 20+ | 48 | 138 | 138 | 17 |
18 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1499 | 45 | 17− | 20+ | 19+ | 47 | 139 | 91 | 18 |
19 | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1560 | 45 | 20+ | 17− | 18− | 46 | 140 | 45 | 19 |
20 | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1464 | 45 | 19− | 18− | 17− | 45 | 141 | 0 | 20 |
21 | Пономарев Сергей | Санкт-Петербург | 1509 | 42 | 22+ | 24+ | 23+ | 45 | 129 | 129 | 21 |
22 | Румянцева Екатерина | Санкт-Петербург | 1445 | 42 | 21− | 23+ | 24+ | 44 | 130 | 85 | 22 |
23 | Лях Анита | Санкт-Петербург | 970 | 42 | 24+ | 22− | 21− | 43 | 131 | 42 | 23 |
24 | Машков Константин | Санкт-Петербург | 0* | 42 | 23− | 21− | 22− | 42 | 132 | 0 | 24 |
25 | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1307 | 39 | 26+ | 28+ | 27− | 41 | 121 | 80 | 25 |
26 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1497 | 39 | 25− | 27+ | 28+ | 41 | 121 | 80 | 26 |
27 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1376 | 39 | 28+ | 26− | 25+ | 41 | 121 | 80 | 27 |
28 | Корчёмкин Андрей | Санкт-Петербург | 0* | 39 | 27− | 25− | 26− | 39 | 123 | 0 | 28 |
29 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1342 | 36 | 32+ | 31+ | 30+ | 39 | 111 | 111 | 29 |
30 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1240 | 36 | 31+ | 32+ | 29− | 38 | 112 | 73 | 30 |
31 | Костин Игорь | Санкт-Петербург | 1348 | 36 | 30− | 29− | 32+ | 37 | 113 | 36 | 31 |
32 | Бовичев Дмитрий | Санкт-Петербург | 1252 | 36 | 29− | 30− | 31− | 36 | 114 | 0 | 32 |
33 | Киян Артем | Оренбург | 1140 | 33 | 35− | 36+ | 34+ | 35 | 103 | 69 | 33 |
34 | Арутюнян Сергей | Санкт-Петербург | 1540 | 33 | 36+ | 35+ | 33− | 35 | 103 | 68 | 34 |
35 | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 1082 | 33 | 33+ | 34− | 36− | 34 | 104 | 35 | 35 |
36 | Ван Яна | Санкт-Петербург | 1179 | 33 | 34− | 33− | 35+ | 34 | 104 | 34 | 36 |
37 | Гладков Андрей_О | Москва | 999 | 30 | 39+ | 40+ | 38+ | 33 | 93 | 93 | 37 |
38 | Павлушин Артем | Санкт-Петербург | 881 | 30 | 40+ | 39+ | 37− | 32 | 94 | 61 | 38 |
39 | Потылицын Евгений | Санкт-Петербург | 835 | 30 | 37− | 38− | 40+ | 31 | 95 | 30 | 39 |
40 | Хаджинов Василий | Санкт-Петербург | 1073 | 30 | 38− | 37− | 39− | 30 | 96 | 0 | 40 |
41 | Батура Василий | Санкт-Петербург | 741 | 27 | 44+ | 42+ | 43+ | 30 | 84 | 84 | 41 |
42 | Юминов Дмитрий | Санкт-Петербург | 700 | 27 | 43+ | 41− | 44+ | 29 | 85 | 55 | 42 |
43 | Николаев Вячеслав | Санкт-Петербург | 783 | 27 | 42− | 44+ | 41− | 28 | 86 | 27 | 43 |
44 | Власов Роман | Санкт-Петербург | 771 | 27 | 41− | 43− | 42− | 27 | 87 | 0 | 44 |
45 | Моисеенко Маргарита | Санкт-Петербург | 942 | 24 | 46− | 48+ | 47+ | 26 | 76 | 50 | 45 |
46 | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 922 | 24 | 45+ | 47− | 48+ | 26 | 76 | 50 | 46 |
47 | Саломашенко Софья | Санкт-Петербург | 0* | 24 | 48+ | 46+ | 45− | 26 | 76 | 50 | 47 |
48 | Тулин Федор | Санкт-Петербург | 667 | 24 | 47− | 45− | 46− | 24 | 78 | 0 | 48 |
49 | Тимолин Константин | Санкт-Петербург | 993 | 21 | 52+ | 51+ | 50+ | 24 | 66 | 66 | 49 |
50 | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 864 | 21 | 51+ | 52+ | 49− | 23 | 67 | 43 | 50 |
51 | Тумакова Юлия | Санкт-Петербург | 0* | 21 | 50− | 49− | 52+ | 22 | 68 | 21 | 51 |
52 | Голубев Вячеслав | Санкт-Петербург | 0* | 21 | 49− | 50− | 51− | 21 | 69 | 0 | 52 |
53 | Матвеев Алексей | Санкт-Петербург | 753 | 18 | 56+ | 55+ | 54+ | 21 | 57 | 57 | 53 |
54 | Гуляева Василиса | Санкт-Петербург | 0* | 18 | 55+ | 56+ | 53− | 20 | 58 | 37 | 54 |
55 | Зорин Дмитрий | Санкт-Петербург | 0* | 18 | 54− | 53− | 56+ | 19 | 59 | 18 | 55 |
56 | Дмитриева Лилия | Санкт-Петербург | 377 | 18 | 53− | 54− | 55− | 18 | 60 | 0 | 56 |
57 | Байрактарь Надежда | Санкт-Петербург | 0* | 15 | 60+ | 59+ | 58+ | 18 | 48 | 48 | 57 |
58 | Бондаренко София | Санкт-Петербург | 0* | 15 | 59+ | 60+ | 57− | 17 | 49 | 31 | 58 |
59 | Вершинин Илья | Санкт-Петербург | 0* | 15 | 58− | 57− | 60+ | 16 | 50 | 15 | 59 |
60 | Власов Андрей | Санкт-Петербург | 0* | 15 | 57− | 58− | 59− | 15 | 51 | 0 | 60 |
61 | Андреева Анастасия | Санкт-Петербург | 0* | 12 | 63+ | 64+ | 62+ | 15 | 39 | 39 | 61 |
62 | Биктяков Арыслан | Санкт-Петербург | 0* | 12 | 64+ | 63+ | 61− | 14 | 40 | 25 | 62 |
63 | Егорова Екатерина | Санкт-Петербург | 0* | 12 | 61− | 62− | 64+ | 13 | 41 | 12 | 63 |
64 | Баева Анастасия | Санкт-Петербург | 174 | 12 | 62− | 61− | 63− | 12 | 42 | 0 | 64 |
65 | Косяк Александра | Санкт-Петербург | 0* | 9 | 67+ | 68+ | 66+ | 12 | 30 | 30 | 65 |
66 | Комличенко Дмитрий | Санкт-Петербург | 0* | 9 | 68+ | 67+ | 65− | 11 | 31 | 19 | 66 |
67 | Волков Юрий | Санкт-Петербург | 0* | 9 | 65− | 66− | 68+ | 10 | 32 | 9 | 67 |
68 | Колесов Дмитрий | Санкт-Петербург | 0* | 9 | 66− | 65− | 67− | 9 | 33 | 0 | 68 |
69 | Комличенко Эмма | Санкт-Петербург | 160 | 6 | 70+ | 71+ | 72+ | 9 | 21 | 21 | 69 |
70 | Корнеева Эльнара | Санкт-Петербург | 0* | 6 | 69− | 72− | 71+ | 7 | 23 | 7 | 70 |
71 | Чувалов Владимир | Санкт-Петербург | 0* | 6 | 72+ | 69− | 70− | 7 | 23 | 7 | 71 |
72 | Ваульчукова Мария | Санкт-Петербург | 0* | 6 | 71− | 70+ | 69− | 7 | 23 | 7 | 72 |
73 | Комличенко Эдуард | Санкт-Петербург | 0* | 3 | 75+ | 76+ | 74+ | 6 | 12 | 12 | 73 |
74 | Казаны Мария | Санкт-Петербург | 0* | 3 | 76+ | 75+ | 73− | 5 | 13 | 7 | 74 |
75 | Коверт Андрей | Санкт-Петербург | 0* | 3 | 73− | 74− | 76+ | 4 | 14 | 3 | 75 |
76 | Курлышев Олег | Санкт-Петербург | 0* | 3 | 74− | 73− | 75− | 3 | 15 | 0 | 76 |
77 | Биктяков Тамерлан | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 79− | 78+ | 80+ | 2 | 4 | 2 | 77 |
78 | Типикин Андрей | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 80+ | 77− | 79+ | 2 | 4 | 2 | 78 |
79 | Чёрный Константин | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 77+ | 80+ | 78− | 2 | 4 | 2 | 79 |
80 | Заславская Ирина | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 78− | 79− | 77− | 0 | 6 | 0 | 80 |
* — Экспертная Оценка