Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 2023→2074 (+51) | 4 | 0g+ | 0c+ | 0b+ | 0d+ | 8 | 24 | 24 | 1 |
| 0b | Мишин Станислав | Санкт-Петербург | 2030→2044 (+14) | 4 | 0e+ | 0d+ | 0a− | 0c+ | 7 | 26 | 18 | 2 |
| 0c | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1777→1775 (−2) | 4 | 0f+ | 0a− | 0e+ | 0b− | 6 | 26 | 11 | 3 |
| 0d | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 1943→1918 (−25) | 4 | 0h+ | 0b− | 0f+ | 0a− | 6 | 25½ | 10½ | 4 |
| 0e | Красутский Евгений | Томск | 1528→1553 (+25) | 4 | 0b− | 0h+ | 0c− | 0f+ | 6 | 23½ | 10½ | 5 |
| 0f | Исаков Антон | Санкт-Петербург | 1390→1387 (−3) | 4 | 0c− | 0g+ | 0d− | 0e− | 5 | 23 | 5 | 6 |
| 0g | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 1368→1296 (−72) | 4 | 0a− | 0f− | 0h− | +! | 5 | 22½ | 4 | 7 |
| 0h | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1398→1401 (+3) | 4 | 0d− | 0e− | 0g+ | −! | 5 | 22 | 5 | 8 |
| 0i | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1326→1368 (+42) | 0 | 0w+ | 0k+ | 0j+ | 0l+ | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 0j | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 1087→1169 (+82) | 0 | 0q+ | 0n+ | 0i− | 0m+ | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 0k | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1202→1245 (+43) | 0 | 0o+ | 0i− | 0t+ | 0n+ | 3 | 9 | 5 | 11 |
| 0l | Аминев Айдар | Санкт-Петербург | 1234→1250 (+16) | 0 | 0r+ | 0s+ | 0v+ | 0i− | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 0m | Усатых Андрей | Санкт-Петербург | 967→1055 (+88) | 0 | 0n− | 0p+ | 0q+ | 0j− | 2 | 9½ | 4½ | 13 |
| 0n | Волков Платон | Санкт-Петербург | 1291→1254 (−37) | 0 | 0m+ | 0j− | 0s+ | 0k− | 2 | 9 | 3 | 14 |
| 0o | Бельский Кирилл | Санкт-Петербург | 1348→1310 (−38) | 0 | 0k− | 0r+ | 0p− | 0v+ | 2 | 8½ | 3 | 15 |
| 0p | Климов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1217→1222 (+5) | 0 | 0t+ | 0m− | 0o+ | −! | 2 | 7 | 3 | 16 |
| 0q | Забелин Михаил | Санкт-Петербург | 1212→1129 (−83) | 0 | 0j− | 0t+ | 0m− | 0s+ | 2 | 7 | 2 | 17 |
| 0r | Соловьев Ярослав | Санкт-Петербург | 898→924 (+26) | 0 | 0l− | 0o− | 0w+ | 0u+ | 2 | 6 | 1 | 18 |
| 0s | Новоселов Николай | Санкт-Петербург | 995→983 (−12) | 0 | 0v+ | 0l− | 0n− | 0q− | 1 | 8 | 1 | 19 |
| 0t | Домнина Настасия | Санкт-Петербург | 824→809 (−15) | 0 | 0p− | 0q− | 0k− | 0w+ | 1 | 7½ | 0 | 20 |
| 0u | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 842→798 (−44) | 0 | −! | +! | −! | 0r− | 1 | 6 | 1 | 21 |
| 0v | Новоселов Иван | Санкт-Петербург | 1059→965 (−94) | 0 | 0s− | 0w+ | 0l− | 0o− | 1 | 6 | 0 | 22 |
| 0w | Нефeдова Екатерина | Санкт-Петербург | 500*→404 (−96) | 0 | 0i− | 0v− | 0r− | 0t− | 0 | 8 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка