Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Кульков Андрей | Казань | 2670→2672 (+2) | 3 | 0q+ | 0c+ | 0b+ | 0d+ | 0g+ | 8 | 203 | 281¾ | 1 |
| 0b | Немлий Игорь | Казань | 2564→2562 (−2) | 3 | 0h+ | 0i+ | 0a− | 0g+ | 0c+ | 7 | 203¾ | 249½ | 2 |
| 0c | Хафизов Анджей | Казань | 2002→2111 (+109) | 3 | 0j+ | 0a− | 0i+ | 0e+ | 0b− | 6 | 215 | 188 | 3 |
| 0d | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2336→2334 (−2) | 3 | 0i− | 0q+ | 0g+ | 0a− | 0h+ | 6 | 200¼ | 211¼ | 4 |
| 0e | Гималетдинов Сагит | Казань | 1962→1986 (+24) | 3 | 0g− | 0h+ | 0k+ | 0c− | 0i+ | 6 | 176½ | 174¼ | 5 |
| 0f | Порываев Федор | Казань | 1117→1206 (+89) | 2 | 0ac+ | 0l+ | 0j− | 0r+ | 0m+ | 6 | 122¼ | 125 | 6 |
| 0g | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2219→2225 (+6) | 3 | 0e+ | 0j+ | 0d− | 0b− | 0a− | 5 | 223¼ | 197½ | 7 |
| 0h | Гимадиев Артур | Казань | 2092→2122 (+30) | 3 | 0b− | 0e− | 0q+ | 0j+ | 0d− | 5 | 200¾ | 182½ | 8 |
| 0i | Хусаинов Аскар | Казань | 2003→2006 (+3) | 3 | 0d+ | 0b− | 0c− | 0k+ | 0e− | 5 | 193½ | 169¾ | 9 |
| 0j | Соловьев Валерий | Казань | 2412→2348 (−64) | 3 | 0c− | 0g− | 0f+ | 0h− | 0q+ | 5 | 172½ | 200 | 10 |
| 0k | Лебедев Аркадий | Жуковский | 1718 (=) | 2 | 0t+ | 0r+ | 0e− | 0i− | 0s+ | 5 | 134 | 145 | 11 |
| 0l | Павлов Дмитрий-К | Казань | 1015→1099 (+84) | 2 | 0s+ | 0f− | 0ab+ | 0m− | 0r+ | 5 | 109½ | 109 | 12 |
| 0m | Зерновая Беата | Казань | 1177→1180 (+3) | 2 | 0ab− | 0t+ | 0n+ | 0l+ | 0f− | 5 | 105¾ | 112 | 13 |
| 0n | Хабибуллина Диана | Казань | 1020→1039 (+19) | 2 | 0r− | 0ac+ | 0m− | 0ab+ | 0u+ | 5 | 95½ | 106½ | 14 |
| 0o | Дмитриев Роман | Казань | 0→616 (+616) | 0 | 0ak+ | 0ai+ | 0aj+ | 0ac+ | 0w+ | 5 | 60¼ | 65½ | 15 |
| 0p | Хакимова Асия | Казань | 71→715 (+644) | 0 | 0aq+ | 0ah+ | 0ap+ | 0z+ | 0v+ | 5 | 55 | 77¼ | 16 |
| 0q | Степанов Евгений | Казань | 2115→2097 (−18) | 3 | 0a− | 0d− | 0h− | 0u+ | 0j− | 4 | 192¾ | 169¾ | 17 |
| 0r | Михайлов Тимур | Казань | 1473→1391 (−82) | 2 | 0n+ | 0k− | 0s+ | 0f− | 0l− | 4 | 118¾ | 115¼ | 18 |
| 0s | Антонова Елизавета | Казань | 1213→1198 (−15) | 2 | 0l− | 0ab+ | 0r− | 0t+ | 0k− | 4 | 111½ | 109¼ | 19 |
| 0t | Сахабутдинова Ляйсан | Казань | 915→941 (+26) | 2 | 0k− | 0m− | 0ac+ | 0s− | 0ab+ | 4 | 105½ | 101¾ | 20 |
| 0u | Секерин Родион | Казань | 517→673 (+156) | 1 | 0v+ | 0ae+ | 0ad+ | 0q− | 0n− | 4 | 101 | 89 | 21 |
| 0v | Альмухаметов Марат | Казань | 666→673 (+7) | 1 | 0u− | 0w+ | 0ae+ | 0y+ | 0p− | 4 | 78½ | 84½ | 22 |
| 0w | Владимирова Ксения | Казань | 153→447 (+294) | 1 | 0y+ | 0v− | 0ag+ | 0ad+ | 0o− | 4 | 73 | 70½ | 23 |
| 0x | Вильдеева Ева | Казань | 561→578 (+17) | 1 | 0z− | 0af+ | 0y− | 0am+ | 0ae+ | 4 | 71¾ | 82¾ | 24 |
| 0y | Абдуллина Аделя | Казань | 527→547 (+20) | 1 | 0w− | 0at+ | 0x+ | 0v− | 0ad+ | 4 | 70½ | 81¾ | 25 |
| 0z | Калмыков Александр | Казань | 245→412 (+167) | 1 | 0x+ | 0ad− | 0am+ | 0p− | 0ag+ | 4 | 70 | 73½ | 26 |
| 0aa | Айданалеев Даниэль | Казань | 75*→85 (+10) | 0 | 0at− | 0ay+ | 0au+ | 0ap+ | 0ak+ | 4 | 37½ | 59½ | 27 |
| 0ab | Гималетдинова Азалия | Казань | 1012→963 (−49) | 2 | 0m+ | 0s− | 0l− | 0n− | 0t− | 3 | 107½ | 86¾ | 28 |
| 0ac | Талалаева Ксения | Казань | 857→757 (−100) | 2 | 0f− | 0n− | 0t− | 0o− | 0aj+ | 3 | 88¼ | 75¼ | 29 |
| 0ad | Тукмеева Дана | Казань | 458→448 (−10) | 1 | 0af+ | 0z+ | 0u− | 0w− | 0y− | 3 | 77½ | 70 | 30 |
| 0ae | Калимуллин Ильнур | Казань | 581→570 (−11) | 1 | 0an+ | 0u− | 0v− | 0af+ | 0x− | 3 | 76¾ | 74¼ | 31 |
| 0af | Савукинайте Регина | Казань | 382*→373 (−9) | 1 | 0ad− | 0x− | 0at+ | 0ae− | 0am+ | 3 | 65¾ | 73½ | 32 |
| 0ag | Урманче Камиль | Казань | 92→136 (+44) | 0 | 0al+ | 0ao+ | 0w− | 0an+ | 0z− | 3 | 60¼ | 63¼ | 33 |
| 0ah | Гимадиева Руслана | Казань | 61*→76 (+15) | 0 | 0ai+ | 0p− | 0aw+ | 0ak− | 0as+ | 3 | 53½ | 50½ | 34 |
| 0ai | Камзолов Владимир | Казань | 87*→98 (+11) | 0 | 0ah− | 0o− | 0ar+ | 0ao+ | 0an+ | 3 | 51 | 62¾ | 35 |
| 0aj | Рахимов Тимур | Казань | 32*→65 (+33) | 0 | 0az+ | 0ar+ | 0o− | 0at+ | 0ac− | 3 | 50¾ | 43½ | 36 |
| 0ak | Кириллин Марк | Казань | 47*→69 (+22) | 0 | 0o− | 0al+ | 0av+ | 0ah+ | 0aa− | 3 | 49 | 49¼ | 37 |
| 0al | Коган Дан | Казань | 50*→56 (+6) | 0 | 0ag− | 0ak− | 0aq+ | 0au+ | 0ap+ | 3 | 41¾ | 48¾ | 38 |
| 0am | Лабоскин Артемий | Казань | 96*→100 (+4) | 0 | 0as+ | 0an+ | 0z− | 0x− | 0af− | 2 | 64½ | 56¾ | 39 |
| 0an | Аксенов Сергей | Казань | 268 (=) | 1 | 0ae− | 0am− | 0ao+ | 0ag− | 0ai− | 2 | 62¼ | 54¼ | 40 |
| 0ao | Романенко Роман | Казань | 85*→90 (+5) | 0 | 0ax+ | 0ag− | 0an− | 0ai− | 0at+ | 2 | 53¼ | 55 | 41 |
| 0ap | Язданов Руслан | Казань | 4→20 (+16) | 0 | 0ay+ | 0aw+ | 0p− | 0aa− | 0al− | 2 | 51 | 33¾ | 42 |
| 0aq | Рамазанова Карина | Казань | 8→14 (+6) | 0 | 0p− | 0av− | 0al− | 0ar+ | 0au+ | 2 | 41¼ | 33¾ | 43 |
| 0ar | Перегудов Глеб | Казань | 4*→10 (+6) | 0 | 0au+ | 0aj− | 0ai− | 0aq− | 0av+ | 2 | 38 | 29¾ | 44 |
| 0as | Мударисова Лейла | Казань | 34*→39 (+5) | 0 | 0am− | 0au− | 0ay+ | 0av+ | 0ah− | 2 | 37½ | 39½ | 45 |
| 0at | Юсупов Марсель | Казань | 63*→68 (+5) | 0 | 0aa+ | 0y− | 0af− | 0aj− | 0ao− | 1 | 62½ | 45¼ | 46 |
| 0au | Башев Даниил | Казань | 7*→12 (+5) | 0 | 0ar− | 0as+ | 0aa− | 0al− | 0aq− | 1 | 42¼ | 29¼ | 47 |
| 0av | Запалов Никита | Казань | 3→8 (+5) | 0 | 0aw− | 0aq+ | 0ak− | 0as− | 0ar− | 1 | 38¼ | 21½ | 48 |
| 0aw | Мингазов Рашид | Казань | 29*→32 (+3) | 0 | 0av+ | 0ap− | 0ah− | −! | −! | 1 | 35¼ | 39¼ | 49 |
| 0ax | Камалетдинов Эмиль | Казань | 44→45 (+1) | 0 | 0ao− | −! | −! | −! | −! | 0 | 55 | 41½ | 50 |
| 0ay | Колесникова Валерия | Казань | 0*→3 (+3) | 0 | 0ap− | 0aa− | 0as− | −! | −! | 0 | 44¼ | 30¼ | 51 |
| 0az | Бариева Амира | Казань | 45→46 (+1) | 0 | 0aj− | −! | −! | −! | −! | 0 | 43½ | 39 | 52 |
| 0ba | Хазеев Альберт | Казань | 77 (=) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0 | 0 | 55 | 53 |
* — Экспертная Оценка