Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динерштейн Александр | Казань | 2716→2729 (+13) | 11 | 10+ | 7+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 17 | 87 | 87 | 1 |
| 2 | Шикшин Илья | Казань | 2805→2797 (−8) | 11 | 11+ | 6+ | 3+ | 1− | 5+ | 8+ | 16 | 87 | 70 | 2 |
| 3 | Черных Антон | Жуковский | 2617→2628 (+11) | 11 | 4+ | 5+ | 2− | 7+ | 1− | 10+ | 15 | 89 | 56 | 3 |
| 4 | Хусаинов Аскар | Казань | 2528→2538 (+10) | 11 | 3− | 13+ | 1− | 12+ | 6+ | 9+ | 15 | 86 | 54 | 4 |
| 5 | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2544→2551 (+7) | 11 | 12+ | 3− | 8+ | 6+ | 2− | 1− | 14 | 89 | 41 | 5 |
| 6 | Игонин Алексей | Москва | 2608→2602 (−6) | 11 | 8+ | 2− | 9+ | 5− | 4− | 11+ | 14 | 86 | 41 | 6 |
| 7 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2571→2563 (−8) | 11 | 9+ | 1− | 12+ | 3− | 8− | 15+ | 14 | 85 | 39 | 7 |
| 8 | Матушкин Александр | Москва | 2473→2490 (+17) | 11 | 6− | 10+ | 5− | 11+ | 7+ | 2− | 14 | 84 | 40 | 8 |
| 9 | Ильичев Андрей | Москва | 2448→2456 (+8) | 11 | 7− | 11+ | 6− | 10+ | 14+ | 4− | 14 | 81 | 38 | 9 |
| 10 | Яковлев-Чернышев Василий | Москва | 2536→2512 (−24) | 11 | 1− | 8− | 14+ | 9− | 13+ | 3− | 13 | 85 | 25 | 10 |
| 11 | Немлий Игорь | Казань | 2543→2529 (−14) | 11 | 2− | 9− | 13+ | 8− | 12+ | 6− | 13 | 84 | 26 | 11 |
| 12 | Яковцев Дмитрий | Москва | 2344→2345 (+1) | 11 | 5− | 19+ | 7− | 4− | 11− | 14+ | 13 | 79 | 23 | 12 |
| 13 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2317→2321 (+4) | 10 | 14+ | 4− | 11− | 19+ | 10− | 21+ | 13 | 75 | 34 | 13 |
| 14 | Феоктистов Григорий | Москва | 2277→2268 (−9) | 10 | 13− | 23+ | 10− | 16+ | 9− | 12− | 12 | 76 | 23 | 14 |
| 15 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2197→2190 (−7) | 9 | 19− | 20− | 22+ | 17+ | 16+ | 7− | 12 | 71 | 35 | 15 |
| 16 | Романенко Мария | Москва | 2050→2056 (+6) | 8 | 22+ | 25+ | 21+ | 14− | 15− | 20+ | 12 | 67 | 43 | 16 |
| 17 | Филатов Андрей_А | Москва | 1988→1995 (+7) | 8 | 23− | 30+ | 18+ | 15− | 20+ | 26+ | 12 | 65 | 42 | 17 |
| 18 | Игонин Иван | Москва | 1925→1932 (+7) | 8 | 20− | 26+ | 17− | 24+ | 31+ | 19+ | 12 | 63 | 40 | 18 |
| 19 | Зайцев Никита | Краснодар | 2194→2178 (−16) | 9 | 15+ | 12− | 20+ | 13− | 21− | 18− | 11 | 72 | 23 | 19 |
| 20 | Сидоров Даниил | Москва | 1820→1842 (+22) | 8 | 18+ | 15+ | 19− | 26+ | 17− | 16− | 11 | 69 | 34 | 20 |
| 21 | Назаренко Андрей | Москва | 1789→1858 (+69) | 7 | +! | 29+ | 16− | 23+ | 19+ | 13− | 11 | 66½ | 41½ | 21 |
| 22 | Решетников Иван | Москва | 1908→1901 (−7) | 8 | 16− | 24+ | 15− | 27− | 25+ | 28+ | 11 | 65 | 30 | 22 |
| 23 | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1892→1889 (−3) | 8 | 17+ | 14− | 25− | 21− | 24+ | 32+ | 11 | 64 | 31 | 23 |
| 24 | Архаров Александр | Краснодар | 1673→1693 (+20) | 7 | 28+ | 22− | 29+ | 18− | 23− | 33+ | 10 | 63 | 29 | 24 |
| 25 | Терновская Анна | Москва | 1668→1755 (+87) | 7 | −! | 16− | 23+ | 31+ | 22− | 30+ | 10 | 61½ | 29 | 25 |
| 26 | Винокуров Дмитрий | Якутск | 1687→1695 (+8) | 7 | 46+ | 18− | 37+ | 20− | 30+ | 17− | 10 | 61½ | 26½ | 26 |
| 27 | Коюшев Богдан | Москва | 1618→1766 (+148) | 6 | 36+ | 32+ | 28+ | 22+ | −! | −! | 10 | 59½ | 39 | 27 |
| 28 | Акушевич Дмитрий | Москва | 1798→1756 (−42) | 7 | 24− | 46+ | 27− | 33+ | 34+ | 22− | 10 | 59 | 27 | 28 |
| 29 | Грачев Роман_А | Москва | 1729→1709 (−20) | 7 | 32+ | 21− | 24− | 34− | 39+ | 31+ | 10 | 56½ | 26 | 29 |
| 30 | Белкин Виктор | Краснодар | 1726→1696 (−30) | 7 | 33+ | 17− | 31− | 35+ | 26− | 25− | 9 | 59 | 18 | 30 |
| 31 | Арменский Владимир | Москва | 1585→1602 (+17) | 6 | 41+ | 33+ | 30+ | 25− | 18− | 29− | 9 | 58 | 26 | 31 |
| 32 | Никулин Юрий | Москва | 1672→1572 (−100) | 7 | 29− | 27− | 35− | 40+ | 37+ | 23− | 9 | 58 | 17 | 32 |
| 33 | Мазлова Софья | Москва | 1646→1606 (−40) | 7 | 30− | 31− | 44+ | 28− | 35+ | 24− | 9 | 55 | 17 | 33 |
| 34 | Сгибнева Юлия | Москва | 1346→1561 (+215) | 5 | 40+ | 42+ | 46+ | 29+ | 28− | −! | 9 | 53½ | 34½ | 34 |
| 35 | Дробнов Сергей | Москва | 1233→1487 (+254) | 5 | 39+ | 36+ | 32+ | 30− | 33− | 41+ | 9 | 52 | 34 | 35 |
| 36 | Старостин Константин_Д | Москва | 1356 (=) | 6 | 27− | 35− | 49+ | 37− | 42+ | 40+ | 9 | 52 | 23 | 36 |
| 37 | Васюков Кирилл | Москва | 1205→1311 (+106) | 5 | 43+ | 47+ | 26− | 36+ | 32− | 39+ | 9 | 51 | 32 | 37 |
| 38 | Жердев Мирослав | Москва | 1282→1301 (+19) | 5 | 42− | 52+ | 41+ | 45− | 48+ | 53+ | 9 | 45 | 29 | 38 |
| 39 | Рыбин Лев | Москва | 1319→1317 (−2) | 5 | 35− | 48+ | 42+ | 44+ | 29− | 37− | 8 | 51 | 23 | 39 |
| 40 | Оганесян Нарек | Краснодар | 1255→1269 (+14) | 5 | 34− | 58+ | 43+ | 32− | 45+ | 36− | 8 | 49½ | 22 | 40 |
| 41 | Гулин Никита | Москва | 1401→1301 (−100) | 6 | 31− | 44− | 38− | 50+ | 47+ | 35− | 8 | 49 | 14 | 41 |
| 42 | Сомкин Виталий | Москва | 1205→1216 (+11) | 5 | 38+ | 34− | 39− | 55+ | 36− | 50+ | 8 | 48½ | 22 | 42 |
| 43 | Копченко Дмитрий | Москва | 1374→1327 (−47) | 5 | 37− | 45+ | 40− | 47− | 51+ | 48+ | 8 | 46 | 22 | 43 |
| 44 | Яковлева-Чернышева Анна | Москва | 1209→1239 (+30) | 5 | 49+ | 41+ | 33− | 39− | 50− | 47+ | 8 | 46 | 22 | 44 |
| 45 | Черных Оксана | Сыктывкар | 1094→1200 (+106) | 4 | 53+ | 43− | 57+ | 38+ | 40− | 49+ | 8 | 45 | 29 | 45 |
| 46 | Гудков Николай | Москва | 1591→1491 (−100) | 7 | 26− | 28− | 34− | −! | −! | −! | 7 | 52 | 0 | 46 |
| 47 | Власова Эмма | Ростов-на-Дону | 1128→1156 (+28) | 4 | 58+ | 37− | 52+ | 43+ | 41− | 44− | 7 | 46 | 21 | 47 |
| 48 | Чижов Александр | Ростов-на-Дону | 1090→1159 (+69) | 4 | 50+ | 39− | 53+ | 49+ | 38− | 43− | 7 | 46 | 21 | 48 |
| 49 | Семенов Сергей | Москва | 1304→1230 (−74) | 5 | 44− | 51+ | 36− | 48− | 54+ | 45− | 7 | 46 | 14 | 49 |
| 50 | Косов Михаил | Москва | 1159→1161 (+2) | 4 | 48− | 57+ | 51+ | 41− | 44+ | 42− | 7 | 44 | 21 | 50 |
| 51 | Макаров Антон | Москва | 1067→1086 (+19) | 4 | 56+ | 49− | 50− | 60+ | 43− | 62+ | 7 | 41½ | 19½ | 51 |
| 52 | Губарева София | Москва | 1052→1060 (+8) | 4 | 59+ | 38− | 47− | 54− | 65+ | 55+ | 7 | 40 | 17 | 52 |
| 53 | Филатов Артем | Москва | 1174→1150 (−24) | 4 | 45− | 66+ | 48− | 65+ | 57+ | 38− | 7 | 40 | 16 | 53 |
| 54 | Горобец Алексей | Ростов-на-Дону | 893→1138 (+245) | 2 | 64+ | 72+ | 61+ | 52+ | 49− | 59+ | 7 | 36 | 29 | 54 |
| 55 | Харламов Сергей | Белгород | 984→1009 (+25) | 3 | 80+ | 56− | 59+ | 42− | 58+ | 52− | 6 | 39 | 16½ | 55 |
| 56 | Киселёва Татьяна | Москва | 1128→1137 (+9) | 4 | 51− | 55+ | 65+ | −! | −! | −! | 6 | 37½ | 11 | 56 |
| 57 | Кисляков Дмитрий | Электросталь | 988→1007 (+19) | 3 | 72+ | 50− | 45− | 63+ | 53− | 67+ | 6 | 37 | 15 | 57 |
| 58 | Смирнов Викентий | Екатеринбург | 916→901 (−15) | 4 | 47− | 40− | 60− | 67+ | 55− | 65+ | 6 | 37 | 10 | 58 |
| 59 | Мейер Ева | Москва | 1101→1025 (−76) | 4 | 52− | 65− | 55− | 72+ | 60+ | 54− | 6 | 35 | 10 | 59 |
| 60 | Валиев Айдар | Москва | 960→1055 (+95) | 2 | 62+ | 80+ | 58+ | 51− | 59− | 66+ | 6 | 34½ | 21½ | 60 |
| 61 | Волков Михаил | Москва | 995→985 (−10) | 3 | 65− | 73+ | 54− | 68+ | 66+ | 64− | 6 | 33½ | 15½ | 61 |
| 62 | Зубарев Алексей | Тула | 903→970 (+67) | 2 | 60− | 75+ | 79+ | 66+ | 69+ | 51− | 6 | 30 | 17 | 62 |
| 63 | Зотенко Дмитрий | Волгодонск | 966→942 (−24) | 3 | 66− | 67− | 69+ | 57− | 68+ | 77+ | 6 | 30 | 14 | 63 |
| 64 | Зевакина Рада | Москва | 950→987 (+37) | 2 | 54− | 74− | 85+ | 75+ | 72+ | 61+ | 6 | 27½ | 16½ | 64 |
| 65 | Нежданов Иван | Москва | 965→932 (−33) | 3 | 61+ | 59+ | 56− | 53− | 52− | 58− | 5 | 39½ | 12 | 65 |
| 66 | Гладков Андрей_О | Москва | 999→948 (−51) | 3 | 63+ | 53− | 67+ | 62− | 61− | 60− | 5 | 36 | 11 | 66 |
| 67 | Алексеев Федор | Москва | 953→947 (−6) | 2 | 68+ | 63+ | 66− | 58− | 74+ | 57− | 5 | 32 | 15 | 67 |
| 68 | Демин Леонид | Владимир | 899→913 (+14) | 2 | 67− | 79+ | 80+ | 61− | 63− | 74+ | 5 | 28½ | 11½ | 68 |
| 69 | Цветков Даниил | Москва | 891→918 (+27) | 1 | 85+ | 81+ | 63− | 76+ | 62− | 82+ | 5 | 24½ | 12½ | 69 |
| 70 | Гнатовская Мария | Москва | 900→895 (−5) | 2 | 73− | 76− | 83+ | 74− | 79+ | 75+ | 5 | 23½ | 10 | 70 |
| 71 | Стратонов Савелий | Москва | 500*→1031 (+531) | 0 | 79− | 88+ | 81+ | 85+ | 76+ | 72+ | 5 | 18 | 15 | 71 |
| 72 | Лысенко Павел | Москва | 962→862 (−100) | 3 | 57− | 54− | 74+ | 59− | 64− | 71− | 4 | 34 | 4 | 72 |
| 73 | Корнилин Владислав | Москва | 955→997 (+42) | 2 | 70+ | 61− | 76+ | −! | −! | −! | 4 | 28½ | 9 | 73 |
| 74 | Бакин Артем | Москва | 859→885 (+26) | 1 | 83+ | 64+ | 72− | 70+ | 67− | 68− | 4 | 28 | 14 | 74 |
| 75 | Мейер Никита | Москва | 855→839 (−16) | 1 | 81+ | 62− | 77+ | 64− | 84+ | 70− | 4 | 27 | 10 | 75 |
| 76 | Гладкова Мария | Москва | 855→881 (+26) | 1 | 82+ | 70+ | 73− | 69− | 71− | 79+ | 4 | 26½ | 11 | 76 |
| 77 | Алексюк Максим | Москва | 423→744 (+321) | 0 | 88+ | 82+ | 75− | 83+ | 86+ | 63− | 4 | 19½ | 9½ | 77 |
| 78 | Коюшев Роман | Москва | 1225→1226 (+1) | 0 | −! | +! | −! | +! | 81+ | 83+ | 4 | 15 | 10 | 78 |
| 79 | Савченко Федор | Москва | 824→795 (−29) | 1 | 71+ | 68− | 62− | 84+ | 70− | 76− | 3 | 28 | 8 | 79 |
| 80 | Санкин Артур | Москва | 1009→909 (−100) | 3 | 55− | 60− | 68− | −! | −! | −! | 3 | 27½ | 0 | 80 |
| 81 | Раменская Софья | Москва | 664→717 (+53) | 1 | 75− | 69− | 71− | 82+ | 78− | 89+ | 3 | 22 | 4 | 81 |
| 82 | Раменская Зоя | Москва | 689→696 (+7) | 1 | 76− | 77− | 86+ | 81− | 85+ | 69− | 3 | 20½ | 4½ | 82 |
| 83 | Грачков Алексей | Москва | 697→709 (+12) | 1 | 74− | 86+ | 70− | 77− | 89+ | 78− | 3 | 20 | 3 | 83 |
| 84 | Евсеевичева Марфа | Москва | 601→656 (+55) | 0 | 87+ | 85− | 89+ | 79− | 75− | 86+ | 3 | 16 | 6½ | 84 |
| 85 | Жулидов Дмитрий | Москва | 737→705 (−32) | 1 | 69− | 84+ | 64− | 71− | 82− | −! | 2 | 24 | 3 | 85 |
| 86 | Астахов Максим | Москва | 552→596 (+44) | 0 | 89+ | 83− | 82− | 88+ | 77− | 84− | 2 | 15½ | 2½ | 86 |
| 87 | Петухов Илья | Москва | 141→560 (+419) | 0 | 84− | 89+ | 88+ | −! | −! | −! | 2 | 13 | 2½ | 87 |
| 88 | Сиянов Александр | Москва | 611→582 (−29) | 0 | 77− | 71− | 87− | 86− | +! | −! | 1 | 16 | ½ | 88 |
| 89 | Грачева Василиса | Москва | 590→527 (−63) | 0 | 86− | 87− | 84− | +! | 83− | 81− | 1 | 15½ | 1 | 89 |
* — Экспертная Оценка