Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Приступа Павел | Томск | 2427→2441 (+14) | 4 | 0h+/b | 0d+/w | 0c+/b | 0b+/w | 0g+/w | 0f+/b | 10 | 194¾ | 236¾ | 1 |
| 0b | Померанский Андрей | Новосибирск | 2285→2298 (+13) | 4 | 0f+/b | 0c−/b | 0d+/b | 0a−/b | 0h+/w | 0g+/w | 8 | 199¼ | 210¼ | 2 |
| 0c | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2559→2552 (−7) | 4 | 0g+/b | 0b+/w | 0a−/w | 0f+/b | −! | −! | 7 | 200 | 243½ | 3 |
| 0d | Крушинская Анна | Новосибирск | 2220→2211 (−9) | 4 | 0j+/w | 0a−/b | 0b−/w | 0g−/w | 0f+/b | 0h+/b | 7 | 184¼ | 190½ | 4 |
| 0e | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1638→1690 (+52) | 3 | 0k+/b | 0f−/w | 0l+/b | 0h−/b | 0i+/b | 0j+/w | 7 | 140¼ | 149 | 5 |
| 0f | Буртелов Лев | Томск | 1927→1958 (+31) | 4 | 0b−/w | 0e+/b | 0h+/w | 0c−/w | 0d−/w | 0a−/w | 6 | 200¼ | 167¼ | 6 |
| 0g | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2187→2180 (−7) | 4 | 0c−/w | 0h−/w | 0k+/b | 0d+/b | 0a−/b | 0b−/b | 6 | 198¼ | 186¼ | 7 |
| 0h | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2081→2067 (−14) | 4 | 0a−/w | 0g+/b | 0f−/b | 0e+/w | 0b−/b | 0d−/w | 6 | 190 | 171¾ | 8 |
| 0i | Карпенко Андрей | Томск | 1362→1378 (+16) | 2 | 0l−/b | 0p+/b | 0r+/b | 0k+/b | 0e−/w | 0q+/b | 6 | 107¾ | 123 | 9 |
| 0j | Феофанов Олег | Новосибирск | 1758→1712 (−46) | 3 | 0d−/b | 0k−/w | 0o−/b | 0n+/w | 0l+/w | 0e−/b | 5 | 135½ | 134 | 10 |
| 0k | Новоселов Виктор | Томск | 1751→1710 (−41) | 3 | 0e−/w | 0j+/b | 0g−/w | 0i−/w | 0q+/w | −! | 5 | 134 | 137¼ | 11 |
| 0l | Дементьев Дмитрий | Томск | 1131→1192 (+61) | 2 | 0i+/w | 0n+/b | 0e−/w | 0m−/b | 0j−/b | 0u+/w | 5 | 116¾ | 109 | 12 |
| 0m | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1730→1736 (+6) | 3 | −! | −! | −! | 0l+/w | −! | 0p+/b | 5 | 99½ | 146¾ | 13 |
| 0n | Денисенко Антон | Томск | 876→957 (+81) | 1 | 0s+/b | 0l−/w | 0p+/w | 0j−/b | 0u+/b | 0t+/b | 5 | 87½ | 99 | 14 |
| 0o | Антипов Денис | Новосибирск | 1408→1503 (+95) | 3 | −! | −! | 0j+/w | −! | −! | −! | 4 | 134 | 129¼ | 15 |
| 0p | Дуков Максим | Бийск | 776*→804 (+28) | 1 | 0q+/b | 0i−/w | 0n−/b | 0u+/w | 0t+/b | 0m−/w | 4 | 92¼ | 90 | 16 |
| 0q | Бекренёв Игорь | Томск | 608→590 (−18) | 1 | 0p−/w | 0r−/w | 0u+/b | 0t+/b | 0k−/b | 0i−/w | 3 | 89¾ | 78¾ | 17 |
| 0r | Родионов Иван | Томск | 468→595 (+127) | 1 | 0t+/b | 0q+/b | 0i−/w | −! | −! | −! | 3 | 86 | 82½ | 18 |
| 0s | Приступа Наталия | Томск | 824→786 (−38) | 1 | 0n−/w | −! | −! | −! | −! | −! | 1 | 99 | 86¼ | 19 |
| 0t | Ширяев Павел | Томск | 92*→97 (+5) | 0 | 0r−/w | 0u+/w | −! | 0q−/w | 0p−/w | 0n−/w | 1 | 79¾ | 56¾ | 20 |
| 0u | Рождественская Елена | Томск | 91→96 (+5) | 0 | −! | 0t−/b | 0q−/w | 0p−/b | 0n−/w | 0l−/b | 0 | 86½ | 49½ | 21 |
* — Экспертная Оценка