Турнирная таблица О турнире
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Дьяконов Лев | Магадан | 6k | 0 | 0g+ | 0l+ | 0d− | 0b+ | 0e+ | 0i+ | 5 | 14 | 10 | 1 | |
| 0b | Кашаев Андрей | Москва | 6d | 0 | 0i+ | 0g+ | 0a− | 0e+ | 0d+ | 0l+ | 5 | 14 | 9 | 2 | |
| 0c | Павлов Виктор | Якутск | 3d | 0 | 0v+ | 0k+ | 0z+ | 0n+ | 0f+ | 5 | 11 | 11 | 3 | ||
| 0d | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 6d | 0 | 0e+ | 0i+ | 0a+ | 0g− | 0l+ | 0b− | 4 | 15 | 9 | 3 | |
| 0e | Немлий Игорь | Казань | 6d | 0 | 0d− | 0g+ | 0i+ | 0l+ | 0b− | 0a− | 3 | 16 | 2 | 4 | |
| 0f | Худяков Дмитрий | Тверь | 3k | 0 | 0k+ | 0n+ | 0v+ | 0c− | 0z+ | 4 | 12 | 7 | 5 | ||
| 0g | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 4d | 0 | 0a− | 0e− | 0b− | 0d+ | 1 | 17 | 4 | 5 | |||
| 0h | Митрофанов Константин | Москва | 4k | 0 | 0ah+ | 0ab+ | 0t+ | 0am+ | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| 0i | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 1d | 0 | 0b− | 0d− | 0e− | 0l+ | 0a− | 1 | 17 | 0 | 6 | ||
| 0j | Кочуров Сергей | Москва | 1565 | 0 | 0ao+ | 0al+ | 0x+ | 0ak+ | 4 | 5 | 5 | 7 | |||
| 0k | Чирков Максим | Барнаул | 6k | 0 | 0f− | 0c− | 0v+ | 0z+ | 0n+ | 3 | 13 | 4 | 7 | ||
| 0l | Эртнер Дмитрий | Тольятти | 2k | 0 | 0a− | 0e− | 0d− | 0i− | 0b− | 0 | 18 | 0 | 7 | ||
| 0m | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1373 | 0 | 0an+ | 0aw+ | 0ay+ | 0ae+ | 4 | 3 | 3 | 8 | |||
| 0n | Савич Глеб | Кемерово | 3k | 0 | 0z+ | 0f− | 0aa+ | 0c− | 0k− | 0v+ | 3 | 13 | 1 | 8 | |
| 0o | Якубовский Кирилл | Тольятти | 6k | 0 | 0ap+ | 0bb+ | 0bg+ | 0bh+ | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
| 0p | Петров Ярослав | Санкт-Петербург | 1088 | 0 | 0ba+ | 0bc+ | 0bd+ | 0be+ | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
| 0q | Леготин Егор | Балаково | 832 | 0 | 0s− | 0w+ | 0u+ | 0ac+ | 3 | 7 | 5 | 9 | |||
| 0r | Галачев Максим | Биробиджан | 5k | 0 | 0y+ | 0af+ | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 0s | Ившин Павел | Киров | 907 | 0 | 0q+ | 0ac+ | 0u− | 0w− | 2 | 8 | 4 | 10 | |||
| 0t | Решетников Иван | Долгопрудный | 2k | 0 | 0h− | 0ah+ | 0am+ | 0ab+ | 3 | 7 | 3 | 11 | |||
| 0u | Захарнева Наталья | Моршанск | 864 | 0 | 0ac− | 0q− | 0s+ | 0w+ | 2 | 8 | 4 | 11 | |||
| 0v | Фоминых Михаил | Новоуральск | 3k | 0 | 0c− | 0z+ | 0k− | 0f− | 0n− | 1 | 15 | 0 | 11 | ||
| 0w | Муниев Аркадий | Элиста | 445 | 0 | 0q− | 0ac+ | 0s+ | 0u− | 2 | 8 | 3 | 12 | |||
| 0x | Сайгак Алла | Люберцы | 1333 | 0 | 0au+ | 0j− | 0ar+ | 0ak+ | 3 | 5 | 1 | 13 | |||
| 0y | Шарлаев Максим | Волгоград | 8k | 0 | 0ad+ | 0r− | 1 | 2 | 0 | 13 | |||||
| 0z | Добролюбов Даниил | Пенза | 9k | 0 | 0n− | 0v− | 0c− | 0k− | 0f− | 0 | 16 | 0 | 13 | ||
| 0aa | Шерстобитов Роман | Ижевск | 6k | 0 | 0n− | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||||
| 0ab | Шапиро Егор | Москва | 1303 | 0 | 0am+ | 0h− | 0ah+ | 0t− | 2 | 8 | 1 | 15 | |||
| 0ac | Ярославцев Михаил | Пермь | 664 | 0 | 0u+ | 0s− | 0q− | 0w− | 1 | 9 | 2 | 17 | |||
| 0ad | Аленин Дмитрий | Нижний Новгород | 10k | 0 | 0y− | 0af− | 0 | 2 | 0 | 18 | |||||
| 0ae | Третинников Павел | Санкт-Петербург | 1088 | 0 | 0ag− | 0an+ | 0m− | 0aw+ | 2 | 7 | 1 | 19 | |||
| 0af | Джелилов Борис | Электросталь | 1126 | 0 | 0ad+ | 0r− | 1 | 2 | 0 | 19 | |||||
| 0ag | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 1d | 0 | 0ae+ | 0aw+ | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||
| 0ah | Месенко Иван | Москва | 7k | 0 | 0h− | 0am+ | 0t− | 0ab− | 1 | 9 | 0 | 21 | |||
| 0ai | Акишин Алексей | Ростов-на-Дону | 1k | 0 | 0bi+ | 0bf+ | 2 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 0aj | Лубсанов Максим | Красково | 1k | 0 | 0as+ | 0av+ | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||
| 0ak | Малышев Иван | Нахабино | 1048 | 0 | 0ar+ | 0al− | 0j− | 0x− | 1 | 8 | 0 | 24 | |||
| 0al | Германова Евгения | Москва | 1446 | 0 | 0j− | 0ak+ | 1 | 5 | 1 | 25 | |||||
| 0am | Тимофеев Григорий | Москва | 1233 | 0 | 0ab− | 0ah− | 0h− | 0t− | 0 | 10 | 0 | 26 | |||
| 0an | Бовичев Дмитрий | Санкт-Петербург | 1285 | 0 | 0m− | 0aw+ | 0ae− | 1 | 6 | 0 | 28 | ||||
| 0ao | Макеев Алексей | Москва | 658 | 0 | 0j− | 0 | 4 | 0 | 32 | ||||||
| 0ap | Губарьков Леонид | Самара | 1d | 0 | 0bb+ | 0o− | 1 | 4 | 0 | 33 | |||||
| 0aq | Букин Даниил | Москва | 0* | 0 | 0ax+ | 1 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 0ar | Насретдинов Искандер | Москва | 1245 | 0 | 0ak− | 0x− | 0 | 4 | 0 | 33 | |||||
| 0as | Смирнов Станислав | Королев | 3k | 0 | 0av+ | 0aj− | 1 | 3 | 1 | 35 | |||||
| 0at | Злобин Константин | Ростов-на-Дону | 5k | 0 | 0bf+ | 1 | 0 | 0 | 35 | ||||||
| 0au | Зотова Анна | Москва | 893 | 0 | 0x− | 0 | 3 | 0 | 35 | ||||||
| 0av | Лебедев Павел | Москва | 564 | 0 | 0as− | 0bj+ | 0aj− | 1 | 3 | 0 | 36 | ||||
| 0aw | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 1236 | 0 | 0an− | 0m− | 0ag− | 0ae− | 0 | 9 | 0 | 36 | |||
| 0ax | Муртузаева Амелия | Москва | 332 | 0 | 0aq− | 0 | 1 | 0 | 37 | ||||||
| 0ay | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 8k | 0 | 0m− | 0 | 4 | 0 | 39 | ||||||
| 0az | Павлова Елена | Братск | 1190 | 0 | 0bk+ | 1 | 0 | 0 | 41 | ||||||
| 0ba | Черникин Максим | Санкт-Петербург | 760 | 0 | 0p− | 0 | 4 | 0 | 41 | ||||||
| 0bb | Орлов Владимир | Самара | 1279 | 0 | 0ap− | 0o− | 0 | 5 | 0 | 42 | |||||
| 0bc | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 755 | 0 | 0p− | 0 | 4 | 0 | 42 | ||||||
| 0bd | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 1234 | 0 | 0p− | 0 | 4 | 0 | 43 | ||||||
| 0be | Зарубина Елена | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 0p− | 0 | 4 | 0 | 44 | ||||||
| 0bf | Цирдава Михаил | Ростов-на-Дону | 1280 | 0 | 0ai− | 0at− | 0 | 3 | 0 | 49 | |||||
| 0bg | Понарин Павел | Самара | 1136 | 0 | 0o− | 0 | 4 | 0 | 50 | ||||||
| 0bh | Николаев Вадим | Тольятти | 0* | 0 | 0o− | 0 | 4 | 0 | 51 | ||||||
| 0bi | Козлов Вячеслав | Ростов-на-Дону | 8k | 0 | 0ai− | 0 | 2 | 0 | 51 | ||||||
| 0bj | Новосельский Андрей | Одинцово | 383 | 0 | 0av− | 0 | 1 | 0 | 61 | ||||||
| 0bk | Демьянов Максим | Иркутск | 682 | 0 | 0az− | 0 | 1 | 0 | 63 |
* — Экспертная Оценка