Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2509→2518 (+9) | 0 | 0p+ | 0e+ | 0c+ | 0f+ | 0b+ | 0d+ | 0i+ | 0g+ | 0h+ | 9 | 48 | 48 | 1 |
| 0b | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2463→2470 (+7) | 0 | 0t+ | 0i+ | 0q+ | 0d+ | 0a− | 0c+ | 0e+ | 0f+ | 0g+ | 8 | 49 | 39 | 2 |
| 0c | Киракосян Дмитрий | Санкт-Петербург | 2401→2402 (+1) | 0 | 0j+ | 0f+ | 0a− | 0p+ | 0s+ | 0b− | 0d+ | 0i+ | 0e+ | 7 | 49 | 32 | 3 |
| 0d | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2257→2242 (−15) | 0 | 0s+ | 0g+ | 0n+ | 0b− | 0i+ | 0a− | 0c− | 0e− | 0j+ | 5 | 49 | 19 | 4 |
| 0e | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2175→2168 (−7) | 0 | 0k+ | 0a− | 0i− | 0w+ | 0h+ | 0j+ | 0b− | 0d+ | 0c− | 5 | 45 | 17 | 5 |
| 0f | Успенский Сергей | 2139→2136 (−3) | 0 | 0r+ | 0c− | 0h+ | 0a− | −! | 0g+ | 0m+ | 0b− | 0k+ | 5 | 42 | 18 | 6 | |
| 0g | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1581→1639 (+58) | 0 | 0o+ | 0d− | 0m+ | 0q− | 0t+ | 0f− | 0j+ | 0a− | 0b− | 4 | 48 | 15 | 7 |
| 0h | Кан Валерий | Санкт-Петербург | 1384→1421 (+37) | 0 | 0q− | 0u+ | 0f− | 0l+ | 0e− | 0k− | 0n+ | 0m+ | 0a− | 4 | 45 | 16 | 8 |
| 0i | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2146→2144 (−2) | 0 | 0l+ | 0b− | 0e+ | 0j+ | 0d− | −! | 0a− | 0c− | 0w+ | 4 | 42 | 13 | 9 |
| 0j | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 1476→1515 (+39) | 0 | 0c− | 0o+ | 0s+ | 0i− | 0k+ | 0e− | 0g− | 0l+ | 0d− | 4 | 40 | 13 | 10 |
| 0k | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 994→1177 (+183) | 0 | 0e− | 0t+ | 0p− | 0m+ | 0j− | 0h+ | 0l− | 0r+ | 0f− | 4 | 37 | 14 | 11 |
| 0l | Пантюхин Александр | Санкт-Петербург | 942→965 (+23) | 0 | 0i− | 0n− | 0r+ | 0h− | 0u− | 0o+ | 0k+ | 0j− | 0v+ | 4 | 33 | 10 | 12 |
| 0m | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1590→1563 (−27) | 0 | 0w+ | 0q− | 0g− | 0k− | 0n+ | 0s+ | 0f− | 0h− | 0r+ | 4 | 32 | 8 | 13 |
| 0n | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1815→1715 (−100) | 0 | −! | 0l+ | 0d− | 0t− | 0m− | 0r+ | 0h− | 0w+ | 0o+ | 4 | 30 | 9 | 14 |
| 0o | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 801→787 (−14) | 0 | 0g− | 0j− | 0u− | 0r+ | 0p− | 0l− | 0w+ | 0v+ | 0n− | 3 | 30 | 3 | 15 |
| 0p | Гурский Сергей | Санкт-Петербург | 1486→1529 (+43) | 0 | 0a− | 0r+ | 0k+ | 0c− | 0o+ | −! | −! | −! | −! | 3 | 25 | 9 | 16 |
| 0q | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2316→2313 (−3) | 0 | 0h+ | 0m+ | 0b− | 0g+ | −! | −! | −! | −! | −! | 3 | 20 | 12 | 17 |
| 0r | Иванов Владимир | Санкт-Петербург | 881→824 (−57) | 0 | 0f− | 0p− | 0l− | 0o− | 0w+ | 0n− | 0v+ | 0k− | 0m− | 2 | 33 | 1 | 18 |
| 0s | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1199→1176 (−23) | 0 | 0d− | 0w+ | 0j− | 0u+ | 0c− | 0m− | −! | −! | −! | 2 | 24 | 2 | 19 |
| 0t | Фролов Андрей | Санкт-Петербург | 1493→1469 (−24) | 0 | 0b− | 0k− | 0w+ | 0n+ | 0g− | −! | −! | −! | −! | 2 | 20 | 4 | 20 |
| 0u | Пальчикова Вероника | Санкт-Петербург | 646→711 (+65) | 0 | −! | 0h− | 0o+ | 0s− | 0l+ | −! | −! | −! | −! | 2 | 18 | 7 | 21 |
| 0v | Яковлев Юрий | 119*→132 (+13) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0w+ | 0r− | 0o− | 0l− | 1 | 9 | 0 | 22 | |
| 0w | Султанов Даниил | Санкт-Петербург | 90→99 (+9) | 0 | 0m− | 0s− | 0t− | 0e− | 0r− | 0v− | 0o− | 0n− | 0i− | 0 | 33 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка