Турнирная таблица О турнире
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Дьяконов Лев | Магадан | 6k | 0 | 0e+ | 0d+ | 0af+ | 0bq+ | 0m+ | 0v+ | 6 | 14 | 14 | 1 | |
| 0b | Кашаев Андрей | Москва | 6d | 0 | 0ae+ | 0f+ | 0ah+ | 0ar+ | 0n+ | 0ag+ | 6 | 11 | 11 | 2 | |
| 0c | Немлий Игорь | Казань | 5d | 0 | 0g+ | 0am+ | 0o+ | 0aj+ | 0al+ | 0bu+ | 6 | 10 | 10 | 3 | |
| 0d | Эртнер Дмитрий | Тольятти | 2k | 0 | 0v− | 0a− | 0af+ | 0e+ | 0m+ | 0bq+ | 4 | 16 | 8 | 4 | |
| 0e | Павлов Виктор | Якутск | 3d | 0 | 0a− | 0af+ | 0m+ | 0d− | 0bq+ | 0v+ | 4 | 16 | 6 | 5 | |
| 0f | Митрофанов Константин | Москва | 4k | 0 | 0ag+ | 0b− | 0ae+ | 0n+ | 0ah+ | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
| 0g | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 5d | 0 | 0c− | 0o− | 0am+ | 0bu+ | 0aj+ | 0al+ | 4 | 12 | 3 | 7 | |
| 0h | Добролюбов Даниил | Пенза | 9k | 0 | 0ai+ | 0bg+ | 0ak+ | 0ax+ | 0i− | 4 | 7 | 3 | 8 | ||
| 0i | Савич Глеб | Кемерово | 3k | 0 | 0ak+ | 0ai+ | 0h+ | 0bg+ | 4 | 6 | 6 | 9 | |||
| 0j | Злобин Константин | Ростов-на-Дону | 5k | 0 | 0t+ | 0aq+ | 0bs+ | 0bw+ | 4 | 4 | 4 | 10 | |||
| 0k | Джелилов Борис | Электросталь | 1089→1126 (+37) | 0 | 0bn+ | 0bv+ | 0bp+ | 0bt+ | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| 0l | Дуков Максим | Бийск | 7k | 0 | 0br+ | 0au+ | 0bm+ | 0bo+ | 4 | 1 | 1 | 11 | |||
| 0m | Фоминых Михаил | Новоуральск | 3k | 0 | 0af+ | 0bq+ | 0e− | 0v+ | 0a− | 0d− | 3 | 17 | 3 | 13 | |
| 0n | Решетников Иван | Долгопрудный | 2k | 0 | 0ag+ | 0f− | 0ah+ | 0b− | 0ae+ | 3 | 13 | 3 | 14 | ||
| 0o | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 4d | 0 | 0aj+ | 0g+ | 0c− | 0al+ | 3 | 12 | 6 | 15 | |||
| 0p | Долженков Михаил | Краснодар | 1200*→1349 (+149) | 0 | 0ao+ | 0bj+ | 0w+ | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 0q | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 10k | 0 | 0y+ | 0u+ | 0an+ | 3 | 5 | 5 | 16 | ||||
| 0r | Сайгак Алла | Люберцы | 1315→1333 (+18) | 0 | 0cb+ | 0bk+ | 0x+ | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||
| 0s | Тимофеев Григорий | Москва | 1127→1233 (+106) | 0 | 0ay− | 0bz+ | 0ca+ | 0cj+ | 3 | 1 | 0 | 17 | |||
| 0t | Козлов Вячеслав | Ростов-на-Дону | 10k | 0 | 0bs+ | 0aq+ | 0j− | 0bw+ | 3 | 5 | 1 | 17 | |||
| 0u | Третинников Павел | Санкт-Петербург | 1100→1088 (−12) | 0 | 0an− | 0bl+ | 0cc+ | 0q− | 0y− | 2 | 6 | 0 | 19 | ||
| 0v | Чирков Максим | Барнаул | 6k | 0 | 0d+ | 0bq+ | 0m− | 0af− | 0a− | 0e− | 2 | 18 | 4 | 21 | |
| 0w | Молчанов Максим | Краснодар | 1254→1211 (−43) | 0 | 0bj+ | 0ao+ | 0p− | 2 | 4 | 1 | 21 | ||||
| 0x | Насретдинов Искандер | Москва | 1308→1245 (−63) | 0 | 0cf+ | 0r− | 0bk+ | 2 | 3 | 0 | 22 | ||||
| 0y | Иванов Вячеслав | Санкт-Петербург | 8k | 0 | 0q− | 0bl+ | 0u+ | 2 | 5 | 2 | 23 | ||||
| 0z | Фофанов Алексей | Санкт-Петербург | 825*→997 (+172) | 0 | 0as+ | 0ap+ | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||
| 0aa | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1376→1408 (+32) | 0 | 0at+ | 0bx+ | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||
| 0ab | Лебедев Павел_А | Москва | 976→959 (−17) | 0 | 0ba− | 0cd+ | 0cg+ | 2 | 1 | 0 | 25 | ||||
| 0ac | Губарьков Леонид | Самара | 1d | 0 | 0av+ | 0bc+ | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||
| 0ad | Павлова Елена | Братск | 1168→1190 (+22) | 0 | 0ce+ | 0by+ | 2 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 0ae | Шапиро Егор | Москва | 1188→1289 (+101) | 0 | 0b− | 0ah− | 0f− | 0ag+ | 0n− | 1 | 15 | 1 | 30 | ||
| 0af | Худяков Дмитрий | Тверь | 4k | 0 | 0m− | 0e− | 0a− | 0d− | 0v+ | 1 | 19 | 2 | 31 | ||
| 0ag | Месенко Иван | Москва | 7k | 0 | 0f− | 0n− | 0ah+ | 0ae− | 0ar− | 0b− | 1 | 16 | 1 | 32 | |
| 0ah | Петров Павел | Москва | 4k | 0 | 0ae+ | 0ag− | 0b− | 0n− | 0f− | 1 | 15 | 1 | 33 | ||
| 0ai | Петренко Николай | Козельск | 1302→1297 (−5) | 0 | 0h− | 0bg+ | 0i− | 1 | 8 | 0 | 34 | ||||
| 0aj | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 2d | 0 | 0o− | 0bu+ | 0al− | 0c− | 0g− | 0am− | 1 | 15 | 0 | 35 | |
| 0ak | Ившин Павел | Киров | 871→907 (+36) | 0 | 0bg+ | 0h− | 0i− | 1 | 8 | 0 | 35 | ||||
| 0al | Приступа Павел | Томск | 3d | 0 | 0aj+ | 0o− | 0c− | 0g− | 1 | 14 | 1 | 36 | |||
| 0am | Нечаев Алексей | Москва | 4d | 0 | 0c− | 0g− | 0aj+ | 1 | 11 | 1 | 37 | ||||
| 0an | Фирсов Кирилл | Санкт-Петербург | 984→1017 (+33) | 0 | 0u+ | 0q− | 1 | 5 | 2 | 37 | |||||
| 0ao | Скопюк Андрей | Геленджик | 750*→825 (+75) | 0 | 0p− | 0w− | 0bj+ | 1 | 5 | 0 | 38 | ||||
| 0ap | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 753→732 (−21) | 0 | 0aw+ | 0as− | 0z− | 1 | 4 | 1 | 39 | ||||
| 0aq | Цирдава Михаил | Ростов-на-Дону | 1118→1161 (+43) | 0 | 0bw+ | 0t− | 0j− | 1 | 7 | 0 | 40 | ||||
| 0ar | Корольков Михаил | Москва | 3d | 0 | 0b− | 0ag+ | 1 | 7 | 1 | 40 | |||||
| 0as | Гончаров Иван | Санкт-Петербург | 604→620 (+16) | 0 | 0z− | 0ap+ | 0aw− | 1 | 4 | 1 | 40 | ||||
| 0at | Бовичев Дмитрий | Санкт-Петербург | 1270→1285 (+15) | 0 | 0bx+ | 0aa− | 0bi− | 1 | 3 | 0 | 43 | ||||
| 0au | Коробицин Александр | Бийск | 1091→1087 (−4) | 0 | 0bm+ | 0l− | 1 | 4 | 0 | 43 | |||||
| 0av | Ли Алексей | Самара | 6k | 0 | 0ac− | 0bf− | 0bc+ | 1 | 4 | 1 | 44 | ||||
| 0aw | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 915→862 (−53) | 0 | 0ap− | 0as+ | 1 | 2 | 1 | 45 | |||||
| 0ax | Кривенков Станислав | Чебоксары | 5k | 0 | 0h− | 0bg+ | 1 | 4 | 0 | 47 | |||||
| 0ay | Кочуров Сергей | Москва | 8k | 0 | 0s+ | 1 | 3 | 3 | 49 | ||||||
| 0az | Сидоренко Никита | Екатеринбург | 1028→1062 (+34) | 0 | 0ch+ | 1 | 0 | 0 | 49 | ||||||
| 0ba | Малышев Иван | Нахабино | 1007→1048 (+41) | 0 | 0ab+ | 0bh− | 1 | 3 | 2 | 50 | |||||
| 0bb | Биль Егор | Ангарск | 906→958 (+52) | 0 | 0by+ | 1 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| 0bc | Орлов Владимир | Самара | 1259→1279 (+20) | 0 | 0ci+ | 0av− | 0ac− | 1 | 3 | 0 | 51 | ||||
| 0bd | Соколова Олеся | Барнаул | 783→803 (+20) | 0 | 0bo+ | 1 | 0 | 0 | 51 | ||||||
| 0be | Викулов Павел | Красноярск | 717→739 (+22) | 0 | 0ck+ | 1 | 0 | 0 | 52 | ||||||
| 0bf | Якубовский Кирилл | Тольятти | 6k | 0 | 0av+ | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||
| 0bg | Захарнева Наталья | Моршанск | 929→864 (−65) | 0 | 0ak− | 0h− | 0ai− | 0ax− | 0i− | 0 | 11 | 0 | 55 | ||
| 0bh | Лубсанов Максим | Красково | 2k | 0 | 0ba+ | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||
| 0bi | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 1d | 0 | 0at+ | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||
| 0bj | Коба Андрей | Геленджик | 750*→600 (−150) | 0 | 0w− | 0p− | 0ao− | 0 | 6 | 0 | 56 | ||||
| 0bk | Муртузаева Амелия | Москва | 332 (=) | 0 | 0r− | 0x− | 0 | 5 | 0 | 57 | |||||
| 0bl | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 728→717 (−11) | 0 | 0u− | 0y− | 0 | 4 | 0 | 58 | |||||
| 0bm | Егорова Марина | Бийск | 371 (=) | 0 | 0au− | 0l− | 0 | 5 | 0 | 58 | |||||
| 0bn | Тонгалюк Денис | Иркутск | 743→713 (−30) | 0 | 0k− | 0 | 4 | 0 | 59 | ||||||
| 0bo | Егоров Михаил | Бийск | 371→346 (−25) | 0 | 0bd− | 0l− | 0 | 5 | 0 | 59 | |||||
| 0bp | Ярославцев Михаил | Пермь | 677→664 (−13) | 0 | 0k− | 0 | 4 | 0 | 60 | ||||||
| 0bq | Тыганов Михаил | Красноярск | 7k | 0 | 0m− | 0v− | 0a− | 0e− | 0d− | 0 | 19 | 0 | 61 | ||
| 0br | Ольховский Максим | Барнаул | 717 (=) | 0 | 0l− | 0 | 4 | 0 | 61 | ||||||
| 0bs | Штомпель Леонид | Ростов-на-Дону | 1166→1146 (−20) | 0 | 0t− | 0j− | 0 | 7 | 0 | 61 | |||||
| 0bt | Муниев Аркадий | Элиста | 445 (=) | 0 | 0k− | 0 | 4 | 0 | 61 | ||||||
| 0bu | Щёголев Сергей | Иваново | 1d | 0 | 0aj− | 0g− | 0c− | 0 | 11 | 0 | 62 | ||||
| 0bv | Усманов Булат | Уфа | 1→2 (+1) | 0 | 0k− | 0 | 4 | 0 | 62 | ||||||
| 0bw | Пожитнов Станислав | Азов | 9k | 0 | 0aq− | 0t− | 0j− | 0 | 8 | 0 | 64 | ||||
| 0bx | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 1343→1298 (−45) | 0 | 0at− | 0aa− | 0 | 3 | 0 | 64 | |||||
| 0by | Демьянов Максим | Иркутск | 746→682 (−64) | 0 | 0bb− | 0ad− | 0 | 3 | 0 | 65 | |||||
| 0bz | Макеев Алексей | Москва | 672→658 (−14) | 0 | 0s− | 0 | 3 | 0 | 66 | ||||||
| 0ca | Зотова Анна | Москва | 941→893 (−48) | 0 | 0s− | 0 | 3 | 0 | 67 | ||||||
| 0cb | Редикальцев Георгий | Москва | 300 (=) | 0 | 0r− | 0 | 3 | 0 | 68 | ||||||
| 0cc | Петров Ярослав | Санкт-Петербург | 1136→1088 (−48) | 0 | 0u− | 0 | 2 | 0 | 69 | ||||||
| 0cd | Верга Наталия | Москва | 788→760 (−28) | 0 | 0ab− | 0 | 2 | 0 | 70 | ||||||
| 0ce | Таиров Тимур | Братск | 750*→711 (−39) | 0 | 0ad− | 0 | 2 | 0 | 71 | ||||||
| 0cf | Зубарев Алексей | Тула | 568 (=) | 0 | 0x− | 0 | 2 | 0 | 72 | ||||||
| 0cg | Новосельский Андрей | Одинцово | 383 (=) | 0 | 0ab− | 0 | 2 | 0 | 73 | ||||||
| 0ch | Токарев Роман | Екатеринбург | 1224→1156 (−68) | 0 | 0az− | 0 | 1 | 0 | 74 | ||||||
| 0ci | Понарин Павел | Самара | 1194→1136 (−58) | 0 | 0bc− | 0 | 1 | 0 | 75 | ||||||
| 0cj | Германова Евгения | Москва | 9k | 0 | 0s− | 0 | 3 | 0 | 76 | ||||||
| 0ck | Забайкальская Софья | Ачинск | 305→284 (−21) | 0 | 0be− | 0 | 1 | 0 | 78 |
* — Экспертная Оценка