Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Воронцов Владимир | 2194→2258 (+64) | 4 | 0j+ | 0p+ | 0g+ | 0b+ | 0e+ | 0d+ | 0c+ | 11 | 58 | 58 | 1 | |
| 0b | Приступа Павел | Томск | 2243→2232 (−11) | 4 | 0e+ | 0n+ | 0d+ | 0a− | 0g+ | 0c− | 0h+ | 9 | 60½ | 40½ | 2 |
| 0c | Ишмаев Ринат | Уфа | 1786→1944 (+158) | 4 | = | 0m+ | 0w+ | 0l+ | = | 0b+ | 0a− | 9 | 49½ | 30½ | 3 |
| 0d | Денеко Василий | Набережные Челны | 1951→1986 (+35) | 4 | 0al+ | = | 0b− | 0m+ | 0l+ | 0a− | 0g+ | 8½ | 52 | 28 | 4 |
| 0e | Кириллов Александр | Краснодар | 1594→1798 (+204) | 4 | 0b− | 0ae+ | 0p+ | 0o+ | 0a− | 0i+ | = | 8½ | 51½ | 27½ | 5 |
| 0f | Гладков Андрей | Москва | 1044→1664 (+620) | 2 | 0ad+ | 0s+ | 0r+ | 0p+ | 0i− | 0x+ | 0l+ | 8 | 47½ | 39½ | 6 |
| 0g | Глушко Александр | Москва | 2035→2028 (−7) | 4 | 0ab+ | 0i+ | 0a− | 0j+ | 0b− | 0w+ | 0d− | 8 | 56½ | 28 | 7 |
| 0h | Манылов Михаил | Киров | 1573→1640 (+67) | 4 | 0l− | 0al+ | 0j− | 0v+ | 0q+ | 0o+ | 0b− | 8 | 50 | 25½ | 8 |
| 0i | Лазарев Валентин | Котлас | 1548→1587 (+39) | 4 | 0ae+ | 0g− | 0o− | 0x+ | 0f+ | 0e− | 0v+ | 8 | 49½ | 26 | 9 |
| 0j | Денисов Дмитрий | 1745→1768 (+23) | 4 | 0a− | 0q+ | 0h+ | 0g− | = | = | 0o+ | 8 | 49 | 22 | 10 | |
| 0k | Ермолаев Николай | 1519→1549 (+30) | 2 | 0u− | 0z+ | 0ai+ | 0r+ | 0p+ | 0q+ | = | 7½ | 40½ | 32 | 11 | |
| 0l | Хомухин Геннадий | Россия | 2000*→1949 (−51) | 4 | 0h+ | 0o+ | = | 0c− | 0d− | 0t+ | 0f− | 7½ | 51 | 21½ | 12 |
| 0m | Авдонин Иван | Вологда | 1451→1521 (+70) | 4 | = | 0c− | 0v+ | 0d− | 0o− | 0ab+ | 0w+ | 7½ | 47 | 18½ | 13 |
| 0n | Глубоков Григорий | Россия | 1900*→1910 (+10) | 4 | 0q+ | 0b− | = | = | = | = | = | 7½ | 36 | 7 | 14 |
| 0o | Мисюрин Роман | Россия | 2000*→1896 (−104) | 4 | 0v+ | 0l− | 0i+ | 0e− | 0m+ | 0h− | 0j− | 7 | 54 | 22 | 15 |
| 0p | Юдин Алексей | 1440 (=) | 4 | 0r+ | 0a− | 0e− | 0f− | 0k− | 0ae+ | 0aa+ | 7 | 53 | 18 | 16 | |
| 0q | Шахов Ким | Москва | 1612→1602 (−10) | 4 | 0n− | 0j− | 0t+ | 0u+ | 0h− | 0k− | 0y+ | 7 | 50 | 19 | 17 |
| 0r | Маркова Мария | Уфа | 987→1026 (+39) | 4 | 0p− | 0y− | 0f− | 0k− | 0ai+ | 0al+ | 0x+ | 7 | 44½ | 16 | 18 |
| 0s | Жвакин Сергей | Краснодар | 1316→1397 (+81) | 2 | 0z+ | 0f− | 0aj+ | = | 0ak+ | 0v− | 0al+ | 6½ | 37½ | 21 | 19 |
| 0t | Литов Алексей | Иваново | 1436→1467 (+31) | 2 | 0az+ | 0aj+ | 0q− | 0ak+ | 0y+ | 0l− | = | 6½ | 35½ | 19 | 20 |
| 0u | Калягин Валерий | Сыктывкар | 1597→1613 (+16) | 2 | 0k+ | 0am+ | 0y+ | 0q− | = | = | = | 6½ | 31 | 18 | 21 |
| 0v | Топчий Александр | Краснодар | 1586→1519 (−67) | 4 | 0o− | = | 0m− | 0h− | 0ac+ | 0s+ | 0i− | 6½ | 46½ | 12 | 22 |
| 0w | Лазарев Илья | Киров | 1746→1727 (−19) | 4 | = | = | 0c− | 0al+ | = | 0g− | 0m− | 6½ | 41½ | 5 | 23 |
| 0x | Полищук Дмитрий | 880→1193 (+313) | 2 | 0ac+ | 0af+ | 0ae+ | 0i− | 0al+ | 0f− | 0r− | 6 | 44½ | 21½ | 24 | |
| 0y | Бычков Леонид | Россия | 1600*→1572 (−28) | 2 | 0ai+ | 0r+ | 0u− | 0ae+ | 0t− | 0aj+ | 0q− | 6 | 42½ | 22½ | 25 |
| 0z | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1538→1497 (−41) | 2 | 0s− | 0k− | 0an+ | 0ai− | 0ar+ | 0ao+ | 0aj+ | 6 | 36 | 17 | 26 |
| 0aa | Мезин Савва | Москва | 1019→1016 (−3) | 2 | 0ag+ | = | 0al− | 0ac− | 0at+ | 0ak+ | 0p− | 5½ | 33½ | 14 | 27 |
| 0ab | Панферов Александр | 1291→1322 (+31) | 2 | 0g− | = | 0ad+ | 0at+ | = | 0m− | = | 5½ | 31 | 9½ | 28 | |
| 0ac | Каратеев Павел | Тула | 611→653 (+42) | 2 | 0x− | = | 0am+ | 0aa+ | 0v− | = | = | 5½ | 28½ | 10 | 29 |
| 0ad | Засолоцкий Андрей | Санкт-Петербург | 1297→1286 (−11) | 2 | 0f− | = | 0ab− | 0an+ | = | 0ai+ | = | 5½ | 28½ | 9 | 30 |
| 0ae | Соболев Алексей-A | Архангельск | 1653→1611 (−42) | 4 | 0i− | 0e− | 0x− | 0y− | = | 0p− | 0am+ | 5½ | 44 | 4½ | 31 |
| 0af | Толмачёв Александр | Волгодонск | 1331→1303 (−28) | 2 | 0ar+ | 0x− | = | = | = | = | = | 5½ | 20 | 4 | 32 |
| 0ag | Карасев Артем | Россия | 800*→947 (+147) | 0 | 0aa− | 0ah+ | 0ap− | 0au+ | 0aw+ | 0an+ | 0ao+ | 5 | 29 | 19½ | 33 |
| 0ah | Сухачев Максим | Россия | 900*→1088 (+188) | 0 | 0an− | 0ag− | 0ax+ | 0ay+ | 0as+ | 0at+ | 0ar+ | 5 | 27 | 18 | 34 |
| 0ai | Морозова Светлана | Видное | 789→870 (+81) | 2 | 0y− | 0ar+ | 0k− | 0z+ | 0r− | 0ad− | 0aq+ | 5 | 40 | 14 | 35 |
| 0aj | Лазарев Александр | Москва | 1164→1161 (−3) | 2 | 0ak+ | 0t− | 0s− | 0ar+ | 0aq+ | 0y− | 0z− | 5 | 38 | 13 | 36 |
| 0ak | Марданов Ильсур | Можга | 986→981 (−5) | 2 | 0aj− | 0az+ | 0at+ | 0t− | 0s− | 0aa− | 0as+ | 5 | 34½ | 11 | 37 |
| 0al | Федяев Дмитрий | Краснодар | 1137→1065 (−72) | 4 | 0d− | 0h− | 0aa+ | 0w− | 0x− | 0r− | 0s− | 5 | 48 | 5½ | 38 |
| 0am | Пальчикова Вероника | Санкт-Петербург | 755→730 (−25) | 2 | = | 0u− | 0ac− | = | 0az+ | = | 0ae− | 4½ | 26½ | 3 | 39 |
| 0an | Крайнов Антон | Москва | 940→954 (+14) | 0 | 0ah+ | 0as+ | 0z− | 0ad− | 0bb+ | 0ag− | 0aw+ | 4 | 30½ | 14 | 40 |
| 0ao | Крайнов Ярослав | Москва | 202→517 (+315) | 0 | 0au+ | 0ay+ | 0as+ | 0aq− | 0ap+ | 0z− | 0ag− | 4 | 29½ | 14½ | 41 |
| 0ap | Мкртычев Эдуард | Россия | 90*→568 (+478) | 0 | 0ba+ | 0aw− | 0ag+ | 0bb+ | 0ao− | 0as− | 0az+ | 4 | 23½ | 12½ | 42 |
| 0aq | Шальнева Виржиния | 310→437 (+127) | 0 | 0av+ | = | 0au+ | 0ao+ | 0aj− | = | 0ai− | 4 | 21 | 11 | 43 | |
| 0ar | Семаков Никита | Киров | 1055→945 (−110) | 2 | 0af− | 0ai− | 0aw+ | 0aj− | 0z− | 0az+ | 0ah− | 4 | 32½ | 6 | 44 |
| 0as | Царегородцев Александр | Йошкар-Ола | 1115→1026 (−89) | 2 | 0at− | 0an− | 0ao− | 0aw+ | 0ah− | 0ap+ | 0ak− | 4 | 29 | 7 | 45 |
| 0at | Захаров Алексей | Тула | 882→785 (−97) | 2 | 0as+ | = | 0ak− | 0ab− | 0aa− | 0ah− | = | 4 | 29 | 4 | 46 |
| 0au | Мельников Антон | Санкт-Петербург | 464→452 (−12) | 0 | 0ao− | 0ax+ | 0aq− | 0ag− | 0bc+ | 0ay+ | = | 3½ | 20 | 7 | 47 |
| 0av | Гордиенко Сергей | Россия | 300*→241 (−59) | 0 | 0aq− | 0bb+ | = | = | = | = | = | 3½ | 6 | 2 | 48 |
| 0aw | Меликов Руслан | Москва | 549→541 (−8) | 0 | 0ax+ | 0ap+ | 0ar− | 0as− | 0ag− | 0bc+ | 0an− | 3 | 25 | 8 | 49 |
| 0ax | Арманов Матвей | 407→327 (−80) | 0 | 0aw− | 0au− | 0ah− | 0bc+ | 0ay− | 0bb+ | 0ba+ | 3 | 20 | 5½ | 50 | |
| 0ay | Корнейчук Степан | Москва | 99 (=) | 0 | 0bc+/b | 0ao− | = | 0ah− | 0ax+ | 0au− | = | 3 | 16½ | 4 | 51 |
| 0az | Булгаков Тимофей | Москва | 443→286 (−157) | 2 | 0t− | 0ak− | = | = | 0am− | 0ar− | 0ap− | 3 | 24 | 0 | 52 |
| 0ba | Курохтина Наталья | Санкт-Петербург | 73→31 (−42) | 0 | 0ap− | = | = | = | = | = | 0ax− | 2½ | 7 | 0 | 53 |
| 0bb | Хохлов Анатолий | Москва | 88→46 (−42) | 0 | = | 0av− | 0bc+/b | 0ap− | 0an− | 0ax− | = | 2 | 15½ | 1 | 54 |
| 0bc | Григорьева Дарья | Россия | 90*→25 (−65) | 0 | 0ay−/w | = | 0bb−/w | 0ax− | 0au− | 0aw− | = | 1 | 14½ | 0 | 55 |
* — Экспертная Оценка