Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прикарев Никита | Москва | 2325→2327 (+2) | 1 | 12+ | 6+ | 5+ | 2+ | 5 | 15 | 15 | 1 | 
| 2 | Нагорнов Олег | Москва | 1811→1844 (+33) | 1 | 13+ | 8+ | 3+ | 1− | 4 | 16 | 11 | 2 | 
| 3 | Муромцев Александр | Москва | 2220→2163 (−57) | 1 | 4+ | 7+ | 2− | 14+ | 4 | 15 | 11 | 3 | 
| 4 | Косырев Алексей | Москва | 1401→1444 (+43) | 1 | 3− | 15+ | 19+ | 9+ | 4 | 13 | 9 | 4 | 
| 5 | Крайнов Ярослав | Москва | 1955→1954 (−1) | 1 | 10+ | 9+ | 1− | 21+ | 4 | 13 | 8 | 5 | 
| 6 | Липатова Таисия | Москва | 1709→1735 (+26) | 1 | 20+ | 1− | 11+ | 13+ | 4 | 13 | 8 | 6 | 
| 7 | Афанасьев Иван | Москва | 1614→1640 (+26) | 1 | 11+ | 3− | 20+ | 10+ | 4 | 12 | 8 | 7 | 
| 8 | Бондаренко Виталий | Москва | 1451→1458 (+7) | 1 | 22+ | 2− | 21+ | 24+ | 4 | 10 | 6 | 8 | 
| 9 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 1535→1519 (−16) | 1 | 21+ | 5− | 16+ | 4− | 3 | 13 | 5 | 9 | 
| 10 | Травкин Дмитрий | Люберцы | 1385→1383 (−2) | 1 | 5− | 28+ | 18+ | 7− | 3 | 13 | 5 | 10 | 
| 11 | Карачев Даниил | Москва | 1283→1290 (+7) | 1 | 7− | 17+ | 6− | 31+ | 3 | 13 | 5 | 11 | 
| 12 | Хохлов Анатолий | Москва | 1431→1402 (−29) | 1 | 1− | +! | 14− | 22+ | 3 | 12 | 4 | 12 | 
| 13 | Скрябин Андрей | Москва | 1375→1377 (+2) | 1 | 2− | 23+ | 25+ | 6− | 3 | 12 | 4 | 13 | 
| 14 | Лысенко Глеб | Москва | 1196→1238 (+42) | 0 | 34+ | 27+ | 12+ | 3− | 3 | 10 | 6 | 14 | 
| 15 | Ильичев Андрей | Москва | 1191→1203 (+12) | 0 | 37+ | 4− | 29+ | 28+ | 3 | 9 | 5 | 15 | 
| 16 | Сгибнева Софья | Москва | 1091→1137 (+46) | 0 | 29+ | 35+ | 9− | 23+ | 3 | 8 | 5 | 16 | 
| 17 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 923→1035 (+112) | 0 | 33+ | 11− | 37+ | 20+ | 3 | 8 | 5 | 17 | 
| 18 | Фирсанов Александр | Москва | 1061→1096 (+35) | 0 | 32+ | 43+ | 10− | 26+ | 3 | 7 | 4 | 18 | 
| 19 | Новиков Кирилл | Москва | 1129→1149 (+20) | 0 | 43+ | 36+ | 4− | 25+ | 3 | 7 | 3 | 19 | 
| 20 | Коюшев Богдан | Москва | 1364→1310 (−54) | 1 | 6− | 31+ | 7− | 17− | 2 | 13 | 2 | 20 | 
| 21 | Павлинский Эрнест | Москва | 1175 (=) | 1 | 9− | 24+ | 8− | 5− | 2 | 13 | 2 | 21 | 
| 22 | Солодников Владимир | Москва | 913→971 (+58) | 0 | 8− | 40+ | 30+ | 12− | 2 | 10 | 3 | 22 | 
| 23 | Чуркин Сергей | Жуковский | 1036→1018 (−18) | 0 | 40+ | 13− | 27+ | 16− | 2 | 9 | 3 | 23 | 
| 24 | Романенко Мария | Москва | 1057→1080 (+23) | 0 | 30+ | 21− | 39+ | 8− | 2 | 9 | 3 | 24 | 
| 25 | Ермолаева Валерия | Москва | 981→956 (−25) | 0 | +! | 41+ | 13− | 19− | 2 | 8½ | 2½ | 25 | 
| 26 | Зуев Макар | Москва | 984→956 (−28) | 0 | 27− | 37+ | 33+ | 18− | 2 | 8 | 3 | 26 | 
| 27 | Зверева Злата | Жуковский | 720→859 (+139) | 0 | 26+ | 14− | 23− | 34+ | 2 | 8 | 3 | 27 | 
| 28 | Сгибнева Юлия | Москва | 924→946 (+22) | 0 | 41+ | 10− | 35+ | 15− | 2 | 8 | 2 | 28 | 
| 29 | Филатов Андрей-М | Москва | 899→891 (−8) | 0 | 16− | 38+ | 15− | 40+ | 2 | 8 | 2 | 29 | 
| 30 | Бараненко Глеб | Москва | 1161→1100 (−61) | 0 | 24− | 32+ | 22− | 36+ | 2 | 7 | 3 | 30 | 
| 31 | Филиппов Арсений | Москва | 1005→999 (−6) | 0 | 38+ | 20− | 36+ | 11− | 2 | 7 | 2 | 31 | 
| 32 | Подойникова Дарья | Жуковский | 746→782 (+36) | 0 | 18− | 30− | 38+ | 35+ | 2 | 7 | 2 | 32 | 
| 33 | Сайгак Алла | Москва | 600*→835 (+235) | 0 | 17− | 34+ | 26− | 39+ | 2 | 7 | 2 | 33 | 
| 34 | Костицын Георгий | Москва | 839→790 (−49) | 0 | 14− | 33− | 41+ | 27− | 1 | 8 | 1 | 34 | 
| 35 | Андропов Егор | Жуковский | 848→785 (−63) | 0 | 39+ | 16− | 28− | 32− | 1 | 8 | 1 | 35 | 
| 36 | Шамсутдинов Артем | Москва | 600*→722 (+122) | 0 | 42+ | 19− | 31− | 30− | 1 | 8 | 1 | 36 | 
| 37 | Сгибнева Екатерина | Москва | 780→735 (−45) | 0 | 15− | 26− | 17− | +! | 1 | 8 | 0 | 37 | 
| 38 | Шпак Виталий | Москва | 601*→593 (−8) | 0 | 31− | 29− | 32− | 42+ | 1 | 7 | 1 | 38 | 
| 39 | Терёшкина Василиса | Жуковский | 944→879 (−65) | 0 | 35− | 42+ | 24− | 33− | 1 | 6 | 1 | 39 | 
| 40 | Тамаров Николай | Москва | 570→599 (+29) | 0 | 23− | 22− | 43+ | 29− | 1 | 6 | 0 | 40 | 
| 41 | Скрипкин Тимофей | Коломна | 731→696 (−35) | 0 | 28− | 25− | 34− | 43+ | 1 | 5 | 0 | 41 | 
| 42 | Кульбеда Софья | Москва | 773→685 (−88) | 0 | 36− | 39− | +! | 38− | 1 | 3½ | ½ | 42 | 
| 43 | Ли Владимир | Москва | 836→736 (−100) | 0 | 19− | 18− | 40− | 41− | 0 | 8 | 0 | 43 | 
* — Экспертная Оценка