Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2305→2314 (+9) | 8 | 0d+ | 0c− | 0e+ | 0b+ | 11 | 42 | 31 | 1 |
| 0b | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 2239→2264 (+25) | 8 | 0g+ | 0e+ | 0c+ | 0a− | 11 | 41 | 30 | 2 |
| 0c | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2256→2262 (+6) | 8 | 0j+ | 0a+ | 0b− | 0d+ | 11 | 40 | 29 | 3 |
| 0d | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2165→2167 (+2) | 8 | 0a− | 0f+ | 0g+ | 0c− | 10 | 41 | 19 | 4 |
| 0e | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2271→2270 (−1) | 8 | 0h+ | 0b− | 0a− | 0g+ | 10 | 40 | 18 | 5 |
| 0f | Чередниченко Александр | Санкт-Петербург | 1857→1942 (+85) | 7 | 0k+ | 0d− | 0j+ | 0h+ | 10 | 35 | 25 | 6 |
| 0g | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2314→2289 (−25) | 8 | 0b− | 0h+ | 0d− | 0e− | 9 | 40 | 9 | 7 |
| 0h | Карасюк Павел | Новосибирск | 2147→2080 (−67) | 8 | 0e− | 0g− | 0m+ | 0f− | 9 | 36 | 7 | 8 |
| 0i | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1757→1769 (+12) | 6 | 0m− | 0k+ | 0l+ | 0j+ | 9 | 31 | 24 | 9 |
| 0j | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1858→1835 (−23) | 7 | 0c− | 0m+ | 0f− | 0i− | 8 | 37 | 7 | 10 |
| 0k | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1620→1622 (+2) | 6 | 0f− | 0i− | 0o+ | 0n+ | 8 | 33 | 14 | 11 |
| 0l | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1426→1497 (+71) | 5 | 0o+ | 0n+ | 0i− | 0m+ | 8 | 30 | 21 | 12 |
| 0m | Бельский Кирилл | Санкт-Петербург | 1578→1570 (−8) | 6 | 0i+ | 0j− | 0h− | 0l− | 7 | 34 | 9 | 13 |
| 0n | Дранишников Дмитрий | Санкт-Петербург | 1394→1401 (+7) | 5 | 0p+ | 0l− | 0q+ | 0k− | 7 | 29 | 13 | 14 |
| 0o | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1525→1508 (−17) | 5 | 0l− | 0s+ | 0k− | 0q+ | 7 | 28 | 12 | 15 |
| 0p | Антонова Елизавета | Казань | 1479→1428 (−51) | 5 | 0n− | 0q− | 0s+ | 0r+ | 7 | 25 | 12 | 16 |
| 0q | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 1194→1232 (+38) | 4 | 0r+ | 0p+ | 0n− | 0o− | 6 | 27 | 13 | 17 |
| 0r | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 1346→1304 (−42) | 4 | 0q− | 0t+ | 0v+ | 0p− | 6 | 24 | 11 | 18 |
| 0s | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1300→1302 (+2) | 4 | 0w+ | 0o− | 0p− | 0u+ | 6 | 24 | 10 | 19 |
| 0t | Аксёнов Олег | Санкт-Петербург | 1170→1204 (+34) | 3 | 0u+ | 0r− | 0z+ | 0v+ | 6 | 19 | 13 | 20 |
| 0u | Абросимов Сергей | Сертолово | 1092→1121 (+29) | 3 | 0t− | 0x+ | 0w+ | 0s− | 5 | 21 | 9 | 21 |
| 0v | Усатых Андрей | Санкт-Петербург | 1013→1057 (+44) | 3 | 0x+ | 0w+ | 0r− | 0t− | 5 | 21 | 9 | 22 |
| 0w | Неунывакин Игорь | Санкт-Петербург | 1174→1083 (−91) | 4 | 0s− | 0v− | 0u− | 0x+ | 5 | 20 | 4 | 23 |
| 0x | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1116→1041 (−75) | 3 | 0v− | 0u− | 0ae+ | 0w− | 4 | 17 | 2 | 24 |
| 0y | Баканов Александр | Санкт-Петербург | 946→971 (+25) | 1 | 0z− | 0ab+ | 0af+ | 0aa+ | 4 | 11 | 8 | 25 |
| 0z | Придачин Николай | Санкт-Петербург | 967→962 (−5) | 1 | 0y+ | 0aa+ | 0t− | 0ab− | 3 | 16 | 7 | 26 |
| 0aa | Хвастунова Анна | Челябинск | 963→937 (−26) | 1 | 0ad+ | 0z− | 0ac+ | 0y− | 3 | 12 | 5 | 27 |
| 0ab | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 588→814 (+226) | 0 | 0ag+ | 0y− | 0ad+ | 0z+ | 3 | 10 | 6 | 28 |
| 0ac | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 451→717 (+266) | 0 | 0af+ | 0ad+ | 0aa− | 0ae+ | 3 | 9 | 6 | 29 |
| 0ad | Морозова Ярославна | Санкт-Петербург | 821→721 (−100) | 1 | 0aa− | 0ac− | 0ab− | 0ah+ | 2 | 9 | 0 | 30 |
| 0ae | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 731→658 (−73) | 0 | 0ah+ | 0ag+ | 0x− | 0ac− | 2 | 8 | 1 | 31 |
| 0af | Федюкевич Виктор | Санкт-Петербург | 249→354 (+105) | 0 | 0ac− | 0ah+ | 0y− | 0ag+ | 2 | 8 | 1 | 32 |
| 0ag | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 300→259 (−41) | 0 | 0ab− | 0ae− | 0ah+ | 0af− | 1 | 7 | 0 | 33 |
| 0ah | Кольцова Алиса | Санкт-Петербург | 400*→200 (−200) | 0 | 0ae− | 0af− | 0ag− | 0ad− | 0 | 7 | 0 | 34 |
* — Экспертная Оценка