Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 2427→2441 (+14) | 5 | 0e+/w | 0d+/w | 0b−/b | 0c+/w | 0g+/b | 0i+/b | 10 | 234 | 253¼ | 1 |
| 0b | Денисов Кирилл | Москва | 2453→2451 (−2) | 5 | 0f+/b | 0h+/b | 0a+/w | 0g+/b | 0d−/b | 0c−/b | 9 | 236¾ | 245¾ | 2 |
| 0c | Тегай Сергей | Красноярск | 2333→2349 (+16) | 5 | 0d−/b | 0e+/b | 0f+/w | 0a−/b | 0l+/w | 0b+/w | 9 | 234 | 242 | 3 |
| 0d | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2197→2254 (+57) | 5 | 0c+/w | 0a−/b | 0k+/b | 0l+/b | 0b+/w | 0e−/w | 9 | 232½ | 233¾ | 4 |
| 0e | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2270→2301 (+31) | 5 | 0a−/b | 0c−/w | 0m+/w | 0k+/b | 0f+/w | 0d+/b | 9 | 227¼ | 238 | 5 |
| 0f | Ли Роман | Новосибирск | 2312→2310 (−2) | 5 | 0b−/w | 0g+/w | 0c−/b | 0h+/w | 0e−/b | 0n+/b | 8 | 231 | 230 | 6 |
| 0g | Померанский Андрей | Новосибирск | 2342→2336 (−6) | 5 | 0k+/b | 0f−/b | 0h+/b | 0b−/w | 0a−/w | 0l+/w | 8 | 229¼ | 233¼ | 7 |
| 0h | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2337→2315 (−22) | 5 | 0aa+/b | 0b−/w | 0g−/w | 0f−/b | 0q+/w | 0k+/w | 8 | 215 | 229½ | 8 |
| 0i | Мазаев Сергей | Омск | 1995→2023 (+28) | 4 | 0j+/b | 0l−/b | 0o+/w | 0p+/b | 0m+/b | 0a−/w | 8 | 208¼ | 211¾ | 9 |
| 0j | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1863→1905 (+42) | 4 | 0i−/w | 0o−/w | 0x+/w | 0r+/w | 0v+/w | 0m+/w | 8 | 192½ | 200½ | 10 |
| 0k | Гулин Виктор | Новосибирск | 2224→2179 (−45) | 5 | 0g−/w | 0aa+/b | 0d−/w | 0e−/w | 0p+/b | 0h−/b | 7 | 220 | 213¼ | 11 |
| 0l | Сульдин Евгений | Томск | 1993→2018 (+25) | 4 | 0w+/b | 0i+/w | 0n+/w | 0d−/w | 0c−/b | 0g−/b | 7 | 215 | 203¾ | 12 |
| 0m | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1870→1897 (+27) | 4 | 0p+/b | 0r+/w | 0e−/b | 0n+/w | 0i−/w | 0j−/b | 7 | 206¾ | 191¾ | 13 |
| 0n | Коряков Алексей | Санкт-Петербург | 1978→1955 (−23) | 4 | 0s+/w | 0v+/w | 0l−/b | 0m−/b | 0o+/b | 0f−/w | 7 | 197½ | 198½ | 14 |
| 0o | Тугарин Антон | Улан-Удэ | 1442→1612 (+170) | 4 | 0r−/w | 0j+/b | 0i−/b | 0aa+/w | 0n−/w | 0q+/b | 7 | 194¾ | 199½ | 15 |
| 0p | Кирспу Иван | Новосибирск | 2025*→1966 (−59) | 4 | 0m−/w | 0x+/b | 0aa+/w | 0i−/w | 0k−/w | 0s+/b | 7 | 194¼ | 202 | 16 |
| 0q | Чирков Максим | Барнаул | 1728→1783 (+55) | 3 | 0t+/w | 0y+/w | 0s+/w | 0v+/w | 0h−/b | 0o−/w | 7 | 187½ | 185¼ | 17 |
| 0r | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1876→1830 (−46) | 4 | 0o+/b | 0m−/b | 0v−/b | 0j−/b | 0aa+/b | 0y+/w | 7 | 187¼ | 190 | 18 |
| 0s | Шилин Иван | Сочи | 1827→1816 (−11) | 4 | 0n−/b | 0w+/w | 0q−/b | 0y+/w | 0t+/w | 0p−/w | 7 | 182 | 182½ | 19 |
| 0t | Кропочев Федор | Томск | 1447→1555 (+108) | 3 | 0q−/b | 0ac+/w | 0ab+/w | 0ad+/b | 0s−/b | 0aa+/w | 7 | 164½ | 165¼ | 20 |
| 0u | Уткин Артем | Новосибирск | 1586→1903 (+317) | 3 | −! | −! | 0ac+/w | 0ab+/b | 0w+/b | 0v+/b | 7 | 163¾ | 179¾ | 21 |
| 0v | Новоселов Виктор | Томск | 1888→1846 (−42) | 4 | 0x+/w | 0n−/b | 0r+/w | 0q−/b | 0j−/b | 0u−/w | 6 | 189½ | 178¾ | 22 |
| 0w | Лукьянёнок Антон | Томск | 1830→1770 (−60) | 4 | 0l−/w | 0s−/b | 0y−/w | 0x+/b | 0u−/w | 0ad+/w | 6 | 175 | 171½ | 23 |
| 0x | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2063→1963 (−100) | 4 | 0v−/b | 0p−/w | 0j−/b | 0w−/w | 0af+/b | 0ab+/b | 6 | 171 | 183½ | 24 |
| 0y | Дуков Максим | Бийск | 1732→1725 (−7) | 3 | 0ac+/b | 0q−/b | 0w+/b | 0s−/b | 0ad+/w | 0r−/b | 6 | 168¼ | 170 | 25 |
| 0z | Хохлова Александра | Омск | 1252→1243 (−9) | 2 | 0af−/b | 0ag−/w | 0an+/b | 0am+/w | 0aj+/w | 0ak+/b | 6 | 105 | 126 | 26 |
| 0aa | Меркулов Григорий | Кемерово | 1074→1032 (−42) | 5 | 0h−/w | 0k−/w | 0p−/b | 0o−/b | 0r−/w | 0t−/b | 5 | 199¾ | 183¾ | 27 |
| 0ab | Уразаев Николай | Прокопьевск | 1696→1627 (−69) | 3 | 0ah+/w | 0ae−/w | 0t−/b | 0u−/w | 0ac+/b | 0x−/w | 5 | 162 | 156 | 28 |
| 0ac | Ропалец Артем | Омск | 1678→1593 (−85) | 3 | 0y−/w | 0t−/b | 0u−/b | 0ai+/b | 0ab−/w | 0af+/w | 5 | 147¼ | 149 | 29 |
| 0ad | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1223→1321 (+98) | 2 | 0ag+/b | 0am+/w | 0af+/w | 0t−/w | 0y−/b | 0w−/b | 5 | 143¾ | 131¼ | 30 |
| 0ae | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1728→1758 (+30) | 3 | −! | 0ab+/b | −! | −! | −! | 0ag+/w | 5 | 139½ | 177½ | 31 |
| 0af | Мезенцев Алексей | Новосибирск | 1048→1131 (+83) | 2 | 0z+/w | 0ah+/w | 0ad−/b | 0ag+/w | 0x−/w | 0ac−/b | 5 | 138¼ | 118¼ | 32 |
| 0ag | Бир Алексей | Барнаул | 1208→1272 (+64) | 2 | 0ad−/w | 0z+/b | 0am+/b | 0af−/b | 0ai+/w | 0ae−/b | 5 | 127 | 123¼ | 33 |
| 0ah | Гурбанов Мекан | Томск | 457→930 (+473) | 2 | 0ab−/b | 0af−/b | 0ak+/b | 0aj−/w | 0av+/w | 0am+/b | 5 | 109 | 117¼ | 34 |
| 0ai | Герасимов Сергей | Бийск | 18k | 1 | 0aw+/w | 0ap+/b | 0aj+/w | 0ac−/w | 0ag−/b | 0ao+/b | 5 | 96½ | 95 | 35 |
| 0aj | Косихин Тимофей | Новосибирск | 992→1078 (+86) | 1 | 0ax+/b | 0an+/b | 0ai−/b | 0ah+/b | 0z−/b | 0ap+/w | 5 | 92 | 105¼ | 36 |
| 0ak | Ложников Станислав | Томск | 669→810 (+141) | 1 | 0ay+/w | 0ao+/b | 0ah−/w | 0av+/w | 0as+/b | 0z−/w | 5 | 77½ | 81¼ | 37 |
| 0al | Пищин Кирилл | Томск | 406→698 (+292) | 1 | −! | −! | 0ax+/w | 0at+/b | 0aq+/w | 0as+/w | 5 | 45¾ | 60¾ | 38 |
| 0am | Карманов Виталий | Новосибирск | 1361→1261 (−100) | 2 | 0au+/b | 0ad−/b | 0ag−/w | 0z−/b | 0ao+/w | 0ah−/w | 4 | 112 | 114¼ | 39 |
| 0an | Кудряшова Татьяна | Томск | 965→898 (−67) | 1 | 0ar+/w | 0aj−/w | 0z−/w | 0as−/b | 0ba+/w | 0av+/b | 4 | 78½ | 88¼ | 40 |
| 0ao | Меш Иван | Томск | 600*→751 (+151) | 1 | 0at+/w | 0ak−/w | 0aq+/b | 0aw+/w | 0am−/b | 0ai−/w | 4 | 73½ | 66¼ | 41 |
| 0ap | Посканной Семен | Томск | 877→851 (−26) | 1 | 0bb+/b | 0ai−/w | 0av−/b | 0ba+/b | 0aw+/w | 0aj−/b | 4 | 71¼ | 82½ | 42 |
| 0aq | Воложанин Данила | Томск | 600*→545 (−55) | 1 | 0bd+/b | 0av−/b | 0ao−/w | 0ar+/w | 0al−/b | 0aw+/w | 4 | 53¼ | 58¼ | 43 |
| 0ar | Скорлупин Владислав | Томск | 600*→592 (−8) | 1 | 0an−/b | 0ax+/w | 0aw−/w | 0aq−/b | 0bb+/b | 0ay+/w | 4 | 52½ | 60¾ | 44 |
| 0as | Абрамова Лидия | Томск | 244→612 (+368) | 0 | 0az+/b | 0bc+/w | 0at+/w | 0an+/w | 0ak−/w | 0al−/b | 4 | 52¼ | 43¼ | 45 |
| 0at | Сережкин Илья | Бийск | 404→393 (−11) | 1 | 0ao−/b | 0ay+/w | 0as−/b | 0al−/w | 0bd+/w | 0az+/w | 4 | 38½ | 39¼ | 46 |
| 0au | Вецлер Александра | Новосибирск | 1105→1081 (−24) | 2 | 0am−/w | −! | −! | −! | −! | 0ba+/b | 3 | 86 | 108 | 47 |
| 0av | Приступа Наталия | Томск | 874→808 (−66) | 1 | −! | 0aq+/w | 0ap+/w | 0ak−/b | 0ah−/b | 0an−/w | 3 | 85½ | 79 | 48 |
| 0aw | Пашевич Татьяна | Томск | 600*→557 (−43) | 1 | 0ai−/b | 0bb+/w | 0ar+/b | 0ao−/b | 0ap−/b | 0aq−/b | 3 | 66¾ | 53¼ | 49 |
| 0ax | Кропочев Арсений | Новосибирск | 600*→400 (−200) | 1 | 0aj−/w | 0ar−/b | 0al−/b | 0bc+/b | 0ay−/w | 0bd+/w | 3 | 46¼ | 43 | 50 |
| 0ay | Ложникова Ульяна | Томск | 420*→267 (−153) | 1 | 0ak−/b | 0at−/b | 0az−/b | 0bd+/b | 0ax+/b | 0ar−/b | 3 | 41¾ | 34½ | 51 |
| 0az | Петрова Дарья_А | Томск | 300*→305 (+5) | 0 | 0as−/w | 0bd+/w | 0ay+/w | 0bb−/b | 0bc+/b | 0at−/b | 3 | 28½ | 27½ | 52 |
| 0ba | Куликова Анастасия_А | Томск | 600*→592 (−8) | 1 | −! | −! | 0bb+/w | 0ap−/w | 0an−/b | 0au−/w | 2 | 79 | 57¾ | 53 |
| 0bb | Столбова Анастасия | Томск | 600*→400 (−200) | 1 | 0ap−/w | 0aw−/b | 0ba−/b | 0az+/w | 0ar−/w | 0bc−/w | 2 | 49½ | 38 | 54 |
| 0bc | Красутская Анна | Томск | 109→197 (+88) | 0 | −! | 0as−/b | 0bd+/b | 0ax−/w | 0az−/w | 0bb+/b | 2 | 30¼ | 16½ | 55 |
| 0bd | Столбова Екатерина | Томск | 0*→6 (+6) | 0 | 0aq−/w | 0az−/b | 0bc−/w | 0ay−/w | 0at−/b | 0ax−/b | 0 | 36½ | -9 | 56 |
* — Экспертная Оценка