Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тычко Игорь | Калининград | 2518→2527 (+9) | 8 | 7+ | 4+ | 3+ | 2+ | 8+ | 13 | 55 | 55 | 1 |
| 2 | Хованец Алексей | Владивосток | 2290→2287 (−3) | 8 | 10+ | 9+ | 5+ | 1− | 4+ | 12 | 55 | 42 | 2 |
| 3 | Федоров Александр | Якутск | 2268→2267 (−1) | 8 | 5+ | 6+ | 1− | 7+ | 17+ | 12 | 54 | 41 | 3 |
| 4 | Корниецкий Артур | Владивосток | 1825→1855 (+30) | 8 | 8+ | 1− | 9+ | 10+ | 2− | 11 | 55 | 30 | 4 |
| 5 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1514→1583 (+69) | 8 | 3− | 12+ | 2− | 11+ | 7+ | 11 | 54 | 30 | 5 |
| 6 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1514→1537 (+23) | 8 | 13− | 3− | 18+ | 9+ | 19+ | 11 | 51 | 28 | 6 |
| 7 | Галачев Максим | Биробиджан | 1758→1734 (−24) | 8 | 1− | 11+ | 8+ | 3− | 5− | 10 | 56 | 20 | 7 |
| 8 | Васильев Евгений | Благовещенск | 1496→1549 (+53) | 8 | 4− | 16+ | 7− | 15+ | 1− | 10 | 52 | 18 | 8 |
| 9 | Орищенко Алексей | Амурск | 1479→1496 (+17) | 8 | 16+ | 2− | 4− | 6− | 14+ | 10 | 52 | 18 | 9 |
| 10 | Клинков Инден | Хабаровск | 1666→1627 (−39) | 8 | 2− | 14+ | 17− | 4− | 15+ | 10 | 50 | 18 | 10 |
| 11 | Заболотная Софья | Магадан | 1415→1451 (+36) | 7 | 15+ | 7− | 14+ | 5− | 22+ | 10 | 47 | 26 | 11 |
| 12 | Зобнин Александр | Владивосток | 1302→1437 (+135) | 6 | 30+ | 5− | 22+ | 29+ | 16+ | 10 | 42 | 31 | 12 |
| 13 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1882→1887 (+5) | 8 | 6+ | −! | −! | −! | −! | 9 | 50 | 11 | 13 |
| 14 | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1414→1395 (−19) | 7 | 20+ | 10− | 11− | 18+ | 9− | 9 | 48 | 18 | 14 |
| 15 | Иванов Максим_А | Владивосток | 1368→1383 (+15) | 7 | 11− | 19+ | 16+ | 8− | 10− | 9 | 48 | 18 | 15 |
| 16 | Кобышева Елена | Владивосток | 1766→1666 (−100) | 8 | 9− | 8− | 15− | 21+ | 12− | 9 | 48 | 9 | 16 |
| 17 | Дуткин Евгений | Якутск | 1317→1409 (+92) | 6 | 22+ | 28+ | 10+ | 19− | 3− | 9 | 46 | 25 | 17 |
| 18 | Кралина Ирина | Владивосток | 1115→1173 (+58) | 6 | 21+ | 20+ | 6− | 14− | 32+ | 9 | 45 | 25 | 18 |
| 19 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1276→1295 (+19) | 6 | 28+ | 15− | 27+ | 17+ | 6− | 9 | 43 | 23 | 19 |
| 20 | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1360→1304 (−56) | 7 | 14− | 18− | 21− | 23+ | 24+ | 9 | 43 | 16 | 20 |
| 21 | Шлык Дмитрий | Хабаровск | 1270→1284 (+14) | 6 | 18− | 31+ | 20+ | 16− | 33+ | 9 | 41 | 23 | 21 |
| 22 | Макаров Никита | Хабаровск | 1249→1220 (−29) | 6 | 17− | 24+ | 12− | 25+ | 11− | 8 | 45 | 16 | 22 |
| 23 | Порошков Ерофей | Хабаровск | 937→995 (+58) | 5 | 31− | 32+ | 28+ | 20− | 27+ | 8 | 37 | 21 | 23 |
| 24 | Тыщук Дмитрий | Владивосток | 1005→1046 (+41) | 5 | 38+ | 22− | 33+ | 27+ | 20− | 8 | 37 | 20 | 24 |
| 25 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 909→957 (+48) | 5 | 27− | 36+ | 31+ | 22− | 29+ | 8 | 35 | 20 | 25 |
| 26 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 832→963 (+131) | 4 | 36− | 45+ | 44+ | 28+ | 30+ | 8 | 30 | 24 | 26 |
| 27 | Журавлев Владимир | Владивосток | 966→962 (−4) | 5 | 25+ | 30+ | 19− | 24− | 23− | 7 | 40 | 15 | 27 |
| 28 | Коломыцын Павел | Благовещенск | 1206→1106 (−100) | 6 | 19− | 17− | 23− | 26− | 39+ | 7 | 40 | 6 | 28 |
| 29 | Михайлюк Варвара | Владивосток | 952→940 (−12) | 5 | 32− | 35+ | 30+ | 12− | 25− | 7 | 39 | 14 | 29 |
| 30 | Тишков Алексей | Хабаровск | 1247→1147 (−100) | 6 | 12− | 27− | 29− | 34+ | 26− | 7 | 39 | 7 | 30 |
| 31 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1030→980 (−50) | 5 | 23+ | 21− | 25− | 32− | 40+ | 7 | 38 | 14 | 31 |
| 32 | Нильга Анна | Хабаровск | 813→897 (+84) | 4 | 29+ | 23− | 38+ | 31+ | 18− | 7 | 37 | 20 | 32 |
| 33 | Соловых Марк | Владивосток | 772→869 (+97) | 4 | 34+ | 38+ | 24− | 37+ | 21− | 7 | 36 | 19 | 33 |
| 34 | Завгородний Тимофей | Хабаровск | 862→889 (+27) | 4 | 33− | 46+ | 35+ | 30− | 37+ | 7 | 32 | 18 | 34 |
| 35 | Флусов Артур | Хабаровск | 803→832 (+29) | 4 | 37+ | 29− | 34− | 41+ | 36+ | 7 | 32 | 18 | 35 |
| 36 | Вакульский Захар | Владивосток | 724→719 (−5) | 4 | 26+ | 25− | 37− | 42+ | 35− | 6 | 35 | 14 | 36 |
| 37 | Мельников Святослав | Хабаровск | 875→814 (−61) | 4 | 35− | 42+ | 36+ | 33− | 34− | 6 | 33 | 12 | 37 |
| 38 | Федоров Руслан | Хабаровск | 934→834 (−100) | 5 | 24− | 33− | 32− | 39− | 48+ | 6 | 33 | 5 | 38 |
| 39 | Вакульский Семен | Владивосток | 674→769 (+95) | 3 | 47+ | 44− | 46+ | 38+ | 28− | 6 | 28 | 16 | 39 |
| 40 | Селиванов Федор | Хабаровск | 680→701 (+21) | 3 | 46− | 48+ | 47+ | 44+ | 31− | 6 | 27 | 15 | 40 |
| 41 | Войтович Ксения | Хабаровск | 605→642 (+37) | 3 | 44− | 57+ | 45+ | 35− | 47+ | 6 | 26 | 14 | 41 |
| 42 | Степанов Артем | Якутск | 581→640 (+59) | 3 | 56+ | 37− | 59+ | 36− | 45+ | 6 | 25 | 13 | 42 |
| 43 | Платонов Максим | Хабаровск | 674→655 (−19) | 3 | 45− | 58+ | 56+ | 48− | 44+ | 6 | 23 | 13 | 43 |
| 44 | Воронкова Алиса | Хабаровск | 515→536 (+21) | 3 | 41+ | 39+ | 26− | 40− | 43− | 5 | 32 | 12 | 44 |
| 45 | Хен Дмитрий | Хабаровск | 549 (=) | 3 | 43+ | 26− | 41− | 50+ | 42− | 5 | 31 | 11 | 45 |
| 46 | Иванова Алина | Владивосток | 570→549 (−21) | 3 | 40+ | 34− | 39− | 58+ | 49− | 5 | 28 | 10 | 46 |
| 47 | Чулков Максим | Владивосток | 562→536 (−26) | 3 | 39− | 50+ | 40− | 57+ | 41− | 5 | 27 | 9 | 47 |
| 48 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 490→570 (+80) | 2 | 59+ | 40− | 66+ | 43+ | 38− | 5 | 25 | 13 | 48 |
| 49 | Сапитонов Илья | Хабаровск | 444→462 (+18) | 2 | 60+ | 56− | 53+ | 52− | 46+ | 5 | 23 | 14 | 49 |
| 50 | Леванович Даниил | Хабаровск | 461→479 (+18) | 2 | 51+ | 47− | 60+ | 45− | 61+ | 5 | 23 | 13 | 50 |
| 51 | Ульянов Артем | Хабаровск | 336→389 (+53) | 2 | 50− | 62+ | 57− | 64+ | 59+ | 5 | 21 | 12 | 51 |
| 52 | Борисенко Вадим | Владивосток | 227→423 (+196) | 1 | 72+ | 59− | 76+ | 49+ | 58+ | 5 | 19 | 15 | 52 |
| 53 | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 280→448 (+168) | 1 | 71+ | 68+ | 49− | 56+ | 57+ | 5 | 19 | 14 | 53 |
| 54 | Печенкина София | Уссурийск | 375→386 (+11) | 2 | 57− | 67+ | 58− | 63+ | 74+ | 5 | 18 | 10 | 54 |
| 55 | Галанова Анжелика | Петропавловск-Камчатский | 0*→726 (+726) | 0 | 77+ | 70+ | 67+ | 66+ | 56+ | 5 | 15 | 15 | 55 |
| 56 | Макарова Мария | Хабаровск | 513→413 (−100) | 3 | 42− | 49+ | 43− | 53− | 55− | 4 | 27 | 5 | 56 |
| 57 | Пылкова Вера | Хабаровск | 472→425 (−47) | 2 | 54+ | 41− | 51+ | 47− | 53− | 4 | 26 | 10 | 57 |
| 58 | Аксенов Владимир | Николаевск-на-Амуре | 482→439 (−43) | 2 | 66+ | 43− | 54+ | 46− | 52− | 4 | 24 | 8 | 58 |
| 59 | Манаенкова Кира | Николаевск-на-Амуре | 441→386 (−55) | 2 | 48− | 52+ | 42− | 69+ | 51− | 4 | 24 | 8 | 59 |
| 60 | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 333→277 (−56) | 2 | 49− | 76+ | 50− | 61− | 73+ | 4 | 20 | 6 | 60 |
| 61 | Кудлач Полина | Хабаровск | 282→312 (+30) | 1 | 62− | 73+ | 71+ | 60+ | 50− | 4 | 19 | 10 | 61 |
| 62 | Солодкова Кира | Хабаровск | 177→247 (+70) | 1 | 61+ | 51− | 64− | 75+ | 67+ | 4 | 19 | 10 | 62 |
| 63 | Руднева Татьяна | Уссурийск | 219→284 (+65) | 1 | 65+ | 66− | 68+ | 54− | 72+ | 4 | 18 | 10 | 63 |
| 64 | Васенко Ольга | Петропавловск-Камчатский | 0*→457 (+457) | 0 | 82+ | 65+ | 62+ | 51− | 66+ | 4 | 17 | 12 | 64 |
| 65 | Соломатина София | Артем | 152→215 (+63) | 1 | 63− | 64− | 82+ | 70+ | 69+ | 4 | 15 | 7 | 65 |
| 66 | Осипова Мирослава | Хабаровск | 390→296 (−94) | 2 | 58− | 63+ | 48− | 55− | 64− | 3 | 22 | 4 | 66 |
| 67 | Архипенко Степан | Хабаровск | 205→192 (−13) | 1 | 80+ | 54− | 55− | 68+ | 62− | 3 | 19 | 5 | 67 |
| 68 | Ульянов Илья | Хабаровск | 100 (=) | 1 | 70+ | 53− | 63− | 67− | 77+ | 3 | 17 | 5 | 68 |
| 69 | Нильга Ольга | Хабаровск | 221→181 (−40) | 1 | 76− | 79+ | 72+ | 59− | 65− | 3 | 16 | 5 | 69 |
| 70 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 206→177 (−29) | 1 | 68− | 55− | 81+ | 65− | 79+ | 3 | 16 | 4 | 70 |
| 71 | Кан Егор | Хабаровск | 172→144 (−28) | 1 | 53− | 78+ | 61− | 73− | 80+ | 3 | 16 | 4 | 71 |
| 72 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 158→148 (−10) | 1 | 52− | 74+ | 69− | 82+ | 63− | 3 | 16 | 4 | 72 |
| 73 | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 48→133 (+85) | 0 | 84+ | 61− | 78+ | 71+ | 60− | 3 | 14 | 6 | 73 |
| 74 | Грицак Максим | Петропавловск-Камчатский | 0*→180 (+180) | 0 | 81+ | 72− | 77+ | 78+ | 54− | 3 | 14 | 6 | 74 |
| 75 | Серба Тимофей | Хабаровск | 88→120 (+32) | 0 | 78− | 80+ | 79+ | 62− | 82+ | 3 | 11 | 5 | 75 |
| 76 | Горшенин Артем | Санкт-Петербург | 153→148 (−5) | 1 | 69+ | 60− | 52− | −! | −! | 2 | 16½ | 3 | 76 |
| 77 | Охота Виктор | Уссурийск | 35→46 (+11) | 0 | 55− | 84+ | 74− | 81+ | 68− | 2 | 14 | 3 | 77 |
| 78 | Никулин Александр | Владивосток | 0*→4 (+4) | 0 | 75+ | 71− | 73− | 74− | +! | 2 | 13 | 4 | 78 |
| 79 | Ли Тяньвэнь | Хабаровск | 5→9 (+4) | 0 | 83+ | 69− | 75− | +! | 70− | 2 | 11½ | 2½ | 79 |
| 80 | Медведева Злата | Хабаровск | 5→9 (+4) | 0 | 67− | 75− | +! | 83+ | 71− | 2 | 11 | 2 | 80 |
| 81 | Кий Виктория | Владивосток | 30→34 (+4) | 0 | 74− | +! | 70− | 77− | 83+ | 2 | 10½ | 2½ | 81 |
| 82 | Кудлач Варвара | Хабаровск | 14→19 (+5) | 0 | 64− | 83+ | 65− | 72− | 75− | 1 | 15 | 1 | 82 |
| 83 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 97→100 (+3) | 0 | 79− | 82− | 84+ | 80− | 81− | 1 | 8 | 1 | 83 |
| 84 | Зобнин Владимир | Владивосток | 0*→3 (+3) | 0 | 73− | 77− | 83− | −! | −! | 0 | 6½ | 0 | 84 |
* — Экспертная Оценка