Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Черных Антон | Жуковский | 2486→2485 (−1) | 2 | 0n+ | 0b+ | 0d− | 0h+ | 0e+ | 6 | 190¼ | 233½ | 1 |
| 0b | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2433→2436 (+3) | 2 | 0g+ | 0a− | 0c+ | 0d+ | 0h+ | 6 | 195 | 229¾ | 2 |
| 0c | Лобачёв Иван | Тверь | 2158→2181 (+23) | 2 | 0e+ | −! | 0b− | +! | 0d+ | 5 | 205½ | 196¼ | 3 |
| 0d | Тычко Игорь | Фрязино | 2471→2462 (−9) | 2 | 0m+ | 0n+ | 0a+ | 0b− | 0c− | 5 | 200¼ | 222 | 4 |
| 0e | Щёголев Сергей | Иваново | 1914→1951 (+37) | 2 | 0c− | 0o+ | 0m+ | 0g+ | 0a− | 5 | 182¼ | 174½ | 5 |
| 0f | Крайнов Антон | Москва | 1634→1653 (+19) | 1 | 0h− | 0s+ | 0o+ | 0r+ | 0k+ | 5 | 126½ | 147¼ | 6 |
| 0g | Евстигнеев Александр | Тверь | 1913→1925 (+12) | 2 | 0b− | 0m− | 0n+ | 0e− | 0i+ | 4 | 179½ | 164¾ | 7 |
| 0h | Конухов Владимир | Тверь | 1811→1867 (+56) | 1 | 0f+ | 0k+ | 0p+ | 0a− | 0b− | 4 | 169¾ | 158½ | 8 |
| 0i | Мезин Савва | Москва | 1820→1819 (−1) | 1 | 0o− | 0t+ | 0q+ | 0n+ | 0g− | 4 | 133 | 151¼ | 9 |
| 0j | Рублев Андрей | Москва | 1562→1662 (+100) | 1 | −! | −! | +! | 0o+ | 0p+ | 4 | 131 | 141¼ | 10 |
| 0k | Семенов Андрей | Москва | 1511→1512 (+1) | 1 | 0s+ | 0h− | 0l+ | 0p+ | 0f− | 4 | 120¾ | 129¼ | 11 |
| 0l | Коробков Максим | Москва | 689→680 (−9) | 1 | 0t− | 0v+ | 0k− | 0w+ | 0x+ | 4 | 70 | 83¾ | 12 |
| 0m | Нискала Мика | Тверь | 2056*→2038 (−18) | 2 | 0d− | 0g+ | 0e− | −! | −! | 3 | 187 | 175½ | 13 |
| 0n | Проскурин Антон | Тверь | 2123→2049 (−74) | 2 | 0a− | 0d− | 0g− | 0i− | 0q+ | 3 | 176½ | 166¾ | 14 |
| 0o | Арсентьев Егор | Москва | 1852→1832 (−20) | 1 | 0i+ | 0e− | 0f− | 0j− | 0r+ | 3 | 142½ | 142 | 15 |
| 0p | Крайнов Ярослав | Москва | 1168→1169 (+1) | 1 | 0q+ | 0r+ | 0h− | 0k− | 0j− | 3 | 127½ | 110 | 16 |
| 0q | Рублёв Артемий | Тверь | 1184→1201 (+17) | 1 | 0p− | 0u+ | 0i− | 0s+ | 0n− | 3 | 123 | 111¼ | 17 |
| 0r | Ратников Леонид | Москва | 905→938 (+33) | 1 | 0u+ | 0p− | 0t+ | 0f− | 0o− | 3 | 112½ | 98¼ | 18 |
| 0s | Теряев Сергей | Тверь | 1189→1149 (−40) | 1 | 0k− | 0f− | 0u+ | 0q− | 0t+ | 3 | 110¼ | 105 | 19 |
| 0t | Афанасьев Иван | Москва | 575→585 (+10) | 1 | 0l+ | 0i− | 0r− | 0v+ | 0s− | 3 | 98¾ | 81 | 20 |
| 0u | Арсентьев Андрей | Москва | 833→810 (−23) | 1 | 0r− | 0q− | 0s− | 0x+ | 0w+ | 3 | 79½ | 83 | 21 |
| 0v | Шляков Андрей | Москва | 53→75 (+22) | 0 | 0w+ | 0l− | 0x+ | 0t− | 0y+ | 3 | 58½ | 56½ | 22 |
| 0w | Зверев Никита | Москва | 4→25 (+21) | 0 | 0v− | 0x+ | 0y+ | 0l− | 0u− | 2 | 61¾ | 42 | 23 |
| 0x | Васина Виктория | Москва | 61→66 (+5) | 0 | 0y+ | 0w− | 0v− | 0u− | 0l− | 1 | 61¾ | 41¼ | 24 |
| 0y | Евстигнеева Анастасия | Тверь | 0*→3 (+3) | 0 | 0x− | +! | 0w− | −! | 0v− | 1 | 46 | 44½ | 25 |
* — Экспертная Оценка