Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шикшин Илья | Казань | 2810 (=) | 14 | 2+ | 4+ | 3+ | 8+ | 6+ | 19 | 84 | 84 | 1 |
2 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2552→2566 (+14) | 14 | 1− | 10+ | 6+ | 3+ | 4+ | 18 | 84 | 65 | 2 |
3 | Черных Антон | Жуковский | 2626→2622 (−4) | 14 | 7+ | 5+ | 1− | 2− | 11+ | 17 | 85 | 48 | 3 |
4 | Игонин Алексей | Москва | 2622→2619 (−3) | 14 | 6+ | 1− | 7+ | 9+ | 2− | 17 | 84 | 47 | 4 |
5 | Спиридонов Алексей | Москва | 2260→2286 (+26) | 13 | 9+ | 3− | 10+ | 7+ | 12+ | 17 | 78 | 61 | 5 |
6 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2300→2303 (+3) | 14 | 4− | 14+ | 2− | 11+ | 1− | 16 | 83 | 29 | 6 |
7 | Немлий Игорь | Казань | 2540→2525 (−15) | 14 | 3− | 11+ | 4− | 5− | 10+ | 16 | 81 | 30 | 7 |
8 | Тарков Денис | Москва | 2188→2195 (+7) | 13 | 11− | 19+ | 14+ | 1− | 9+ | 16 | 76 | 42 | 8 |
9 | Соков Александр | Малаховка | 2167→2166 (−1) | 13 | 5− | 13+ | 12+ | 4− | 8− | 15 | 80 | 30 | 9 |
10 | Ван Чжицзюнь | Москва | 2149→2155 (+6) | 13 | 12+ | 2− | 5− | 15+ | 7− | 15 | 80 | 29 | 10 |
11 | Шальнев Святослав | Жуковский | 2141→2147 (+6) | 13 | 8+ | 7− | 19+ | 6− | 3− | 15 | 78 | 29 | 11 |
12 | Накагава Александр | Москва | 2209→2162 (−47) | 13 | 10− | 15+ | 9− | 16+ | 5− | 15 | 75 | 28 | 12 |
13 | Власов Владимир | Иваново | 1876→1939 (+63) | 11 | 16+ | 9− | 22+ | 20+ | 15+ | 15 | 69½ | 54½ | 13 |
14 | Грунин Николай | Нижний Новгород | 1930→1924 (−6) | 12 | 18+ | 6− | 8− | 17+ | 16− | 14 | 74 | 28 | 14 |
15 | Игонин Иван | Москва | 1938→1937 (−1) | 12 | 21+ | 12− | 20+ | 10− | 13− | 14 | 71½ | 26½ | 15 |
16 | Назаренко Андрей | Москва | 1825→1848 (+23) | 11 | 13− | 21+ | 25+ | 12− | 14+ | 14 | 69 | 39 | 16 |
17 | Филатов Андрей_А | Москва | 1820→1840 (+20) | 11 | 22+ | 20− | 21+ | 14− | 19+ | 14 | 66½ | 39 | 17 |
18 | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 1845→1855 (+10) | 11 | 14− | 24− | 23+ | 22+ | 21+ | 14 | 66 | 39 | 18 |
19 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1901→1884 (−17) | 12 | 20+ | 8− | 11− | 21− | 17− | 13 | 71½ | 13½ | 19 |
20 | Эдгеев Галзан | Москва | 2040→1953 (−87) | 12 | 19− | 17+ | 15− | 13− | −! | 13 | 69 | 14 | 20 |
21 | Селенков Александр | Ярославль | 1901→1846 (−55) | 12 | 15− | 16− | 17− | 19+ | 18− | 13 | 69 | 13 | 21 |
22 | Шапиро Егор | Москва | 1855→1823 (−32) | 11 | 17− | 26+ | 13− | 18− | 27+ | 13 | 67 | 24 | 22 |
23 | Науменков Иван | Москва | 1652→1731 (+79) | 9 | 28+ | 30+ | 18− | 26+ | 25+ | 13 | 60 | 46 | 23 |
24 | Коробов Артем | Жуковский | 1696→1729 (+33) | 9 | 39+ | 18+ | 26+ | 27− | 28+ | 13 | 57 | 45 | 24 |
25 | Мазлова Софья | Москва | 1699→1705 (+6) | 9 | 27+ | 28+ | 16− | 29+ | 23− | 12 | 61 | 34 | 25 |
26 | Шарова Дарья | Ярославль | 1789→1726 (−63) | 10 | 30+ | 22− | 24− | 23− | 32+ | 12 | 60 | 21 | 26 |
27 | Ильичев Александр | Москва | 1603→1639 (+36) | 9 | 25− | 31+ | 28+ | 24+ | 22− | 12 | 59 | 34 | 27 |
28 | Велескевич Владимир | Санкт-Петербург | 1741→1641 (−100) | 10 | 23− | 25− | 27− | 31+ | 24− | 11 | 60 | 10 | 28 |
29 | Копченко Дмитрий | Москва | 1324→1500 (+176) | 7 | 44+ | 32+ | 30+ | 25− | 31+ | 11 | 50 | 38 | 29 |
30 | Коюшев Богдан | Москва | 1712→1659 (−53) | 10 | 26− | 23− | 29− | −! | −! | 10 | 56½ | 0 | 30 |
31 | Шальнев Владислав | Жуковский | 1439→1431 (−8) | 8 | 32+ | 27− | 33+ | 28− | 29− | 10 | 54 | 20 | 31 |
32 | Терновская Анна | Москва | 1408→1378 (−30) | 8 | 31− | 29− | 38+ | 35+ | 26− | 10 | 51 | 18 | 32 |
33 | Осман Игорь | Солнечногорск | 1349→1376 (+27) | 7 | 35+ | 39+ | 31− | 34− | 36+ | 10 | 46 | 26 | 33 |
34 | Чертков Андрей | Долгопрудный | 1190→1353 (+163) | 5 | 37+ | 40+ | 51+ | 33+ | 35+ | 10 | 42 | 42 | 34 |
35 | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1313→1298 (−15) | 7 | 33− | 36+ | 39+ | 32− | 34− | 9 | 47 | 17 | 35 |
36 | Кажанов Тимофей | Санкт-Петербург | 1226→1259 (+33) | 6 | 45+ | 35− | 42+ | 39+ | 33− | 9 | 42 | 23 | 36 |
37 | Качура Лев | Долгопрудный | 1118→1279 (+161) | 5 | 34− | 52+ | 44+ | 45+ | 39+ | 9 | 38 | 28 | 37 |
38 | Левчук Кирилл | Солнечногорск | 1181→1249 (+68) | 5 | 51+ | 44+ | 32− | 54+ | 41+ | 9 | 37 | 27 | 38 |
39 | Прохоров Антон | Нижний Новгород | 1409→1309 (−100) | 8 | 24− | 33− | 35− | 36− | 37− | 8 | 50 | 0 | 39 |
40 | Рыбин Лев | Москва | 1148→1172 (+24) | 5 | 41+ | 34− | 43− | 46+ | 45+ | 8 | 40 | 22 | 40 |
41 | Морозова Анна | Москва | 1199→1206 (+7) | 5 | 40− | 47+ | 52+ | 42+ | 38− | 8 | 38 | 21 | 41 |
42 | Сомкин Виталий | Москва | 1171→1188 (+17) | 5 | 53+ | 45+ | 36− | 41− | 55+ | 8 | 36 | 19 | 42 |
43 | Виноградов Даниил | Нижний Новгород | 998→1240 (+242) | 3 | 57+ | 55+ | 40+ | 51+ | 44+ | 8 | 32 | 32 | 43 |
44 | Трошкин Марк | Долгопрудный | 1214→1139 (−75) | 6 | 29− | 38− | 37− | 49+ | 43− | 7 | 44 | 7 | 44 |
45 | Хитров Андрей | Иваново | 1200→1103 (−97) | 6 | 36− | 42− | 53+ | 37− | 40− | 7 | 40 | 6 | 45 |
46 | Прохоров Владимир | Нижний Новгород | 1012→1057 (+45) | 4 | 54+ | 53− | 47+ | 40− | 51+ | 7 | 33 | 19 | 46 |
47 | Чертков Лев | Долгопрудный | 1071→1086 (+15) | 4 | 50+ | 41− | 46− | 52+ | 64+ | 7 | 33 | 18 | 47 |
48 | Титунин Роман | Долгопрудный | 1097→1102 (+5) | 4 | 52− | 50+ | 49− | 56+ | 54+ | 7 | 32 | 19 | 48 |
49 | Шорников Роман | Нижний Новгород | 1017→1062 (+45) | 4 | 55+ | 51− | 48+ | 44− | 53+ | 7 | 32 | 19 | 49 |
50 | Бехтерев Федор | Солнечногорск | 1026→1041 (+15) | 4 | 47− | 48− | 63+ | 53+ | 58+ | 7 | 30 | 16 | 50 |
51 | Романенко Иван | Нижний Новгород | 1108→1039 (−69) | 5 | 38− | 49+ | 34− | 43− | 46− | 6 | 41 | 7 | 51 |
52 | Филатов Артем | Москва | 1028→1018 (−10) | 4 | 48+ | 37− | 41− | 47− | 60+ | 6 | 36 | 12 | 52 |
53 | Попов Семен | Москва | 1100→1000 (−100) | 5 | 42− | 46+ | 45− | 50− | 49− | 6 | 36 | 7 | 53 |
54 | Шаронов Александр | Тольятти | 1032→996 (−36) | 4 | 46− | 56+ | 58+ | 38− | 48− | 6 | 34 | 11 | 54 |
55 | Буцаев Лука | Тольятти | 1041→1002 (−39) | 4 | 49− | 43− | 59+ | 62+ | 42− | 6 | 33 | 10 | 55 |
56 | Грудцин Никита | Иваново | 991→1009 (+18) | 3 | 61+ | 54− | 62+ | 48− | 57+ | 6 | 28 | 15 | 56 |
57 | Курбаков Еремей | Подольск | 911→899 (−12) | 3 | 43− | 58− | 67+ | 59+ | 56− | 5 | 28 | 9 | 57 |
58 | Кисляков Дмитрий | Электросталь | 862→907 (+45) | 2 | 78+ | 57+ | 54− | 61+ | 50− | 5 | 26 | 13 | 58 |
59 | Ермаков Федор | Тольятти | 859→901 (+42) | 2 | 60+ | 61+ | 55− | 57− | 67+ | 5 | 25 | 14 | 59 |
60 | Ермаков Алексей | Тольятти | 890→905 (+15) | 2 | 59− | 72+ | 66+ | 63+ | 52− | 5 | 24 | 13 | 60 |
61 | Игнашов Потап | Ногинск | 900→866 (−34) | 3 | 56− | 59− | 70+ | 58− | 69+ | 5 | 24 | 8 | 61 |
62 | Грудцин Сергей | Иваново | 873→917 (+44) | 2 | 76+ | 67+ | 56− | 55− | 66+ | 5 | 23 | 11 | 62 |
63 | Гончаров Павел | Москва | 858→913 (+55) | 2 | 74+ | 64+ | 50− | 60− | 76+ | 5 | 23 | 11 | 63 |
64 | Курбаков Александр | Подольск | 877→901 (+24) | 2 | 75+ | 63− | 69+ | 77+ | 47− | 5 | 22 | 10 | 64 |
65 | Приходько Кира | Иваново | 794→901 (+107) | 1 | 66− | 84+ | 71+ | 74+ | 68+ | 5 | 17 | 13 | 65 |
66 | Савченко Федор | Москва | 723→812 (+89) | 1 | 65+ | 68+ | 60− | 75+ | 62− | 4 | 22 | 12 | 66 |
67 | Хлевная Ульяна | Иваново | 801→795 (−6) | 2 | 68+ | 62− | 57− | 86+ | 59− | 4 | 21 | 6 | 67 |
68 | Халдин Ярослав | Санкт-Петербург | 867→834 (−33) | 2 | 67− | 66− | 78+ | 70+ | 65− | 4 | 20 | 7 | 68 |
69 | Горобец Алексей | Ростов-на-Дону | 722→829 (+107) | 1 | 77+ | 75+ | 64− | 76+ | 61− | 4 | 19 | 9 | 69 |
70 | Каминкер Федор | Санкт-Петербург | 771→837 (+66) | 1 | 79+ | 74+ | 61− | 68− | 75+ | 4 | 18 | 9 | 70 |
71 | Фурин Даниил | Иваново | 545→875 (+330) | 0 | 82+ | 80+ | 65− | 78+ | 74+ | 4 | 17 | 12 | 71 |
72 | Малахов Ярослав | Жуковский | 772→808 (+36) | 1 | 80+ | 60− | 74− | 83+ | 77+ | 4 | 16 | 8 | 72 |
73 | Иванова Алена | Москва | 680→818 (+138) | 0 | 85+ | 76+ | 75− | 80+ | 79+ | 4 | 14 | 11 | 73 |
74 | Зиновьев Андрей | Нижний Новгород | 890→814 (−76) | 2 | 63− | 70− | 72+ | 65− | 71− | 3 | 22 | 4 | 74 |
75 | Герасимова Анастасия | Коломна | 850→771 (−79) | 2 | 64− | 69− | 73+ | 66− | 70− | 3 | 21 | 4 | 75 |
76 | Приходько Захар | Иваново | 821→721 (−100) | 2 | 62− | 73− | 83+ | 69− | 63− | 3 | 20 | 2 | 76 |
77 | Баранец Василий | Санкт-Петербург | 785→763 (−22) | 1 | 69− | 81+ | 84+ | 64− | 72− | 3 | 18 | 5 | 77 |
78 | Игнашова Виолетта | Ногинск | 761→741 (−20) | 1 | 58− | 86+ | 68− | 71− | 87+ | 3 | 17 | 4 | 78 |
79 | Кульбацкая Александра | Электросталь | 797→774 (−23) | 1 | 70− | 83− | 81+ | 82+ | 73− | 3 | 16 | 6 | 79 |
80 | Жулидов Дмитрий | Москва | 705→708 (+3) | 1 | 72− | 71− | 85+ | 73− | 86+ | 3 | 16 | 4 | 80 |
81 | Буцаева Мария | Тольятти | 590→626 (+36) | 0 | +! | 77− | 79− | 84+ | 83+ | 3 | 12 | 6 | 81 |
82 | Смирнов Роман_С | Санкт-Петербург | 645→706 (+61) | 0 | 71− | 89+ | 88+ | 79− | 85+ | 3 | 11 | 4 | 82 |
83 | Хлевная Елена | Иваново | 315→492 (+177) | 0 | 89+ | 79+ | 76− | 72− | 81− | 2 | 14 | 4 | 83 |
84 | Мурзин Василий | Черноголовка | 600*→587 (−13) | 0 | 87+ | 65− | 77− | 81− | 88+ | 2 | 14 | 3 | 84 |
85 | Скулакова Яна | Жуковский | 589→584 (−5) | 0 | 73− | +! | 80− | 88+ | 82− | 2 | 12½ | 2½ | 85 |
86 | Качура Леонард | Долгопрудный | 567→598 (+31) | 0 | 88+ | 78− | 89+ | 67− | 80− | 2 | 12 | 2 | 86 |
87 | Астахов Максим | Москва | 348→375 (+27) | 0 | 84− | 88− | +! | 89+ | 78− | 2 | 8 | 2 | 87 |
88 | Кажанов Николай | Санкт-Петербург | 675→597 (−78) | 0 | 86− | 87+ | 82− | 85− | 84− | 1 | 11 | 2 | 88 |
89 | Приходько Ольга | Иваново | 307→226 (−81) | 0 | 83− | 82− | 86− | 87− | +! | 1 | 9 | 0 | 89 |
* — Экспертная Оценка