Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2575→2586 (+11) | 4 | 7+ | 10+ | 8+ | 2+ | 5+ | 12+ | 10 | 44 | 44 | 1 |
| 2 | Тычко Игорь | Калининград | 2545→2548 (+3) | 4 | 24+ | 9+ | 3+ | 1− | 11+ | 6+ | 9 | 44 | 34 | 2 |
| 3 | Черных Антон | Жуковский | 2604→2599 (−5) | 4 | 4+ | 5+ | 2− | 9+ | −! | 7+ | 8 | 45½ | 29 | 3 |
| 4 | Кухаркин Дмитрий | Иваново | 2165→2201 (+36) | 4 | 3− | 6− | 18+ | 13+ | 8+ | 5+ | 8 | 41 | 26 | 4 |
| 5 | Архаров Андрей | Владивосток | 2416→2394 (−22) | 4 | 8+ | 3− | 7+ | 6+ | 1− | 4− | 7 | 47 | 21 | 5 |
| 6 | Степанов Евгений | Казань | 1866→2153 (+287) | 3 | 45+ | 4+ | 10+ | 5− | 9+ | 2− | 7 | 43½ | 27½ | 6 |
| 7 | Деменьшин Рахмат | Москва | 2001→2028 (+27) | 4 | 1− | 26+ | 5− | 17+ | 10+ | 3− | 7 | 43 | 18 | 7 |
| 8 | Ишмаев Ринат | Уфа | 1951→1979 (+28) | 4 | 5− | 12+ | 1− | 31+ | 4− | 16+ | 7 | 43 | 18 | 8 |
| 9 | Петров Кирилл | Москва | 2163→2202 (+39) | 4 | 14+ | 2− | 29+ | 3− | 6− | 15+ | 7 | 42 | 18 | 9 |
| 10 | Николич Никола | Москва | 2232→2176 (−56) | 4 | 13+ | 1− | 6− | 23+ | 7− | 20+ | 7 | 41 | 17 | 10 |
| 11 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2204→2202 (−2) | 4 | −! | 16+ | 15+ | 12− | 2− | 13+ | 7 | 40½ | 18 | 11 |
| 12 | Банко Дмитрий | Москва | 1710→1884 (+174) | 3 | 37+ | 8− | 34+ | 11+ | 25+ | 1− | 7 | 37 | 20 | 12 |
| 13 | Стеценко Анастасия | Челябинск | 1946→1936 (−10) | 4 | 10− | 14− | 25+ | 4− | 23+ | 11− | 6 | 39 | 10 | 13 |
| 14 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2581→2572 (−9) | 4 | 9− | 13+ | −! | 15+ | −! | −! | 6 | 38 | 12 | 14 |
| 15 | Маслов Кирилл | Ярославль | 1810→1847 (+37) | 3 | 29+ | 24+ | 11− | 14− | 17+ | 9− | 6 | 37 | 16 | 15 |
| 16 | Стародубцев Тимофей | Москва | 1934→1925 (−9) | 4 | −! | 11− | −! | 19+ | 28+ | 8− | 6 | 37 | 11 | 16 |
| 17 | Лифанова Ксения | Москва | 1312→1699 (+387) | 2 | 22+ | 20+ | 26+ | 7− | 15− | 24+ | 6 | 35 | 22 | 17 |
| 18 | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1578→1640 (+62) | 2 | 19+ | 37+ | 4− | 27− | 31+ | 28+ | 6 | 33 | 20 | 18 |
| 19 | Жвакин Сергей | Краснодар | 1404→1468 (+64) | 2 | 18− | 39+ | 21+ | 16− | 30+ | 27+ | 6 | 32 | 20 | 19 |
| 20 | Соболев Алексей-A | Архангельск | 1593→1641 (+48) | 2 | 28+ | 17− | 36+ | 32+ | 27+ | 10− | 6 | 32 | 19 | 20 |
| 21 | Никифоров Павел | Владивосток | 1648→1630 (−18) | 3 | 26− | 23− | 19− | 38+ | 36+ | 25+ | 6 | 29 | 13 | 21 |
| 22 | Герасимов Денис | Ярославль | 1441→1496 (+55) | 2 | 17− | 38+ | −! | 39+ | 41+ | 23+ | 6 | 27½ | 17 | 22 |
| 23 | Чуркин Александр | Санкт-Петербург | 1439→1545 (+106) | 2 | 31+ | 21+ | 24+ | 10− | 13− | 22− | 5 | 35 | 16 | 23 |
| 24 | Волосников Олег | Курган | 1952→1852 (−100) | 4 | 2− | 15− | 23− | 28− | 34+ | 17− | 5 | 35 | 4 | 24 |
| 25 | Тимофеев Никита | Радужный | 1371→1398 (+27) | 2 | 30+ | 46+ | 13− | 33+ | 12− | 21− | 5 | 32½ | 13½ | 25 |
| 26 | Балакирев Станислав | Казань | 1815→1798 (−17) | 3 | 21+ | 7− | 17− | −! | −! | 42+ | 5 | 32½ | 10 | 26 |
| 27 | Грунин Николай | Нижний Новгород | 1536→1525 (−11) | 2 | 36+ | 35− | 41+ | 18+ | 20− | 19− | 5 | 32 | 14 | 27 |
| 28 | Гимадиев Артур | Казань | 1418→1453 (+35) | 2 | 20− | 40+ | 37+ | 24+ | 16− | 18− | 5 | 31 | 13 | 28 |
| 29 | Федоров Виталий | Астрахань | 1330→1389 (+59) | 3 | 15− | 34+ | 9− | −! | −! | 38+ | 5 | 30½ | 8 | 29 |
| 30 | Вепринский Вадим | Магадан | 1544→1529 (−15) | 2 | 25− | 33+ | 31− | 40+ | 19− | 43+ | 5 | 29 | 13 | 30 |
| 31 | Лазарев Александр | Москва | 1302→1319 (+17) | 2 | 23− | 50+ | 30+ | 8− | 18− | 51+ | 5 | 29 | 11 | 31 |
| 32 | Забелин Антон | Магадан | 1397→1444 (+47) | 2 | 47+ | −! | 46+ | 20− | −! | 36+ | 5 | 27½ | 12 | 32 |
| 33 | Гималетдинов Сагит | Казань | 1276→1295 (+19) | 1 | 52+ | 30− | 49+ | 25− | 44+ | 34+ | 5 | 24 | 14 | 33 |
| 34 | Рудова Любовь | Магадан | 1419→1393 (−26) | 2 | 42+ | 29− | 12− | 48+ | 24− | 33− | 4 | 30 | 8 | 34 |
| 35 | Ливен Степан | Кемерово | 1758→1784 (+26) | 3 | −! | 27+ | −! | −! | −! | −! | 4 | 29½ | 5 | 35 |
| 36 | Котов Ярослав | Краснодар | 1324→1260 (−64) | 2 | 27− | 48+ | 20− | 49+ | 21− | 32− | 4 | 29 | 7 | 36 |
| 37 | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 1818→1778 (−40) | 3 | 12− | 18− | 28− | −! | −! | 53+ | 4 | 28½ | 3 | 37 |
| 38 | Щербакова Мария-О | Оренбург | 1227 (=) | 1 | 54+ | 22− | 51+ | 21− | 40+ | 29− | 4 | 27 | 10 | 38 |
| 39 | Козлов Вячеслав | Краснодар | 1155→1166 (+11) | 1 | 41+ | 19− | 59+ | 22− | −! | 50+ | 4 | 24½ | 9 | 39 |
| 40 | Деменьшин Мухаммат | Москва | 1131→1126 (−5) | 1 | 44+ | 28− | 57+ | 30− | 38− | 49+ | 4 | 24 | 10 | 40 |
| 41 | Царегородцев Александр | Йошкар-Ола | 836→867 (+31) | 1 | 39− | 61+ | 27− | 58+ | 22− | 52+ | 4 | 23 | 8 | 41 |
| 42 | Волошин Андрей | Солнечногорск | 995→1008 (+13) | 1 | 34− | 53+ | 48− | 51+ | 46+ | 26− | 4 | 22½ | 9½ | 42 |
| 43 | Решетников Сергей | Ижевск | 1285→1231 (−54) | 1 | 48− | 49− | 63+ | 50+ | 54+ | 30− | 4 | 20½ | 8½ | 43 |
| 44 | Гамеев Сергей | Ростов-на-Дону | 874→900 (+26) | 1 | 40− | 66+ | 47− | 59+ | 33− | 54+ | 4 | 19½ | 6 | 44 |
| 45 | Тингайкин Артём | Магадан | 1756→1750 (−6) | 3 | 6− | −! | −! | −! | −! | −! | 3 | 27 | 0 | 45 |
| 46 | Ilkevich Anastasia | Россия | 5k | 3 | −! | 25− | 32− | −! | 42− | −! | 3 | 26½ | 0 | 46 |
| 47 | Лазарев Валентин | Котлас | 1513→1494 (−19) | 2 | 32− | −! | 44+ | −! | −! | −! | 3 | 23½ | 4 | 47 |
| 48 | Борисович Виктор | Сочи | 951→998 (+47) | 1 | 43+ | 36− | 42+ | 34− | −! | −! | 3 | 22½ | 8 | 48 |
| 49 | Карпов Александр | Волгодонск | 752→795 (+43) | 0 | 58+ | 43+ | 33− | 36− | 64+ | 40− | 3 | 22 | 9 | 49 |
| 50 | Афанасьев Тимофей | Казань | 817→815 (−2) | 0 | 64+ | 31− | 62+ | 43− | 60+ | 39− | 3 | 19 | 6 | 50 |
| 51 | Ившин Павел | Киров | 715→729 (+14) | 0 | 61+ | 55+ | 38− | 42− | 66+ | 31− | 3 | 19 | 6 | 51 |
| 52 | Воронцов Алексей | Архангельск | 921→850 (−71) | 1 | 33− | 57− | 56− | 62+ | 59+ | 41− | 3 | 19 | 4 | 52 |
| 53 | Панков Алексей_В | Краснодар | 664→690 (+26) | 0 | 62+ | 42− | 60+ | 54− | 55+ | 37− | 3 | 18 | 7 | 53 |
| 54 | Никулина Наталия | Москва | 897→851 (−46) | 1 | 38− | 59− | 66+ | 53+ | 43− | 44− | 3 | 18 | 4 | 54 |
| 55 | Косырев Алексей | Москва | 1006→986 (−20) | 1 | −! | 51− | −! | 61+ | 53− | 60+ | 3 | 16 | 4 | 55 |
| 56 | Семенова Дина | Киров | 586→657 (+71) | 0 | 60+ | −! | 52+ | −! | −! | 64+ | 3 | 15½ | 7 | 56 |
| 57 | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 596→619 (+23) | 0 | 67+ | 52+ | 40− | −! | −! | 62+ | 3 | 14½ | 5 | 57 |
| 58 | Загоруйко Артём | Таганрог | 460→495 (+35) | 0 | 49− | 68+ | −! | 41− | 65+ | 67+ | 3 | 12½ | 3 | 58 |
| 59 | Гималетдинова Азалия | Казань | 587→576 (−11) | 0 | 68+ | 54+ | 39− | 44− | 52− | 65− | 2 | 17 | 4 | 59 |
| 60 | Лютик Павел | Казань | 51→86 (+35) | 0 | 56− | 64+ | 53− | 63+ | 50− | 55− | 2 | 16½ | 4½ | 60 |
| 61 | Саламатова Елизавета | Соликамск | 93→186 (+93) | 0 | 51− | 41− | 65+ | 55− | 63− | 66+ | 2 | 15½ | 3 | 61 |
| 62 | Лазарев Лев | Киров | 88→113 (+25) | 0 | 53− | 65+ | 50− | 52− | 67+ | 57− | 2 | 14 | 2 | 62 |
| 63 | Zalevskyy Rostyslav | Россия | 15k | 0 | −! | 67+ | 43− | 60− | 61+ | −! | 2 | 12½ | 2 | 63 |
| 64 | Антонченко Николай | Ростов-на-Дону | 504→474 (−30) | 0 | 50− | 60− | 67+ | 68+ | 49− | 56− | 2 | 12 | 1 | 64 |
| 65 | Зырянова Ксения | Курган | 732→651 (−81) | 0 | 66− | 62− | 61− | 67+ | 58− | 59+ | 2 | 10 | 2 | 65 |
| 66 | Гюнтер Виктор | Барнаул | 174* (=) | 0 | 65+ | 44− | 54− | −! | 51− | 61− | 1 | 16 | 2 | 66 |
| 67 | Эрлих Эмилия | Соликамск | 55→61 (+6) | 0 | 57− | 63− | 64− | 65− | 62− | 58− | 0 | 14½ | 0 | 67 |
| 68 | Небытов Артем | Солнечногорск | 24→27 (+3) | 0 | 59− | 58− | −! | 64− | −! | −! | 0 | 9 | 0 | 68 |
* — Экспертная Оценка