Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Казань | Казань | 3d | 10 | E+ | B+ | C+ | 13 | 35 | 35 | 1 | |||
1 | Хусаинов Аскар | Казань | 2533 | 8+ | ||||||||||
2 | Гимадиев Артур | Казань | 2512 | 16+ | 5− | 9+ | ||||||||
3 | Тарасов Руслан | Казань | 2342 | 17+ | 6+ | 10+ | ||||||||
4 | Кириллин Марк | Казань | 1862 | 18− | 7+ | |||||||||
B | Магадан-1 | Магадан | 1d | 10 | D+ | A− | F+ | 12 | 36 | 23 | 2 | |||
5 | Макаров Кирилл | Магадан | 2480 | 12+ | 2+ | 19+ | ||||||||
6 | Ли Вениамин | Магадан | 2141 | 13− | 3− | 20+ | ||||||||
7 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 1932 | 14+ | 4− | 21− | ||||||||
C | Москва-1 | Москва | 1d | 10 | F+ | G+ | A− | 12 | 35 | 22 | 3 | |||
8 | Феоктистов Григорий | Москва | 2307 | 19+ | 22+ | 1− | ||||||||
9 | Винокуров Владислав | Москва | 2242 | 20+ | 23+ | 2− | ||||||||
10 | Романенко Мария | Москва | 2037 | 21− | 24+ | 3− | ||||||||
11 | Сидоров Даниил | Москва | 1842 | |||||||||||
D | Нижний Новгород-1 | Нижний Новгород | 4k | 10 | B− | K+ | E+ | 12 | 33 | 21 | 4 | |||
12 | Остроумов Андрей | Нижний Новгород | 2213 | 5− | 37+ | 16+ | ||||||||
13 | Куколев Демид | Нижний Новгород | 2093 | 6+ | 38+ | 17+ | ||||||||
14 | Сорокин Григорий | Нижний Новгород | 1506 | 7− | 39− | 18+ | ||||||||
15 | Иванова Ангелина | Нижний Новгород | 1421 | |||||||||||
E | Ижевск-1 | Ижевск | 1k | 10 | A− | I+ | D− | 11 | 35 | 10 | 5 | |||
16 | Исупов Артем | Ижевск | 2338 | 2− | 29+ | 12− | ||||||||
17 | Пономарев Лев | Ижевск | 2003 | 3− | 31+ | 13− | ||||||||
18 | Пономарева Маргарита | Ижевск | 1929 | 4+ | 32+ | 14− | ||||||||
F | Приморский край-1 | Владивосток | 2k | 10 | C− | J+ | B− | 11 | 34 | 10 | 6 | |||
19 | Иванов Максим_А | Владивосток | 2120 | 8− | 33+ | 5− | ||||||||
20 | Колодкин Олег | Владивосток | 1969 | 9− | 34− | 6− | ||||||||
21 | Корниецкий Артур | Владивосток | 1813 | 10+ | 36+ | 7+ | ||||||||
G | Хабаровский край-1 | 7k | 9 | H+ | C− | L+ | 11 | 33 | 21 | 7 | ||||
22 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1763 | 26− | 8− | 40− | ||||||||
23 | Макаров Никита | Хабаровск | 1758 | 27+ | 9− | 41+ | ||||||||
24 | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1551 | 28+ | 10− | 42+ | ||||||||
25 | Попов Владимир | Хабаровск | 1256 | |||||||||||
H | Московская обл.-1 | 7k | 9 | G− | M+ | I+ | 11 | 31 | 20 | 8 | ||||
26 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1884 | 22+ | 43+ | 29+ | ||||||||
27 | Коробов Артем | Жуковский | 1729 | 23− | 44+ | 31+ | ||||||||
28 | Левчук Кирилл | Солнечногорск | 1249 | 24− | 45+ | 32+ | ||||||||
I | Ижевск-2 | Ижевск | 6k | 9 | K+ | E− | H− | 10 | 32 | 10 | 9 | |||
29 | Тронин Роман | Ижевск | 1886 | 37+ | 16− | 26− | ||||||||
30 | Федосеев Александр | Ижевск | 1595 | 38− | ||||||||||
31 | Касаткин Федор | Ижевск | 1580 | 17− | 27− | |||||||||
32 | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 1568 | 39+ | 18− | 28− | ||||||||
J | Москва-2 | Москва | 9k | 9 | N+ | F− | M− | 10 | 31 | 10 | 10 | |||
33 | Ивочкин Иван | Москва | 1751 | 48+ | 19− | 43+ | ||||||||
34 | Коюшев Богдан | Москва | 1659 | 49+ | 20+ | 44− | ||||||||
35 | Грачев Роман_А | Москва | 1581 | 50+ | ||||||||||
36 | Мейер Никита | Москва | 792 | 21− | 45− | |||||||||
K | Санкт-Петербург-1 | Санкт-Петербург | 7k | 9 | I− | D− | O+ | 10 | 31 | 9 | 11 | |||
37 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1715 | 29− | 12− | 51− | ||||||||
38 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1545 | 30+ | 13− | 52+ | ||||||||
39 | Фионин Серафим | Санкт-Петербург | 1529 | 32− | 14+ | 53+ | ||||||||
L | Якутск | Якутск | 8k | 8 | R+ | N+ | G− | 10 | 30 | 19 | 12 | |||
40 | Степанов Артем | Якутск | 1776 | 60+ | 48+ | 22+ | ||||||||
41 | Демидов Андрей | Якутск | 1626 | 61+ | 49+ | 23− | ||||||||
42 | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1116 | 62+ | 50+ | 24− | ||||||||
M | Петрозаводск | Петрозаводск | 12k | 8 | Q+ | H− | J+ | 10 | 30 | 19 | 13 | |||
43 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1507 | 57+ | 26− | 33− | ||||||||
44 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1406 | 58+ | 27− | 34+ | ||||||||
45 | Петухов Руслан | Петрозаводск | 1032 | 59+ | 28− | 36+ | ||||||||
46 | Пашков Даниил | Петрозаводск | 900 | |||||||||||
N | Кыргызстан | 7k | 9 | J− | L− | P+ | 10 | 29 | 9 | 14 | ||||
47 | Aytaliev Danay | 1832 | ||||||||||||
48 | Emiliev Diaz | 1814 | 33− | 40− | 54+ | |||||||||
49 | Abdimajitov Baiel | 1596 | 34− | 41− | 55+ | |||||||||
50 | Temirbekov Tengizkhan | 1291 | 35− | 42− | 56− | |||||||||
O | Иваново-1 | Иваново | 11k | 7 | S+ | R+ | K− | 9 | 28 | 18 | 15 | |||
51 | Власов Владимир | Иваново | 1939 | 64+ | 60+ | 37+ | ||||||||
52 | Грудцин Никита | Иваново | 1009 | 65+ | 61− | 38− | ||||||||
53 | Приходько Кира | Иваново | 901 | 66− | 62+ | 39− | ||||||||
P | Санкт-Петербург-2 | Санкт-Петербург | 11k | 7 | T+ | Q+ | N− | 9 | 27 | 17 | 16 | |||
54 | Разуваев Павел | Санкт-Петербург | 1382 | 67+ | 57+ | 48− | ||||||||
55 | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1274 | 68+ | 58+ | 49− | ||||||||
56 | Угоднов Кирилл | Санкт-Петербург | 1249 | 70+ | 59+ | 50+ | ||||||||
Q | Приморский край-2 | Владивосток | 9k | 8 | M− | P− | T+ | 9 | 27 | 8 | 17 | |||
57 | Тыщук Дмитрий | Владивосток | 1532 | 43− | 54− | 67+ | ||||||||
58 | Вакульский Захар | Владивосток | 1414 | 44− | 55− | 68+ | ||||||||
59 | Журавлев Владимир | Владивосток | 1330 | 45− | 56− | 70+ | ||||||||
R | Магадан-2 | Магадан | 11k | 8 | L− | O− | U+ | 9 | 27 | 8 | 18 | |||
60 | Адамова Валерия | Магадан | 1444 | 40− | 51− | 71+ | ||||||||
61 | Борзунов Игорь | Магадан | 1390 | 41− | 52+ | 72+ | ||||||||
62 | Мирджафаров Эмиль | Магадан | 1288 | 42− | 53− | |||||||||
63 | Никулин Андрей | Магадан | 1164 | 73+ | ||||||||||
S | Хабаровский край-2 | 11k | 7 | O− | Y+ | Z+ | 9 | 23 | 14 | 19 | ||||
64 | Флусов Артур | Хабаровск | 1317 | 51− | 83− | 87+ | ||||||||
65 | Нильга Анна | Хабаровск | 1317 | 52− | 84+ | 88+ | ||||||||
66 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1296 | 53+ | 85+ | 89+ | ||||||||
T | Екатеринбург-1 | Екатеринбург | 14k | 7 | P− | AA+ | Q− | 8 | 25 | 7 | 20 | |||
67 | Ширыкалов Артем | Екатеринбург | 1417 | 54− | 90+ | 57− | ||||||||
68 | Исламов Тимур | Екатеринбург | 1075 | 55− | 91+ | 58− | ||||||||
69 | Малиновкин Артем | Екатеринбург | 1053 | |||||||||||
70 | Скакунов Семен | Екатеринбург | 940 | 56− | 92− | 59− | ||||||||
U | Нижний Новгород-2 | Нижний Новгород | 13k | 6 | Z+ | V+ | R− | 8 | 24 | 15 | 21 | |||
71 | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1174 | 87− | 74− | 60− | ||||||||
72 | Старцев Артемий | Нижний Новгород | 1121 | 88+ | 75+ | 61− | ||||||||
73 | Коробко Илья | Нижний Новгород | 1108 | 89+ | 76+ | 63− | ||||||||
V | Ижевск-3 | Ижевск | 15k | 6 | X+ | U− | Y+ | 8 | 23 | 15 | 22 | |||
74 | Дудатьев Матвей | Ижевск | 1254 | 80+ | 71+ | 83+ | ||||||||
75 | Липатникова Варвара | Ижевск | 938 | 81− | 72− | 84+ | ||||||||
76 | Симанов Артем | Ижевск | 900 | 82+ | 73− | 85+ | ||||||||
W | Магадан-3 | Магадан | 15k | 6 | Y− | AE+ | AA+ | 8 | 21 | 14 | 23 | |||
77 | Старцев Марк | Магадан | 1096 | 83− | 103− | 90+ | ||||||||
78 | Супрун Даниил | Магадан | 1056 | 84− | 104+ | 91− | ||||||||
79 | Кленов Константин | Магадан | 982 | 85+ | 105+ | 92+ | ||||||||
X | Долгопрудный-1 | Долгопрудный | 14k | 6 | V− | AG+ | AB+ | 8 | 21 | 13 | 24 | |||
80 | Трошкин Марк | Долгопрудный | 1139 | 74− | 111+ | 93− | ||||||||
81 | Титунин Роман | Долгопрудный | 1102 | 75+ | 112+ | 94+ | ||||||||
82 | Бехтерев Федор | Солнечногорск | 1041 | 76− | 113+ | 95+ | ||||||||
Y | Приморский край-3 | 16k | 6 | W+ | S− | V− | 7 | 25 | 8 | 25 | ||||
83 | Марченко Мария | Уссурийск | 1288 | 77+ | 64+ | 74− | ||||||||
84 | Халаев Ефим | Находка | 1097 | 78+ | 65− | 75− | ||||||||
85 | Чулков Максим | Владивосток | 993 | 79− | 66− | 76− | ||||||||
86 | Халаева Кирия | Находка | 519 | |||||||||||
Z | Москва-3 | Москва | 15k | 6 | U− | AC+ | S− | 7 | 24 | 7 | 26 | |||
87 | Копченко Дмитрий | Москва | 1500 | 71+ | 96+ | 64− | ||||||||
88 | Волков Михаил | Москва | 833 | 72− | 97− | 65− | ||||||||
89 | Савченко Федор | Москва | 812 | 73− | 98+ | 66− | ||||||||
AA | Хабаровский край-3 | 14k | 6 | AB+ | T− | W− | 7 | 23 | 7 | 27 | ||||
90 | Войтович Ксения | Хабаровск | 1096 | 93− | 67− | 77− | ||||||||
91 | Селиванов Федор | Хабаровск | 1083 | 94+ | 68− | 78+ | ||||||||
92 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 996 | 95+ | 70+ | 79− | ||||||||
AB | Санкт-Петербург-3 | Санкт-Петербург | 15k | 6 | AA− | AD+ | X− | 7 | 22 | 7 | 28 | |||
93 | Грабежов-Каралёк Кирилл | Санкт-Петербург | 1166 | 90+ | 99+ | 80+ | ||||||||
94 | Балакшин Лев | Санкт-Петербург | 954 | 91− | 101+ | 81− | ||||||||
95 | Балакшина Майя | Санкт-Петербург | 867 | 92− | 102− | 82− | ||||||||
AC | Долгопрудный-2 | Долгопрудный | 16k | 5 | AK+ | Z− | AL+ | 7 | 19 | 12 | 29 | |||
96 | Нечипоренко Кирилл | Долгопрудный | 1069 | 125+ | 87− | 128+ | ||||||||
97 | Нечипоренко Михаил | Долгопрудный | 941 | 126+ | 88+ | 129+ | ||||||||
98 | Романчук Евгений | Долгопрудный | 908 | 127+ | 89− | 130+ | ||||||||
AD | Нижний Новгород-3 | Нижний Новгород | 16k | 5 | AH+ | AB− | AJ+ | 7 | 19 | 12 | 30 | |||
99 | Бодрова Василина | Нижний Новгород | 994 | 114+ | 93− | 122+ | ||||||||
100 | Усанина Яна | Нижний Новгород | 910 | |||||||||||
101 | Ступнев Максим | Нижний Новгород | 857 | 115+ | 94− | 123− | ||||||||
102 | Розина София | Нижний Новгород | 844 | 117? | 95+ | 124+ | ||||||||
AE | Биробиджан-1 | Биробиджан | 16k | 5 | AQ+ | W− | AI+ | 7 | 19 | 11 | 31 | |||
103 | Кралина Ирина | Биробиджан | 1518 | 145+ | 77+ | 118+ | ||||||||
104 | Голик Макар | Биробиджан | 683 | 146+ | 78− | 119− | ||||||||
105 | Тулинов Андрей | Биробиджан | 617 | 148− | 79− | 121+ | ||||||||
AF | Магадан-5 | Магадан | 17k | 4 | AR+ | AH+ | AG+ | 7 | 17 | 17 | 32 | |||
106 | Хахалева Анастасия | Магадан | 947 | 149+ | 114+ | 110+ | ||||||||
107 | Деркач Глеб | Магадан | 872 | 150+ | 112− | |||||||||
108 | Фаршатова Юлия | Магадан | 846 | 152+ | 115+ | |||||||||
109 | Шевчук Михаил | Магадан | 780 | 117+ | 113+ | |||||||||
AG | Тольятти-1 | Тольятти | 17k | 5 | AM+ | X− | AF− | 6 | 21 | 6 | 33 | |||
110 | Буцаев Лука | Тольятти | 1002 | 131+ | 106− | |||||||||
111 | Финогенов Пётр | Тольятти | 944 | 132+ | 80− | |||||||||
112 | Ермаков Алексей | Тольятти | 905 | 81− | 107+ | |||||||||
113 | Буцаева Мария | Тольятти | 626 | 133− | 82− | 109− | ||||||||
AH | Екатеринбург-2 | Екатеринбург | 16k | 5 | AD− | AF− | AR+ | 6 | 19 | 5 | 34 | |||
114 | Еников Андрей | Екатеринбург | 1097 | 99− | 106− | 150+ | ||||||||
115 | Журавлев Лев | Екатеринбург | 977 | 101− | 108− | 151+ | ||||||||
116 | Ларионова Полина | Екатеринбург | 863 | |||||||||||
117 | Александров Алексей | Екатеринбург | 835 | 102? | 109− | 152+ | ||||||||
AI | Краснодарский край | 20k | 4 | AU+ | AK+ | AE− | 6 | 18 | 11 | 35 | ||||
118 | Охрименко Глеб | Сочи | 1139 | 161+ | 125+ | 103− | ||||||||
119 | Игумнов Михаил | Анапа | 860 | 162+ | 126+ | 104+ | ||||||||
120 | Кучер Аким | Краснодар | 646 | |||||||||||
121 | Пырсиков Левон | Анапа | 0* | 163− | 127− | 105− | ||||||||
AJ | Тула-1 | Тула | 17k | 4 | AN+ | AQ+ | AD− | 6 | 18 | 11 | 36 | |||
122 | Воронин Михаил | Тула | 957 | 135+ | 145− | 99− | ||||||||
123 | Власов Филипп | Тула | 881 | 136− | 146+ | 101+ | ||||||||
124 | Острянин Мирон | Тула | 776 | 137+ | 148+ | 102− | ||||||||
AK | Хабаровский край-4 | 16k | 5 | AC− | AI− | AW+ | 6 | 18 | 5 | 37 | ||||
125 | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 1041 | 96− | 118− | 167+ | ||||||||
126 | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 909 | 97− | 119− | 168+ | ||||||||
127 | Евдак Александр | Николаевск-на-Амуре | 799 | 98− | 121+ | 169− | ||||||||
AL | Магадан-4 | Магадан | 17k | 4 | AT+ | AX+ | AC− | 6 | 17 | 10 | 38 | |||
128 | Зырянов Олег | Магадан | 914 | 157− | 171+ | 96− | ||||||||
129 | Дуплихин Богдан | Магадан | 907 | 158+ | 172+ | 97− | ||||||||
130 | Маленькая Маргарита | Магадан | 859 | 159+ | 173+ | 98− | ||||||||
AM | Хабаровский край-5 | 16k | 5 | AG− | AS+ | AO− | 6 | 17 | 5 | 39 | ||||
131 | Васильев Тимофей | Амурск | 955 | 110− | 153− | 138− | ||||||||
132 | Воронкова Алиса | Хабаровск | 896 | 111− | 155+ | 139− | ||||||||
133 | Мельников Тимур | Хабаровск | 860 | 113+ | +! | 140+ | ||||||||
AN | Санкт-Петербург-4 | Санкт-Петербург | 17k | 4 | AJ− | AY+ | AU+ | 6 | 16 | 10 | 40 | |||
134 | Кажанов Тимофей | Санкт-Петербург | 1259 | 161+ | ||||||||||
135 | Апухтин Артём | Санкт-Петербург | 866 | 122− | 175+ | |||||||||
136 | Суходольский Михаил | Санкт-Петербург | 776 | 123+ | 176+ | 162+ | ||||||||
137 | Чжан Цзысюань | Санкт-Петербург | 496 | 124− | 178− | +! | ||||||||
AO | Долгопрудный-3 | Долгопрудный | 20k | 3 | AV+ | BO+ | AM+ | 6 | 14 | 14 | 41 | |||
138 | Логинова Юлия | Долгопрудный | 854 | 164− | 232+ | 131+ | ||||||||
139 | Логинова Анастасия | Долгопрудный | 789 | 165+ | 233+ | 132+ | ||||||||
140 | Шелхонова Мария | Долгопрудный | 674 | 133− | ||||||||||
141 | Краснов Савелий | Долгопрудный | 304 | 166+ | 234− | |||||||||
AP | Вологда | Вологда | 18k | 3 | BN+ | AT+ | AQ+ | 6 | 13 | 13 | 42 | |||
142 | Синцов Владимир | Вологда | 1616 | 229+ | 157+ | 145+ | ||||||||
143 | Борисов Роман_А | Вологда | 383 | 231+ | 159+ | 148+ | ||||||||
144 | Вишняков Всеволод | Вологда | 328 | 230+ | 158− | 146− | ||||||||
AQ | Тольятти-2 | Тольятти | 18k | 5 | AE− | AJ− | AP− | 5 | 19 | 0 | 43 | |||
145 | Шаронов Александр | Тольятти | 996 | 103− | 122+ | 142− | ||||||||
146 | Ермаков Федор | Тольятти | 901 | 104− | 123− | 144+ | ||||||||
147 | Леонтьев Михаил | Тольятти | 804 | |||||||||||
148 | Леонтьев Константин | Тольятти | 492 | 105+ | 124− | 143− | ||||||||
AR | Санкт-Петербург-7 | Санкт-Петербург | 18k | 4 | AF− | BC+ | AH− | 5 | 17 | 4 | 44 | |||
149 | Халдин Ярослав | Санкт-Петербург | 832 | 106− | 189+ | |||||||||
150 | Каминкер Федор | Санкт-Петербург | 827 | 107− | 190+ | 114− | ||||||||
151 | Баранов Степан | Санкт-Петербург | 794 | 115− | ||||||||||
152 | Баранец Василий | Санкт-Петербург | 763 | 108− | 191+ | 117− | ||||||||
AS | Ижевск-4 | Ижевск | 17k | 4 | AW+ | AM− | AV− | 5 | 16 | 5 | 45 | |||
153 | Колотова Анастасия | Ижевск | 900 | 167+ | 131+ | 164− | ||||||||
154 | Горбунов Роман | Ижевск | 877 | 165− | ||||||||||
155 | Муллин Неонель | Ижевск | 865 | 168+ | 132− | 166+ | ||||||||
156 | Бурлака Дмитрий | Ижевск | 843 | 169+ | ||||||||||
AT | Санкт-Петербург-5 | Санкт-Петербург | 18k | 4 | AL− | AP− | BD+ | 5 | 16 | 4 | 46 | |||
157 | Павлушин Мефодий | Санкт-Петербург | 1055 | 128+ | 142− | 192+ | ||||||||
158 | Щенников Даниил | Санкт-Петербург | 762 | 129− | 144+ | 193+ | ||||||||
159 | Павлушина Алиса | Санкт-Петербург | 751 | 130− | 143− | 194+ | ||||||||
160 | Щенникова Милана | Санкт-Петербург | 620 | |||||||||||
AU | Ижевск-5 | Ижевск | 18k | 4 | AI− | BD+ | AN− | 5 | 16 | 4 | 47 | |||
161 | Муллин Булат | Ижевск | 807 | 118− | 192+ | 134− | ||||||||
162 | Успенский Михаил | Ижевск | 804 | 119− | 193+ | 136− | ||||||||
163 | Четкарев Александр | Ижевск | 795 | 121+ | 194+ | |||||||||
AV | Московская обл.-2 | 18k | 3 | AO− | BJ+ | AS+ | 5 | 15 | 9 | 48 | ||||
164 | Игнашов Потап | Ногинск | 864 | 138+ | 212+ | 153+ | ||||||||
165 | Малахов Ярослав | Жуковский | 808 | 139− | 213+ | 154+ | ||||||||
166 | Скулакова Яна | Жуковский | 584 | 141− | 214+ | 155− | ||||||||
AW | Нижний Новгород-4 | Нижний Новгород | 18k | 4 | AS− | BF+ | AK− | 5 | 15 | 4 | 49 | |||
167 | Курилов Тимофей | Нижний Новгород | 850 | 153− | 198+ | 125− | ||||||||
168 | Уткин Глеб | Нижний Новгород | 770 | 155− | 199+ | 126− | ||||||||
169 | Баева Мария | Нижний Новгород | 724 | 156− | 200− | 127+ | ||||||||
170 | Уткина Яна | Нижний Новгород | 694 | |||||||||||
AX | Ростов-1 | Ростов-на-Дону | 19k | 3 | BI+ | AL− | BE+ | 5 | 14 | 8 | 50 | |||
171 | Ващенко Софья | Ростов-на-Дону | 820 | 209+ | 128− | 195− | ||||||||
172 | Путилина Екатерина | Ростов-на-Дону | 786 | 210+ | 129− | 196+ | ||||||||
173 | Либерис София | Ростов-на-Дону | 699 | 211+ | 130− | 197+ | ||||||||
174 | Костенко Ева | Ростов-на-Дону | 599 | |||||||||||
AY | Ижевск-6 | Ижевск | 19k | 3 | BE+ | AN− | BF+ | 5 | 14 | 8 | 51 | |||
175 | Вахрушев Никита | Ижевск | 778 | 195− | 135− | 198− | ||||||||
176 | Никитин Павел | Ижевск | 763 | 196+ | 136− | 199+ | ||||||||
177 | Сентемов Лев | Ижевск | 755 | |||||||||||
178 | Чекурова Софья | Ижевск | 677 | 197+ | 137+ | 200+ | ||||||||
AZ | Тула-2 | Тула | 18k | 3 | BO+ | − | BI+ | 5 | 11½ | 7 | 52 | |||
179 | Гаврилова Анастасия_А | Тула | 879 | 232+ | −! | 209+ | ||||||||
180 | Лешканова Вероника | Тула | 779 | 233+ | −! | 210+ | ||||||||
181 | Гаврилов Максим | Тула | 655 | 234+ | −! | 211− | ||||||||
BA | Ижевск-8 | Ижевск | 21k | 2 | BR+ | BH+ | BC+ | 5 | 11 | 11 | 53 | |||
182 | Миннебаев Максим | Ижевск | 674 | 243+ | 205− | 189+ | ||||||||
183 | Рахимов Тимур_С | Ижевск | 642 | 245+ | 206+ | 190+ | ||||||||
184 | Саршанов Александр | Ижевск | 641 | |||||||||||
185 | Дюгуров Василий | Ижевск | 411 | 246+ | 207+ | 191− | ||||||||
BB | Тула-3 | Тула | 19k | 2 | BP+ | BN+ | BG+ | 5 | 10 | 10 | 54 | |||
186 | Картышев Тимофей | Тула | 765 | 235+ | 229− | 201+ | ||||||||
187 | Посукан Иван | Тула | 717 | 236+ | 230+ | 203+ | ||||||||
188 | Сафронов Антон | Тула | 587 | 237+ | 231+ | 204+ | ||||||||
BC | Иваново-2 | Иваново | 18k | 3 | BH+ | AR− | BA− | 4 | 14 | 4 | 55 | |||
189 | Хлевная Ульяна | Иваново | 795 | 205− | 149− | 182− | ||||||||
190 | Волков Игнат | Иваново | 756 | 207+ | 150− | 183− | ||||||||
191 | Приходько Захар | Иваново | 721 | 208+ | 152− | 185+ | ||||||||
BD | Кемерово-1 | Кемерово | 19k | 3 | BK+ | AU− | AT− | 4 | 14 | 4 | 56 | |||
192 | Коробкова Вера | Кемерово | 900 | 216+ | 161− | 157− | ||||||||
193 | Иордан София | Кемерово | 694 | 217− | 162− | 158− | ||||||||
194 | Субботовская Александра | Кемерово | 632 | 219+ | 163− | 159− | ||||||||
BE | Санкт-Петербург-9 | Санкт-Петербург | 19k | 3 | AY− | BK+ | AX− | 4 | 14 | 4 | 57 | |||
195 | Коваленко Нина | Санкт-Петербург | 768 | 175+ | 217+ | 171+ | ||||||||
196 | Хохлов Константин | Санкт-Петербург | 717 | 176− | 218− | 172− | ||||||||
197 | Бенисович Степан | Санкт-Петербург | 638 | 178− | 219+ | 173− | ||||||||
BF | Хабаровский край-7 | 19k | 3 | BG+ | AW− | AY− | 4 | 14 | 4 | 58 | ||||
198 | Веселовский Николай | Хабаровск | 740 | 201− | 167− | 175+ | ||||||||
199 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 700 | 202+ | 168− | 176− | ||||||||
200 | Кон Максим | Хабаровск | 668 | 203+ | 169+ | 178− | ||||||||
BG | Нижний Новгород-5 | Нижний Новгород | 19k | 3 | BF− | BL+ | BB− | 4 | 13 | 4 | 59 | |||
201 | Албул Илья | Нижний Новгород | 775 | 198+ | 220− | 186− | ||||||||
202 | Романов Артем | Нижний Новгород | 766 | 199− | 221+ | |||||||||
203 | Лапин Павел | Нижний Новгород | 736 | 200− | 222+ | 187− | ||||||||
204 | Дегтярев Семен | Нижний Новгород | 666 | 188− | ||||||||||
BH | Санкт-Петербург-8 | Санкт-Петербург | 19k | 3 | BC− | BA− | BP+ | 4 | 12 | 3 | 60 | |||
205 | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 887 | 189+ | 182+ | 235+ | ||||||||
206 | Абаза Федор | Санкт-Петербург | 776 | 183− | 236+ | |||||||||
207 | Смирнова Нелли | Санкт-Петербург | 670 | 190− | 185− | 237+ | ||||||||
208 | Абаза Иустина | Санкт-Петербург | 647 | 191− | ||||||||||
BI | Ижевск-7 | Ижевск | 19k | 3 | AX− | BZ+ | AZ− | 4 | 12 | 2 | 61 | |||
209 | Волкова Арина | Ижевск | 766 | 171− | 272+ | 179− | ||||||||
210 | Крестьянинов Данил | Ижевск | 712 | 172− | 273+ | 180− | ||||||||
211 | Ерофеев Георгий | Ижевск | 709 | 173− | 274+ | 181+ | ||||||||
BJ | Нижний Новгород-6 | Нижний Новгород | 20k | 2 | BS+ | AV− | BN+ | 4 | 11 | 6 | 62 | |||
212 | Руфина Анастасия | Нижний Новгород | 671 | 164− | 229+ | |||||||||
213 | Старцев Марк_Р | Нижний Новгород | 653 | 247− | 165− | |||||||||
214 | Коробко Иван | Нижний Новгород | 628 | 248+ | 166− | 230+ | ||||||||
215 | Майоров Матвей | Нижний Новгород | 594 | 250+ | 231+ | |||||||||
BK | Хабаровский край-6 | 19k | 3 | BD− | BE− | BQ+ | 4 | 11 | 3 | 63 | ||||
216 | Кан Егор | Хабаровск | 827 | 192− | 239+ | |||||||||
217 | Ульянов Артем | Хабаровск | 802 | 193+ | 195− | 240+ | ||||||||
218 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 688 | 196+ | 241+ | |||||||||
219 | Симонов Марк | Амурск | 625 | 194− | 197− | |||||||||
BL | Санкт-Петербург-10 | Санкт-Петербург | 22k | 2 | BQ+ | BG− | BS+ | 4 | 10 | 6 | 64 | |||
220 | Стрельцов Парфён | Санкт-Петербург | 910 | 239+ | 201+ | 247− | ||||||||
221 | Смирнов Роман_С | Санкт-Петербург | 706 | 240+ | 202− | 250+ | ||||||||
222 | Храмов Алексей | Санкт-Петербург | 401 | 241+ | 203− | +! | ||||||||
223 | Иванов Тимофей | Санкт-Петербург | 0* | |||||||||||
BM | Долгопрудный-4 | Долгопрудный | 25k | 1 | BY+ | BR+ | BO+ | 4 | 8 | 8 | 65 | |||
224 | Фаткуллина Алина | Долгопрудный | 506 | |||||||||||
225 | Глущенко Александр | Долгопрудный | 506 | 269− | 243+ | 232− | ||||||||
226 | Нечипоренко Андрей | Долгопрудный | 408 | 270+ | 245+ | 233+ | ||||||||
227 | Цыренов Данил | Долгопрудный | 0* | 271+ | 246+ | 234+ | ||||||||
BN | Санкт-Петербург-6 | Санкт-Петербург | 18k | 3 | AP− | BB− | BJ− | 3 | 15 | 0 | 66 | |||
228 | Малько Павел | Санкт-Петербург | 1164 | |||||||||||
229 | Маримьяничев Кирилл | Санкт-Петербург | 697 | 142− | 186+ | 212− | ||||||||
230 | Иванов Григорий_М | Санкт-Петербург | 633 | 144− | 187− | 214− | ||||||||
231 | Унгурян Иван | Санкт-Петербург | 627 | 143− | 188− | 215− | ||||||||
BO | Екатеринбург-3 | Екатеринбург | 19k | 3 | AZ− | AO− | BM− | 3 | 15 | 0 | 67 | |||
232 | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 894 | 179− | 138− | 225+ | ||||||||
233 | Добряк Александр | Екатеринбург | 660 | 180− | 139− | 226− | ||||||||
234 | Дементьев Александр_Е | Екатеринбург | 605 | 181− | 141+ | 227− | ||||||||
