Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Лидер-1 | 20k | 0 | H+ | E+ | C+ | B+ | 4 | 10 | 10 | 1 | |
1 | Меликов Руслан | Москва | 1392→1402 (+10) | 36+ | 21− | 11+ | 6+ | |||||
2 | Меликов Тимур | Москва | 944→981 (+37) | 37+ | 22+ | 12+ | 7+ | |||||
3 | Садовский Михаил | Москва | 361→506 (+145) | 39+ | 23+ | 13+ | 8+ | |||||
4 | Садовский Владислав | Москва | 4→45 (+41) | 38+ | 25+ | 14+ | 9− | |||||
5 | Лавров Егор | Москва | 3→35 (+32) | 40+ | 24+ | 15+ | 10− | |||||
B | Школа 1205 | 16k | 0 | D+ | G+ | F+ | A− | 3 | 11 | 7 | 2 | |
6 | Хохлов Анатолий | Москва | 947→962 (+15) | 17+ | 31+ | 26+ | 1− | |||||
7 | Темиров Александр | Москва | 765→788 (+23) | 18+ | 32+ | 27+ | 2− | |||||
8 | Бараненко Глеб | Москва | 511→477 (−34) | 19− | 33+ | 28− | 3− | |||||
9 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 291→500 (+209) | 16+! | 34+ | 29+ | 4+ | |||||
10 | Зуев Макар | Москва | 100→199 (+99) | 20+ | 35+ | 30+ | 5+ | |||||
C | Лидер ОС | 19k | 0 | K+ | F+ | A− | G+ | 3 | 8½ | 4½ | 3 | |
11 | Сгибнева Софья | Москва | 790→768 (−22) | 51− | 26+ | 1− | 31− | |||||
12 | Оттясова Виктория | Москва | 717→750 (+33) | 53+ | 27+ | 2− | 32+ | |||||
13 | Сгибнева Юлия | Москва | 670→668 (−2) | 52+ | 28+ | 3− | 33+ | |||||
14 | Сгибнева Екатерина | Москва | 64→68 (+4) | 54+ | 29− | 4− | 34+ | |||||
15 | Оттясова Вера | Москва | 8→12 (+4) | 55+ | 30− | 5− | 35− | |||||
D | Каисса | 20k | 0 | B− | L+ | K+ | E+ | 3 | 6 | 3 | 4 | |
16 | Колгушкин Роман | Москва | 1309→1305 (−4) | 9−! | 57+ | 51+ | 21− | |||||
17 | Москаленко Максим | Москва | 374→405 (+31) | 6− | 56+ | 53+ | 22+ | |||||
18 | Валентинова Екатерина | Москва | 98→108 (+10) | 7− | 59+ | 52+ | 23+ | |||||
19 | Устинова Анастасия | Москва | 51→93 (+42) | 8+ | 60+ | 54+ | 25+ | |||||
20 | Кузнецова Анна | Москва | 3→34 (+31) | 10− | 58+ | 55+ | 24+ | |||||
E | Лидер-2 | 24k | 0 | I+ | A− | J+ | D− | 2 | 9 | 2 | 5 | |
21 | Прикарев Никита | Москва | 1651→1658 (+7) | 41+ | 1+ | 48+ | 16+ | |||||
22 | Павлинский Эрнест | Москва | 43→47 (+4) | 42− | 2− | 50+ | 17− | |||||
23 | Нагорнов Олег | Москва | 8→27 (+19) | 44+ | 3− | 47+ | 18− | |||||
24 | Новиков Кирилл | Москва | 6→10 (+4) | 43+ | 5− | 46− | 20− | |||||
25 | Солодников Владимир | Москва | 4→12 (+8) | 45+ | 4− | 49+ | 19− | |||||
F | Сэнтэ | 22k | 0 | J+ | C− | B− | I+ | 2 | 8 | 2 | 6 | |
26 | Комаров Белояр | Москва | 501→484 (−17) | 48− | 11− | 6− | 41+ | |||||
27 | Шальнев Святослав | Москва | 269 (=) | 50+ | 12− | 7− | 42+ | |||||
28 | Игонин Алексей | Москва | 75→99 (+24) | 47+ | 13− | 8+ | 44+ | |||||
29 | Трапезников Илья | Москва | 55→75 (+20) | 49+ | 14+ | 9− | 45+ | |||||
30 | Садовникова Елизавета | Москва | 38*→64 (+26) | 46+ | 15+ | 10− | 43+ | |||||
G | Школа 19-1 | 23k | 0 | L+ | B− | I+ | C− | 2 | 7½ | 1½ | 7 | |
31 | Косырев Алексей | Москва | 880→824 (−56) | 57+ | 6− | 41− | 11+ | |||||
32 | Барышев Артём | Москва | 250 (=) | 56+ | 7− | 42+ | 12− | |||||
33 | Яппаров Роман | Москва | 53→62 (+9) | 59+ | 8− | 44+ | 13− | |||||
34 | Жданов Кирилл | Москва | 9→24 (+15) | 60+ | 9− | 45+ | 14− | |||||
35 | Войнов Даниил | Москва | 4→40 (+36) | 58+ | 10− | 43+ | 15+ | |||||
H | Школа 199 | 26k | 0 | A− | I− | L+ | J+ | 2 | 6½ | 1½ | 8 | |
36 | Митропольский Федор | Москва | 642→628 (−14) | 1− | 41− | 57+ | 48+ | |||||
37 | Ломовицкий Александр | Москва | 39→49 (+10) | 2− | 42− | 56+ | 50+ | |||||
38 | Парамонов Николай | Москва | 30*→43 (+13) | 4− | 45+ | 60+ | 49+ | |||||
39 | Столповский Мирослав | Москва | 4→15 (+11) | 3− | 44+ | 59+ | 47− | |||||
40 | Титов Сергей | Москва | 0*→4 (+4) | 5− | 43− | 58− | 46− | |||||
I | Родители | 25k | 0 | E− | H+ | G− | F− | 1 | 8 | 2 | 9 | |
41 | Игонин Сергей | Москва | 352*→480 (+128) | 21− | 36+ | 31+ | 26− | |||||
42 | Садовский Александр | Москва | 91*→95 (+4) | 22+ | 37+ | 32− | 27− | |||||
43 | Никулина Татьяна | Москва | 43*→47 (+4) | 24− | 40+ | 35− | 30− | |||||
44 | Курганский Максим | Москва | 0*→4 (+4) | 23− | 39− | 33− | 28− | |||||
45 | Добрин Сергей | Москва | 0*→4 (+4) | 25− | 38− | 34− | 29− | |||||
J | Школа 15 | 30k | 0 | F− | K+ | E− | H− | 1 | 6½ | ½ | 10 | |
46 | Шкаева Софья | Москва | 20*→41 (+21) | 30− | 55+ | 24+ | 40+ | |||||
47 | Жураев Бауман | Москва | 9*→18 (+9) | 28− | 52+ | 23− | 39+ | |||||
48 | Кузнецов Даниил | Москва | 8→29 (+21) | 26+ | 51− | 21− | 36− | |||||
49 | Геращенко Анна | Москва | 4→8 (+4) | 29− | 54− | 25− | 38− | |||||
50 | Найденышева Любовь | Москва | 0*→4 (+4) | 27− | 53+ | 22− | 37− | |||||
K | Школа 19-2 | 28k | 0 | C− | J− | D− | L= | ½ | 7½ | ¼ | 11 | |
51 | Фирсанов Александр | Москва | 495→541 (+46) | 11+ | 48+ | 16− | 57+ | |||||
52 | Скрупский Олег | Москва | 4→8 (+4) | 13− | 47− | 18− | 59+ | |||||
53 | Лихненко Велизар | Москва | 0*→3 (+3) | 12− | 50− | 17− | 56−! | |||||
54 | Демин Иван | Москва | 0*→4 (+4) | 14− | 49+ | 19− | 60− | |||||
55 | Тарасова Полина | Москва | 0*→4 (+4) | 15− | 46− | 20− | 58− | |||||
L | Школа 1205-2 | 30k | 0 | G− | D− | H− | K= | ½ | 7½ | ¼ | 12 | |
56 | Курганский Сергей | Москва | 8→11 (+3) | 32− | 17− | 37− | 53−! | |||||
57 | Добрин Павел | Москва | 8→12 (+4) | 31− | 16− | 36− | 51− | |||||
58 | Саргунас Анна | Москва | 0*→5 (+5) | 35− | 20− | 40+ | 55+ | |||||
59 | Васильченко Тимофей | Москва | 0*→4 (+4) | 33− | 18− | 39− | 52− | |||||
60 | Худабашева Элеонора | Москва | 0*→4 (+4) | 34− | 19− | 38− | 54+ |
* — Экспертная Оценка