Турнирная таблица
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Татарстан | Россия | 2691 | 0 | 8+ | 5+ | 3+ | 9+ | 7+ | 6+ | 4+ | 2+ | 8 | 28 | 28 | 1 | |
| 1a | Шикшин Илья | Казань | 2769→2772 (+3) | 8a+ | 5a+ | 3a+ | 9a+ | 7a+ | 6a+ | 4a+ | 2a+ | 0 | |||||
| 1b | Динерштейн Александр | Казань | 2755 (=) | 8b+ | 5b+ | 3c+ | 9b+ | 7b+ | 6b+ | 4b+ | 2b+ | 0 | |||||
| 1c | Шикшина Светлана | Казань | 2664→2673 (+9) | 8c+ | 5c+ | 3b+ | 9d+ | 7c+ | 6c+ | 4c+ | 2c+ | 0 | |||||
| 1d | Немлий Игорь | Казань | 2577→2582 (+5) | 8d+ | 5d+ | 3d+ | 9c+ | 7d+ | 6d+ | 4d+ | 2d+ | 0 | |||||
| 2 | Москва | Россия | 2542 | 0 | 9+ | 7+ | 6+ | 4+ | 8+ | 5+ | 3+ | 1− | 7 | 29 | 21 | 2 | |
| 2a | Бурдакова Дина | Челябинск | 2590→2596 (+6) | 9a+ | 7a+ | 6a+ | 4a− | 8a+ | 5a+ | 3a+ | 1a− | 0 | |||||
| 2b | Андриенко Василий | Москва | 2587→2579 (−8) | 9b+ | 7b+ | 6b− | 4b+ | 8b+ | 5c+ | 3c+ | 1b− | 0 | |||||
| 2c | Кашаев Андрей | Москва | 2553→2556 (+3) | 9d+ | 7c+ | 6d+ | 4d+ | 8c+ | 5d+ | 3b+ | 1c− | 0 | |||||
| 2d | Бурнаевский Игорь | Москва | 2439→2446 (+7) | 9c+ | 7d+ | 6e+ | 4e+ | 8d+ | 5e+ | 3d+ | 1d− | 0 | |||||
| 3 | Республика Карелия | Россия | 2511 | 0 | 5+ | 1− | 9+ | 7+ | 6+ | 4+ | 2− | 8+ | 6 | 30 | 15 | 3 | |
| 3a | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2606→2598 (−8) | 5a+ | 1a− | 9a+ | 7a+ | 6a+ | 4a− | 2a− | 8a+ | 0 | |||||
| 3b | Богданов Виктор | Петрозаводск | 2519→2512 (−7) | 5c+ | 1c− | 9d+ | 7c+ | 6c+ | 4c+ | 2c− | 8c+ | 0 | |||||
| 3c | Куликовский Иван | Петрозаводск | 2516→2518 (+2) | 5b+ | 1b− | 9b+ | 7b+ | 6b+ | 4b+ | 2b− | 8b+ | 0 | |||||
| 3d | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2382 (=) | 5d+ | 1d− | 9c+ | 7d+ | 6d+ | 4d+ | 2d− | 8d+ | 0 | |||||
| 4 | Сакт-Петербург - 1 | Россия | 2477 | 0 | 7+ | 6+ | 2− | 8+ | 5+ | 3− | 1− | 9+ | 5 | 31 | 10 | 4 | |
| 4a | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2700→2702 (+2) | 7a+ | 6a+ | 2a+ | 8a+ | 5a+ | 3a+ | 1a− | 9a+ | 0 | |||||
| 4b | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2478→2472 (−6) | 7b+ | 6b+ | 2b− | 8b+ | 5b+ | 3c− | 1b− | 9b+ | 0 | |||||
| 4c | Киракосян Дмитрий | Санкт-Петербург | 2385→2381 (−4) | 7c+ | 6c+ | 8c+ | 5c+ | 3b− | 1c− | 9d+ | 0 | ||||||
| 4d | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2347→2339 (−8) | 7d+ | 6d+ | 2c− | 8d+ | 5d+ | 3d− | 1d− | 9c+ | 0 | |||||
| 4e | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2284→2277 (−7) | 2d− | 0 | ||||||||||||
| 5 | Сакт-Петербург - 2 | Россия | 2139 | 0 | 3− | 1− | 9+ | 7+ | 6+ | 4− | 2− | 8+ | 4 | 32 | 6 | 5 | |
| 5a | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2314→2306 (−8) | 3a− | 1a− | 9a+ | 7a+ | 6a− | 4a− | 2a− | 8a+ | 0 | |||||
| 5b | Успенский Сергей | 2171→2177 (+6) | 3c− | 1b− | 9b+ | 7b+ | 6b+ | 4b− | 8b+ | 0 | |||||||
| 5c | Алексеев Андрей | Санкт-Петербург | 2066→2080 (+14) | 3b− | 1c− | 9d+ | 7c+ | 6c+ | 4c− | 2b− | 8c+ | 0 | |||||
| 5d | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2008 (=) | 3d− | 1d− | 9c+ | 7d+ | 6d+ | 4d− | 2c− | 8d+ | 0 | |||||
| 5e | Ибрагимова Ольга | Санкт-Петербург | 332 (=) | 2d− | 0 | ||||||||||||
| 6 | НИУ ИТМО | Россия | 1759 | 0 | 4− | 2− | 8+ | 5− | 3− | 1− | 9+ | 7+ | 3 | 33 | 3 | 6 | |
| 6a | Иванов Виктор-С | Санкт-Петербург | 2253→2275 (+22) | 4a− | 2a− | 8a+ | 5a+ | 3a− | 1a− | 9a+ | 7a+ | 0 | |||||
| 6b | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 1842→1954 (+112) | 4b− | 2b+ | 8b+ | 5b− | 3c− | 1b− | 9b+ | 7b+ | 0 | |||||
| 6c | Федотов Кирилл | Санкт-Петербург | 1700→1697 (−3) | 4c− | 5c− | 3b− | 1c− | 9d+ | 7c+ | 0 | |||||||
| 6d | Кан Валерий | Санкт-Петербург | 1244→1305 (+61) | 4d− | 2c− | 8c+ | 5d− | 3d− | 1d− | 9c− | 7d+ | 0 | |||||
| 6e | Пантюхин Александр | Санкт-Петербург | 1041→1134 (+93) | 2d− | 8d+ | 0 | |||||||||||
| 7 | Сакт-Петербург (жен) | Россия | 1292 | 0 | 4− | 2− | 8+ | 5− | 3− | 1− | 9= | 6− | 1½ | 34½ | 1¼ | 7 | |
| 7a | Балакирева Анна | Санкт-Петербург | 1886→1903 (+17) | 4a− | 2a− | 8a+ | 5a− | 3a− | 1a− | 9a+ | 6a− | 0 | |||||
| 7b | Каваленкова Анна | Санкт-Петербург | 1196→1217 (+21) | 4b− | 2b− | 8b+ | 5b− | 3c− | 1b− | 9b− | 6b− | 0 | |||||
| 7c | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1089→1125 (+36) | 4c− | 2c− | 8c+ | 5c− | 3b− | 1c− | 9d+ | 6c− | 0 | |||||
| 7d | Бутаева Ирина | Россия | 1000*→869 (−131) | 4d− | 2d− | 8d− | 5d− | 3d− | 1d− | 9c− | 6d− | 0 | |||||
| 8 | Нигири | Россия | 1645 | 0 | 1− | 9+ | 7− | 6− | 4− | 2− | 5− | 3− | 1 | 35 | ½ | 8 | |
| 8a | Поздняков Семён | Санкт-Петербург | 1917→1905 (−12) | 1a− | 9a+ | 7a− | 6a− | 4a− | 2a− | 5a− | 3a− | 0 | |||||
| 8b | Енин Александр | Санкт-Петербург | 1766→1739 (−27) | 1b− | 9b+ | 7b− | 6b− | 4b− | 2b− | 5b− | 3c− | 0 | |||||
| 8c | Забиякин Макар | Санкт-Петербург | 1642→1498 (−144) | 1c− | 9d+ | 7c− | 6d− | 4c− | 2c− | 5c− | 3b− | 0 | |||||
| 8d | Ишимбаева Ольга | Санкт-Петербург | 1257→1220 (−37) | 1d− | 9c− | 7d+ | 6e− | 4d− | 2d− | 5d− | 3d− | 0 | |||||
| 9 | Дзюдан | Россия | 1008 | 0 | 2− | 8− | 5− | 3− | 1− | 7= | 6− | 4− | ½ | 35½ | ¾ | 9 | |
| 9a | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1657→1633 (−24) | 2a− | 8a− | 5a− | 3a− | 1a− | 7a− | 6a− | 4a− | 0 | |||||
| 9b | Сичевой Дмитрий | Санкт-Петербург | 1030→1058 (+28) | 2b− | 8b− | 5b− | 3c− | 1b− | 7b+ | 6b− | 4b− | 0 | |||||
| 9c | Карасев Сергей | Санкт-Петербург | 747→1372 (+625) | 2d− | 8d+ | 5d− | 3d− | 1d− | 7d+ | 6d+ | 4d− | 0 | |||||
| 9d | Колегов Алексей | Санкт-Петербург | 675→629 (−46) | 2c− | 8c− | 5c− | 3b− | 1c− | 7c− | 6c− | 4c− | 0 |
* — Экспертная Оценка