Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Тосей | 4k | 1 | F+ | D+ | B+ | E+ | 5 | 13 | 13 | 1 | |
1 | Козловский Александр | Санкт-Петербург | 1846→1970 (+124) | 17+ | 10+ | 4+ | 13+ | |||||
2 | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1716→1826 (+110) | 18+ | 11+ | 5+ | 14+ | |||||
3 | Чернов Константин | Санкт-Петербург | 1543→1517 (−26) | 19+ | 12− | 6+ | 16− | |||||
B | НАН | 3k | 1 | E+ | G+ | A− | D+ | 4 | 14 | 9 | 2 | |
4 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2076→2048 (−28) | 13+ | 20+ | 1− | 10− | |||||
5 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1943→1948 (+5) | 14+ | 21+ | 2− | 11+ | |||||
6 | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 1528→1527 (−1) | 15− | 22+ | 3− | 12+ | |||||
C | Всеволожский Го-клуб | 5k | 1 | D− | I+ | F+ | J+ | 4 | 10 | 7 | 3 | |
7 | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 1876→1879 (+3) | 10− | 27+ | 17+ | 31+ | |||||
8 | Кулин Даниил | Санкт-Петербург | 1782→1785 (+3) | 11− | 28+ | 18+ | 35+ | |||||
9 | Миронов Станислав | Ленинградская | 1341→1317 (−24) | 12− | 29− | 19+ | 34+ | |||||
D | Великий Новгород | 3k | 1 | C+ | A− | G+ | B− | 3 | 16 | 7 | 4 | |
10 | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1936→1939 (+3) | 7+ | 1− | 20− | 4+ | |||||
11 | Денисов Дмитрий | Великий Новгород | 1868→1858 (−10) | 8+ | 2− | 21+ | 5− | |||||
12 | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1760 (=) | 9+ | 3+ | 22+ | 6− | |||||
E | Море чая | 7k | 1 | B− | J+ | H+ | A− | 3 | 14 | 5 | 5 | |
13 | Смирнов Константин | Санкт-Петербург | 1688→1644 (−44) | 4− | 30+ | 23− | 1− | |||||
14 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1625→1619 (−6) | 5− | 31+ | 25+ | 2− | |||||
15 | Никоноров Анатолий | Санкт-Петербург | 1416→1442 (+26) | 6+ | ||||||||
16 | Малыгин Евгений | Санкт-Петербург | 893→1083 (+190) | 32+ | 26+ | 3+ | ||||||
F | РанКа | 7k | 1 | A− | N+ | C− | I+ | 3 | 12 | 3 | 6 | |
17 | Бусько Илья | Санкт-Петербург | 1788→1778 (−10) | 1− | 47+/w8 | 7− | 27+ | |||||
18 | Иванов Вячеслав | Санкт-Петербург | 1401→1413 (+12) | 2− | 48+/w8 | 8− | 28+ | |||||
19 | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 1198 (=) | 3− | 49+/w8 | 9− | 29+ | |||||
G | Годокан | 6k | 1 | K+ | B− | D− | L+ | 3 | 11 | 4 | 7 | |
20 | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2049→2052 (+3) | 37+ | 4− | 10+ | 40+ | |||||
21 | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 1561→1580 (+19) | 38+ | 5− | 11− | 41+ | |||||
22 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 1120→1129 (+9) | 39+ | 6− | 12− | 42+ | |||||
H | НАН II | 8k | 0 | M+ | K+ | E− | N+ | 3 | 8 | 5 | 8 | |
23 | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 1752→1797 (+45) | 43+ | 36+ | 13+ | 47+/w8 | |||||
24 | Леснякова Дарья | Тольятти | 1316→1330 (+14) | 44+ | ||||||||
25 | Карпова Ольга | Красногорск | 1086→1254 (+168) | 45+ | 37+ | 14− | 48+/w8 | |||||
26 | Бурмагин Андрей | Санкт-Петербург | 1084→1139 (+55) | 38+ | 16− | 49+/w8 | ||||||
I | Звезда | 8k | 0 | P+ | C− | M+ | F− | 2 | 9 | 2 | 9 | |
27 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1453 (=) | 53+ | 7− | 43+ | 17− | |||||
28 | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1373→1354 (−19) | 54+ | 8− | 44+ | 18− | |||||
29 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1265→1272 (+7) | 55+ | 9+ | 45+ | 19− | |||||
J | Го-клуб "Моку" | 17k | 0 | O+ | E− | N+ | C− | 2 | 9 | 2 | 10 | |
30 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1487→1464 (−23) | 50+ | 13− | |||||||
31 | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1045→1074 (+29) | 51+ | 14− | 47+/w7 | 7− | |||||
32 | Ларионова Дарья | Санкт-Петербург | 666→667 (+1) | 16− | 48+/w3 | |||||||
33 | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 570→609 (+39) | 52+ | 49+/w3 | |||||||
34 | Усатых Андрей | Санкт-Петербург | 39*→40 (+1) | 9− | ||||||||
35 | Юрченко Семен | Санкт-Петербург | 39*→40 (+1) | 8− | ||||||||
K | Звезда II | 4k | 1 | G− | H− | L− | O+ | 2 | 9 | 1 | 11 | |
36 | Сычев Максим | Владивосток | 2044→1947 (−97) | 23− | 40− | 50+ | ||||||
37 | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1756→1656 (−100) | 20− | 25− | 41− | 51− | |||||
38 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1634→1566 (−68) | 21− | 26− | |||||||
39 | Кондратьева Ирина | Санкт-Петербург | 1396→1357 (−39) | 22− | 42− | 52+ | ||||||
L | PLAY MORE GO | 11k | 0 | N− | P+ | K+ | G− | 2 | 6 | 2 | 12 | |
40 | Егоров Владимир | Санкт-Петербург | 1207→1196 (−11) | 47−/w8 | 53− | 36+ | 20− | |||||
41 | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 943→1002 (+59) | 48−/w7 | 54+ | 37+ | 21− | |||||
42 | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 860→880 (+20) | 49+/w7 | 55+ | 39+ | 22− | |||||
M | Тосей II | 14k | 0 | H− | O+ | I− | P+ | 2 | 6 | 1 | 13 | |
43 | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 980→964 (−16) | 23− | 50+ | 27− | 53− | |||||
44 | Таркова Светлана | Санкт-Петербург | 768→720 (−48) | 24− | 28− | |||||||
45 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 756→746 (−10) | 25− | 51− | 29− | 54+ | |||||
46 | Конопелько Михаил | Санкт-Петербург | 630→660 (+30) | 52+ | 55+ | |||||||
N | Шуайжань | 23k | 0 | L+ | F− | J− | H− | 1 | 10 | 2 | 14 | |
47 | Антонов Тимофей | Санкт-Петербург | 232 (=) | 40+/b8 | 17−/b8 | 31−/b7 | 23−/b8 | |||||
48 | Каретов Андрей | Санкт-Петербург | 100 (=) | 41+/b7 | 18−/b8 | 32−/b3 | 25−/b8 | |||||
49 | Майстренко Александр | Санкт-Петербург | 24→28 (+4) | 42−/b7 | 19−/b8 | 33−/b3 | 26−/b8 | |||||
O | Годокан II | 16k | 0 | J− | M− | P+ | K− | 1 | 6 | 0 | 15 | |
50 | Постников Михаил | Санкт-Петербург | 643→618 (−25) | 30− | 43− | 53− | 36− | |||||
51 | Бельский Кирилл | Санкт-Петербург | 596→1006 (+410) | 31− | 45+ | 54+ | 37+ | |||||
52 | Постников Максим | Санкт-Петербург | 464→454 (−10) | 33− | 46− | 55+ | 39− | |||||
P | Yurumi | 15k | 0 | I− | L− | O− | M− | 0 | 7 | 0 | 16 | |
53 | Потехин Роман | Красногорск | 868→984 (+116) | 27− | 40+ | 50+ | 43+ | |||||
54 | Домнина Настасия | Санкт-Петербург | 525→509 (−16) | 28− | 41− | 51− | 45− | |||||
55 | Петров Алексей | Санкт-Петербург | 499→446 (−53) | 29− | 42− | 52− | 46− |
* — Экспертная Оценка