Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Кирилл | Магадан | 2492 | 22 | 11+/w | 6+/b | 2+/w | 25 | 69 | 69 | 1 | |||
2 | Затонских Антон | Магадан | 2502 | 22 | 7+/w | 5+/w | 1−/b | 24 | 71 | 46 | 2 | |||
3 | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2287 | 21 | 12+/w | 8+/b | 5+/b | 24 | 68 | 68 | 3 | |||
4 | Трубицин Степан | Магадан | 2528 | 22 | 5−/b | 11+/w | 6+/w | 24 | 68 | 45 | 4 | |||
5 | Приступа Павел | Томск | 2398 | 22 | 4+/w | 2−/b | 3−/w | 23 | 72 | 24 | 5 | |||
6 | Тегай Сергей | Красноярск | 2300 | 22 | 8+/b | 1−/w | 4−/b | 23 | 72 | 23 | 6 | |||
7 | Яковцев Дмитрий | Москва | 2348 | 22 | 2−/b | 9+/w | 10−/b | 23 | 70 | 23 | 7 | |||
8 | Денисов Кирилл | Москва | 2429 | 22 | 6−/w | 3−/w | 13+/b | 23 | 69 | 22 | 8 | |||
9 | Ли Роман | Новосибирск | 2234 | 21 | 10+/w | 7−/b | 11+/w | 23 | 68 | 45 | 9 | |||
10 | Ван Чжицзюнь | Москва | 2151 | 21 | 9−/b | 14+/w | 7+/w | 23 | 68 | 45 | 10 | |||
11 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2317 | 22 | 1−/b | 4−/b | 9−/b | 22 | 72 | 0 | 11 | |||
12 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2200 | 21 | 3−/b | 13−/w | 16+/w | 22 | 67 | 21 | 12 | |||
13 | Никулин Максим | Магадан | 2148 | 20 | 16+/w | 12+/b | 8−/w | 22 | 66 | 43 | 13 | |||
14 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2072 | 20 | 15+/w | 10−/b | 20+/b | 22 | 65 | 42 | 14 | |||
15 | Ли Вениамин | Магадан | 2145 | 20 | 14−/b | 18+/w | 17+/w | 22 | 62 | 40 | 15 | |||
16 | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2106 | 20 | 13−/b | 17+/b | 12−/b | 21 | 64 | 20 | 16 | |||
17 | Сульдин Евгений | Томск | 2043 | 19 | 19+/w | 16−/w | 15−/b | 20 | 63 | 20 | 17 | |||
18 | Карпенко Андрей | Томск | 2044 | 19 | 22+/b | 15−/b | 19−/w | 20 | 61 | 19 | 18 | |||
19 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1904 | 18 | 17−/b | 23+/b | 18+/b | 20 | 59 | 39 | 19 | |||
20 | Пуиг Родриго | Иркутск | 1900 | 18 | 25+/w | 22+/b | 14−/w | 20 | 59 | 37 | 20 | |||
21 | Мазаев Сергей | Омск | 1875 | 17 | 27+/w | 25+/w | 22+/w | 20 | 55 | 55 | 21 | |||
22 | Новоселов Виктор | Томск | 2001 | 19 | 18−/w | 20−/w | 21−/b | 19 | 60 | 0 | 22 | |||
23 | Чирков Максим | Барнаул | 1913 | 18 | 24−/w | 19−/w | 26+/w | 19 | 57 | 18 | 23 | |||
24 | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1843 | 17 | 23+/b | 26−/b | 25+/b | 19 | 55 | 37 | 24 | |||
25 | Цепилов Павел | Новосибирск | 1940 | 18 | 20−/b | 21−/b | 24−/w | 18 | 59 | 0 | 25 | |||
26 | Чемерской Григорий | Томск | 1777 | 16 | 30+/w | 24+/w | 23−/b | 18 | 54 | 35 | 26 | |||
27 | Шилин Иван | Сочи | 1816 | 17 | 21−/b | 28−/b | 30+/b | 18 | 54 | 16 | 27 | |||
28 | Исаенко Данил | Барнаул | 1677 | 15 | 32+/b | 27+/w | 34+/w | 18 | 49 | 49 | 28 | |||
29 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1798 | 16 | 33+/w | −! | −! | −! | 17 | 67½ | 15 | 29 | ||
30 | Уразаев Николай | Прокопьевск | 1627 | 15 | 26−/b | 32+/w | 27−/w | 16 | 52 | 16 | 30 | |||
31 | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1799 | 16 | −! | −! | −! | 16 | 49½ | 0 | 31 | |||
32 | Ропалец Артем | Омск | 1576 | 15 | 28−/w | 30−/b | 33+/w | 16 | 49 | 15 | 32 | |||
33 | Хохлова Александра | Омск | 1410 | 14 | 29−/b | 36+/b | 32−/b | 15 | 48½ | 14 | 33 | |||
34 | Тальнишних Алексей | Тюмень | 1367 | 13 | 41+/b | 40+/w | 28−/b | 15 | 44 | 26 | 34 | |||
35 | Исайкин Дмитрий | Томск | 1103 | 12 | 40+/b | 44+/w | 36+/w | 15 | 40 | 40 | 35 | |||
36 | Павлова Елена | Братск | 1295 | 13 | 37+/w | 33−/w | 35−/b | 14 | 44 | 14 | 36 | |||
37 | Бурнышев Константин | Новосибирск | 1225 | 13 | 36−/b | 41+/b | 39−/w | 14 | 41 | 13 | 37 | |||
38 | Косихин Тимофей | Новосибирск | 1012 | 11 | 52+/w | 43+/b | 40+/w | 14 | 38½ | 38½ | 38 | |||
39 | Мезенцев Алексей | Новосибирск | 1089 | 11 | 47+/b | 46+/b | 37+/b | 14 | 38 | 38 | 39 | |||
40 | Осьминкин Алексей | Новосибирск | 1272 | 13 | 35−/w | 34−/b | 38−/b | 13 | 44 | 0 | 40 | |||
41 | Туровец Роман | Красноярск | 1243 | 13 | 34−/w | 37−/w | 42−/b | 13 | 42 | 0 | 41 | |||
42 | Коробков Илья_А | Кемерово | 1077 | 11 | 48+/w | 45−/b | 41+/w | 13 | 38 | 25 | 42 | |||
43 | Пауль Наталья | Новосибирск | 1110 | 12 | 46−/b | 38−/w | 47+/b | 13 | 38 | 12 | 43 | |||
44 | Сочилин Алексей | Иркутск | 1055 | 11 | 61+/b | 35−/b | 48+/w | 13 | 37 | 22 | 44 | |||
45 | Калачева Елизавета | Барнаул | 988 | 10 | 62+/w | 42+/w | 46+/b | 13 | 35 | 35 | 45 | |||
46 | Майер Максим | Новосибирск | 1045 | 11 | 43+/w | 39−/w | 45−/w | 12 | 40 | 13 | 46 | |||
47 | Шкурко Антон | Новосибирск | 1033 | 11 | 39−/w | 53+/b | 43−/w | 12 | 38 | 11 | 47 | |||
48 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1025 | 11 | 42−/b | 54+/w | 44−/b | 12 | 37 | 11 | 48 | |||
49 | Юрков Дмитрий | Иркутск | 833 | 9 | 55+/w | 61+/w | 54+/w | 12 | 32 | 32 | 49 | |||
50 | Шаламов Олег | Томск | 878 | 9 | 69+/b | 56+/b | 53+/b | 12 | 31½ | 31½ | 50 | |||
51 | Поздняков Максим | Ангарск | 813 | 9 | 65+/w | 62+/b | 55+/w | 12 | 31 | 31 | 51 | |||
52 | Вецлер Александра | Новосибирск | 1055 | 11 | 38−/b | −! | −! | −! | 11 | 48½ | 0 | 52 | ||
53 | Алексеев Степан | Новосибирск | 0* | 10 | 60+/w | 47−/w | 50−/w | 11 | 35 | 11 | 53 | |||
54 | Приступа Наталия | Томск | 922 | 10 | 56+/b | 48−/b | 49−/b | 11 | 35 | 11 | 54 | |||
55 | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 957 | 10 | 49−/b | 63+/w | 51−/b | 11 | 34 | 10 | 55 | |||
56 | Голованова Анастасия | Новосибирск | 981 | 10 | 54−/w | 50−/w | 63+/w | 11 | 33 | 10 | 56 | |||
57 | Кудряшова Татьяна | Томск | 771 | 8 | 68+/w | 60+/b | 62+/b | 11 | 30 | 30 | 57 | |||
58 | Абрамова Лидия | Томск | 899 | 9 | 63−/b | 66+/w | 64+/w | 11 | 30 | 20 | 58 | |||
59 | Соловьева Евгения | Иркутск | 780 | 8 | 70+/b | 73+/w | 61+/w | 11 | 27 | 27 | 59 | |||
60 | Панов Алексей | Новосибирск | 0* | 10 | 53−/b | 57−/w | −! | −! | 10 | 42½ | 0 | 60 | ||
61 | Сидорюк Родион | Новосибирск | 953 | 10 | 44−/w | 49−/b | 59−/b | 10 | 36 | 0 | 61 | |||
62 | Леонов Дмитрий | Томск | 938 | 10 | 45−/b | 51−/w | 57−/w | 10 | 36 | 0 | 62 | |||
63 | Кукарин Иван | Кызыл | 831 | 9 | 58+/w | 55−/b | 56−/b | 10 | 33 | 11 | 63 | |||
64 | Ложников Станислав | Томск | 700 | 8 | 67+/b | 65+/b | 58−/b | 10 | 31 | 20 | 64 | |||
65 | Коробкова Вера | Кемерово | 888 | 9 | 51−/b | 64−/w | 70+/w | 10 | 31 | 9 | 65 | |||
66 | Чирков Михаил | Барнаул | 731 | 8 | 71+/b | 58−/b | 74+/w | 10 | 28 | 17 | 66 | |||
67 | Рынков Арсений | Томск | 765 | 8 | 64−/w | 74+/b | 68+/w | 10 | 27 | 17 | 67 | |||
68 | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 713 | 8 | 57−/b | 71+/w | 67−/b | 9 | 30 | 9 | 68 | |||
69 | Сорокин Серафим | Томск | 757 | 8 | 50−/w | 75+/w | −! | 9 | 29 | 8 | 69 | |||
70 | Сандан Алиса | Кызыл | 719 | 8 | 59−/w | 79+/w | 65−/b | 9 | 28 | 7 | 70 | |||
71 | Шумейко Софья | Барнаул | 788 | 8 | 66−/w | 68−/b | 75+/w | 9 | 27 | 8 | 71 | |||
72 | Иргит Арина | Кызыл | 567 | 6 | 82+/w | 78+/b | 73+/w | 9 | 21 | 21 | 72 | |||
73 | Коробкова Наталья | Кемерово | 635 | 7 | 76+/b | 59−/b | 72−/b | 8 | 28 | 8 | 73 | |||
74 | Иордан София | Кемерово | 635 | 7 | 79+/w | 67−/w | 66−/b | 8 | 27 | 7 | 74 | |||
75 | Золотухин Демид | Барнаул | 607 | 7 | 78+/w | 69−/b | 71−/b | 8 | 25½ | 7 | 75 | |||
76 | Полежаев Олег | Новосибирск | 565 | 6 | 73−/w | 81+/b | 78+/w | 8 | 22 | 14 | 76 | |||
77 | Карачинцев Максим | Новосибирск | 0* | 5 | 83+/b | 82+/b | 79+/w | 8 | 19 | 19 | 77 | |||
78 | Воронков Роман_Э | Кемерово | 639 | 7 | 75−/b | 72−/w | 76−/b | 7 | 25 | 0 | 78 | |||
79 | Гуща Андрей | Новосибирск | 0* | 7 | 74−/b | 70−/b | 77−/b | 7 | 25 | 0 | 79 | |||
80 | Гассан Дмитрий | Новосибирск | 361 | 4 | 87+/b | 83+/w | 82+/b | 7 | 17 | 17 | 80 | |||
81 | Кашников Алексей | Омск | 429 | 5 | 93+/w | 76−/w | 91+/w | 7 | 17 | 9 | 81 | |||
82 | Лузгина Мария | Иркутск | 564 | 6 | 72−/b | 77−/w | 80−/w | 6 | 24 | 0 | 82 | |||
83 | Иванова Екатерина | Иркутск | 431 | 5 | 77−/w | 80−/b | 89+/w | 6 | 20 | 5 | 83 | |||
84 | Мижит Чимис | Кызыл | 236 | 3 | 88+/w | 87+/b | 86+/b | 6 | 15 | 15 | 84 | |||
85 | Муратова Наталья | Иркутск | 398 | 4 | 94+/w | 86+/w | −! | 6 | 15 | 9 | 85 | |||
86 | Коробков Владимир | Кемерово | 345 | 4 | 90+/b | 85−/b | 84−/w | 5 | 17½ | 5 | 86 | |||
87 | Тябин Кирилл | Томск | 304 | 4 | 80−/w | 84−/w | 95+/b | 5 | 17 | 4 | 87 | |||
88 | Байзигитова Анастасия | Томск | 275 | 3 | 84−/b | 96+/b | 93+/b | 5 | 14 | 8 | 88 | |||
89 | Тазетдинов Илья | Иркутск | 239 | 3 | 95+/b | 94+/b | 83−/b | 5 | 14 | 8 | 89 | |||
90 | Нем Александр | Томск | 0* | 4 | 86−/w | 95+/b | 92−/b | 5 | 14 | 4 | 90 | |||
91 | Димаков Иван | Иркутск | 271 | 3 | 102+/b | 93+/b | 81−/b | 5 | 13 | 6 | 91 | |||
92 | Лихачёв Валерий | Томск | 179 | 2 | 97+/w | 98+/w | 90+/w | 5 | 11 | 11 | 92 | |||
93 | Лазаренко Тимур | Иркутск | 322 | 4 | 81−/b | 91−/w | 88−/w | 4 | 17 | 0 | 93 | |||
94 | Лазаренко Анатолий | Иркутск | 307 | 4 | 85−/b | 89−/w | 96−/b | 4 | 15½ | 0 | 94 | |||
95 | Ашева Арина | Ангарск | 339 | 4 | 89−/w | 90−/w | 87−/w | 4 | 15 | 0 | 95 | |||
96 | Глущук Вероника | Томск | 129 | 2 | 101+/w | 88−/w | 94+/w | 4 | 11 | 6 | 96 | |||
97 | Жданова Надежда | Кемерово | 138 | 2 | 92−/b | 101+/b | 100−/w | 3 | 10 | 2 | 97 | |||
98 | Пономарева Юлия | Томск | 100 | 1 | 103+/w | 92−/b | 104+/w | 3 | 7 | 2 | 98 | |||
99 | Ромова Александра | Иркутск | 0* | 0 | 105+/w | 102+! | 101+/b | 3 | 4½ | 4½ | 99 | |||
100 | Мальцева Анастасия | Новосибирск | 0* | 0 | 104+/w | 105+/b | 97+/b | 3 | 3½ | 3½ | 100 | |||
101 | Слиш Виктория | Иркутск | 155 | 2 | 96−/b | 97−/w | 99−/w | 2 | 10 | 0 | 101 | |||
102 | Соловьева Надежда_Р | Иркутск | 150 | 2 | 91−/w | 99−! | 103−/w | 2 | 10 | 0 | 102 | |||
103 | Слиш Камелия | Иркутск | 0* | 0 | 98−/b | 104+/w | 102+/b | 2 | 5 | 2 | 103 | |||
104 | Слиш Михаил | Иркутск | 0* | 0 | 100−/b | 103−/b | 98−/b | 0 | 8 | 0 | 104 | |||
105 | Денисенко Александр | Иркутск | 0* | 0 | 99−/b | 100−/w | −! | 0 | 6 | 0 | 105 |
* — Экспертная Оценка